w 2022w 2021w 2020w 2019
Warszawa *1 340 6131 326 9241 238 7301 077 086
Kraków136 740127 616116 56392 230
Wrocław114 427104 70793 08679 470
Poznań106 432106 89695 06680 801
Gdańsk60 28758 91349 07544 303
Kleszczów49 70149 34050 88651 308
Katowice39 91339 83036 76932 366
Płock37 40240 95228 95047 141
Łódź29 41427 55926 02724 072
Kobierzyce28 13925 36322 57819 286
Polkowice22 39522 41423 67125 288
Gdynia20 17419 69323 47823 109
Tarnowo Podgórne19 41217 10215 79015 276
Suchy Las15 69015 10714 35213 011
Nadarzyn12 76510 95310 1339 068
Sopot11 88814 2429 9919 064
Bielsko-Biała11 56112 35013 05710 265
Ożarów Mazowiecki11 3017 9517 4348 150
Lesznowola9 86510 5119 4609 163
Gliwice9 44511 82011 70710 895
Konstancin-Jeziorna8 6209 9899 6259 087
Michałowice8 2478 1417 6756 110
Zielona Góra8 2345 7385 8124 909
Bogatynia7 8378 6129 46610 472
Grodzisk Mazowiecki7 5965 9524 3581 448
Szczerców7 5005 1453 7324 727
Tychy7 0669 3729 1577 124
Stryków6 6824 9923 4122 824
Opole6 5147 6897 6677 566
Stare Babice5 5615 1024 5903 645
Jerzmanowa5 5174 5215 1744 501
Piaseczno5 3498 0837 2075 542
Rząśnia5 1609 1639 6607 620
Jaktorów5 0964 7973 9803 549
Rzeszów4 5792 7643 0343 661
Kąty Wrocławskie4 4931 0171 4371 085
Kalisz4 4384 1702 4093 126
Komorniki4 3382 9952 3551 742
Raszyn4 2872 5722 1392 013
Łomianki4 2304 2064 2204 342
Błonie3 7882 6742 4391 698
Siechnice3 6492 5922 3911 641
Puchaczów3 6472 9721 0792 337
Sulmierzyce3 6022 6552 4901 863
Kórnik3 5963 5073 2493 273
Rudna3 5862 7432 4291 913
Kozienice3 5733 4083 2271 777
Grębocice3 5064 6412 7822 743
Baranów3 0051 8321 366234
Kampinos2 8523 0212 9652 490
Olsztyn2 8413 4154 0563 675
Rewal2 8082 9163 0982 691
Słupno2 7042 4422 3412 311
Lubin2 6923 2793 0023 294
Izabelin2 4922 6432 5222 050
Nowiny2 4632 3943 0873 097
Lublin2 4403 2483 4014 567
Osielsko2 4132 2402 1021 965
Wiązowna2 3452 4862 6962 116
Kleczew2 3041 7661 9823 334
Mielno2 0702 0251 8051 725
Mielnik1 9391 8081 8622 000
Czosnów1 8128381 014768
Kolbudy1 7541 6041 1321 026
Brwinów1 7511 883696299
Rzgów1 7011 9381 9321 833
Szczecin1 6621 6072 7093 344
Leszno1 6021 6711 5351 462
Nieporęt1 5222 3601 4821 500
Wielka Wieś1 436390246291
Nowosolna1 343904742587
Ustronie Morskie1 3071 0018421 865
Podkowa Leśna1 0781 1701 3511 080
Połaniec1 0762 0211 557334
Cedry Wielkie1 059915710649
Kalisz Pomorski9991 1091 7161 579
Legnickie Pole9846274231 229
Skierniewice8941 2221 096963
Dąbrowa Górnicza8242 4984 3771 761
Józefów753638678165
Karpacz7531 1169961 006
Gogolin7348741806
Skarbimierz598104115306
Przykona592723757699
Toruń5834721 5282 235
Puszczykowo554700796296
Kołbaskowo5525583000
Swarzędz540000
Dziwnów533445562665
Perzów513455238289
Krynica Morska492526508428
Łęka Opatowska4580780
Pabianice405000
Suwałki3792760496
Postomino3772 8506231 138
Dobra Szczecińska372303353210
Łysomice3721190572
Nowy Sącz349000
Żelazków345000
Radwanice3397243711 044
Ustka293808380211
Stęszew263000
Świnoujście22708 1732 170
Gromadka213000
Żabia Wola1980091
Gniewino19425101 040
Darłowo16904 840678
Kołobrzeg155902351 186
Powidz1486864112
Ożarowice118574375444
Chełm Śląski1140588328
Goczałkowice-Zdrój1124621810
Miedzichowo85000
Bobrowice82272374474
Mszczonów78000
Stawiguda75000
Orla712820106
Dopiewo56000
Międzyzdroje22732540
Łeba15177109287
Biesiekierz00460
Brudzew000158
Bydgoszcz0001 525
Cyców01 66300
Dygowo000580
Działoszyn00340
Gierałtowice00112615
Gościno0340228
Imielin00033
Jaworzno01 0081 5831 355
Kamieńsk000146
Karczew0010 6580
Karlino000506
Kielce06391 2992 561
Kisielice000257
Kobylnica00370358
Korytnica00098
Kosakowo000249
Koszalin0030199
Lutowiska001180
Milanówek001 094737
Mysłowice08081 3551 730
Nowa Słupia0002 457
Pawłowice042901 001
Radziejów000118
Radzyń Chełmiński00062
Siedlce0465468711
Sławków00053
Solina00236198
Sosnowiec000140
Wicko00583752
Wieliszew0054144
* suma: miasta i powiatu oraz powiatu warszawskiego zachodniego