| w 2022 | w 2021 | w 2020 | w 2019 | |
| Warszawa * | 1 340 613 | 1 326 924 | 1 238 730 | 1 077 086 |
| Kraków | 136 740 | 127 616 | 116 563 | 92 230 |
| Wrocław | 114 427 | 104 707 | 93 086 | 79 470 |
| Poznań | 106 432 | 106 896 | 95 066 | 80 801 |
| Gdańsk | 60 287 | 58 913 | 49 075 | 44 303 |
| Kleszczów | 49 701 | 49 340 | 50 886 | 51 308 |
| Katowice | 39 913 | 39 830 | 36 769 | 32 366 |
| Płock | 37 402 | 40 952 | 28 950 | 47 141 |
| Łódź | 29 414 | 27 559 | 26 027 | 24 072 |
| Kobierzyce | 28 139 | 25 363 | 22 578 | 19 286 |
| Polkowice | 22 395 | 22 414 | 23 671 | 25 288 |
| Gdynia | 20 174 | 19 693 | 23 478 | 23 109 |
| Tarnowo Podgórne | 19 412 | 17 102 | 15 790 | 15 276 |
| Suchy Las | 15 690 | 15 107 | 14 352 | 13 011 |
| Nadarzyn | 12 765 | 10 953 | 10 133 | 9 068 |
| Sopot | 11 888 | 14 242 | 9 991 | 9 064 |
| Bielsko-Biała | 11 561 | 12 350 | 13 057 | 10 265 |
| Ożarów Mazowiecki | 11 301 | 7 951 | 7 434 | 8 150 |
| Lesznowola | 9 865 | 10 511 | 9 460 | 9 163 |
| Gliwice | 9 445 | 11 820 | 11 707 | 10 895 |
| Konstancin-Jeziorna | 8 620 | 9 989 | 9 625 | 9 087 |
| Michałowice | 8 247 | 8 141 | 7 675 | 6 110 |
| Zielona Góra | 8 234 | 5 738 | 5 812 | 4 909 |
| Bogatynia | 7 837 | 8 612 | 9 466 | 10 472 |
| Grodzisk Mazowiecki | 7 596 | 5 952 | 4 358 | 1 448 |
| Szczerców | 7 500 | 5 145 | 3 732 | 4 727 |
| Tychy | 7 066 | 9 372 | 9 157 | 7 124 |
| Stryków | 6 682 | 4 992 | 3 412 | 2 824 |
| Opole | 6 514 | 7 689 | 7 667 | 7 566 |
| Stare Babice | 5 561 | 5 102 | 4 590 | 3 645 |
| Jerzmanowa | 5 517 | 4 521 | 5 174 | 4 501 |
| Piaseczno | 5 349 | 8 083 | 7 207 | 5 542 |
| Rząśnia | 5 160 | 9 163 | 9 660 | 7 620 |
| Jaktorów | 5 096 | 4 797 | 3 980 | 3 549 |
| Rzeszów | 4 579 | 2 764 | 3 034 | 3 661 |
| Kąty Wrocławskie | 4 493 | 1 017 | 1 437 | 1 085 |
| Kalisz | 4 438 | 4 170 | 2 409 | 3 126 |
| Komorniki | 4 338 | 2 995 | 2 355 | 1 742 |
| Raszyn | 4 287 | 2 572 | 2 139 | 2 013 |
| Łomianki | 4 230 | 4 206 | 4 220 | 4 342 |
| Błonie | 3 788 | 2 674 | 2 439 | 1 698 |
| Siechnice | 3 649 | 2 592 | 2 391 | 1 641 |
| Puchaczów | 3 647 | 2 972 | 1 079 | 2 337 |
| Sulmierzyce | 3 602 | 2 655 | 2 490 | 1 863 |
| Kórnik | 3 596 | 3 507 | 3 249 | 3 273 |
| Rudna | 3 586 | 2 743 | 2 429 | 1 913 |
| Kozienice | 3 573 | 3 408 | 3 227 | 1 777 |
| Grębocice | 3 506 | 4 641 | 2 782 | 2 743 |
| Baranów | 3 005 | 1 832 | 1 366 | 234 |
| Kampinos | 2 852 | 3 021 | 2 965 | 2 490 |
| Olsztyn | 2 841 | 3 415 | 4 056 | 3 675 |
| Rewal | 2 808 | 2 916 | 3 098 | 2 691 |
| Słupno | 2 704 | 2 442 | 2 341 | 2 311 |
| Lubin | 2 692 | 3 279 | 3 002 | 3 294 |
| Izabelin | 2 492 | 2 643 | 2 522 | 2 050 |
| Nowiny | 2 463 | 2 394 | 3 087 | 3 097 |
| Lublin | 2 440 | 3 248 | 3 401 | 4 567 |
| Osielsko | 2 413 | 2 240 | 2 102 | 1 965 |
| Wiązowna | 2 345 | 2 486 | 2 696 | 2 116 |
| Kleczew | 2 304 | 1 766 | 1 982 | 3 334 |
| Mielno | 2 070 | 2 025 | 1 805 | 1 725 |
| Mielnik | 1 939 | 1 808 | 1 862 | 2 000 |
| Czosnów | 1 812 | 838 | 1 014 | 768 |
| Kolbudy | 1 754 | 1 604 | 1 132 | 1 026 |
| Brwinów | 1 751 | 1 883 | 696 | 299 |
| Rzgów | 1 701 | 1 938 | 1 932 | 1 833 |
| Szczecin | 1 662 | 1 607 | 2 709 | 3 344 |
| Leszno | 1 602 | 1 671 | 1 535 | 1 462 |
| Nieporęt | 1 522 | 2 360 | 1 482 | 1 500 |
| Wielka Wieś | 1 436 | 390 | 246 | 291 |
| Nowosolna | 1 343 | 904 | 742 | 587 |
| Ustronie Morskie | 1 307 | 1 001 | 842 | 1 865 |
| Podkowa Leśna | 1 078 | 1 170 | 1 351 | 1 080 |
| Połaniec | 1 076 | 2 021 | 1 557 | 334 |
| Cedry Wielkie | 1 059 | 915 | 710 | 649 |
| Kalisz Pomorski | 999 | 1 109 | 1 716 | 1 579 |
| Legnickie Pole | 984 | 627 | 423 | 1 229 |
| Skierniewice | 894 | 1 222 | 1 096 | 963 |
| Dąbrowa Górnicza | 824 | 2 498 | 4 377 | 1 761 |
| Józefów | 753 | 638 | 678 | 165 |
| Karpacz | 753 | 1 116 | 996 | 1 006 |
| Gogolin | 734 | 8 | 741 | 806 |
| Skarbimierz | 598 | 104 | 115 | 306 |
| Przykona | 592 | 723 | 757 | 699 |
| Toruń | 583 | 472 | 1 528 | 2 235 |
| Puszczykowo | 554 | 700 | 796 | 296 |
| Kołbaskowo | 552 | 558 | 300 | 0 |
| Swarzędz | 540 | 0 | 0 | 0 |
| Dziwnów | 533 | 445 | 562 | 665 |
| Perzów | 513 | 455 | 238 | 289 |
| Krynica Morska | 492 | 526 | 508 | 428 |
| Łęka Opatowska | 458 | 0 | 78 | 0 |
| Pabianice | 405 | 0 | 0 | 0 |
| Suwałki | 379 | 276 | 0 | 496 |
| Postomino | 377 | 2 850 | 623 | 1 138 |
| Dobra Szczecińska | 372 | 303 | 353 | 210 |
| Łysomice | 372 | 119 | 0 | 572 |
| Nowy Sącz | 349 | 0 | 0 | 0 |
| Żelazków | 345 | 0 | 0 | 0 |
| Radwanice | 339 | 724 | 371 | 1 044 |
| Ustka | 293 | 808 | 380 | 211 |
| Stęszew | 263 | 0 | 0 | 0 |
| Świnoujście | 227 | 0 | 8 173 | 2 170 |
| Gromadka | 213 | 0 | 0 | 0 |
| Żabia Wola | 198 | 0 | 0 | 91 |
| Gniewino | 194 | 251 | 0 | 1 040 |
| Darłowo | 169 | 0 | 4 840 | 678 |
| Kołobrzeg | 155 | 90 | 235 | 1 186 |
| Powidz | 148 | 68 | 64 | 112 |
| Ożarowice | 118 | 574 | 375 | 444 |
| Chełm Śląski | 114 | 0 | 588 | 328 |
| Goczałkowice-Zdrój | 112 | 462 | 181 | 0 |
| Miedzichowo | 85 | 0 | 0 | 0 |
| Bobrowice | 82 | 272 | 374 | 474 |
| Mszczonów | 78 | 0 | 0 | 0 |
| Stawiguda | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Orla | 71 | 28 | 20 | 106 |
| Dopiewo | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Międzyzdroje | 22 | 73 | 254 | 0 |
| Łeba | 15 | 177 | 109 | 287 |
| Biesiekierz | 0 | 0 | 46 | 0 |
| Brudzew | 0 | 0 | 0 | 158 |
| Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 1 525 |
| Cyców | 0 | 1 663 | 0 | 0 |
| Dygowo | 0 | 0 | 0 | 580 |
| Działoszyn | 0 | 0 | 34 | 0 |
| Gierałtowice | 0 | 0 | 112 | 615 |
| Gościno | 0 | 34 | 0 | 228 |
| Imielin | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Jaworzno | 0 | 1 008 | 1 583 | 1 355 |
| Kamieńsk | 0 | 0 | 0 | 146 |
| Karczew | 0 | 0 | 10 658 | 0 |
| Karlino | 0 | 0 | 0 | 506 |
| Kielce | 0 | 639 | 1 299 | 2 561 |
| Kisielice | 0 | 0 | 0 | 257 |
| Kobylnica | 0 | 0 | 370 | 358 |
| Korytnica | 0 | 0 | 0 | 98 |
| Kosakowo | 0 | 0 | 0 | 249 |
| Koszalin | 0 | 0 | 30 | 199 |
| Lutowiska | 0 | 0 | 118 | 0 |
| Milanówek | 0 | 0 | 1 094 | 737 |
| Mysłowice | 0 | 808 | 1 355 | 1 730 |
| Nowa Słupia | 0 | 0 | 0 | 2 457 |
| Pawłowice | 0 | 429 | 0 | 1 001 |
| Radziejów | 0 | 0 | 0 | 118 |
| Radzyń Chełmiński | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Siedlce | 0 | 465 | 468 | 711 |
| Sławków | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Solina | 0 | 0 | 236 | 198 |
| Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 140 |
| Wicko | 0 | 0 | 583 | 752 |
| Wieliszew | 0 | 0 | 54 | 144 |
| * suma: miasta i powiatu oraz powiatu warszawskiego zachodniego |