Kobiety, a wiek
Lata Ogółem Kobiety udział kobiet w proc.
0 338 511 165 007 48,74
1 363 875 177 086 48,67
2 381 175 185 154 48,57
3 396 977 192 958 48,61
4 396 284 192 887 48,67
5 380 679 185 240 48,66
6 375 891 182 759 48,62
7 374 490 182 119 48,63
8 380 945 185 140 48,60
9 393 986 191 318 48,56
10 406 103 197 355 48,60
11 424 120 206 575 48,71
12 432 413 211 022 48,80
13 417 281 203 479 48,76
14 393 027 191 486 48,72
15 375 651 183 082 48,74
16 362 485 176 531 48,70
17 353 339 172 071 48,70
18 351 740 171 425 48,74
19 359 373 175 199 48,75
20 370 249 180 738 48,82
21 376 496 183 972 48,86
22 383 539 187 351 48,85
23 397 146 194 076 48,87
24 413 497 202 356 48,94
25 427 536 209 589 49,02
26 447 215 220 021 49,20
27 470 571 231 403 49,17
28 489 340 240 379 49,12
29 513 609 252 204 49,10
30 534 814 262 627 49,11
31 543 142 267 015 49,16
32 553 841 272 810 49,26
33 567 468 279 636 49,28
34 585 039 288 547 49,32
35 614 646 303 623 49,40
36 641 576 316 840 49,38
37 660 817 326 776 49,45
38 659 538 326 186 49,46
39 634 791 313 951 49,46
40 625 890 310 283 49,57
41 628 849 311 432 49,52
42 617 228 305 586 49,51
43 605 055 299 925 49,57
44 602 773 299 259 49,65
45 592 547 294 697 49,73
46 570 726 283 782 49,72
47 548 181 272 944 49,79
48 526 257 262 606 49,90
49 504 726 252 557 50,04
50 485 730 243 527 50,14
51 468 272 235 202 50,23
52 454 107 228 915 50,41
53 446 624 225 541 50,50
54 444 365 225 054 50,65
55 446 351 226 845 50,82
56 452 199 230 529 50,98
57 459 845 235 627 51,24
58 464 087 239 026 51,50
59 471 706 244 424 51,82
60 490 177 256 091 52,24
61 515 798 271 410 52,62
62 536 428 283 936 52,93
63 544 777 290 489 53,32
64 541 074 290 532 53,70
65 534 705 289 194 54,08
66 519 416 283 753 54,63
67 499 657 275 834 55,20
68 485 902 270 823 55,74
69 469 495 264 626 56,36
70 447 137 254 202 56,85
71 418 826 240 013 57,31
72 394 421 228 120 57,84
73 366 875 214 167 58,38
74 329 333 194 692 59,12
75 261 933 156 786 59,86
76 210 840 128 151 60,78
77 199 874 123 033 61,56
78 187 890 117 100 62,32
79 184 451 116 712 63,28
80 186 480 119 876 64,28
81 181 702 118 821 65,39
82 171 170 113 574 66,35
83 160 182 107 656 67,21
84 149 637 101 947 68,13
85 i więcej 815 311 587 969 72,12
Źródło: GUS; pierwsze półrocze 2021 r.