Gmina Rodzaj gminy Województwo Ludność Wydatki w zł Wydatki w zł na osobę
Kraków Miasto na prawach powiatu małopolskie 779 966 178 176 009 228
Bytom Miasto na prawach powiatu śląskie 163 255 117 049 281 717
Warszawa Miasto na prawach powiatu mazowieckie 1 794 166 108 573 082 61
Łódź Miasto na prawach powiatu łódzkie 672 185 92 125 867 137
Rybnik Miasto na prawach powiatu śląskie 137 128 69 437 904 506
Szczecin Miasto na prawach powiatu zachodniopomorskie 398 255 60 691 236 152
ŚCINAWA Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 9 872 54 661 217 5 537
Gliwice Miasto na prawach powiatu śląskie 177 049 52 241 388 295
Gdynia Miasto na prawach powiatu pomorskie 244 969 50 994 633 208
Poznań Miasto na prawach powiatu wielkopolskie 532 048 47 985 267 90
Sosnowiec Miasto na prawach powiatu śląskie 197 586 46 875 682 237
Katowice Miasto na prawach powiatu śląskie 290 553 40 673 348 140
Włocławek Miasto na prawach powiatu kujawsko-pomorskie 108 561 33 725 673 311
Wrocław Miasto na prawach powiatu dolnośląskie 641 928 32 324 320 50
Bydgoszcz Miasto na prawach powiatu kujawsko-pomorskie 344 091 32 226 629 94
Tychy Miasto na prawach powiatu śląskie 126 871 31 919 757 252
Dąbrowa Górnicza Miasto na prawach powiatu śląskie 118 285 31 859 318 269
KLESZCZÓW Gmina wiejska łódzkie 6 418 30 664 092 4 778
Nowy Sącz Miasto na prawach powiatu małopolskie 83 558 29 082 814 348
Sopot Miasto na prawach powiatu pomorskie 35 286 28 565 160 810
WIELICZKA Gmina miejsko-wiejska małopolskie 61 233 27 138 433 443
Świętochłowice Miasto na prawach powiatu śląskie 49 108 26 936 698 549
Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu śląskie 169 756 25 990 945 153
Słupsk Miasto na prawach powiatu pomorskie 89 780 25 713 062 286
Mysłowice Miasto na prawach powiatu śląskie 74 559 25 121 553 337
Opole Miasto na prawach powiatu opolskie 127 839 24 178 999 189
Kalisz Miasto na prawach powiatu wielkopolskie 99 106 24 058 916 243
KARTUZY Gmina miejsko-wiejska pomorskie 34 037 23 746 451 698
Gdańsk Miasto na prawach powiatu pomorskie 470 805 23 606 676 50
LUBLINIEC Gmina miejska śląskie 23 551 22 095 992 938
GRYBÓW Gmina wiejska małopolskie 25 618 20 548 268 802
PNIEWY Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 12 643 20 435 917 1 616
JAROCIN Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 45 801 20 411 686 446
Gorzów Wielkopolski Miasto na prawach powiatu lubuskie 122 589 20 364 289 166
JAWOR Gmina miejska dolnośląskie 22 462 20 062 270 893
RADZYMIN Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 27 882 19 588 452 703
SULEJÓWEK Gmina miejska mazowieckie 19 951 19 185 771 962
WIĄZOWNA Gmina wiejska mazowieckie 13 330 18 972 684 1 423
MOGILNO Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 24 518 18 916 640 772
OŻARÓW MAZOWIECKI Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 26 151 18 595 003 711
Ruda Śląska Miasto na prawach powiatu śląskie 136 423 18 504 984 136
BRZESZCZE Gmina miejsko-wiejska małopolskie 21 103 18 402 368 872
CZERWIONKA-LESZCZYNY Gmina miejsko-wiejska śląskie 41 909 17 651 066 421
KOCMYRZÓW-LUBORZYCA Gmina wiejska małopolskie 16 020 17 448 061 1 089
ŁOWICZ Gmina miejska łódzkie 27 896 16 956 884 608
RYKI Gmina miejsko-wiejska lubelskie 20 214 16 818 484 832
Zabrze Miasto na prawach powiatu śląskie 170 924 16 792 798 98
STARY SĄCZ Gmina miejsko-wiejska małopolskie 23 793 16 305 061 685
KRAŚNIK Gmina miejska lubelskie 33 917 16 144 190 476
CHOJNICE Gmina miejska pomorskie 39 647 16 018 597 404
Siemianowice Śląskie Miasto na prawach powiatu śląskie 66 270 15 811 646 239
MSZCZONÓW Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 11 440 15 022 710 1 313
Zielona Góra Miasto na prawach powiatu lubuskie 140 892 14 713 944 104
Rzeszów Miasto na prawach powiatu podkarpackie 196 638 14 665 164 75
SZCZYTNO Gmina miejska warmińsko-mazurskie 22 813 14 154 711 620
Krosno Miasto na prawach powiatu podkarpackie 45 944 13 845 463 301
PUCK Gmina wiejska pomorskie 27 069 13 810 443 510
SKAWINA Gmina miejsko-wiejska małopolskie 43 751 13 566 917 310
Częstochowa Miasto na prawach powiatu śląskie 217 530 13 537 481 62
TRYŃCZA Gmina wiejska podkarpackie 8 498 13 286 239 1 563
RADYMNO Gmina wiejska podkarpackie 11 394 13 248 328 1 163
IŁAWA Gmina miejska warmińsko-mazurskie 33 206 13 029 677 392
KĄTY WROCŁAWSKIE Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 26 032 12 834 138 493
MOSZCZENICA Gmina wiejska łódzkie 12 917 12 796 120 991
ŚWIEBODZIN Gmina miejsko-wiejska lubuskie 29 837 12 768 799 428
CZECHOWICE-DZIEDZICE Gmina miejsko-wiejska śląskie 45 490 12 758 346 280
STARACHOWICE Gmina miejska świętokrzyskie 47 638 12 450 529 261
HALINÓW Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 16 438 12 439 328 757
GNIEZNO Gmina miejska wielkopolskie 67 570 12 298 256 182
ŚWIECIE Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 33 851 12 108 467 358
SOCHACZEW Gmina miejska mazowieckie 35 891 12 066 528 336
KOLBUSZOWA Gmina miejsko-wiejska podkarpackie 24 638 12 046 743 489
Białystok Miasto na prawach powiatu podlaskie 296 958 11 899 041 40
NIEPORĘT Gmina wiejska mazowieckie 14 841 11 867 628 800
KORCZYNA Gmina wiejska podkarpackie 11 143 11 662 639 1 047
ŁAZY Gmina miejsko-wiejska śląskie 15 851 11 483 939 724
BIELSK PODLASKI Gmina miejska podlaskie 25 044 11 419 773 456
POLKOWICE Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 27 704 11 284 498 407
BIAŁE BŁOTA Gmina wiejska kujawsko-pomorskie 23 206 11 220 790 484
BOCHNIA Gmina miejska małopolskie 29 554 11 188 674 379
LEGIONOWO Gmina miejska mazowieckie 53 529 11 036 520 206
BIAŁOBRZEGI Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 10 236 11 003 605 1 075
SULĘCIN Gmina miejsko-wiejska lubuskie 15 633 10 874 886 696
PLESZEW Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 29 596 10 840 371 366
HARASIUKI Gmina wiejska podkarpackie 6 049 10 806 224 1 786
OPOCZNO Gmina miejsko-wiejska łódzkie 33 777 10 770 545 319
KOŃSKIE Gmina miejsko-wiejska świętokrzyskie 34 857 10 709 878 307
SKARŻYSKO-KAMIENNA Gmina miejska świętokrzyskie 44 260 10 557 196 239
POMIECHÓWEK Gmina wiejska mazowieckie 9 086 10 546 217 1 161
KURYŁÓWKA Gmina wiejska podkarpackie 5 700 10 477 356 1 838
ŚWIDNIK Gmina miejska lubelskie 38 763 10 466 555 270
ZIELONKI Gmina wiejska małopolskie 23 690 10 464 018 442
WISZNIA MAŁA Gmina wiejska dolnośląskie 10 624 10 366 155 976
MIEDZIANA GÓRA Gmina wiejska świętokrzyskie 11 722 10 353 313 883
MYŚLENICE Gmina miejsko-wiejska małopolskie 44 519 10 345 890 232
Kielce Miasto na prawach powiatu świętokrzyskie 193 415 10 239 302 53
Wałbrzych Miasto na prawach powiatu dolnośląskie 109 971 10 191 085 93
SOLINA Gmina wiejska podkarpackie 5 310 10 185 332 1 918
Leszno Miasto na prawach powiatu wielkopolskie 62 854 10 140 232 161
CZARNE Gmina miejsko-wiejska pomorskie 8 949 10 103 366 1 129
ZDUŃSKA WOLA Gmina miejska łódzkie 41 288 10 002 294 242
STALOWA WOLA Gmina miejska podkarpackie 59 623 9 946 373 167
RACIBÓRZ Gmina miejska śląskie 54 259 9 866 820 182
STRYKÓW Gmina miejsko-wiejska łódzkie 12 681 9 852 222 777
Lublin Miasto na prawach powiatu lubelskie 338 586 9 801 573 29
MIELEC Gmina miejska podkarpackie 60 075 9 772 728 163
PRZEWORSK Gmina wiejska podkarpackie 14 851 9 677 315 652
ZAWIERCIE Gmina miejska śląskie 48 703 9 643 260 198
PONIATOWA Gmina miejsko-wiejska lubelskie 14 008 9 631 743 688
KOBIERZYCE Gmina wiejska dolnośląskie 22 154 9 441 942 426
USTROŃ Gmina miejska śląskie 15 989 9 399 632 588
OPOLE LUBELSKIE Gmina miejsko-wiejska lubelskie 16 980 9 369 402 552
KOLBUDY Gmina wiejska pomorskie 18 165 9 208 164 507
ŁĄCKO Gmina wiejska małopolskie 16 579 9 192 560 554
SICIENKO Gmina wiejska kujawsko-pomorskie 10 311 9 187 965 891
Żory Miasto na prawach powiatu śląskie 62 844 9 168 821 146
STASZÓW Gmina miejsko-wiejska świętokrzyskie 25 464 9 118 091 358
WADOWICE Gmina miejsko-wiejska małopolskie 37 585 9 089 134 242
BRAŃSZCZYK Gmina wiejska mazowieckie 8 110 8 942 621 1 103
NIEMODLIN Gmina miejsko-wiejska opolskie 13 117 8 934 025 681
Piekary Śląskie Miasto na prawach powiatu śląskie 54 702 8 914 054 163
KORONOWO Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 24 109 8 891 233 369
BARCIN Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 14 720 8 804 118 598
GROMADKA Gmina wiejska dolnośląskie 5 317 8 706 528 1 637
CHEŁMŻA Gmina miejska kujawsko-pomorskie 14 362 8 694 072 605
Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu śląskie 88 038 8 648 282 98
NIEPOŁOMICE Gmina miejsko-wiejska małopolskie 29 638 8 563 519 289
Toruń Miasto na prawach powiatu kujawsko-pomorskie 198 613 8 539 404 43
BOCHNIA Gmina wiejska małopolskie 20 152 8 465 396 420
SIECHNICE Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 24 142 8 458 673 350
PRUSZKÓW Gmina miejska mazowieckie 62 623 8 433 474 135
STĘŻYCA Gmina wiejska pomorskie 10 765 8 371 050 778
RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI Gmina wiejska małopolskie 6 750 8 352 246 1 237
CZARNA DĄBRÓWKA Gmina wiejska pomorskie 5 946 8 333 618 1 402
LUBIN Gmina miejska dolnośląskie 71 710 8 319 330 116
SOKOŁÓW PODLASKI Gmina wiejska mazowieckie 6 037 8 314 058 1 377
SZCZEKOCINY Gmina miejsko-wiejska śląskie 7 538 8 273 454 1 098
PIŁA Gmina miejska wielkopolskie 72 527 8 246 754 114
ORZESZE Gmina miejska śląskie 21 290 8 172 231 384
SIEWIERZ Gmina miejsko-wiejska śląskie 12 387 8 100 882 654
POŁANIEC Gmina miejsko-wiejska świętokrzyskie 11 683 8 043 401 688
KRZESZÓW Gmina wiejska podkarpackie 4 228 7 955 655 1 882
NOWY TARG Gmina wiejska małopolskie 24 131 7 940 930 329
ŻARÓW Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 12 335 7 902 430 641
POLANICA-ZDRÓJ Gmina miejska dolnośląskie 6 228 7 808 765 1 254
CYCÓW Gmina wiejska lubelskie 7 879 7 775 066 987
KĘPNO Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 24 375 7 679 544 315
DOBRZYŃ NAD WISŁĄ Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 7 505 7 655 656 1 020
SWARZĘDZ Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 52 206 7 630 963 146
PRZECISZÓW Gmina wiejska małopolskie 6 739 7 617 152 1 130
UNIEJÓW Gmina miejsko-wiejska łódzkie 6 956 7 615 401 1 095
ŁOMIANKI Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 27 705 7 590 647 274
TUREK Gmina miejska wielkopolskie 26 441 7 557 423 286
BIAŁOGARD Gmina miejska zachodniopomorskie 23 950 7 501 749 313
ŻUKOWO Gmina miejsko-wiejska pomorskie 42 364 7 485 280 177
ŁUŻNA Gmina wiejska małopolskie 8 517 7 434 498 873
ZABIERZÓW Gmina wiejska małopolskie 27 065 7 425 228 274
WIELUŃ Gmina miejsko-wiejska łódzkie 31 137 7 392 150 237
JAROSŁAW Gmina miejska podkarpackie 37 073 7 376 785 199
LISZKI Gmina wiejska małopolskie 17 495 7 376 708 422
Zamość Miasto na prawach powiatu lubelskie 62 785 7 303 734 116
Olsztyn Miasto na prawach powiatu warmińsko-mazurskie 171 249 7 246 184 42
DZIAŁOSZYCE Gmina miejsko-wiejska świętokrzyskie 4 836 7 232 458 1 496
BĘDZIN Gmina miejska śląskie 56 008 7 199 070 129
WYSOKIE MAZOWIECKIE Gmina miejska podlaskie 9 336 7 183 301 769
EŁK Gmina wiejska warmińsko-mazurskie 11 910 7 142 333 600
STARGARD Gmina miejska zachodniopomorskie 67 579 7 129 723 106
GRODZISK MAZOWIECKI Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 49 948 7 099 222 142
SŁOMNIKI Gmina miejsko-wiejska małopolskie 13 557 7 090 527 523
SEROCK Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 15 363 7 020 050 457
KRYPNO Gmina wiejska podlaskie 3 960 6 995 309 1 766
JASŁO Gmina miejska podkarpackie 34 542 6 970 100 202
ŚWIDNICA Gmina miejska dolnośląskie 56 222 6 956 284 124
NOWA DĘBA Gmina miejsko-wiejska podkarpackie 17 890 6 854 649 383
PAŁECZNICA Gmina wiejska małopolskie 3 568 6 837 988 1 916
ANDRESPOL Gmina wiejska łódzkie 14 307 6 832 639 478
Tarnów Miasto na prawach powiatu małopolskie 107 498 6 823 678 63
Chorzów Miasto na prawach powiatu śląskie 106 846 6 799 489 64
Koszalin Miasto na prawach powiatu zachodniopomorskie 106 235 6 790 920 64
PRZYWIDZ Gmina wiejska pomorskie 5 997 6 784 542 1 131
TŁUSZCZ Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 20 104 6 779 611 337
RZECZNIÓW Gmina wiejska mazowieckie 4 332 6 777 839 1 565
JABŁONNA LACKA Gmina wiejska mazowieckie 4 375 6 766 578 1 547
Piotrków Trybunalski Miasto na prawach powiatu łódzkie 72 250 6 741 604 93
NYSA Gmina miejsko-wiejska opolskie 56 573 6 712 391 119
NOWY TARG Gmina miejska małopolskie 33 257 6 711 227 202
DARŁOWO Gmina wiejska zachodniopomorskie 7 965 6 705 127 842
JODŁOWNIK Gmina wiejska małopolskie 8 717 6 645 219 762
DĘBICA Gmina wiejska podkarpackie 25 880 6 611 617 255
RYDUŁTOWY Gmina miejska śląskie 21 385 6 595 475 308
KRASOCIN Gmina wiejska świętokrzyskie 10 610 6 576 190 620
BOLESŁAW Gmina wiejska małopolskie 7 727 6 527 462 845
WODZISŁAW ŚLĄSKI Gmina miejska śląskie 47 576 6 510 030 137
TOMASZÓW LUBELSKI Gmina miejska lubelskie 18 783 6 495 605 346
SZCZUCZYN Gmina miejsko-wiejska podlaskie 5 994 6 494 287 1 083
ŚRODA WIELKOPOLSKA Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 32 874 6 448 728 196
TARNOWSKIE GÓRY Gmina miejska śląskie 61 756 6 417 356 104
GLINOJECK Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 7 764 6 397 014 824
WĄBRZEŹNO Gmina miejska kujawsko-pomorskie 13 400 6 259 376 467
SIERADZ Gmina miejska łódzkie 41 390 6 192 457 150
KAMIEŃSK Gmina miejsko-wiejska łódzkie 5 839 6 165 114 1 056
WIELKA WIEŚ Gmina wiejska małopolskie 13 162 6 162 303 468
JAWORZYNA ŚLĄSKA Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 10 222 6 118 524 599
ZGORZELEC Gmina miejska dolnośląskie 29 810 6 103 265 205
ŚWIĄTNIKI GÓRNE Gmina miejsko-wiejska małopolskie 10 302 6 094 346 592
ŁOPIENNIK GÓRNY Gmina wiejska lubelskie 3 837 6 092 521 1 588
MYŚLIBÓRZ Gmina miejsko-wiejska zachodniopomorskie 19 567 6 065 867 310
KUNÓW Gmina miejsko-wiejska świętokrzyskie 9 731 6 064 872 623
NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 31 552 5 986 440 190
Skierniewice Miasto na prawach powiatu łódzkie 47 655 5 979 114 125
JÓZEFÓW Gmina miejska mazowieckie 20 741 5 978 921 288
TOMASZÓW MAZOWIECKI Gmina wiejska łódzkie 11 251 5 978 085 531
WISZNICE Gmina wiejska lubelskie 4 871 5 936 610 1 219
MŁAWA Gmina miejska mazowieckie 31 129 5 928 706 190
ŁĘCZNA Gmina miejsko-wiejska lubelskie 23 128 5 928 019 256
WALCE Gmina wiejska opolskie 5 374 5 887 181 1 095
CEKCYN Gmina wiejska kujawsko-pomorskie 6 901 5 878 933 852
TCZEW Gmina miejska pomorskie 59 430 5 847 520 98
CHEŁMNO Gmina miejska kujawsko-pomorskie 19 205 5 837 745 304
DROHICZYN Gmina miejsko-wiejska podlaskie 6 146 5 827 042 948
ZAGÓRZ Gmina miejsko-wiejska podkarpackie 13 072 5 820 876 445
NOWOGARD Gmina miejsko-wiejska zachodniopomorskie 24 515 5 803 875 237
CIEPIELÓW Gmina wiejska mazowieckie 5 504 5 799 114 1 054
IWANOWICE Gmina wiejska małopolskie 9 215 5 747 659 624
MIĘDZYZDROJE Gmina miejsko-wiejska zachodniopomorskie 6 398 5 704 610 892
SKARYSZEW Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 14 821 5 700 570 385
ŚWIERZAWA Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 7 484 5 614 675 750
GILOWICE Gmina wiejska śląskie 6 327 5 583 172 882
DOBROSZYCE Gmina wiejska dolnośląskie 6 886 5 529 842 803
CHODEL Gmina wiejska lubelskie 6 536 5 526 198 846
GŁUSK Gmina wiejska lubelskie 11 981 5 511 828 460
ŚWIERADÓW-ZDRÓJ Gmina miejska dolnośląskie 3 995 5 511 309 1 380
BARLINEK Gmina miejsko-wiejska zachodniopomorskie 19 220 5 504 595 286
TRAWNIKI Gmina wiejska lubelskie 8 833 5 502 109 623
LIDZBARK Gmina miejsko-wiejska warmińsko-mazurskie 13 923 5 495 802 395
DĘBNICA KASZUBSKA Gmina wiejska pomorskie 9 495 5 486 304 578
MUSZYNA Gmina miejsko-wiejska małopolskie 11 535 5 477 846 475
ŁAŃCUT Gmina miejska podkarpackie 17 675 5 460 286 309
ŚWIEBODZICE Gmina miejska dolnośląskie 22 642 5 447 799 241
TYSZOWCE Gmina miejsko-wiejska lubelskie 5 437 5 445 799 1 002
ŻMIGRÓD Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 14 608 5 390 315 369
SKOCZÓW Gmina miejsko-wiejska śląskie 26 788 5 374 813 201
CZARNY DUNAJEC Gmina wiejska małopolskie 22 592 5 365 891 238
JELCZ-LASKOWICE Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 23 296 5 351 143 230
BRUSY Gmina miejsko-wiejska pomorskie 14 627 5 350 732 366
KORNOWAC Gmina wiejska śląskie 5 165 5 348 188 1 035
PRUSZCZ GDAŃSKI Gmina miejska pomorskie 31 578 5 330 900 169
MORAWICA Gmina miejsko-wiejska świętokrzyskie 16 912 5 253 293 311
KOŚCIERZYNA Gmina miejska pomorskie 23 778 5 241 196 220
SANOK Gmina wiejska podkarpackie 18 113 5 237 986 289
MRĄGOWO Gmina miejska warmińsko-mazurskie 21 302 5 217 550 245
ŚWIDNICA Gmina wiejska lubuskie 6 685 5 210 405 779
PIONKI Gmina miejska mazowieckie 17 902 5 205 234 291
GORZYCE Gmina wiejska śląskie 21 370 5 204 391 244
RUMIA Gmina miejska pomorskie 49 536 5 177 860 105
RADKÓW Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 8 968 5 114 245 570
NOWY DWÓR MAZOWIECKI Gmina miejska mazowieckie 28 691 5 111 274 178
DZIWNÓW Gmina miejsko-wiejska zachodniopomorskie 3 939 5 101 989 1 295
KRAPKOWICE Gmina miejsko-wiejska opolskie 22 337 5 095 506 228
JASTKÓW Gmina wiejska lubelskie 14 351 5 058 101 352
BEŁCHATÓW Gmina miejska łódzkie 56 419 5 048 017 89
MIŁOMŁYN Gmina miejsko-wiejska warmińsko-mazurskie 4 886 5 038 399 1 031
BŁONIE Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 21 610 5 031 857 233
WĄSOSZ Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 7 064 5 026 488 712
RADWANICE Gmina wiejska dolnośląskie 4 904 4 981 740 1 016
GIERAŁTOWICE Gmina wiejska śląskie 12 252 4 966 747 405
DALESZYCE Gmina miejsko-wiejska świętokrzyskie 15 828 4 961 164 313
LATOWICZ Gmina wiejska mazowieckie 5 379 4 959 590 922
PAWŁÓW Gmina wiejska świętokrzyskie 15 187 4 957 532 326
MIECHÓW Gmina miejsko-wiejska małopolskie 19 494 4 955 963 254
ŚWIEKATOWO Gmina wiejska kujawsko-pomorskie 3 640 4 929 075 1 354
KOMARÓW-OSADA Gmina wiejska lubelskie 4 880 4 884 597 1 001
Radom Miasto na prawach powiatu mazowieckie 209 296 4 871 314 23
PAJĘCZNO Gmina miejsko-wiejska łódzkie 11 491 4 843 387 421
NOWE BRZESKO Gmina miejsko-wiejska małopolskie 5 676 4 827 998 851
ŁUKÓW Gmina miejska lubelskie 29 441 4 778 085 162
CZERNICA Gmina wiejska dolnośląskie 17 638 4 732 439 268
GÓRA KALWARIA Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 27 044 4 721 942 175
CZERNICHÓW Gmina wiejska małopolskie 14 704 4 692 691 319
SOBÓTKA Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 12 872 4 682 729 364
KLUCZBORK Gmina miejsko-wiejska opolskie 35 724 4 652 032 130
OLEŚNICA Gmina wiejska dolnośląskie 14 124 4 636 138 328
PUCHACZÓW Gmina wiejska lubelskie 5 704 4 629 311 812
CHĘCINY Gmina miejsko-wiejska świętokrzyskie 15 031 4 617 894 307
MIĘDZYRZECZ Gmina miejsko-wiejska lubuskie 24 657 4 611 627 187
MIASTKO Gmina miejsko-wiejska pomorskie 19 315 4 607 676 239
Płock Miasto na prawach powiatu mazowieckie 118 268 4 606 160 39
RYTWIANY Gmina wiejska świętokrzyskie 6 340 4 597 840 725
POBIEDZISKA Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 19 943 4 596 246 230
ZABŁUDÓW Gmina miejsko-wiejska podlaskie 9 386 4 591 790 489
PORAJ Gmina wiejska śląskie 10 822 4 575 546 423
WOŁCZYN Gmina miejsko-wiejska opolskie 13 329 4 572 652 343
OGRODZIENIEC Gmina miejsko-wiejska śląskie 9 018 4 570 169 507
GŁOGÓW Gmina miejska dolnośląskie 66 120 4 569 977 69
OSTRÓW WIELKOPOLSKI Gmina miejska wielkopolskie 71 560 4 560 613 64
MIEDZYBÓRZ Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 5 100 4 559 058 894
ZAMOŚĆ Gmina wiejska lubelskie 23 212 4 555 917 196
LUBOMIA Gmina wiejska śląskie 7 903 4 545 162 575
ZŁOTÓW Gmina miejska wielkopolskie 18 437 4 535 087 246
OLEŚNICA Gmina miejska dolnośląskie 36 979 4 527 015 122
KORSZE Gmina miejsko-wiejska warmińsko-mazurskie 9 540 4 499 506 472
TUCZNO Gmina miejsko-wiejska zachodniopomorskie 4 871 4 467 823 917
BOGATYNIA Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 22 633 4 443 052 196
GAĆ Gmina wiejska podkarpackie 4 576 4 428 760 968
SANDOMIERZ Gmina miejska świętokrzyskie 22 997 4 426 757 192
ORNETA Gmina miejsko-wiejska warmińsko-mazurskie 11 816 4 413 381 374
RASZYN Gmina wiejska mazowieckie 21 971 4 410 471 201
WIERZCHLAS Gmina wiejska łódzkie 6 604 4 405 324 667
BRWINÓW Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 26 812 4 399 007 164
LUBOWIDZ Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 6 796 4 382 341 645
OTWOCK Gmina miejska mazowieckie 44 317 4 374 004 99
PILCHOWICE Gmina wiejska śląskie 12 138 4 369 673 360
SZCZECINEK Gmina miejska zachodniopomorskie 39 827 4 359 753 109
SUPRAŚL Gmina miejsko-wiejska podlaskie 16 003 4 351 702 272
SUŁÓW Gmina wiejska lubelskie 4 401 4 347 039 988
PARCZEW Gmina miejsko-wiejska lubelskie 14 329 4 342 174 303
SĘKOWA Gmina wiejska małopolskie 4 937 4 341 990 879
PUCK Gmina miejska pomorskie 11 139 4 341 811 390
WĘGRÓW Gmina miejska mazowieckie 12 452 4 294 438 345
KLUCZE Gmina wiejska małopolskie 14 909 4 288 826 288
KOZIEGŁOWY Gmina miejsko-wiejska śląskie 14 348 4 285 143 299
ŁAZISKA GÓRNE Gmina miejska śląskie 22 130 4 275 908 193
CHOCIANÓW Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 12 721 4 258 940 335
MILEJÓW Gmina wiejska lubelskie 9 029 4 257 995 472
PRZEMKÓW Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 8 282 4 245 352 513
KARPACZ Gmina miejska dolnośląskie 4 487 4 198 795 936
MOSZCZENICA Gmina wiejska małopolskie 5 026 4 183 504 832
SKARBIMIERZ Gmina wiejska opolskie 8 357 4 183 435 501
RADOMSKO Gmina miejska łódzkie 45 353 4 172 183 92
PORĘBA Gmina miejska śląskie 8 461 4 170 358 493
DOBRA Gmina wiejska małopolskie 10 037 4 168 980 415
DRWINIA Gmina wiejska małopolskie 6 494 4 132 561 636
Świnoujście Miasto na prawach powiatu zachodniopomorskie 40 948 4 130 383 101
ZALESZANY Gmina wiejska podkarpackie 11 024 4 116 466 373
JONKOWO Gmina wiejska warmińsko-mazurskie 7 495 4 112 689 549
KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI Gmina miejska łódzkie 18 335 4 092 324 223
INOWROCŁAW Gmina wiejska kujawsko-pomorskie 11 845 4 071 515 344
GŁUCHÓW Gmina wiejska łódzkie 5 701 4 066 534 713
WRZEŚNIA Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 47 425 4 041 867 85
PARADYŻ Gmina wiejska łódzkie 4 327 4 035 169 933
POLANKA WIELKA Gmina wiejska małopolskie 4 318 4 034 824 934
BOJANÓW Gmina wiejska podkarpackie 7 621 4 032 660 529
RZECZYCA Gmina wiejska łódzkie 4 609 4 026 597 874
SZYDŁÓW Gmina miejsko-wiejska świętokrzyskie 4 590 4 018 142 875
STARE BABICE Gmina wiejska mazowieckie 19 605 3 995 718 204
KĘDZIERZYN-KOŹLE Gmina miejska opolskie 60 021 3 992 606 67
RADŁÓW Gmina miejsko-wiejska małopolskie 9 604 3 985 368 415
DĘBNO Gmina miejsko-wiejska zachodniopomorskie 20 386 3 977 026 195
JORDANÓW Gmina miejska małopolskie 5 152 3 954 860 768
POKRZYWNICA Gmina wiejska mazowieckie 5 032 3 947 007 784
ZELÓW Gmina miejsko-wiejska łódzkie 14 876 3 933 853 264
DŁUGOŁĘKA Gmina wiejska dolnośląskie 35 144 3 933 571 112
DOPIEWO Gmina wiejska wielkopolskie 29 328 3 929 738 134
CHORZELE Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 10 075 3 929 379 390
PAWŁOWICZKI Gmina wiejska opolskie 7 277 3 928 934 540
KARLINO Gmina miejsko-wiejska zachodniopomorskie 9 093 3 928 083 432
CHEŁM ŚLĄSKI Gmina wiejska śląskie 6 403 3 915 770 612
WĄGROWIEC Gmina wiejska wielkopolskie 12 338 3 899 990 316
SULMIERZYCE Gmina wiejska łódzkie 4 421 3 886 520 879
SOCHACZEW Gmina wiejska mazowieckie 11 148 3 882 456 348
KRASNYSTAW Gmina miejska lubelskie 18 383 3 881 087 211
BYCHAWA Gmina miejsko-wiejska lubelskie 11 532 3 863 534 335
ZAKLICZYN Gmina miejsko-wiejska małopolskie 12 536 3 861 748 308
KONIECPOL Gmina miejsko-wiejska śląskie 9 283 3 856 187 415
GONIĄDZ Gmina miejsko-wiejska podlaskie 4 897 3 854 281 787
NASIELSK Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 19 943 3 849 756 193
LYSKI Gmina wiejska śląskie 9 676 3 842 336 397
