Składki zakładów ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych
Zakłady ubezpieczeń Składka przypisana brutto ( w tys. zł)
2020 2019 zmiana
PZU 12 536 677 13 039 385 - 3,86
STU ERGO HESTIA 6 526 147 6 375 518 2,36
TUiR WARTA 6 246 293 6 029 582 3,59
UNIQA TU (dawniej AXA UBEZPIECZENIA TUiR) 2 025 122 1 902 297 6,46
COMPENSA TU Vienna Insurance Group 1 911 941 1 792 075 6,69
TUiR ALLIANZ POLSKA 1 756 735 2 051 167 - 14,35
GENERALI T.U. 1 731 232 1 617 437 7,04
INTERRISK TU Vienna Insurance Group 1 342 515 1 357 551 - 1,11
UNIQA TU 1 158 526 1 159 562 - 0,09
LINK4 TU 1 085 055 1 020 614 6,31
WIENER TU Vienna Insurance Group 872 845 824 176 5,91
TUW PZUW 633 193 689 835 - 8,21
TUW TUW 622 269 588 437 5,75
PKO TU 517 867 673 768 - 23,14
CONCORDIA POLSKA TU 513 673 422 059 21,71
AVIVA TU OGÓLNYCH 497 401 456 550 8,95
PTR 448 399 345 296 29,86
TUZ TUW 347 698 256 472 35,57
TU EULER HERMES 315 235 348 988 - 9,67
TUW. POCZTOWE 304 658 263 757 15,51
SALTUS TUW 227 182 231 417 - 1,83
TU EUROPA 226 272 337 214 - 32,90
TU INTER POLSKA 143 955 138 814 3,70
POLSKI GAZ TUW 140 512 116 086 21,04
KUKE 123 673 99 313 24,53
SANTANDER AVIVA TU 116 485 122 585 - 4,98
TU ZDROWIE 76 772 63 244 21,39
TUW- CUPRUM 67 515 64 070 5,38
CREDIT AGRICOLE TU 58 657 48 736 20,36
SIGNAL IDUNA POLSKA TU 46 970 61 097 - 23,12
NATIONALE-NEDERLANDEN TU 43 660 47 695 - 8,46
D.A.S. TU OCHRONY PRAWNEJ 9 504 10 279 - 7,54
PARTNER TUiR 3 622 650 457,23
Źródło: KNF; w kwietniu 2021 nastapiło połączenia AXA Życie TU (spółka przejmująca) i UNIQA TU na ŻYCIE