Gmina Rodzaj gminy Województwo Ludność Wydatki w zł Wydatki w zł na osobę
Warszawa Miasto na prawach powiatu mazowieckie 1 794 166 216 912 942 121
Kraków Miasto na prawach powiatu małopolskie 779 966 94 992 540 122
Wrocław Miasto na prawach powiatu dolnośląskie 641 928 83 692 600 130
Gdańsk Miasto na prawach powiatu pomorskie 470 805 75 171 137 160
Szczecin Miasto na prawach powiatu zachodniopomorskie 398 255 70 271 460 176
Lublin Miasto na prawach powiatu lubelskie 338 586 58 010 668 171
Poznań Miasto na prawach powiatu wielkopolskie 532 048 52 914 094 99
Gliwice Miasto na prawach powiatu śląskie 177 049 50 706 011 286
Gorzów Wielkopolski Miasto na prawach powiatu lubuskie 122 589 45 419 680 371
Białystok Miasto na prawach powiatu podlaskie 296 958 42 765 644 144
Katowice Miasto na prawach powiatu śląskie 290 553 31 690 096 109
Rzeszów Miasto na prawach powiatu podkarpackie 196 638 27 878 680 142
Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu śląskie 169 756 27 515 374 162
KOBIERZYCE Gmina wiejska dolnośląskie 22 154 25 829 068 1 166
MICHAŁOWICE Gmina wiejska mazowieckie 18 361 22 235 017 1 211
Bydgoszcz Miasto na prawach powiatu kujawsko-pomorskie 344 091 22 040 027 64
Łódź Miasto na prawach powiatu łódzkie 672 185 20 955 792 31
Częstochowa Miasto na prawach powiatu śląskie 217 530 19 814 306 91
KOMORNIKI Gmina wiejska wielkopolskie 31 474 19 751 942 628
Tychy Miasto na prawach powiatu śląskie 126 871 19 412 553 153
Zabrze Miasto na prawach powiatu śląskie 170 924 18 958 413 111
SŁUBICE Gmina miejsko-wiejska lubuskie 20 145 18 734 712 930
OPOCZNO Gmina miejsko-wiejska łódzkie 33 777 17 390 459 515
ZIELONKI Gmina wiejska małopolskie 23 690 16 383 898 692
SIECHNICE Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 24 142 15 756 754 653
Gdynia Miasto na prawach powiatu pomorskie 244 969 15 599 660 64
BARANÓW Gmina wiejska wielkopolskie 8 020 14 288 127 1 782
SULEJÓW Gmina miejsko-wiejska łódzkie 16 308 14 179 899 870
ŁOMIANKI Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 27 705 13 661 710 493
Opole Miasto na prawach powiatu opolskie 127 839 13 567 495 106
PABIANICE Gmina miejska łódzkie 63 945 13 364 750 209
Płock Miasto na prawach powiatu mazowieckie 118 268 13 215 245 112
PRUSZKÓW Gmina miejska mazowieckie 62 623 13 022 427 208
OTWOCK Gmina miejska mazowieckie 44 317 12 999 730 293
Radom Miasto na prawach powiatu mazowieckie 209 296 12 527 180 60
Chełm Miasto na prawach powiatu lubelskie 61 135 12 316 861 201
Sosnowiec Miasto na prawach powiatu śląskie 197 586 12 257 943 62
GRODZISK MAZOWIECKI Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 49 948 12 041 040 241
EŁK Gmina miejska warmińsko-mazurskie 61 903 11 799 497 191
OŻARÓW MAZOWIECKI Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 26 151 11 776 334 450
GŁOGÓW Gmina miejska dolnośląskie 66 120 11 593 573 175
KOŚCIAN Gmina miejska wielkopolskie 23 716 11 509 858 485
Siemianowice Śląskie Miasto na prawach powiatu śląskie 66 270 11 188 659 169
MARKI Gmina miejska mazowieckie 36 816 11 094 421 301
SŁOMNIKI Gmina miejsko-wiejska małopolskie 13 557 11 009 160 812
MIKOŁÓW Gmina miejska śląskie 41 003 10 799 426 263
WASILKÓW Gmina miejsko-wiejska podlaskie 18 067 10 506 392 582
Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu śląskie 88 038 10 190 258 116
ZABIERZÓW Gmina wiejska małopolskie 27 065 10 161 100 375
Bytom Miasto na prawach powiatu śląskie 163 255 9 949 460 61
PIASECZNO Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 86 217 9 601 019 111
Jelenia Góra Miasto na prawach powiatu dolnośląskie 78 335 9 429 413 120
LESZNOWOLA Gmina wiejska mazowieckie 29 767 8 923 999 300
WIELICZKA Gmina miejsko-wiejska małopolskie 61 233 8 701 248 142
Ruda Śląska Miasto na prawach powiatu śląskie 136 423 8 671 863 64
OSTRÓW WIELKOPOLSKI Gmina miejska wielkopolskie 71 560 8 076 022 113
KŁODAWA Gmina wiejska lubuskie 8 769 7 702 887 878
Kielce Miasto na prawach powiatu świętokrzyskie 193 415 7 652 195 40
STAWISKI Gmina miejsko-wiejska podlaskie 6 069 7 644 996 1 260
CIECHANÓW Gmina miejska mazowieckie 43 883 7 498 507 171
SZCZAWNO-ZDRÓJ Gmina miejska dolnośląskie 5 534 7 490 912 1 354
KLESZCZÓW Gmina wiejska łódzkie 6 418 7 415 331 1 155
Elbląg Miasto na prawach powiatu warmińsko-mazurskie 118 582 7 170 267 60
SIEDLCE Gmina wiejska mazowieckie 18 671 7 046 602 377
IŁOWO-OSADA Gmina wiejska warmińsko-mazurskie 7 169 6 987 818 975
JEMIELNICA Gmina wiejska opolskie 7 224 6 961 369 964
SIEWIERZ Gmina miejsko-wiejska śląskie 12 387 6 955 939 562
Włocławek Miasto na prawach powiatu kujawsko-pomorskie 108 561 6 947 070 64
PILAWA Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 10 959 6 947 008 634
KOZIENICE Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 29 187 6 879 921 236
SĘDZIEJOWICE Gmina wiejska łódzkie 6 343 6 849 493 1 080
GOMUNICE Gmina wiejska łódzkie 5 848 6 810 317 1 165
RADZIECHOWY-WIEPRZ Gmina wiejska śląskie 13 068 6 727 522 515
KĄTY WROCŁAWSKIE Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 26 032 6 593 491 253
OŻAROWICE Gmina wiejska śląskie 5 806 6 586 294 1 134
PIŁA Gmina miejska wielkopolskie 72 527 6 572 266 91
STEGNA Gmina wiejska pomorskie 9 713 6 571 747 677
KOSZĘCIN Gmina wiejska śląskie 11 810 6 515 787 552
NIEPOŁOMICE Gmina miejsko-wiejska małopolskie 29 638 6 460 596 218
IMIELIN Gmina miejska śląskie 9 269 6 413 126 692
WIERZBICA Gmina wiejska lubelskie 5 000 6 332 183 1 266
MROCZA Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 9 193 6 323 080 688
JABŁONNA Gmina wiejska mazowieckie 20 096 6 207 998 309
RYDZYNA Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 9 836 6 152 275 625
Zamość Miasto na prawach powiatu lubelskie 62 785 6 124 124 98
Mysłowice Miasto na prawach powiatu śląskie 74 559 6 110 977 82
ZAKRZEW Gmina wiejska mazowieckie 13 308 5 907 648 444
POTĘGOWO Gmina wiejska pomorskie 6 821 5 808 019 851
WOLBÓRZ Gmina miejsko-wiejska łódzkie 7 836 5 793 906 739
WODZIERADY Gmina wiejska łódzkie 3 496 5 733 301 1 640
DZIERŻONIÓW Gmina miejska dolnośląskie 32 869 5 692 317 173
BIŁGORAJ Gmina wiejska lubelskie 13 381 5 663 649 423
BRWINÓW Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 26 812 5 639 949 210
SIERADZ Gmina miejska łódzkie 41 390 5 601 119 135
GRYBÓW Gmina wiejska małopolskie 25 618 5 586 651 218
JELCZ-LASKOWICE Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 23 296 5 537 724 238
Jaworzno Miasto na prawach powiatu śląskie 90 368 5 468 143 61
PODKOWA LEŚNA Gmina miejska mazowieckie 3 801 5 456 821 1 436
GNIEZNO Gmina miejska wielkopolskie 67 570 5 422 849 80
MILEJÓW Gmina wiejska lubelskie 9 029 5 294 857 586
SŁUPSK Gmina wiejska pomorskie 18 528 5 267 271 284
KAMIENNA GÓRA Gmina wiejska dolnośląskie 8 997 5 206 478 579
RYKI Gmina miejsko-wiejska lubelskie 20 214 5 166 348 256
KAMIENNA GÓRA Gmina miejska dolnośląskie 18 585 5 122 350 276
PŁUŻNICA Gmina wiejska kujawsko-pomorskie 4 771 5 035 420 1 055
PCIM Gmina wiejska małopolskie 11 147 5 015 478 450
Leszno Miasto na prawach powiatu wielkopolskie 62 854 5 014 897 80
Grudziądz Miasto na prawach powiatu kujawsko-pomorskie 93 564 5 011 001 54
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA Gmina miejsko-wiejska małopolskie 20 022 4 979 135 249
CZARNA BIAŁOSTOCKA Gmina miejsko-wiejska podlaskie 11 211 4 973 020 444
IZABELIN Gmina wiejska mazowieckie 10 560 4 896 870 464
SZAFLARY Gmina wiejska małopolskie 11 115 4 891 492 440
STAWIGUDA Gmina wiejska warmińsko-mazurskie 11 204 4 885 612 436
Żory Miasto na prawach powiatu śląskie 62 844 4 885 413 78
OSTRÓW WIELKOPOLSKI Gmina wiejska wielkopolskie 19 162 4 883 484 255
GIERAŁTOWICE Gmina wiejska śląskie 12 252 4 848 473 396
WOLSZTYN Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 30 517 4 841 664 159
RADOMSKO Gmina miejska łódzkie 45 353 4 831 000 107
BUKOWIEC Gmina wiejska kujawsko-pomorskie 5 130 4 817 425 939
ŚWIESZYNO Gmina wiejska zachodniopomorskie 7 626 4 806 732 630
KLEMBÓW Gmina wiejska mazowieckie 10 108 4 758 079 471
ŚWIDNICA Gmina wiejska lubuskie 6 685 4 743 662 710
DŁUGOŁĘKA Gmina wiejska dolnośląskie 35 144 4 738 883 135
SUPRAŚL Gmina miejsko-wiejska podlaskie 16 003 4 714 686 295
GODÓW Gmina wiejska śląskie 13 845 4 707 537 340
GŁOGÓW MAŁOPOLSKI Gmina miejsko-wiejska podkarpackie 19 945 4 707 517 236
WIELISZEW Gmina wiejska mazowieckie 16 053 4 704 705 293
INOWROCŁAW Gmina miejska kujawsko-pomorskie 71 674 4 629 333 65
MOSINA Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 33 767 4 616 565 137
GNIEZNO Gmina wiejska wielkopolskie 12 644 4 615 052 365
ŚWIDNICA Gmina wiejska dolnośląskie 17 400 4 587 072 264
PYRZYCE Gmina miejsko-wiejska zachodniopomorskie 19 227 4 575 024 238
MIŃSK MAZOWIECKI Gmina wiejska mazowieckie 15 673 4 570 013 292
OSTRÓDA Gmina wiejska warmińsko-mazurskie 16 094 4 560 550 283
BĘDZIN Gmina miejska śląskie 56 008 4 547 170 81
MIĘDZYCHÓD Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 18 309 4 543 510 248
Toruń Miasto na prawach powiatu kujawsko-pomorskie 198 613 4 476 894 23
LIPINKI ŁUŻYCKIE Gmina wiejska lubuskie 3 345 4 470 539 1 336
BARCZEWO Gmina miejsko-wiejska warmińsko-mazurskie 18 142 4 466 184 246
Rybnik Miasto na prawach powiatu śląskie 137 128 4 446 798 32
BRZESKO Gmina miejsko-wiejska małopolskie 36 264 4 438 795 122
BOCHNIA Gmina miejska małopolskie 29 554 4 422 124 150
BOLESŁAWIEC Gmina miejska dolnośląskie 38 486 4 394 070 114
PNIEWY Gmina wiejska mazowieckie 4 788 4 347 712 908
SKIERNIEWICE Gmina wiejska łódzkie 7 635 4 344 673 569
Słupsk Miasto na prawach powiatu pomorskie 89 780 4 312 010 48
CIECHOCINEK Gmina miejska kujawsko-pomorskie 10 534 4 295 099 408
NASIELSK Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 19 943 4 294 079 215
TRZEBOWNISKO Gmina wiejska podkarpackie 22 633 4 258 983 188
SKOCZÓW Gmina miejsko-wiejska śląskie 26 788 4 256 810 159
KŁAJ Gmina wiejska małopolskie 10 836 4 247 985 392
SZCZYTNO Gmina wiejska warmińsko-mazurskie 13 232 4 240 889 321
SWARZĘDZ Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 52 206 4 218 834 81
BRZESZCZE Gmina miejsko-wiejska małopolskie 21 103 4 215 226 200
RZEZAWA Gmina wiejska małopolskie 11 430 4 213 296 369
TARNOWSKIE GÓRY Gmina miejska śląskie 61 756 4 180 955 68
RABKA-ZDRÓJ Gmina miejsko-wiejska małopolskie 16 987 4 105 200 242
KNURÓW Gmina miejska śląskie 37 801 4 093 545 108
KOBYLNICA Gmina wiejska pomorskie 13 211 4 090 320 310
MIŃSK MAZOWIECKI Gmina miejska mazowieckie 40 916 4 076 607 100
KROKOWA Gmina wiejska pomorskie 10 810 4 070 282 377
STARGARD Gmina miejska zachodniopomorskie 67 579 4 059 213 60
LISZKI Gmina wiejska małopolskie 17 495 4 015 810 230
PRZECŁAW Gmina miejsko-wiejska podkarpackie 12 014 3 999 998 333
TOMASZÓW LUBELSKI Gmina wiejska lubelskie 11 292 3 984 288 353
GIŻYCKO Gmina miejska warmińsko-mazurskie 28 964 3 958 929 137
GROMNIK Gmina wiejska małopolskie 8 952 3 958 551 442
ŻUKOWO Gmina miejsko-wiejska pomorskie 42 364 3 845 993 91
JASIENICA Gmina wiejska śląskie 24 681 3 822 712 155
Krosno Miasto na prawach powiatu podkarpackie 45 944 3 805 657 83
BRZOZÓW Gmina miejsko-wiejska podkarpackie 26 553 3 797 223 143
ZBUCZYN Gmina wiejska mazowieckie 10 053 3 787 476 377
ZAMBRÓW Gmina wiejska podlaskie 8 784 3 783 749 431
Łomża Miasto na prawach powiatu podlaskie 62 573 3 764 916 60
OŚWIĘCIM Gmina wiejska małopolskie 18 629 3 734 790 200
PRUSZCZ GDAŃSKI Gmina miejska pomorskie 31 578 3 731 484 118
OLEŚNICA Gmina miejska dolnośląskie 36 979 3 717 319 101
RYGLICE Gmina miejsko-wiejska małopolskie 11 623 3 716 188 320
SULECHÓW Gmina miejsko-wiejska lubuskie 26 540 3 675 906 139
GAWORZYCE Gmina wiejska dolnośląskie 3 959 3 675 514 928
STRZELNO Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 11 524 3 674 974 319
Nowy Sącz Miasto na prawach powiatu małopolskie 83 558 3 656 708 44
ŚWIĄTNIKI GÓRNE Gmina miejsko-wiejska małopolskie 10 302 3 639 561 353
Koszalin Miasto na prawach powiatu zachodniopomorskie 106 235 3 627 522 34
LUBOŃ Gmina miejska wielkopolskie 32 015 3 604 703 113
WOŹNIKI Gmina miejsko-wiejska śląskie 9 568 3 596 382 376
CZERNIEWICE Gmina wiejska łódzkie 5 020 3 568 743 711
NOWA KARCZMA Gmina wiejska pomorskie 7 057 3 558 460 504
SKARŻYSKO-KOŚCIELNE Gmina wiejska świętokrzyskie 5 951 3 549 442 596
RUDA MALENIECKA Gmina wiejska świętokrzyskie 3 052 3 544 276 1 161
JORDANÓW Gmina wiejska małopolskie 11 240 3 511 573 312
OPALENICA Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 16 357 3 503 043 214
PORONIN Gmina wiejska małopolskie 11 715 3 492 178 298
KUTNO Gmina wiejska łódzkie 8 753 3 487 850 398
MAŁOMICE Gmina miejsko-wiejska lubuskie 5 165 3 478 098 673
WIĘCBORK Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 13 309 3 456 078 260
WOLIN Gmina miejsko-wiejska zachodniopomorskie 12 081 3 445 156 285
NOWY WIŚNICZ Gmina miejsko-wiejska małopolskie 14 250 3 443 525 242
SZCZEKOCINY Gmina miejsko-wiejska śląskie 7 538 3 442 591 457
KOWALA Gmina wiejska mazowieckie 12 273 3 442 578 281
KĘPNO Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 24 375 3 417 043 140
SUSZEC Gmina wiejska śląskie 12 469 3 414 670 274
NOWE SKALMIERZYCE Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 15 625 3 340 699 214
ŻYRARDÓW Gmina miejska mazowieckie 39 550 3 337 360 84
TYCZYN Gmina miejsko-wiejska podkarpackie 10 662 3 332 404 313
Świętochłowice Miasto na prawach powiatu śląskie 49 108 3 298 134 67
WĘGLINIEC Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 8 205 3 292 652 401
Tarnów Miasto na prawach powiatu małopolskie 107 498 3 289 887 31
REDA Gmina miejska pomorskie 26 707 3 289 476 123
IŁAWA Gmina miejska warmińsko-mazurskie 33 206 3 280 725 99
GOLCZEWO Gmina miejsko-wiejska zachodniopomorskie 5 844 3 274 643 560
MIŁOSŁAW Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 10 144 3 263 089 322
CZAJKÓW Gmina wiejska wielkopolskie 2 505 3 249 042 1 297
GOSTYNIN Gmina wiejska mazowieckie 11 957 3 234 105 270
Zielona Góra Miasto na prawach powiatu lubuskie 140 892 3 210 565 23
PIASTÓW Gmina miejska mazowieckie 22 559 3 190 698 141
ŚWIEBODZIN Gmina miejsko-wiejska lubuskie 29 837 3 190 646 107
WIELKA WIEŚ Gmina wiejska małopolskie 13 162 3 184 842 242
STARE BABICE Gmina wiejska mazowieckie 19 605 3 169 075 162
CEGŁÓW Gmina wiejska mazowieckie 6 072 3 159 043 520
MICHAŁOWICE Gmina wiejska małopolskie 10 909 3 155 041 289
GASZOWICE Gmina wiejska śląskie 9 856 3 152 087 320
KRZYŻANOWICE Gmina wiejska śląskie 11 185 3 138 254 281
TROJANÓW Gmina wiejska mazowieckie 7 236 3 135 737 433
CZARNKÓW Gmina wiejska wielkopolskie 11 471 3 134 802 273
LIPCE REYMONTOWSKIE Gmina wiejska łódzkie 3 279 3 124 510 953
KOSTRZYN nad Odrą Gmina miejska lubuskie 17 704 3 122 682 176
ŁOSOSINA DOLNA Gmina wiejska małopolskie 11 165 3 113 371 279
STARA BŁOTNICA Gmina wiejska mazowieckie 5 294 3 111 764 588
JARACZEWO Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 8 021 3 102 780 387
NYSA Gmina miejsko-wiejska opolskie 56 573 3 095 357 55
RABA WYŻNA Gmina wiejska małopolskie 14 789 3 091 590 209
PAWŁOWICE Gmina wiejska śląskie 18 156 3 073 356 169
MIEDŹNA Gmina wiejska śląskie 16 660 3 053 472 183
PLESZEW Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 29 596 3 023 340 102
NOWE BRZESKO Gmina miejsko-wiejska małopolskie 5 676 3 021 051 532
Suwałki Miasto na prawach powiatu podlaskie 69 639 3 013 954 43
GRANOWO Gmina wiejska wielkopolskie 5 087 3 006 015 591
KOSAKOWO Gmina wiejska pomorskie 16 419 3 003 961 183
KARTUZY Gmina miejsko-wiejska pomorskie 34 037 3 002 416 88
ZBLEWO Gmina wiejska pomorskie 11 959 2 966 970 248
RESZEL Gmina miejsko-wiejska warmińsko-mazurskie 7 464 2 940 888 394
ŁAZISKA GÓRNE Gmina miejska śląskie 22 130 2 937 626 133
ŁODYGOWICE Gmina wiejska śląskie 14 637 2 915 570 199
KLUCZBORK Gmina miejsko-wiejska opolskie 35 724 2 912 141 82
ŁUBIANKA Gmina wiejska kujawsko-pomorskie 7 438 2 906 698 391
SOBOLEW Gmina wiejska mazowieckie 8 173 2 897 014 354
STARY SĄCZ Gmina miejsko-wiejska małopolskie 23 793 2 876 621 121
TUSZÓW NARODOWY Gmina wiejska podkarpackie 8 254 2 876 125 348
TARNOWO PODGÓRNE Gmina wiejska wielkopolskie 28 908 2 873 987 99
KONSTANCIN-JEZIORNA Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 24 621 2 860 956 116
KĘDZIERZYN-KOŹLE Gmina miejska opolskie 60 021 2 859 294 48
SZERZYNY Gmina wiejska małopolskie 7 888 2 841 860 360
KADZIDŁO Gmina wiejska mazowieckie 11 307 2 835 121 251
BIELANY Gmina wiejska mazowieckie 3 558 2 832 420 796
GDÓW Gmina wiejska małopolskie 18 388 2 831 007 154
ROJEWO Gmina wiejska kujawsko-pomorskie 4 723 2 825 612 598
CZERWIŃSK NAD WISŁĄ Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 7 608 2 817 350 370
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ Gmina wiejska śląskie 6 735 2 804 568 416
CHOJNICE Gmina wiejska pomorskie 19 498 2 788 623 143
GÓRNO Gmina wiejska świętokrzyskie 14 649 2 778 050 190
KRUSZYNA Gmina wiejska śląskie 4 802 2 763 990 576
KISIELICE Gmina miejsko-wiejska warmińsko-mazurskie 5 941 2 725 591 459
IWIERZYCE Gmina wiejska podkarpackie 7 735 2 715 896 351
RUDNIKI Gmina wiejska opolskie 8 082 2 708 644 335
GŁUCHÓW Gmina wiejska łódzkie 5 701 2 664 534 467
MAKÓW Gmina wiejska łódzkie 6 005 2 662 037 443
SIENNO Gmina wiejska mazowieckie 5 757 2 658 545 462
BARANÓW SANDOMIERSKI Gmina miejsko-wiejska podkarpackie 11 770 2 656 468 226
PRZODKOWO Gmina wiejska pomorskie 9 932 2 652 331 267
JANOWICE WIELKIE Gmina wiejska dolnośląskie 4 274 2 649 729 620
WILAMOWICE Gmina miejsko-wiejska śląskie 17 794 2 649 720 149
GŁOWNO Gmina miejska łódzkie 13 961 2 636 741 189
ROKICINY Gmina wiejska łódzkie 6 153 2 631 224 428
MIELEC Gmina miejska podkarpackie 60 075 2 627 688 44
ROGOWO Gmina wiejska kujawsko-pomorskie 6 802 2 604 575 383
ŚREM Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 42 211 2 600 331 62
NOWE Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 10 103 2 587 775 256
ŚWIDNIK Gmina miejska lubelskie 38 763 2 585 369 67
Konin Miasto na prawach powiatu wielkopolskie 72 539 2 585 130 36
KIERNOZIA Gmina wiejska łódzkie 3 339 2 584 397 774
KOŁACZKOWO Gmina wiejska wielkopolskie 5 988 2 580 852 431
SEROCK Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 15 363 2 577 125 168
TOPÓLKA Gmina wiejska kujawsko-pomorskie 4 738 2 574 317 543
JASTKÓW Gmina wiejska lubelskie 14 351 2 571 306 179
KOLBUDY Gmina wiejska pomorskie 18 165 2 561 051 141
DRZEWICA Gmina miejsko-wiejska łódzkie 10 384 2 559 995 247
PAWŁÓW Gmina wiejska świętokrzyskie 15 187 2 555 179 168
SOCHACZEW Gmina miejska mazowieckie 35 891 2 551 772 71
SUCHY LAS Gmina wiejska wielkopolskie 18 512 2 543 122 137
CHOJNICE Gmina miejska pomorskie 39 647 2 540 688 64
KOŁO Gmina wiejska wielkopolskie 7 855 2 518 120 321
RUDZINIEC Gmina wiejska śląskie 10 682 2 513 400 235
DĘBICA Gmina wiejska podkarpackie 25 880 2 507 355 97
LISIA GÓRA Gmina wiejska małopolskie 15 432 2 471 441 160
DĘBNO Gmina wiejska małopolskie 14 751 2 469 397 167
JAROCIN Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 45 801 2 446 602 53
WOJCIESZKÓW Gmina wiejska lubelskie 6 828 2 445 633 358
IWONICZ-ZDRÓJ Gmina miejsko-wiejska podkarpackie 10 787 2 444 377 227
MRĄGOWO Gmina wiejska warmińsko-mazurskie 8 023 2 431 816 303
Ostrołęka Miasto na prawach powiatu mazowieckie 51 656 2 420 793 47
SOCHACZEW Gmina wiejska mazowieckie 11 148 2 416 714 217
KOŁOBRZEG Gmina miejska zachodniopomorskie 46 198 2 409 295 52
TARNÓW Gmina wiejska małopolskie 26 224 2 391 250 91
MOGILANY Gmina wiejska małopolskie 14 423 2 356 527 163
CHOJNA Gmina miejsko-wiejska zachodniopomorskie 13 616 2 351 594 173
NOWA SARZYNA Gmina miejsko-wiejska podkarpackie 21 489 2 351 290 109
BIERUTÓW Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 9 873 2 346 612 238
TCZEW Gmina wiejska pomorskie 15 335 2 344 626 153
BIELINY Gmina wiejska świętokrzyskie 10 260 2 342 605 228
JEDLIŃSK Gmina wiejska mazowieckie 14 623 2 341 126 160
WÓLKA Gmina wiejska lubelskie 12 746 2 336 912 183
ŁOBŻENICA Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 9 468 2 336 550 247
LUBIN Gmina wiejska dolnośląskie 16 521 2 333 971 141
OŚNO LUBUSKIE Gmina miejsko-wiejska lubuskie 6 358 2 332 804 367
ROKIETNICA Gmina wiejska podkarpackie 4 313 2 325 323 539
ŁASK Gmina miejsko-wiejska łódzkie 27 530 2 323 600 84
KRZYKOSY Gmina wiejska wielkopolskie 7 163 2 317 910 324
STAROGARD GDAŃSKI Gmina wiejska pomorskie 16 865 2 289 311 136
Siedlce Miasto na prawach powiatu mazowieckie 77 813 2 287 319 29
SIEMIATYCZE Gmina miejska podlaskie 14 210 2 285 138 161
Skierniewice Miasto na prawach powiatu łódzkie 47 655 2 272 356 48
ZAMOŚĆ Gmina wiejska lubelskie 23 212 2 269 313 98
OSIECZNA Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 9 314 2 263 511 243
PRZYGODZICE Gmina wiejska wielkopolskie 12 232 2 256 913 185
MYŚLENICE Gmina miejsko-wiejska małopolskie 44 519 2 241 897 50
CHLEWISKA Gmina wiejska mazowieckie 5 865 2 240 697 382
GODZIESZE WIELKIE Gmina wiejska wielkopolskie 9 674 2 230 023 231
BOCHNIA Gmina wiejska małopolskie 20 152 2 226 310 110
SUCHOŻEBRY Gmina wiejska mazowieckie 4 652 2 220 794 477
ŚWIDNICA Gmina miejska dolnośląskie 56 222 2 214 909 39
CHYBIE Gmina wiejska śląskie 9 832 2 204 942 224
GRYFÓW ŚLĄSKI Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 9 561 2 175 622 228
SZPROTAWA Gmina miejsko-wiejska lubuskie 20 367 2 169 954 107
STANIN Gmina wiejska lubelskie 9 686 2 167 057 224
BARLINEK Gmina miejsko-wiejska zachodniopomorskie 19 220 2 149 805 112
STALOWA WOLA Gmina miejska podkarpackie 59 623 2 140 336 36
GRODZISK WIELKOPOLSKI Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 20 095 2 140 176 107
ALWERNIA Gmina miejsko-wiejska małopolskie 12 490 2 138 905 171
KRZESZYCE Gmina wiejska lubuskie 4 711 2 138 101 454
EŁK Gmina wiejska warmińsko-mazurskie 11 910 2 134 041 179
RADZANÓW Gmina wiejska mazowieckie 3 262 2 124 700 651
STARE KUROWO Gmina wiejska lubuskie 4 034 2 123 351 526
NOWE MIASTO n. WARTĄ Gmina wiejska wielkopolskie 8 984 2 117 319 236
KONIUSZA Gmina wiejska małopolskie 8 987 2 116 910 236
KURZĘTNIK Gmina wiejska warmińsko-mazurskie 9 135 2 114 539 231
JORDANÓW ŚLĄSKI Gmina wiejska dolnośląskie 3 197 2 085 008 652
STRYSZÓW Gmina wiejska małopolskie 6 848 2 057 818 300
ZWOLEŃ Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 15 025 2 057 671 137
KŁODZKO Gmina miejska dolnośląskie 26 421 2 040 936 77
KRAPKOWICE Gmina miejsko-wiejska opolskie 22 337 2 040 623 91
RYBNO Gmina wiejska warmińsko-mazurskie 7 160 2 039 656 285
RUMIA Gmina miejska pomorskie 49 536 2 034 076 41
RACIBÓRZ Gmina miejska śląskie 54 259 2 030 676 37
PUŁAWY Gmina wiejska lubelskie 12 162 2 028 698 167
SŁOPNICE Gmina wiejska małopolskie 6 815 2 026 948 297
CZERWIONKA-LESZCZYNY Gmina miejsko-wiejska śląskie 41 909 2 023 984 48
TRZEBINIA Gmina miejsko-wiejska małopolskie 33 633 2 014 233 60
KULESZE KOŚCIELNE Gmina wiejska podlaskie 3 057 2 013 972 659
ŁAŃCUT Gmina wiejska podkarpackie 22 026 2 009 611 91
NOWE MIASTO LUBAWSKIE Gmina wiejska warmińsko-mazurskie 8 311 2 004 083 241
Olsztyn Miasto na prawach powiatu warmińsko-mazurskie 171 249 2 000 430 12
KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM Gmina wiejska małopolskie 6 749 1 999 019 296
NAMYSŁÓW Gmina miejsko-wiejska opolskie 26 210 1 992 796 76
SZADEK Gmina miejsko-wiejska łódzkie 7 287 1 990 907 273
DZWOLA Gmina wiejska lubelskie 6 161 1 974 779 321
STRAWCZYN Gmina wiejska świętokrzyskie 10 964 1 964 765 179
KRZYWDA Gmina wiejska lubelskie 10 412 1 960 457 188
PUCK Gmina wiejska pomorskie 27 069 1 958 786 72
BIAŁY BÓR Gmina miejsko-wiejska zachodniopomorskie 5 275 1 954 373 370
SOLEC KUJAWSKI Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 16 777 1 945 920 116
