LP. Miasto Województwo Dochody w zł na osobę 2020 r. Zmiana 2020 do 2019 (w proc.)
1 Świnoujście zachodniopomorskie 14 744 87,6
2 Sopot pomorskie 10 595 -0,1
3 Warszawa mazowieckie 10 364 2,1
4 Opole opolskie 10 049 12,9
5 Płock mazowieckie 9 377 2,2
6 Krosno podkarpackie 8 891 -1,1
7 Gliwice śląskie 8 876 21,9
8 Konin wielkopolskie 8 856 19,3
9 Gdańsk pomorskie 8 344 7,8
9 Rzeszów podkarpackie 8 344 10,8
11 Leszno wielkopolskie 8 202 20,6
12 Zamość lubelskie 8 175 8,4
13 Poznań wielkopolskie 8 150 4,9
14 Katowice śląskie 8 148 9,6
15 Bielsko-Biała śląskie 8 134 12,6
16 Wrocław dolnośląskie 8 050 4,8
17 Chełm lubelskie 7 991 29,1
18 Nowy Sącz małopolskie 7 968 4,2
19 Kraków małopolskie 7 956 4,3
20 Olsztyn warmińsko-mazurskie 7 894 3,9
21 Kielce świętokrzyskie 7 781 1,9
22 Dąbrowa Górnicza śląskie 7 758 9,0
23 Tychy śląskie 7 723 8,4
24 Szczecin zachodniopomorskie 7 623 16,2
25 Skierniewice łódzkie 7 622 20,3
26 Gdynia pomorskie 7 616 4,0
27 Ostrołęka mazowieckie 7 611 4,1
28 Tarnów małopolskie 7 592 3,1
29 Tarnobrzeg podkarpackie 7 571 21,4
30 Białystok podlaskie 7 528 3,2
31 Słupsk pomorskie 7 483 9,2
32 Gorzów Wielkopolski lubuskie 7 392 12,6
33 Biała Podlaska lubelskie 7 378 12,6
34 Kalisz wielkopolskie 7 375 12,1
35 Łomża podlaskie 7 348 9,1
36 Suwałki podlaskie 7 304 -2,6
37 Rybnik śląskie 7 286 5,4
38 Wałbrzych dolnośląskie 7 285 5,1
39 Przemyśl podkarpackie 7 268 8,8
40 Łódź łódzkie 7 243 9,7
41 Zielona Góra lubuskie 7 231 -5,4
42 Piotrków Trybunalski łódzkie 7 192 6,0
43 Siedlce mazowieckie 7 160 7,9
44 Toruń kujawsko-pomorskie 7 143 11,9
45 Włocławek kujawsko-pomorskie 7 082 8,9
46 Lublin lubelskie 7 059 1,7
47 Jaworzno śląskie 7 006 10,2
48 Koszalin zachodniopomorskie 6 969 11,3
49 Radom mazowieckie 6 927 7,6
50 Grudziądz kujawsko-pomorskie 6 926 0,6
51 Chorzów śląskie 6 881 5,4
52 Jelenia Góra dolnośląskie 6 869 14,6
53 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 6 836 0,5
54 Częstochowa śląskie 6 721 7,3
55 Żory śląskie 6 717 10,7
56 Legnica dolnośląskie 6 713 6,4
57 Siemianowice Śląskie śląskie 6 669 18,2
58 Jastrzębie-Zdrój śląskie 6 632 14,7
59 Mysłowice śląskie 6 558 13,8
60 Ruda Śląska śląskie 6 486 6,8
61 Bytom śląskie 6 314 11,2
62 Świętochłowice śląskie 6 299 22,2
63 Sosnowiec śląskie 6 294 19,0
64 Zabrze śląskie 6 271 9,1
65 Elbląg warmińsko-mazurskie 6 102 4,1
66 Piekary Śląskie śląskie 6 100 4,4
Źródło: MF, wyliczenia własne