Gmina Rodzaj gminy Województwo Ludność Wydatki w zł Wydatki w zł na osobę
Warszawa Miasto na prawach powiatu mazowieckie 1 794 166 184 084 374 103
Łódź Miasto na prawach powiatu łódzkie 672 185 163 899 125 244
Wrocław Miasto na prawach powiatu dolnośląskie 641 928 153 632 215 239
Gdańsk Miasto na prawach powiatu pomorskie 470 805 100 783 237 214
Kraków Miasto na prawach powiatu małopolskie 779 966 99 393 137 127
Poznań Miasto na prawach powiatu wielkopolskie 532 048 98 940 442 186
Gliwice Miasto na prawach powiatu śląskie 177 049 87 811 100 496
Szczecin Miasto na prawach powiatu zachodniopomorskie 398 255 69 898 892 176
Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu śląskie 169 756 51 473 529 303
Białystok Miasto na prawach powiatu podlaskie 296 958 46 218 442 156
Rybnik Miasto na prawach powiatu śląskie 137 128 40 650 126 296
Wałbrzych Miasto na prawach powiatu dolnośląskie 109 971 39 241 098 357
Katowice Miasto na prawach powiatu śląskie 290 553 32 798 643 113
Opole Miasto na prawach powiatu opolskie 127 839 30 571 300 239
Płock Miasto na prawach powiatu mazowieckie 118 268 30 209 821 255
Toruń Miasto na prawach powiatu kujawsko-pomorskie 198 613 29 904 021 151
CZELADŹ Gmina miejska śląskie 31 039 28 007 623 902
Rzeszów Miasto na prawach powiatu podkarpackie 196 638 26 475 890 135
Bydgoszcz Miasto na prawach powiatu kujawsko-pomorskie 344 091 25 912 451 75
RUMIA Gmina miejska pomorskie 49 536 25 661 110 518
Bytom Miasto na prawach powiatu śląskie 163 255 25 586 076 157
Konin Miasto na prawach powiatu wielkopolskie 72 539 19 766 082 272
Tychy Miasto na prawach powiatu śląskie 126 871 18 793 875 148
ŻYRARDÓW Gmina miejska mazowieckie 39 550 18 309 664 463
Chorzów Miasto na prawach powiatu śląskie 106 846 17 875 795 167
PIASECZNO Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 86 217 17 684 661 205
Zabrze Miasto na prawach powiatu śląskie 170 924 17 582 360 103
GŁOGÓW Gmina miejska dolnośląskie 66 120 17 181 716 260
KRYNICA-ZDRÓJ Gmina miejsko-wiejska małopolskie 16 596 16 663 717 1 004
Sosnowiec Miasto na prawach powiatu śląskie 197 586 15 689 316 79
WEJHEROWO Gmina miejska pomorskie 49 099 15 525 093 316
Zielona Góra Miasto na prawach powiatu lubuskie 140 892 15 513 295 110
NYSA Gmina miejsko-wiejska opolskie 56 573 15 261 314 270
Świnoujście Miasto na prawach powiatu zachodniopomorskie 40 948 14 524 702 355
DRAWSKO POMORSKIE Gmina miejsko-wiejska zachodniopomorskie 17 008 13 656 707 803
RACIBÓRZ Gmina miejska śląskie 54 259 13 136 934 242
Krosno Miasto na prawach powiatu podkarpackie 45 944 12 718 291 277
Grudziądz Miasto na prawach powiatu kujawsko-pomorskie 93 564 12 319 641 132
Kalisz Miasto na prawach powiatu wielkopolskie 99 106 12 270 233 124
CHOJNICE Gmina miejska pomorskie 39 647 12 129 605 306
JAROSŁAW Gmina miejska podkarpackie 37 073 12 062 265 325
MIELEC Gmina miejska podkarpackie 60 075 11 759 309 196
Kielce Miasto na prawach powiatu świętokrzyskie 193 415 11 628 766 60
RYDUŁTOWY Gmina miejska śląskie 21 385 11 624 226 544
KNURÓW Gmina miejska śląskie 37 801 11 336 089 300
PIŁA Gmina miejska wielkopolskie 72 527 11 294 163 156
Żory Miasto na prawach powiatu śląskie 62 844 11 255 077 179
KOSAKOWO Gmina wiejska pomorskie 16 419 11 234 187 684
ZAKOPANE Gmina miejska małopolskie 26 846 11 134 353 415
ŚWIECIE Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 33 851 10 900 500 322
OLEŚNICA Gmina miejska dolnośląskie 36 979 10 664 596 288
Ruda Śląska Miasto na prawach powiatu śląskie 136 423 10 645 299 78
ZAWIERCIE Gmina miejska śląskie 48 703 10 552 119 217
MIKOŁÓW Gmina miejska śląskie 41 003 10 159 759 248
Siedlce Miasto na prawach powiatu mazowieckie 77 813 10 068 295 129
OTWOCK Gmina miejska mazowieckie 44 317 9 941 727 224
Gdynia Miasto na prawach powiatu pomorskie 244 969 9 820 379 40
Słupsk Miasto na prawach powiatu pomorskie 89 780 9 484 863 106
RADOMSKO Gmina miejska łódzkie 45 353 9 378 133 207
PRUSZCZ GDAŃSKI Gmina miejska pomorskie 31 578 9 372 743 297
ŚCINAWA Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 9 872 9 351 351 947
BĘDZIN Gmina miejska śląskie 56 008 9 009 207 161
KĘPICE Gmina miejsko-wiejska pomorskie 8 941 8 999 352 1 007
CZERSK Gmina miejsko-wiejska pomorskie 21 604 8 969 536 415
GRODZISK MAZOWIECKI Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 49 948 8 865 667 177
Świętochłowice Miasto na prawach powiatu śląskie 49 108 8 851 121 180
Koszalin Miasto na prawach powiatu zachodniopomorskie 106 235 8 814 633 83
FAŁKÓW Gmina wiejska świętokrzyskie 4 328 8 805 055 2 034
TARNOWO PODGÓRNE Gmina wiejska wielkopolskie 28 908 8 671 929 300
TRZEBNICA Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 24 442 8 630 749 353
KUŹNIA RACIBORSKA Gmina miejsko-wiejska śląskie 11 641 8 451 385 726
STARGARD Gmina miejska zachodniopomorskie 67 579 8 274 838 122
ŚWIDNICA Gmina miejska dolnośląskie 56 222 8 087 693 144
SOKOŁY Gmina wiejska podlaskie 5 679 8 032 602 1 414
BEŁCHATÓW Gmina miejska łódzkie 56 419 7 958 415 141
BIERUŃ Gmina miejska śląskie 19 375 7 930 026 409
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI Gmina miejska kujawsko-pomorskie 12 058 7 884 736 654
SŁUPSK Gmina wiejska pomorskie 18 528 7 853 052 424
JAWORNIK POLSKI Gmina wiejska podkarpackie 4 406 7 814 922 1 774
Elbląg Miasto na prawach powiatu warmińsko-mazurskie 118 582 7 729 203 65
SANDOMIERZ Gmina miejska świętokrzyskie 22 997 7 673 878 334
Sopot Miasto na prawach powiatu pomorskie 35 286 7 568 522 214
GNOJNIK Gmina wiejska małopolskie 8 020 7 457 852 930
MALBORK Gmina miejska pomorskie 38 101 7 448 284 195
Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu śląskie 88 038 7 421 088 84
KĘPNO Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 24 375 7 367 181 302
SIEWIERZ Gmina miejsko-wiejska śląskie 12 387 7 304 245 590
OŚWIĘCIM Gmina miejska małopolskie 37 569 7 243 752 193
STRZEGOM Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 25 499 7 176 917 281
NOWE MIASTECZKO Gmina miejsko-wiejska lubuskie 5 333 7 172 717 1 345
GNIEZNO Gmina miejska wielkopolskie 67 570 7 093 777 105
NOWA SÓL Gmina miejska lubuskie 38 191 7 075 349 185
ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI Gmina miejsko-wiejska łódzkie 32 685 7 062 409 216
Jaworzno Miasto na prawach powiatu śląskie 90 368 7 048 723 78
KAZIMIERZA WIELKA Gmina miejsko-wiejska świętokrzyskie 16 019 7 021 568 438
SŁAWNO Gmina wiejska zachodniopomorskie 8 833 7 012 071 794
STRZELCE OPOLSKIE Gmina miejsko-wiejska opolskie 30 269 6 968 804 230
Piotrków Trybunalski Miasto na prawach powiatu łódzkie 72 250 6 898 922 95
INOWROCŁAW Gmina miejska kujawsko-pomorskie 71 674 6 819 218 95
ZDUŃSKA WOLA Gmina miejska łódzkie 41 288 6 768 131 164
LĘBORK Gmina miejska pomorskie 35 101 6 532 999 186
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 21 405 6 447 619 301
TERESPOL Gmina miejska lubelskie 5 457 6 439 691 1 180
Częstochowa Miasto na prawach powiatu śląskie 217 530 6 354 691 29
KOŁOBRZEG Gmina miejska zachodniopomorskie 46 198 6 307 317 137
Mysłowice Miasto na prawach powiatu śląskie 74 559 6 203 836 83
ZDUNY Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 7 558 6 178 192 817
Legnica Miasto na prawach powiatu dolnośląskie 98 436 6 157 184 63
PSZCZYNA Gmina miejsko-wiejska śląskie 52 823 6 154 730 117
PISZCZAC Gmina wiejska lubelskie 7 141 6 065 699 849
KOLBUDY Gmina wiejska pomorskie 18 165 6 054 713 333
ŁAZY Gmina miejsko-wiejska śląskie 15 851 6 040 094 381
ŁYSOMICE Gmina wiejska kujawsko-pomorskie 10 287 6 012 143 584
CZERWIONKA-LESZCZYNY Gmina miejsko-wiejska śląskie 41 909 5 804 300 138
Skierniewice Miasto na prawach powiatu łódzkie 47 655 5 803 054 122
CHRZANÓW Gmina miejsko-wiejska małopolskie 46 321 5 760 220 124
BARTOSZYCE Gmina miejska warmińsko-mazurskie 22 984 5 750 058 250
NOWA SŁUPIA Gmina miejsko-wiejska świętokrzyskie 9 361 5 640 643 603
CZEMPIŃ Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 11 531 5 582 769 484
CZUDEC Gmina wiejska podkarpackie 11 777 5 541 648 471
CZŁUCHÓW Gmina miejska pomorskie 13 479 5 500 522 408
ZAKLICZYN Gmina miejsko-wiejska małopolskie 12 536 5 487 336 438
STARY SĄCZ Gmina miejsko-wiejska małopolskie 23 793 5 446 352 229
STARACHOWICE Gmina miejska świętokrzyskie 47 638 5 432 632 114
ŚWIEBODZIN Gmina miejsko-wiejska lubuskie 29 837 5 396 500 181
JASIENICA Gmina wiejska śląskie 24 681 5 391 706 218
Suwałki Miasto na prawach powiatu podlaskie 69 639 5 354 438 77
PRUSZKÓW Gmina miejska mazowieckie 62 623 5 348 286 85
FRAMPOL Gmina miejsko-wiejska lubelskie 6 059 5 338 960 881
AUGUSTÓW Gmina miejska podlaskie 29 946 5 335 761 178
NOWE Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 10 103 5 317 885 526
MIEROSZÓW Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 6 586 5 314 044 807
Biała Podlaska Miasto na prawach powiatu lubelskie 56 942 5 269 893 93
SZEMUD Gmina wiejska pomorskie 18 620 5 252 015 282
SĘDZISZÓW Gmina miejsko-wiejska świętokrzyskie 12 352 5 191 746 420
CIĘŻKOWICE Gmina miejsko-wiejska małopolskie 11 237 5 164 820 460
RYPIN Gmina miejska kujawsko-pomorskie 15 999 5 158 022 322
ZALEWO Gmina miejsko-wiejska warmińsko-mazurskie 6 699 5 150 975 769
OŻAROWICE Gmina wiejska śląskie 5 806 5 057 896 871
KĘDZIERZYN-KOŹLE Gmina miejska opolskie 60 021 5 054 053 84
UNIEJÓW Gmina miejsko-wiejska łódzkie 6 956 5 034 244 724
PLESZEW Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 29 596 5 028 913 170
Nowy Sącz Miasto na prawach powiatu małopolskie 83 558 5 001 424 60
KOBYLNICA Gmina wiejska pomorskie 13 211 4 995 449 378
MŁAWA Gmina miejska mazowieckie 31 129 4 956 125 159
KLUCZBORK Gmina miejsko-wiejska opolskie 35 724 4 928 866 138
RABKA-ZDRÓJ Gmina miejsko-wiejska małopolskie 16 987 4 868 125 287
BESKO Gmina wiejska podkarpackie 4 489 4 845 548 1 079
KŁODZKO Gmina miejska dolnośląskie 26 421 4 835 992 183
GUBIN Gmina miejska lubuskie 16 528 4 808 560 291
WĄBRZEŹNO Gmina miejska kujawsko-pomorskie 13 400 4 793 065 358
SUCHY LAS Gmina wiejska wielkopolskie 18 512 4 774 644 258
HRUBIESZÓW Gmina miejska lubelskie 17 232 4 758 185 276
PIONKI Gmina miejska mazowieckie 17 902 4 752 730 265
KRZESZOWICE Gmina miejsko-wiejska małopolskie 32 104 4 670 645 145
NOWY DWÓR MAZOWIECKI Gmina miejska mazowieckie 28 691 4 662 579 163
TARCZYN Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 11 594 4 655 006 402
OSTRÓDA Gmina wiejska warmińsko-mazurskie 16 094 4 624 990 287
TUCHÓW Gmina miejsko-wiejska małopolskie 17 809 4 586 467 258
Piekary Śląskie Miasto na prawach powiatu śląskie 54 702 4 577 958 84
POLKOWICE Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 27 704 4 565 732 165
CHYBIE Gmina wiejska śląskie 9 832 4 565 414 464
JABŁONNA Gmina wiejska mazowieckie 20 096 4 556 602 227
TARNOWSKIE GÓRY Gmina miejska śląskie 61 756 4 510 070 73
DZIERŻONIÓW Gmina miejska dolnośląskie 32 869 4 495 903 137
JAROCIN Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 45 801 4 489 729 98
BABOSZEWO Gmina wiejska mazowieckie 7 913 4 444 866 562
NOWA RUDA Gmina miejska dolnośląskie 21 643 4 421 700 204
SEJNY Gmina miejska podlaskie 5 159 4 409 049 855
DĄBROWA TARNOWSKA Gmina miejsko-wiejska małopolskie 21 187 4 340 715 205
TCZEW Gmina miejska pomorskie 59 430 4 337 999 73
GRUTA Gmina wiejska kujawsko-pomorskie 6 437 4 336 233 674
MIEJSCE PIASTOWE Gmina wiejska podkarpackie 13 705 4 308 275 314
Włocławek Miasto na prawach powiatu kujawsko-pomorskie 108 561 4 293 237 40
Łomża Miasto na prawach powiatu podlaskie 62 573 4 281 199 68
KORONOWO Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 24 109 4 261 980 177
GOLESZÓW Gmina wiejska śląskie 13 142 4 260 947 324
DOPIEWO Gmina wiejska wielkopolskie 29 328 4 186 751 143
PUŁTUSK Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 24 619 4 169 650 169
WOŁÓW Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 22 318 4 153 796 186
Leszno Miasto na prawach powiatu wielkopolskie 62 854 4 149 321 66
MAKÓW PODHALAŃSKI Gmina miejsko-wiejska małopolskie 15 952 4 137 403 259
ŁAŃCUT Gmina miejska podkarpackie 17 675 4 129 498 234
JAWORZE Gmina wiejska śląskie 7 443 4 123 508 554
PEŁCZYCE Gmina miejsko-wiejska zachodniopomorskie 7 710 4 107 480 533
ŁEBA Gmina miejska pomorskie 3 541 4 105 600 1 159
MIĘDZYZDROJE Gmina miejsko-wiejska zachodniopomorskie 6 398 4 077 105 637
CIECHANÓW Gmina miejska mazowieckie 43 883 4 056 477 92
BOGORIA Gmina wiejska świętokrzyskie 7 641 4 055 152 531
SIERADZ Gmina miejska łódzkie 41 390 4 043 094 98
WIELICZKA Gmina miejsko-wiejska małopolskie 61 233 4 028 125 66
TRĄBKI WIELKIE Gmina wiejska pomorskie 11 242 4 013 051 357
SZCZEKOCINY Gmina miejsko-wiejska śląskie 7 538 3 929 183 521
SICIENKO Gmina wiejska kujawsko-pomorskie 10 311 3 926 701 381
PABIANICE Gmina miejska łódzkie 63 945 3 914 502 61
STRONIE ŚLĄSKIE Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 7 451 3 904 626 524
PIASTÓW Gmina miejska mazowieckie 22 559 3 897 824 173
WOŁOMIN Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 51 726 3 877 632 75
WOLA KRZYSZTOPORSKA Gmina wiejska łódzkie 11 981 3 856 694 322
STALOWA WOLA Gmina miejska podkarpackie 59 623 3 848 098 65
JORDANÓW Gmina miejska małopolskie 5 152 3 831 242 744
Siemianowice Śląskie Miasto na prawach powiatu śląskie 66 270 3 827 110 58
KĘTRZYN Gmina miejska warmińsko-mazurskie 26 788 3 812 163 142
Gorzów Wielkopolski Miasto na prawach powiatu lubuskie 122 589 3 802 558 31
OŁAWA Gmina miejska dolnośląskie 33 087 3 791 486 115
MOGILNO Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 24 518 3 750 193 153
RADLIN Gmina miejska śląskie 17 665 3 749 480 212
GRODKÓW Gmina miejsko-wiejska opolskie 18 984 3 743 296 197
SULECHÓW Gmina miejsko-wiejska lubuskie 26 540 3 730 681 141
USTKA Gmina miejska pomorskie 15 199 3 717 888 245
ŚWIDWIN Gmina miejska zachodniopomorskie 15 338 3 706 860 242
UJAZD Gmina wiejska łódzkie 7 706 3 701 735 480
ZABIERZÓW Gmina wiejska małopolskie 27 065 3 656 561 135
MIĘDZYRZECZ Gmina miejsko-wiejska lubuskie 24 657 3 638 380 148
KROŚCIENKO WYŻNE Gmina wiejska podkarpackie 5 601 3 636 298 649
SZCZECINEK Gmina miejska zachodniopomorskie 39 827 3 635 370 91
USTRZYKI DOLNE Gmina miejsko-wiejska podkarpackie 17 074 3 628 412 213
PRABUTY Gmina miejsko-wiejska pomorskie 12 998 3 622 588 279
CZERNICA Gmina wiejska dolnośląskie 17 638 3 609 014 205
SANOK Gmina miejska podkarpackie 36 999 3 597 272 97
UJAZD Gmina miejsko-wiejska opolskie 6 426 3 595 085 559
SŁUBICE Gmina miejsko-wiejska lubuskie 20 145 3 587 701 178
ŁASK Gmina miejsko-wiejska łódzkie 27 530 3 579 460 130
BRZESKO Gmina miejsko-wiejska małopolskie 36 264 3 573 868 99
WODZISŁAW ŚLĄSKI Gmina miejska śląskie 47 576 3 571 347 75
NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 31 552 3 570 837 113
HALINÓW Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 16 438 3 569 032 217
MIŃSK MAZOWIECKI Gmina miejska mazowieckie 40 916 3 557 727 87
OLESNO Gmina miejsko-wiejska opolskie 17 640 3 548 441 201
IŁAWA Gmina miejska warmińsko-mazurskie 33 206 3 543 825 107
WIERZCHOSŁAWICE Gmina wiejska małopolskie 10 793 3 534 041 327
IŁŻA Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 14 571 3 532 414 242
TRZEBIATÓW Gmina miejsko-wiejska zachodniopomorskie 15 995 3 532 074 221
LUBRANIEC Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 9 318 3 516 479 377
GORLICE Gmina miejska małopolskie 26 973 3 500 205 130
STRUMIEŃ Gmina miejsko-wiejska śląskie 13 256 3 487 036 263
BYSTRZYCA KŁODZKA Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 18 607 3 475 426 187
NIDZICA Gmina miejsko-wiejska warmińsko-mazurskie 20 888 3 475 421 166
GŁUCHOŁAZY Gmina miejsko-wiejska opolskie 23 413 3 470 851 148
OBORNIKI Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 34 185 3 468 635 101
NOWA RUDA Gmina wiejska dolnośląskie 11 440 3 463 595 303
ŻYWIEC Gmina miejska śląskie 30 733 3 462 042 113
GŁOGÓWEK Gmina miejsko-wiejska opolskie 13 138 3 459 877 263
PELPLIN Gmina miejsko-wiejska pomorskie 16 021 3 425 942 214
GOSTYCYN Gmina wiejska kujawsko-pomorskie 5 199 3 415 698 657
PYSKOWICE Gmina miejska śląskie 18 455 3 414 387 185
GIETRZWAŁD Gmina wiejska warmińsko-mazurskie 6 743 3 409 619 506
Lublin Miasto na prawach powiatu lubelskie 338 586 3 398 534 10
RADZYŃ PODLASKI Gmina miejska lubelskie 15 428 3 390 080 220
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI Gmina miejska świętokrzyskie 67 404 3 383 391 50
LEŻAJSK Gmina miejska podkarpackie 13 585 3 378 942 249
DĘBICA Gmina wiejska podkarpackie 25 880 3 374 909 130
KŁODZKO Gmina wiejska dolnośląskie 16 986 3 360 010 198
Chełm Miasto na prawach powiatu lubelskie 61 135 3 347 052 55
PRUDNIK Gmina miejsko-wiejska opolskie 26 800 3 339 442 125
Ostrołęka Miasto na prawach powiatu mazowieckie 51 656 3 339 311 65
SZPROTAWA Gmina miejsko-wiejska lubuskie 20 367 3 325 603 163
MOSINA Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 33 767 3 325 100 98
GŁUSZYCA Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 8 505 3 317 578 390
DOLICE Gmina wiejska zachodniopomorskie 7 700 3 307 068 429
POLANICA-ZDRÓJ Gmina miejska dolnośląskie 6 228 3 303 600 530
PIĄTEK Gmina miejsko-wiejska łódzkie 5 892 3 300 964 560
JĘDRZEJÓW Gmina miejsko-wiejska świętokrzyskie 27 715 3 290 000 119
KRAPKOWICE Gmina miejsko-wiejska opolskie 22 337 3 278 853 147
ZŁOTY STOK Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 4 410 3 273 615 742
STRZELNO Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 11 524 3 263 468 283
SZCZYTNO Gmina miejska warmińsko-mazurskie 22 813 3 258 129 143
EŁK Gmina wiejska warmińsko-mazurskie 11 910 3 251 350 273
BRANICE Gmina wiejska opolskie 6 363 3 249 186 511
BRZEŚĆ KUJAWSKI Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 11 352 3 237 516 285
GIŻYCKO Gmina wiejska warmińsko-mazurskie 8 629 3 235 938 375
ZŁOCIENIEC Gmina miejsko-wiejska zachodniopomorskie 16 212 3 233 120 199
OSTRÓW WIELKOPOLSKI Gmina miejska wielkopolskie 71 560 3 232 818 45
STRZELCE KRAJEŃSKIE Gmina miejsko-wiejska lubuskie 16 809 3 224 952 192
Przemyśl Miasto na prawach powiatu podkarpackie 59 779 3 210 227 54
WOLIN Gmina miejsko-wiejska zachodniopomorskie 12 081 3 208 053 266
BOGUCHWAŁA Gmina miejsko-wiejska podkarpackie 20 916 3 200 917 153
SULĘCIN Gmina miejsko-wiejska lubuskie 15 633 3 200 000 205
WISŁA Gmina miejska śląskie 11 007 3 196 301 290
GOLUB-DOBRZYŃ Gmina miejska kujawsko-pomorskie 12 412 3 193 000 257
LIPNO Gmina miejska kujawsko-pomorskie 14 283 3 192 119 223
STASZÓW Gmina miejsko-wiejska świętokrzyskie 25 464 3 191 039 125
KOŃSKIE Gmina miejsko-wiejska świętokrzyskie 34 857 3 184 367 91
DŹWIERZUTY Gmina wiejska warmińsko-mazurskie 6 463 3 181 523 492
DRAGACZ Gmina wiejska kujawsko-pomorskie 7 190 3 181 375 442
RADOMSKO Gmina wiejska łódzkie 5 546 3 178 900 573
SIERPC Gmina miejska mazowieckie 17 788 3 176 531 179
LEWIN BRZESKI Gmina miejsko-wiejska opolskie 12 844 3 167 269 247
RYGLICE Gmina miejsko-wiejska małopolskie 11 623 3 166 609 272
BORNE SULINOWO Gmina miejsko-wiejska zachodniopomorskie 9 840 3 165 936 322
FABIANKI Gmina wiejska kujawsko-pomorskie 10 178 3 164 793 311
BARCIN Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 14 720 3 164 749 215
OTMUCHÓW Gmina miejsko-wiejska opolskie 13 355 3 163 787 237
SKĘPE Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 7 470 3 163 383 423
NOWY STAW Gmina miejsko-wiejska pomorskie 7 580 3 163 033 417
GOŁDAP Gmina miejsko-wiejska warmińsko-mazurskie 20 018 3 162 825 158
OGRODZIENIEC Gmina miejsko-wiejska śląskie 9 018 3 158 653 350
LĄDEK-ZDRÓJ Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 8 120 3 156 472 389
ŻARÓW Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 12 335 3 156 399 256
BRZEG Gmina miejska opolskie 35 226 3 155 865 90
GNIEW Gmina miejsko-wiejska pomorskie 15 286 3 154 487 206
KUDOWA-ZDRÓJ Gmina miejska dolnośląskie 9 772 3 149 389 322
ŚWIDNICA Gmina wiejska lubuskie 6 685 3 149 240 471
BARWICE Gmina miejsko-wiejska zachodniopomorskie 8 457 3 147 452 372
POWIDZ Gmina wiejska wielkopolskie 2 320 3 136 902 1 352
REJOWIEC FABRYCZNY Gmina miejska lubelskie 4 328 3 133 853 724
STARY DZIERZGOŃ Gmina wiejska pomorskie 3 895 3 130 921 804
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI Gmina wiejska kujawsko-pomorskie 12 015 3 128 289 260
ZŁOTORYJA Gmina miejska dolnośląskie 15 273 3 126 503 205
MIŃSK MAZOWIECKI Gmina wiejska mazowieckie 15 673 3 124 242 199
JEDWABNO Gmina wiejska warmińsko-mazurskie 3 611 3 121 966 865
PURDA Gmina wiejska warmińsko-mazurskie 8 743 3 121 633 357
KLUCZE Gmina wiejska małopolskie 14 909 3 118 734 209
BEŁCHATÓW Gmina wiejska łódzkie 11 838 3 115 826 263
INOWŁÓDZ Gmina wiejska łódzkie 3 819 3 115 148 816
SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI Gmina miejsko-wiejska podkarpackie 23 865 3 112 333 130
DOBRODZIEŃ Gmina miejsko-wiejska opolskie 9 737 3 103 357 319
NOWA SARZYNA Gmina miejsko-wiejska podkarpackie 21 489 3 088 905 144
NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI Gmina miejsko-wiejska lubuskie 9 381 3 087 367 329
DZIERZGOŃ Gmina miejsko-wiejska pomorskie 9 210 3 087 291 335
ŚRODA WIELKOPOLSKA Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 32 874 3 084 932 94
WALCE Gmina wiejska opolskie 5 374 3 084 845 574
CHOJNICE Gmina wiejska pomorskie 19 498 3 080 399 158
KSIĄŻKI Gmina wiejska kujawsko-pomorskie 4 141 3 079 000 744
PŁOŃSK Gmina miejska mazowieckie 21 924 3 074 989 140
RYN Gmina miejsko-wiejska warmińsko-mazurskie 5 640 3 073 345 545
BISKUPIEC Gmina miejsko-wiejska warmińsko-mazurskie 18 913 3 070 140 162
POBIEDZISKA Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 19 943 3 067 217 154
PŁUŻNICA Gmina wiejska kujawsko-pomorskie 4 771 3 066 924 643
DASZYNA Gmina wiejska łódzkie 3 827 3 065 199 801
POŁCZYN-ZDRÓJ Gmina miejsko-wiejska zachodniopomorskie 14 998 3 064 237 204
STARY ZAMOŚĆ Gmina wiejska lubelskie 5 144 3 063 141 595
DOBRZYŃ NAD WISŁĄ Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 7 505 3 062 795 408
KOCHANOWICE Gmina wiejska śląskie 6 959 3 062 217 440
ZIĘBICE Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 16 768 3 060 642 183
BIAŁE BŁOTA Gmina wiejska kujawsko-pomorskie 23 206 3 059 123 132
PSARY Gmina wiejska śląskie 12 268 3 055 195 249
MIECHÓW Gmina miejsko-wiejska małopolskie 19 494 3 053 822 157
LUBIEŃ KUJAWSKI Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 7 233 3 048 216 421
KARGOWA Gmina miejsko-wiejska lubuskie 5 815 3 045 751 524
KOŚCIERZYNA Gmina wiejska pomorskie 16 196 3 042 113 188
WYDMINY Gmina wiejska warmińsko-mazurskie 6 176 3 040 000 492
JASIEŃ Gmina miejsko-wiejska lubuskie 6 962 3 039 352 437
BORZĘCIN Gmina wiejska małopolskie 8 267 3 039 000 368
NIEMODLIN Gmina miejsko-wiejska opolskie 13 117 3 038 218 232
BRZEZINY Gmina miejska łódzkie 12 365 3 037 403 246
PRZYTOCZNA Gmina wiejska lubuskie 5 562 3 037 226 546
BOBOLICE Gmina miejsko-wiejska zachodniopomorskie 8 857 3 037 000 343
BIAŁY BÓR Gmina miejsko-wiejska zachodniopomorskie 5 275 3 034 999 575
CHEŁMNO Gmina miejska kujawsko-pomorskie 19 205 3 034 278 158
JAWORZYNA ŚLĄSKA Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 10 222 3 034 000 297
POPIELÓW Gmina wiejska opolskie 7 969 3 030 000 380
MIROSŁAWIEC Gmina miejsko-wiejska zachodniopomorskie 5 352 3 027 125 566
ROZOGI Gmina wiejska warmińsko-mazurskie 5 497 3 027 063 551
BYTOM ODRZAŃSKI Gmina miejsko-wiejska lubuskie 5 376 3 025 685 563
PSZCZÓŁKI Gmina wiejska pomorskie 9 927 3 024 600 305
LIDZBARK Gmina miejsko-wiejska warmińsko-mazurskie 13 923 3 024 250 217
CEDRY WIELKIE Gmina wiejska pomorskie 6 986 3 021 894 433
PRÓSZKÓW Gmina miejsko-wiejska opolskie 9 079 3 021 381 333
DYNÓW Gmina miejska podkarpackie 6 063 3 018 793 498
MEDYKA Gmina wiejska podkarpackie 6 559 3 018 000 460
GOLUB-DOBRZYŃ Gmina wiejska kujawsko-pomorskie 8 841 3 014 531 341
