| LP. | Miasto | Województwo | Dochody (w mln zł) | Zmiana 2020 r. do 2019r. (w proc.) |
| 1 | Warszawa | mazowieckie | 18 557,70 | 2,5 |
| 2 | Kraków | małopolskie | 6 198,93 | 4,9 |
| 3 | Wrocław | dolnośląskie | 5 175,36 | 5,0 |
| 4 | Łódź | łódzkie | 4 925,07 | 9,3 |
| 5 | Poznań | wielkopolskie | 4 358,89 | 4,7 |
| 6 | Gdańsk | pomorskie | 3 929,27 | 8,5 |
| 7 | Szczecin | zachodniopomorskie | 3 063,87 | 16,1 |
| 8 | Lublin | lubelskie | 2 398,38 | 1,7 |
| 9 | Katowice | śląskie | 2 385,62 | 9,2 |
| 10 | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 2 380,21 | 0,3 |
| 11 | Białystok | podlaskie | 2 240,11 | 3,3 |
| 12 | Gdynia | pomorskie | 1 876,13 | 4,0 |
| 13 | Rzeszów | podkarpackie | 1 637,12 | 11,5 |
| 14 | Gliwice | śląskie | 1 585,23 | 21,5 |
| 15 | Kielce | świętokrzyskie | 1 516,21 | 1,7 |
| 16 | Częstochowa | śląskie | 1 481,61 | 6,9 |
| 17 | Radom | mazowieckie | 1 464,24 | 7,1 |
| 18 | Toruń | kujawsko-pomorskie | 1 439,02 | 11,7 |
| 19 | Bielsko-Biała | śląskie | 1 388,21 | 12,4 |
| 20 | Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 1 357,53 | 3,8 |
| 21 | Opole | opolskie | 1 286,65 | 12,7 |
| 22 | Sosnowiec | śląskie | 1 258,62 | 18,3 |
| 23 | Płock | mazowieckie | 1 119,91 | 1,9 |
| 24 | Zabrze | śląskie | 1 080,90 | 8,8 |
| 25 | Bytom | śląskie | 1 043,52 | 10,7 |
| 26 | Zielona Góra | lubuskie | 1 021,17 | -5,2 |
| 27 | Rybnik | śląskie | 1 006,15 | 5,3 |
| 28 | Tychy | śląskie | 985,35 | 8,3 |
| 29 | Dąbrowa Górnicza | śląskie | 926,07 | 8,7 |
| 30 | Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 913,72 | 12,5 |
| 31 | Ruda Śląska | śląskie | 890,90 | 6,6 |
| 32 | Tarnów | małopolskie | 823,53 | 3,0 |
| 33 | Wałbrzych | dolnośląskie | 811,26 | 4,6 |
| 34 | Włocławek | kujawsko-pomorskie | 778,18 | 8,5 |
| 35 | Koszalin | zachodniopomorskie | 746,02 | 11,1 |
| 36 | Chorzów | śląskie | 741,82 | 5,2 |
| 37 | Kalisz | wielkopolskie | 739,27 | 11,9 |
| 38 | Elbląg | warmińsko-mazurskie | 728,01 | 3,7 |
| 39 | Słupsk | pomorskie | 678,52 | 9,0 |
| 40 | Nowy Sącz | małopolskie | 667,64 | 4,2 |
| 41 | Legnica | dolnośląskie | 666,97 | 6,2 |
| 42 | Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 653,60 | 0,2 |
| 43 | Konin | wielkopolskie | 651,10 | 18,9 |
| 44 | Jaworzno | śląskie | 638,34 | 10,0 |
| 45 | Świnoujście | zachodniopomorskie | 602,87 | 87,6 |
| 46 | Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 588,51 | 14,6 |
| 47 | Siedlce | mazowieckie | 559,79 | 8,2 |
| 48 | Jelenia Góra | dolnośląskie | 543,05 | 14,4 |
| 49 | Piotrków Trybunalski | łódzkie | 525,67 | 5,6 |
| 50 | Leszno | wielkopolskie | 520,90 | 20,1 |
| 51 | Zamość | lubelskie | 518,59 | 8,3 |
| 52 | Suwałki | podlaskie | 509,54 | -2,8 |
| 53 | Chełm | lubelskie | 494,88 | 28,3 |
| 54 | Mysłowice | śląskie | 489,38 | 14,0 |
| 55 | Łomża | podlaskie | 462,49 | 9,0 |
| 56 | Siemianowice Śląskie | śląskie | 445,78 | 17,9 |
| 57 | Przemyśl | podkarpackie | 441,11 | 8,2 |
| 58 | Biała Podlaska | lubelskie | 421,77 | 12,4 |
| 59 | Żory | śląskie | 419,65 | 10,8 |
| 60 | Krosno | podkarpackie | 411,56 | -1,3 |
| 61 | Ostrołęka | mazowieckie | 396,20 | 4,1 |
| 62 | Sopot | pomorskie | 378,45 | -0,4 |
| 63 | Skierniewice | łódzkie | 366,55 | 20,3 |
| 64 | Tarnobrzeg | podkarpackie | 353,92 | 21,0 |
| 65 | Piekary Śląskie | śląskie | 335,67 | 4,3 |
| 66 | Świętochłowice | śląskie | 312,16 | 21,7 |
| Źródło: MF, wyliczenia własne |