Gmina | Rodzaj gminy | Województwo | Ludność | Wydatki w zł | Wydatki w zł na osobę |
Warszawa | Miasto na prawach powiatu | mazowieckie | 1 790 658 | 4 503 260 879 | 2 515 |
Poznań | Miasto na prawach powiatu | wielkopolskie | 534 813 | 1 289 804 329 | 2 412 |
Kraków | Miasto na prawach powiatu | małopolskie | 779 115 | 1 288 040 784 | 1 653 |
Wrocław | Miasto na prawach powiatu | dolnośląskie | 642 869 | 1 156 285 451 | 1 799 |
Szczecin | Miasto na prawach powiatu | zachodniopomorskie | 401 907 | 805 184 460 | 2 003 |
Łódź | Miasto na prawach powiatu | łódzkie | 679 941 | 778 798 304 | 1 145 |
Gdańsk | Miasto na prawach powiatu | pomorskie | 470 907 | 718 650 016 | 1 526 |
Lublin | Miasto na prawach powiatu | lubelskie | 339 784 | 589 662 845 | 1 735 |
Świnoujście | Miasto na prawach powiatu | zachodniopomorskie | 40 888 | 470 833 194 | 11 515 |
Bydgoszcz | Miasto na prawach powiatu | kujawsko-pomorskie | 348 190 | 385 998 932 | 1 109 |
Katowice | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 292 774 | 347 295 456 | 1 186 |
Gdynia | Miasto na prawach powiatu | pomorskie | 246 348 | 293 591 612 | 1 192 |
Rzeszów | Miasto na prawach powiatu | podkarpackie | 196 208 | 283 498 939 | 1 445 |
Gliwice | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 178 603 | 255 172 790 | 1 429 |
Radom | Miasto na prawach powiatu | mazowieckie | 211 371 | 234 987 727 | 1 112 |
Opole | Miasto na prawach powiatu | opolskie | 128 035 | 223 170 312 | 1 743 |
Bielsko-Biała | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 170 663 | 220 979 748 | 1 295 |
Olsztyn | Miasto na prawach powiatu | warmińsko-mazurskie | 171 979 | 213 959 688 | 1 244 |
Białystok | Miasto na prawach powiatu | podlaskie | 297 554 | 204 271 288 | 687 |
Kielce | Miasto na prawach powiatu | świętokrzyskie | 194 852 | 184 003 520 | 944 |
Tychy | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 127 590 | 171 445 481 | 1 344 |
Toruń | Miasto na prawach powiatu | kujawsko-pomorskie | 201 447 | 171 089 338 | 849 |
Częstochowa | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 220 433 | 160 927 509 | 730 |
Dąbrowa Górnicza | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 119 373 | 159 365 830 | 1 335 |
Gorzów Wielkopolski | Miasto na prawach powiatu | lubuskie | 123 609 | 159 120 745 | 1 287 |
Sosnowiec | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 199 974 | 147 855 339 | 739 |
Zielona Góra | Miasto na prawach powiatu | lubuskie | 141 222 | 146 260 067 | 1 036 |
Wałbrzych | Miasto na prawach powiatu | dolnośląskie | 111 356 | 122 421 134 | 1 099 |
Kalisz | Miasto na prawach powiatu | wielkopolskie | 100 246 | 99 935 384 | 997 |
Jaworzno | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 91 115 | 99 494 915 | 1 092 |
Grudziądz | Miasto na prawach powiatu | kujawsko-pomorskie | 94 368 | 98 574 030 | 1 045 |
Włocławek | Miasto na prawach powiatu | kujawsko-pomorskie | 109 883 | 98 493 187 | 896 |
PIASECZNO | Gmina miejsko-wiejska | mazowieckie | 85 226 | 92 557 419 | 1 086 |
Chełm | Miasto na prawach powiatu | lubelskie | 61 932 | 92 371 704 | 1 492 |
Zabrze | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 172 360 | 85 149 243 | 494 |
Tarnów | Miasto na prawach powiatu | małopolskie | 108 470 | 80 201 515 | 739 |
Płock | Miasto na prawach powiatu | mazowieckie | 119 425 | 79 178 992 | 663 |
PABIANICE | Gmina miejska | łódzkie | 64 757 | 77 788 608 | 1 201 |
Konin | Miasto na prawach powiatu | wielkopolskie | 73 522 | 77 134 520 | 1 049 |
Słupsk | Miasto na prawach powiatu | pomorskie | 90 681 | 71 440 249 | 788 |
Leszno | Miasto na prawach powiatu | wielkopolskie | 63 505 | 70 740 090 | 1 114 |
Nowy Sącz | Miasto na prawach powiatu | małopolskie | 83 794 | 68 173 542 | 814 |
Rybnik | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 138 098 | 67 373 984 | 488 |
Legnica | Miasto na prawach powiatu | dolnośląskie | 99 350 | 66 954 321 | 674 |
Bytom | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 165 263 | 65 735 398 | 398 |
Koszalin | Miasto na prawach powiatu | zachodniopomorskie | 107 048 | 62 997 526 | 588 |
Zamość | Miasto na prawach powiatu | lubelskie | 63 437 | 62 270 736 | 982 |
Tarnobrzeg | Miasto na prawach powiatu | podkarpackie | 46 745 | 62 257 277 | 1 332 |
Suwałki | Miasto na prawach powiatu | podlaskie | 69 758 | 61 944 302 | 888 |
Jelenia Góra | Miasto na prawach powiatu | dolnośląskie | 79 061 | 61 082 843 | 773 |
Elbląg | Miasto na prawach powiatu | warmińsko-mazurskie | 119 317 | 60 159 317 | 504 |
NIEPOŁOMICE | Gmina miejsko-wiejska | małopolskie | 29 141 | 55 152 579 | 1 893 |
ZGIERZ | Gmina miejska | łódzkie | 56 190 | 54 332 683 | 967 |
POLKOWICE | Gmina miejsko-wiejska | dolnośląskie | 27 727 | 52 121 909 | 1 880 |
Ruda Śląska | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 137 360 | 51 942 468 | 378 |
JAROCIN | Gmina miejsko-wiejska | wielkopolskie | 45 731 | 51 640 995 | 1 129 |
Chorzów | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 107 807 | 51 603 438 | 479 |
SWARZĘDZ | Gmina miejsko-wiejska | wielkopolskie | 51 522 | 50 129 696 | 973 |
Jastrzębie-Zdrój | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 88 743 | 48 202 555 | 543 |
WIELICZKA | Gmina miejsko-wiejska | małopolskie | 60 481 | 47 453 200 | 785 |
USTKA | Gmina miejska | pomorskie | 15 367 | 44 607 016 | 2 903 |
Ostrołęka | Miasto na prawach powiatu | mazowieckie | 52 055 | 43 603 217 | 838 |
KLESZCZÓW | Gmina wiejska | łódzkie | 6 335 | 43 211 138 | 6 821 |
RADZYMIN | Gmina miejsko-wiejska | mazowieckie | 27 504 | 42 506 374 | 1 545 |
Łomża | Miasto na prawach powiatu | podlaskie | 62 945 | 42 382 050 | 673 |
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | Gmina miejska | świętokrzyskie | 68 338 | 41 665 750 | 610 |
DŁUGOŁĘKA | Gmina wiejska | dolnośląskie | 33 838 | 41 125 402 | 1 215 |
Krosno | Miasto na prawach powiatu | podkarpackie | 46 291 | 41 109 736 | 888 |
STARGARD | Gmina miejska | zachodniopomorskie | 67 837 | 40 589 893 | 598 |
Skierniewice | Miasto na prawach powiatu | łódzkie | 48 089 | 40 274 403 | 837 |
OSTRÓW WIELKOPOLSKI | Gmina miejska | wielkopolskie | 71 931 | 40 144 965 | 558 |
GRODZISK MAZOWIECKI | Gmina miejsko-wiejska | mazowieckie | 48 907 | 40 092 836 | 820 |
Biała Podlaska | Miasto na prawach powiatu | lubelskie | 57 170 | 39 955 201 | 699 |
STALOWA WOLA | Gmina miejska | podkarpackie | 60 466 | 39 399 710 | 652 |
RUMIA | Gmina miejska | pomorskie | 49 230 | 37 732 358 | 766 |
ZĄBKI | Gmina miejska | mazowieckie | 37 818 | 36 910 399 | 976 |
Siemianowice Śląskie | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 66 841 | 36 760 557 | 550 |
KÓRNIK | Gmina miejsko-wiejska | wielkopolskie | 29 787 | 36 749 858 | 1 234 |
ŻUKOWO | Gmina miejsko-wiejska | pomorskie | 40 837 | 36 595 434 | 896 |
OŚWIĘCIM | Gmina miejska | małopolskie | 38 005 | 34 870 671 | 918 |
SKAWINA | Gmina miejsko-wiejska | małopolskie | 43 586 | 34 773 761 | 798 |
LUBIN | Gmina miejska | dolnośląskie | 72 300 | 34 410 204 | 476 |
TCZEW | Gmina miejska | pomorskie | 59 951 | 34 285 542 | 572 |
Piotrków Trybunalski | Miasto na prawach powiatu | łódzkie | 73 090 | 34 245 638 | 469 |
GŁOGÓW | Gmina miejska | dolnośląskie | 66 980 | 34 114 960 | 509 |
Przemyśl | Miasto na prawach powiatu | podkarpackie | 60 689 | 32 889 495 | 542 |
LEGIONOWO | Gmina miejska | mazowieckie | 53 886 | 32 791 205 | 609 |
OSIELSKO | Gmina wiejska | kujawsko-pomorskie | 14 771 | 32 081 290 | 2 172 |
ŚWIDNIK | Gmina miejska | lubelskie | 39 136 | 32 022 219 | 818 |
BOLESŁAWIEC | Gmina miejska | dolnośląskie | 38 872 | 30 968 558 | 797 |
ŚWIDNICA | Gmina miejska | dolnośląskie | 56 803 | 30 115 347 | 530 |
Siedlce | Miasto na prawach powiatu | mazowieckie | 78 185 | 30 012 053 | 384 |
PIŁA | Gmina miejska | wielkopolskie | 73 139 | 29 907 999 | 409 |
PRUSZKÓW | Gmina miejska | mazowieckie | 62 317 | 28 777 313 | 462 |
MICHAŁOWICE | Gmina wiejska | mazowieckie | 18 321 | 28 739 274 | 1 569 |
GNIEZNO | Gmina miejska | wielkopolskie | 68 217 | 28 569 125 | 419 |
RADOMSKO | Gmina miejska | łódzkie | 45 843 | 28 248 539 | 616 |
CIECHANÓW | Gmina miejska | mazowieckie | 44 138 | 27 797 731 | 630 |
EŁK | Gmina miejska | warmińsko-mazurskie | 62 109 | 27 749 331 | 447 |
NYSA | Gmina miejsko-wiejska | opolskie | 56 951 | 27 589 950 | 484 |
WOŁOMIN | Gmina miejsko-wiejska | mazowieckie | 51 884 | 27 409 488 | 528 |
CZERWONAK | Gmina wiejska | wielkopolskie | 27 617 | 27 298 245 | 988 |
NOWA SÓL | Gmina miejska | lubuskie | 38 645 | 27 289 981 | 706 |
CZELADŹ | Gmina miejska | śląskie | 31 405 | 26 762 542 | 852 |
GOLENIÓW | Gmina miejsko-wiejska | zachodniopomorskie | 36 088 | 26 574 393 | 736 |
ŚREM | Gmina miejsko-wiejska | wielkopolskie | 42 155 | 26 015 724 | 617 |
TARNOWO PODGÓRNE | Gmina wiejska | wielkopolskie | 28 070 | 25 999 684 | 926 |
BĘDZIN | Gmina miejska | śląskie | 56 354 | 25 869 266 | 459 |
OŻARÓW MAZOWIECKI | Gmina miejsko-wiejska | mazowieckie | 25 440 | 25 692 387 | 1 010 |
PŁOŃSK | Gmina miejska | mazowieckie | 22 107 | 25 690 345 | 1 162 |
TOMASZÓW MAZOWIECKI | Gmina miejska | łódzkie | 61 960 | 25 048 085 | 404 |
Sopot | Miasto na prawach powiatu | pomorskie | 35 719 | 24 875 208 | 696 |
MIKOŁÓW | Gmina miejska | śląskie | 41 014 | 24 848 077 | 606 |
SIECHNICE | Gmina miejsko-wiejska | dolnośląskie | 22 878 | 24 627 273 | 1 076 |
STARACHOWICE | Gmina miejska | świętokrzyskie | 48 395 | 24 520 730 | 507 |
KOLBUDY | Gmina wiejska | pomorskie | 17 839 | 24 374 443 | 1 366 |
Mysłowice | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 74 618 | 24 340 764 | 326 |
SUCHY LAS | Gmina wiejska | wielkopolskie | 18 104 | 24 211 378 | 1 337 |
LESZNOWOLA | Gmina wiejska | mazowieckie | 28 500 | 24 156 855 | 848 |
KĘDZIERZYN-KOŹLE | Gmina miejska | opolskie | 60 641 | 24 037 791 | 396 |
KOŁOBRZEG | Gmina miejska | zachodniopomorskie | 46 259 | 23 891 448 | 516 |
ROKIETNICA | Gmina wiejska | wielkopolskie | 18 637 | 23 768 767 | 1 275 |
ŁOMIANKI | Gmina miejsko-wiejska | mazowieckie | 27 203 | 23 697 647 | 871 |
KOSTRZYN | Gmina miejsko-wiejska | wielkopolskie | 18 491 | 23 632 657 | 1 278 |
WRZEŚNIA | Gmina miejsko-wiejska | wielkopolskie | 47 259 | 23 585 455 | 499 |
TARNOWSKIE GÓRY | Gmina miejska | śląskie | 61 686 | 23 426 988 | 380 |
GORLICE | Gmina miejska | małopolskie | 27 357 | 23 011 984 | 841 |
MIELEC | Gmina miejska | podkarpackie | 60 323 | 22 983 705 | 381 |
CHOJNICE | Gmina wiejska | pomorskie | 19 311 | 22 963 371 | 1 189 |
OTWOCK | Gmina miejska | mazowieckie | 44 635 | 22 933 145 | 514 |
BYTÓW | Gmina miejsko-wiejska | pomorskie | 25 420 | 22 810 660 | 897 |
WEJHEROWO | Gmina miejska | pomorskie | 49 505 | 22 621 790 | 457 |
Żory | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 62 472 | 22 265 911 | 356 |
KOBIERZYCE | Gmina wiejska | dolnośląskie | 21 760 | 22 171 233 | 1 019 |
BRWINÓW | Gmina miejsko-wiejska | mazowieckie | 26 718 | 22 155 273 | 829 |
ZABIERZÓW | Gmina wiejska | małopolskie | 26 708 | 22 029 762 | 825 |
SANOK | Gmina miejska | podkarpackie | 37 359 | 22 023 623 | 590 |
PUŁAWY | Gmina miejska | lubelskie | 47 417 | 21 789 707 | 460 |
KSAWERÓW | Gmina wiejska | łódzkie | 7 668 | 21 538 066 | 2 809 |
BIELAWA | Gmina miejska | dolnośląskie | 29 872 | 21 462 109 | 718 |
LĘBORK | Gmina miejska | pomorskie | 35 273 | 21 460 740 | 608 |
KOMORNIKI | Gmina wiejska | wielkopolskie | 30 620 | 21 457 778 | 701 |
JABŁONNA | Gmina wiejska | mazowieckie | 19 659 | 21 389 494 | 1 088 |
PISZ | Gmina miejsko-wiejska | warmińsko-mazurskie | 27 659 | 21 099 577 | 763 |
ŻYRARDÓW | Gmina miejska | mazowieckie | 39 828 | 21 045 938 | 528 |
INOWROCŁAW | Gmina miejska | kujawsko-pomorskie | 72 561 | 21 022 669 | 290 |
SIERADZ | Gmina miejska | łódzkie | 41 953 | 21 017 028 | 501 |
BEŁCHATÓW | Gmina miejska | łódzkie | 56 973 | 20 600 552 | 362 |
Świętochłowice | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 49 557 | 20 110 308 | 406 |
DOPIEWO | Gmina wiejska | wielkopolskie | 28 138 | 19 881 532 | 707 |
KUTNO | Gmina miejska | łódzkie | 43 911 | 19 872 661 | 453 |
ŻYWIEC | Gmina miejska | śląskie | 31 091 | 19 131 740 | 615 |
PRUSZCZ GDAŃSKI | Gmina wiejska | pomorskie | 31 321 | 18 710 825 | 597 |
KOŃSKIE | Gmina miejsko-wiejska | świętokrzyskie | 35 112 | 18 608 605 | 530 |
PSZCZYNA | Gmina miejsko-wiejska | śląskie | 52 770 | 18 546 460 | 351 |
BUK | Gmina miejsko-wiejska | wielkopolskie | 12 610 | 18 208 915 | 1 444 |
KROTOSZYN | Gmina miejsko-wiejska | wielkopolskie | 40 341 | 18 166 002 | 450 |
CIESZYN | Gmina miejska | śląskie | 34 424 | 18 154 452 | 527 |
KONSTANCIN-JEZIORNA | Gmina miejsko-wiejska | mazowieckie | 24 726 | 18 103 374 | 732 |
MARKI | Gmina miejska | mazowieckie | 35 461 | 18 054 393 | 509 |
PRUSZCZ GDAŃSKI | Gmina miejska | pomorskie | 31 326 | 18 036 378 | 576 |
WIELUŃ | Gmina miejsko-wiejska | łódzkie | 31 456 | 18 008 389 | 572 |
ZAWIERCIE | Gmina miejska | śląskie | 49 204 | 18 005 468 | 366 |
ANDRYCHÓW | Gmina miejsko-wiejska | małopolskie | 43 477 | 17 943 839 | 413 |
MIŃSK MAZOWIECKI | Gmina miejska | mazowieckie | 40 999 | 17 858 709 | 436 |
KĘTY | Gmina miejsko-wiejska | małopolskie | 34 157 | 17 702 326 | 518 |
KOBYŁKA | Gmina miejska | mazowieckie | 24 414 | 17 561 841 | 719 |
CZECHOWICE-DZIEDZICE | Gmina miejsko-wiejska | śląskie | 45 489 | 17 526 329 | 385 |
MALBORK | Gmina miejska | pomorskie | 38 345 | 17 447 364 | 455 |
MIĘKINIA | Gmina wiejska | dolnośląskie | 17 006 | 17 446 684 | 1 026 |
KRUSZWICA | Gmina miejsko-wiejska | kujawsko-pomorskie | 19 213 | 17 438 940 | 908 |
OSTRÓW MAZOWIECKA | Gmina miejska | mazowieckie | 22 399 | 17 122 671 | 764 |
WEJHEROWO | Gmina wiejska | pomorskie | 26 578 | 17 022 770 | 640 |
SZCZECINEK | Gmina miejska | zachodniopomorskie | 40 043 | 16 934 991 | 423 |
NISKO | Gmina miejsko-wiejska | podkarpackie | 22 358 | 16 827 214 | 753 |
CZERNICHÓW | Gmina wiejska | małopolskie | 14 712 | 16 672 905 | 1 133 |
OLEŚNICA | Gmina miejska | dolnośląskie | 37 142 | 16 615 458 | 447 |
KĄTY WROCŁAWSKIE | Gmina miejsko-wiejska | dolnośląskie | 25 282 | 16 442 828 | 650 |
KOLUSZKI | Gmina miejsko-wiejska | łódzkie | 23 368 | 16 414 674 | 702 |
Piekary Śląskie | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 55 030 | 16 393 102 | 298 |
AUGUSTÓW | Gmina miejska | podlaskie | 30 153 | 16 340 591 | 542 |
DOBRA SZCZECIŃSKA | Gmina wiejska | zachodniopomorskie | 24 292 | 16 317 822 | 672 |
ZDUŃSKA WOLA | Gmina miejska | łódzkie | 41 686 | 16 259 828 | 390 |
OPOCZNO | Gmina miejsko-wiejska | łódzkie | 34 108 | 16 233 331 | 476 |
WODZISŁAW ŚLĄSKI | Gmina miejska | śląskie | 47 813 | 16 187 048 | 339 |
CHEŁMIEC | Gmina miejsko-wiejska | małopolskie | 28 834 | 16 161 259 | 560 |
POBIEDZISKA | Gmina miejsko-wiejska | wielkopolskie | 19 741 | 15 975 857 | 809 |
LIMANOWA | Gmina miejska | małopolskie | 15 162 | 15 869 066 | 1 047 |
MŁAWA | Gmina miejska | mazowieckie | 31 246 | 15 783 840 | 505 |
WADOWICE | Gmina miejsko-wiejska | małopolskie | 37 888 | 15 723 265 | 415 |
OLKUSZ | Gmina miejsko-wiejska | małopolskie | 48 601 | 15 711 112 | 323 |
WYSZKÓW | Gmina miejsko-wiejska | mazowieckie | 39 637 | 15 608 212 | 394 |
RACIBÓRZ | Gmina miejska | śląskie | 54 739 | 15 585 503 | 285 |
WOŁÓW | Gmina miejsko-wiejska | dolnośląskie | 22 410 | 15 555 294 | 694 |
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | Gmina miejsko-wiejska | kujawsko-pomorskie | 15 803 | 15 555 276 | 984 |
NOWY TARG | Gmina miejska | małopolskie | 33 293 | 15 508 112 | 466 |
JAKTORÓW | Gmina wiejska | mazowieckie | 12 471 | 15 436 598 | 1 238 |
ŻARY | Gmina miejska | lubuskie | 37 304 | 15 435 840 | 414 |
KOLBUSZOWA | Gmina miejsko-wiejska | podkarpackie | 24 724 | 15 425 361 | 624 |
KLESZCZEWO | Gmina wiejska | wielkopolskie | 8 868 | 15 419 640 | 1 739 |
STAROGARD GDAŃSKI | Gmina miejska | pomorskie | 47 671 | 15 145 323 | 318 |
NOWA SÓL | Gmina wiejska | lubuskie | 6 943 | 14 925 116 | 2 150 |
WĘGRÓW | Gmina miejska | mazowieckie | 12 583 | 14 923 014 | 1 186 |
BIAŁE BŁOTA | Gmina wiejska | kujawsko-pomorskie | 22 450 | 14 848 972 | 661 |
SŁUPSK | Gmina wiejska | pomorskie | 18 206 | 14 844 237 | 815 |
LUBOŃ | Gmina miejska | wielkopolskie | 31 941 | 14 810 497 | 464 |
NOWY TOMYŚL | Gmina miejsko-wiejska | wielkopolskie | 27 045 | 14 720 962 | 544 |
JAROSŁAW | Gmina miejska | podkarpackie | 37 479 | 14 651 789 | 391 |
OŁAWA | Gmina miejska | dolnośląskie | 33 108 | 14 617 883 | 442 |
BIERUŃ | Gmina miejska | śląskie | 19 507 | 14 594 725 | 748 |
SKARŻYSKO-KAMIENNA | Gmina miejska | świętokrzyskie | 44 848 | 14 115 957 | 315 |
KOŚCIAN | Gmina wiejska | wielkopolskie | 16 144 | 14 106 929 | 874 |
SOLEC KUJAWSKI | Gmina miejsko-wiejska | kujawsko-pomorskie | 16 799 | 14 033 985 | 835 |
PAWŁOWICE | Gmina wiejska | śląskie | 18 172 | 14 023 061 | 772 |
ZBROSŁAWICE | Gmina wiejska | śląskie | 16 261 | 13 993 161 | 861 |
KRZESZOWICE | Gmina miejsko-wiejska | małopolskie | 32 129 | 13 861 846 | 431 |
ŚWIECIE | Gmina miejsko-wiejska | kujawsko-pomorskie | 33 949 | 13 791 955 | 406 |
GRAJEWO | Gmina miejska | podlaskie | 21 900 | 13 747 922 | 628 |
SZUBIN | Gmina miejsko-wiejska | kujawsko-pomorskie | 24 797 | 13 744 209 | 554 |
EŁK | Gmina wiejska | warmińsko-mazurskie | 11 820 | 13 718 106 | 1 161 |
ROPCZYCE | Gmina miejsko-wiejska | podkarpackie | 27 487 | 13 705 941 | 499 |
NAŁĘCZÓW | Gmina miejsko-wiejska | lubelskie | 8 962 | 13 625 485 | 1 520 |
LUBIN | Gmina wiejska | dolnośląskie | 16 178 | 13 616 160 | 842 |
POLICE | Gmina miejsko-wiejska | zachodniopomorskie | 41 288 | 13 550 632 | 328 |
OTYŃ | Gmina miejsko-wiejska | lubuskie | 7 012 | 13 536 698 | 1 931 |
ZIELONKI | Gmina wiejska | małopolskie | 23 092 | 13 492 448 | 584 |
LUBICZ | Gmina wiejska | kujawsko-pomorskie | 20 181 | 13 466 764 | 667 |
SULEJÓW | Gmina miejsko-wiejska | łódzkie | 16 329 | 13 305 306 | 815 |
BRODNICA | Gmina miejska | kujawsko-pomorskie | 28 880 | 13 304 286 | 461 |
CZERWIONKA-LESZCZYNY | Gmina miejsko-wiejska | śląskie | 42 121 | 13 225 593 | 314 |
WYSOKIE MAZOWIECKIE | Gmina miejska | podlaskie | 9 341 | 13 157 259 | 1 409 |
OBORNIKI | Gmina miejsko-wiejska | wielkopolskie | 34 179 | 13 078 567 | 383 |
CHOJNICE | Gmina miejska | pomorskie | 39 804 | 13 023 591 | 327 |
MYŚLENICE | Gmina miejsko-wiejska | małopolskie | 44 444 | 12 930 184 | 291 |
SIEDLCE | Gmina wiejska | mazowieckie | 18 406 | 12 887 444 | 700 |
DĘBICA | Gmina miejska | podkarpackie | 45 504 | 12 825 364 | 282 |
DYWITY | Gmina wiejska | warmińsko-mazurskie | 12 004 | 12 668 469 | 1 055 |
SUPRAŚL | Gmina miejsko-wiejska | podlaskie | 15 676 | 12 643 976 | 807 |
ZAKOPANE | Gmina miejska | małopolskie | 27 010 | 12 481 396 | 462 |
RASZYN | Gmina wiejska | mazowieckie | 21 845 | 12 424 439 | 569 |
ŁOWICZ | Gmina miejska | łódzkie | 28 224 | 12 423 854 | 440 |
RAWICZ | Gmina miejsko-wiejska | wielkopolskie | 30 303 | 12 402 465 | 409 |
PIEKOSZÓW | Gmina wiejska | świętokrzyskie | 16 489 | 12 329 362 | 748 |
BIAŁOGARD | Gmina miejska | zachodniopomorskie | 24 146 | 12 300 838 | 509 |
KOŚCIERZYNA | Gmina wiejska | pomorskie | 16 091 | 12 261 597 | 762 |
KOBYLNICA | Gmina wiejska | pomorskie | 12 848 | 12 249 641 | 953 |
TRZEBOWNISKO | Gmina wiejska | podkarpackie | 22 296 | 12 227 491 | 548 |
BOCHNIA | Gmina miejska | małopolskie | 29 718 | 12 218 466 | 411 |
GRÓJEC | Gmina miejsko-wiejska | mazowieckie | 25 855 | 12 217 604 | 473 |
GŁOGÓW MAŁOPOLSKI | Gmina miejsko-wiejska | podkarpackie | 19 658 | 12 180 780 | 620 |
KARTUZY | Gmina miejsko-wiejska | pomorskie | 34 013 | 12 134 359 | 357 |
CZERSK | Gmina miejsko-wiejska | pomorskie | 21 644 | 12 070 070 | 558 |
BRZESKO | Gmina miejsko-wiejska | małopolskie | 36 291 | 11 991 978 | 330 |
PRZODKOWO | Gmina wiejska | pomorskie | 9 663 | 11 931 814 | 1 235 |
BARANÓW | Gmina wiejska | wielkopolskie | 7 987 | 11 819 948 | 1 480 |
PODDĘBICE | Gmina miejsko-wiejska | łódzkie | 15 505 | 11 767 837 | 759 |
GOSTYŃ | Gmina miejsko-wiejska | wielkopolskie | 28 192 | 11 708 233 | 415 |
ŚWIDNICA | Gmina wiejska | dolnośląskie | 17 311 | 11 622 783 | 671 |
JEZIORANY | Gmina miejsko-wiejska | warmińsko-mazurskie | 7 669 | 11 619 673 | 1 515 |
WĄGROWIEC | Gmina miejska | wielkopolskie | 25 686 | 11 588 940 | 451 |
ZAMBRÓW | Gmina miejska | podlaskie | 22 018 | 11 571 845 | 526 |
NOWA WIEŚ WIELKA | Gmina wiejska | kujawsko-pomorskie | 10 195 | 11 531 547 | 1 131 |
KOSAKOWO | Gmina wiejska | pomorskie | 15 589 | 11 517 620 | 739 |
SŁUPNO | Gmina wiejska | mazowieckie | 7 958 | 11 470 848 | 1 441 |
SULEJÓWEK | Gmina miejska | mazowieckie | 19 838 | 11 458 332 | 578 |
ZIELONKA | Gmina miejska | mazowieckie | 17 560 | 11 451 881 | 652 |
DZIAŁDOWO | Gmina miejska | warmińsko-mazurskie | 21 274 | 11 409 161 | 536 |
JUCHNOWIEC KOŚCIELNY | Gmina wiejska | podlaskie | 16 572 | 11 399 304 | 688 |
WIELKA WIEŚ | Gmina wiejska | małopolskie | 12 721 | 11 369 387 | 894 |
JELCZ-LASKOWICE | Gmina miejsko-wiejska | dolnośląskie | 23 292 | 11 350 410 | 487 |
ŁAPY | Gmina miejsko-wiejska | podlaskie | 21 848 | 11 329 295 | 519 |
STARE BABICE | Gmina wiejska | mazowieckie | 19 279 | 11 323 453 | 587 |
SANDOMIERZ | Gmina miejska | świętokrzyskie | 23 362 | 11 282 518 | 483 |
JÓZEFÓW | Gmina miejska | mazowieckie | 20 724 | 11 188 537 | 540 |
CHĘCINY | Gmina miejsko-wiejska | świętokrzyskie | 15 111 | 11 171 348 | 739 |
KOŚCIERZYNA | Gmina miejska | pomorskie | 23 742 | 11 103 523 | 468 |
STAWIGUDA | Gmina wiejska | warmińsko-mazurskie | 10 548 | 11 100 527 | 1 052 |
ŁASK | Gmina miejsko-wiejska | łódzkie | 27 654 | 11 028 771 | 399 |
KOŁOBRZEG | Gmina wiejska | zachodniopomorskie | 10 982 | 10 971 080 | 999 |
MICHAŁOWICE | Gmina wiejska | małopolskie | 10 762 | 10 967 217 | 1 019 |
PIASTÓW | Gmina miejska | mazowieckie | 22 679 | 10 913 534 | 481 |
SOKÓŁKA | Gmina miejsko-wiejska | podlaskie | 25 352 | 10 858 984 | 428 |
STARA BIAŁA | Gmina wiejska | mazowieckie | 11 968 | 10 832 217 | 905 |
ZAMBRÓW | Gmina wiejska | podlaskie | 8 875 | 10 807 058 | 1 218 |
SOCHACZEW | Gmina miejska | mazowieckie | 36 282 | 10 793 724 | 297 |
LIMANOWA | Gmina wiejska | małopolskie | 25 607 | 10 788 712 | 421 |
DĘBICA | Gmina wiejska | podkarpackie | 25 849 | 10 785 162 | 417 |
SZAFLARY | Gmina wiejska | małopolskie | 11 103 | 10 747 912 | 968 |
BRODNICA | Gmina wiejska | kujawsko-pomorskie | 8 533 | 10 703 152 | 1 254 |
GŁUSK | Gmina wiejska | lubelskie | 11 557 | 10 676 571 | 924 |
CZYŻEW | Gmina miejsko-wiejska | podlaskie | 6 352 | 10 641 610 | 1 675 |
ISTEBNA | Gmina wiejska | śląskie | 12 159 | 10 640 650 | 875 |
JASŁO | Gmina miejska | podkarpackie | 34 882 | 10 612 308 | 304 |
SZTUM | Gmina miejsko-wiejska | pomorskie | 18 291 | 10 595 623 | 579 |
KOŚCIELISKO | Gmina wiejska | małopolskie | 8 846 | 10 566 445 | 1 194 |
