Najwięksi eksporterzy dane za 2020 r. w tys. zł
L.p. Firma PKD Przychody z eksportu Udział eksportu w sprzedaży (w proc.) Przychody ze sprzedaży
1 Polski Koncern Naftowy Orlen SA GK, Płock 1920 47 505 000 55,1 86 180 000
2 KGHM Polska Miedź SA GK, Lubin 0729 17 523 000 74,1 23 632 000
3 Volkswagen Poznań sp. z o.o., Poznań 2910 15 515 079 95,4 16 254 712
4 Asseco Poland SA GK, Rzeszów 6201 10 787 100 88,5 12 190 300
5 FCA Poland SA, Bielsko-Biała 2910 8 861 207 84,6 10 470 361
6 ArcelorMittal Poland SA, Dąbrowa Górnicza 2410 7 901 900 55,6 14 223 460
7 Grupa CanPack SA, Kraków 2592 7 858 403 87,0 9 031 000
8 LG Energy Solution Wrocław sp. z o.o., Wrocław<< /td> 2720 6 937 523 89,9 7 720 411
9 LG Electronics Mława sp. z o.o., Mława 2640 6 294 004 59,3 10 615 869
10 AB SA GK, Magnice 4690 5 775 423 44,2 13 074 310
11 Volkswagen Motor Polska sp. z o.o., Polkowice 2910 5 348 273 87,5 6 113 259
12 BSH Sprzęt Gosp. Domowego sp. z o.o., Warszawa 2751 5 335 768 71,4 7 469 163
13 Grupa Azoty SA GK, Tarnów 2015 5 329 558 50,6 10 524 527
14 Inter Cars SA GK, Warszawa 4531 4 657 760 50,9 9 159 166
15 PGNiG SA GK, Warszawa 3523 4 513 000 11,5 39 197 000
16 LPP SA GK, Gdańsk 4771 4 450 337 56,7 7 848 079
17 Whirlpool Company Polska sp. z o.o., Łódź 2751 4 387 270 87,9 4 992 382
18 Grupa Bosch w Polsce, Warszawa 4531 4 300 000 43,9 9 800 000
19 IKEA Industry Poland sp. z o.o., Goleniów 3109 4 014 221 86,7 4 631 524
20 Michelin Polska sp. z o.o., Olsztyn 2211 3 948 657 86,5 4 562 305
21 Jastrzębska Spółka Węglowa SA GK, Jastrzębie–Zdrój 0510 3 798 555 48,9 7 760 512
22 Elemental Holding SA, Grodzisk Mazowiecki 6920 3 782 287 91,2 4 146 178
23 Boryszew SA GK, Sochaczew 7010 3 656 013 65,8 5 554 579
24 Electrolux Poland sp. z o.o., Warszawa 2751 3 612 782 66,6 5 425 405
25 Lidl sp. z o.o. sp.k., Tarnowo Podgórne 4711 3 600 000 15,1 23 870 306
26 Man Trucks sp. z o.o., Niepołomice 2910 3 460 767 82,9 4 173 872
27 Viterra Polska sp. z o.o., Gdańsk 4690 3 437 783 59,6 5 767 598
28 Grupa Kapitałowa Synthos SA, Oświęcim 7022 3 322 000 65,5 5 073 000
29 Mowi Poland SA, Ustka 1020 3 155 667 79,8 3 952 892
30 JTI Polska sp. z o.o., Gostków Stary 1200 3 146 250 35,7 8 823 767
31 Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o., Wałbrzych 2910 3 135 033 86,7 3 616 391
32 Grupa Lotos SA GK, Gdańsk 1920 3 124 200 14,9 20 908 600
33 Polskie Linie Lotnicze LOT SA, Warszawa 5110 3 107 028 92,6 3 356 817
34 TPV Displays Polska sp. z o.o., Gorzów Wlkp. 2611 3 003 897 83,7 3 590 263
35 CCC SA GK, Polkowice 4772 2 948 000 52,3 5 638 600
36 Reckitt Benckiser Production (Poland) sp. z o.o., Nowy Dwór Mazowiecki 2041 2 920 895 99,6 2 933 293
37 ZF Automotive Systems Poland sp. z o.o., Częstochowa 2932 2 912 292 81,5 3 573 343
38 PGE Polska Grupa Energetyczna GK SA, Warszawa 7010 2 907 000 6,4 45 766 000
39 NGK Ceramics Polska sp. z o.o., Gliwice 2349 2 711 878 88,7 3 057 720
40 Animex Foods sp. z o.o., Warszawa 1013 2 636 942 33,2 7 951 346
41 Samsung Electronics Poland Manufacturing sp. z o.o., Wronki 2751 2 620 223 76,1 3 443 668
42 Pepco Poland sp. z o.o., Poznań 4690 2 529 349 41,2 6 134 761
43 Ford Polska sp. z o.o., Warszawa 4511 2 512 128 99,6 2 522 437
44 Arctic Paper SA GK, Kostrzyn nad Odrą 2110 2 505 756 88,0 2 847 450
45 Mondi Świecie SA, Świecie 1712 2 433 578 80,3 3 030 516
46 Opel Manufacturing Poland sp. z o.o., Gliwice 2910 2 352 986 85,0 2 767 692
47 Mars Polska sp. z o.o.,Sochaczew 1011 2 308 787 65,9 3 502 067
48 Solaris Bus & Coach SA, Owińska 2910 2 291 710 69,9 3 276 643
49 Man Bus sp. z o.o., Starachowice 2910 2 287 626 100,0 2 286 837
50 Grupa TZMO SA, Toruń 4649 2 231 345 69,2 3 222 774
51 Basf Polska sp. z o.o., Warszawa 4690 2 225 122 43,9 5 066 665
52 Amica SA GK, Wronki 2751 2 158 784 70,3 3 068 700
53 Hutchinson Poland sp. z o.o., Żywiec 2219 2 139 823 85,4 2 506 576
54 CD Projekt SA GK, Warszawa 6201 2 059 347 96,3 2 138 875
55 Lek SA, Stryków 2120 1 954 850 100,0 1 954 851
56 Tenneco Silesia sp. z o.o., Stanowice 2932 1 905 527 96,7 1 971 562
57 Sharp Consumer Electronics sp. z o.o., Łysomice 2640 1 852 793 90,4 2 048 900
58 Tele-Fonika Kable SA GK, Myślenice 2611 1 822 045 58,9 3 094 866
59 TCL Operations Polska sp. z o.o., Żyrardów 2640 1 814 585 89,5 2 026 581
60 Lear Corporation Poland II sp. z o.o., Tychy 2932 1 802 191 91,8 1 963 249
61 Aptiv Services Poland SA, Kraków 2931 1 753 440 88,4 1 983 648
62 Grupa Kęty SA GK, Kęty 2442 1 734 956 49,1 3 533 340
63 Grupa Magneti Marelli w Polsce, Sosnowiec 2932 1 722 732 71,7 2 402 256
64 Saint Gobain Innovative Materials Polska sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza 2311 1 719 939 72,5 2 373 020
65 International Paper (Poland) Holding sp. z o.o. GK, Kwidzyn 7010 1 716 524 61,1 2 811 669
66 Flextronics International Poland sp. z o.o., Tczew 2630 1 709 636 99,7 1 714 032
67 Jabil Poland sp. z o.o., Kwidzyn 2640 1 708 548 99,0 1 725 806
68 Brembo Poland sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza 2932 1 683 471 96,7 1 740 474
69 3M Wrocław sp. z o.o., Wrocław 3299 1 682 074 98,6 1 705 916
70 Firma Oponiarska Dębica SA, Dębica 2211 1 635 319 90,1 1 815 175
71 Grupa Mlekovita, Wysokie Mazowieckie 1051 1 627 275 28,9 5 622 951
72 Eko-Okna SA, Pietrowice Wielkie 2223 1 624 442 79,9 2 033 489
73 Stalprodukt SA GK, Bochnia 2432 1 605 385 48,3 3 321 050
74 Autoliv Poland sp. z o.o., Oława 2932 1 603 241 97,0 1 653 666
75 Volvo Polska sp. z o.o., Wrocław 2910 1 586 994 45,1 3 519 509
76 Grupa Maspex, Wadowice 5170 1 564 826 30,0 5 216 087
77 Superior Industries
Production Poland sp. z o.o.. Stalowa Wola
2932 1 546 777 97,4 1 587 563
78 GKN Driveline Polska sp. z o.o., Oleśnica 2815 1 529 919 93,3 1 640 615
79 eobuwie.pl SA GK, Zielona Góra 4791 1 521 097 63,0 2 414 865
80 Wielton SA GK, Wieluń 2920 1 519 553 83,6 1 817 302
81 Ciech SA GK, Warszawa 4675 1 502 061 50,5 2 975 733
82 LG Electronics Polska sp. z o.o., Warszawa 4652 1 478 938 46,9 3 155 343
83 Nexteer Automotive Poland sp. z o.o., Tychy 2932 1 461 816 92,2 1 585 996
84 Mercator Medical SA GK, Kraków 4646 1 458 108 79,5 1 834 174
85 Jysk sp. z o.o., Gdańsk 4759 1 453 697 53,1 2 736 095
86 Grupa PKP SA, Warszawa 7010 1 446 544 18,4 7 851 892
87 Action SA GK, Piaseczno 4690 1 441 562 69,9 2 062 236
88 Faurecia Wałbrzych SA, Wałbrzych 2932 1 400 851 93,9 1 491 472
89 CapGemini Polska sp. z o.o., Warszawa 6202 1 359 124 94,8 1 433 417
90 Celsa Huta Ostrowiec sp. z o.o., Ostrowiec Św. 2410 1 353 191 56,0 2 416 869
91 Grupa Essity w Polsce, Warszawa 4646 1 335 125 77,0 1 734 718
92 Plastic Omnium Auto Inergy Poland sp. z o.o., Lublin 2932 1 319 539 99,2 1 329 690
93 Bridgestone Poznań sp. z o.o., Poznań 2211 1 296 661 96,5 1 343 539
94 International Paper-Kwidzyn sp. z o.o., Kwidzyn 1712 1 294 237 56,5 2 291 122
95 Grupa Nowy Styl sp. z o.o., Krosno 3101 1 281 061 88,2 1 452 588
96 PKP Cargo SA GK, Warszawa 4920 1 278 400 31,4 4 075 600
97 Tenneco Automotive Polska sp. z o.o., Rybnik 2932 1 275 126 90,6 1 407 202
98 FCA Powertrain Poland sp. z o.o., Bielsko-Biała 2910 1 263 904 53,1 2 378 768
99 SE Bordnetze Polska sp. z o.o., Gorzów Wlkp. 2931 1 252 239 95,7 1 308 353
100 CNH Industrial Polska sp. z o.o., Płock 2830 1 232 604 53,8 2 292 664
Źródło: sprawozdania finansowe