Najwięksi Podatnicy Podatku Dochodowego Od Osób Prawnych dane za 2020 rok w tys. zł
Firma Przychód Podstawa opodatkowania Podatek należny
1 ING Bank Śląski SA 8 277 023 5 256 132 998 544
2 Bank Pekao SA 1 422 823 504 5 121 749 972 827
3 Santander Bank Polska SA 36 535 591 4 080 196 774 825
4 Jeronimo Martins Polska SA 61 406 267 3 630 315 689 760
5 Bank Millennium SA 11 914 583 1 674 323 317 666
6 PGK P4 sp. z o.o. 7 534 342 1 558 708 296 155
7 FRF-Beteiligungs-GMBH 21 847 931 1 397 709 265 565
8 Polski Koncern Naftowy Orlen SA 89 531 038 1 384 468 259 317
9 Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA 9 810 901 1 228 454 233 406
10 Allegro.pl sp. z o.o. 4 103 666 1 225 115 232 772
11 Budimex SA 7 118 955 1 121 399 213 066
12 Polkomtel sp. z o.o. 7 366 579 1 034 662 196 586
13 BNP Paribas Bank Polska SA 7 928 111 941 998 178 980
14 Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. 8 859 801 930 143 176 727
15 TUiR Warta GKSA 6 984 311 922 475 175 270
16 Bank Handlowy SA 135 753 054 909 511 172 779
17 Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o. 11 329 669 838 951 159 401
18 Mondi Świecie SA 3 327 849 776 490 147 533
19 Kompania Piwowarska SA 4 357 086 773 479 146 925
20 Bank Gospodarstwa Krajowego 9 930 592 745 976 141 352
21 Castorama Polska sp. z o.o. 7 360 866 650 761 123 645
22 Alior Bank SA 32 015 127 628 737 119 360
23 Dino Polska SA 10 406 331 610 941 116 079
24 LPP SA 8 208 245 566 990 107 728
25 Volkswagen Poznań sp. z o.o. 16 500 171 556 976 105 825
26 PERN SA 1 465 023 549 238 104 355
27 Aviva TUnŻ SA 2 471 773 537 618 102 147
28 Nestle Polska SA 3 542 575 510 876 97 067
29 STU Ergo Hestia SA 9 240 045 507 286 96 384
30 Kaufland OST-Europa Beteiligungsgesellschaft GMBH 10 422 716 490 545 93 204
31 Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. 7 633 750 489 314 92 970
32 X-Trade Brokers Dom Maklerski SA 4 638 347 459 092 86 845
33 Cyfrowy Polsat SA 3 288 474 448 613 85 237
34 Inpost Paczkomaty sp. z o.o. 1 111 229 442 106 84 000
35 Teva Operations Poland sp. z o.o. 2 914 389 418 256 79 469
36 OGP Gaz-System SA 3 106 973 408 857 77 683
37 Santander Consumer Bank SA 5 021 165 405 660 77 071
38 Terg SA 7 712 450 399 906 75 982
39 Lafarge Cement SA 1 586 891 398 160 75 650
40 Grupa Żywiec SA 4 561 589 390 678 74 229
41 Gdańsk Transport Company SA 1 314 642 387 748 73 672
42 UPC Polska sp. z o.o. 1 979 256 386 757 73 484
43 Strabag sp. z o.o. 4 673 182 383 873 72 936
44 Telewizja Polska GKSA 4 716 827 375 770 71 350
45 Animex Foods sp. z o.o. 8 172 929 365 137 69 376
46 Mars Polska sp. z o.o. 4 011 930 363 255 69 018
47 Pepco Poland sp. z o.o. 6 452 680 362 304 68 838
48 Cedc International sp. z o.o. 5 828 048 361 789 67 501
49 Telewizja Polsat sp. z o.o. 2 490 133 351 314 66 750
50 TVN SA 1 661 411 350 220 66 542
51 Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z o.o. 2 053 981 345 931 65 727
52 LG Electronics Mława sp. z o.o. 11 063 899 333 057 63 281
53 Lasy Państwowe Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych 997 164 329 806 62 663
54 Żabka Polska sp. z o.o. 10 255 663 320 935 60 978
55 Mercator Medical SA 802 647 329 681 59 906
56 Cargill Poland sp. z o.o. 5 326 829 308 696 58 652
57 Samsung Electronics Polska GKsp. z o.o. 6 809 433 307 489 58 423
58 Inter Cars SA 7 273 422 303 961 57 753
59 Raben Logistics Polska sp. z o.o. 2 027 189 303 075 57 584
60 Diagnostyka SA 1 057 506 298 438 56 703
61 Opteam SA 387 662 295 322 56 111
62 Bauer Polen Invest GMBH 692 179 286 891 54 509
63 BP Europa SE Europaische Aktiengesellschaft 12 060 943 286 223 54 382
64 Shell Polska sp. z o.o. 5 174 914 285 922 54 325
65 Pfeifer & Langen Polska SA 1 451 394 281 417 53 469
66 DPD Polska sp. z o.o. 2 685 127 277 105 52 650
67 Totalizator Sportowy sp. z o.o. 17 077 924 272 282 51 734
68 Nutricia Polska sp. z o.o. 939 037 271 270 51 541
69 Lotos Paliwa sp. z o.o. 20 257 598 271 140 51 517
70 Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. 3 040 131 263 891 50 139
71 Warszawa Przyokopowa sp. z o.o. 441 928 261 460 49 677
72 Tokai Cobex Polska sp. z o.o. 982 828 257 897 49 000
73 Boryszew SA 2 074 317 257 705 48 964
74 Bitra Enterprise 1 sp. z o.o. 504 273 256 841 48 800
75 Solaris Bus & Coach sp. z o.o. 3 190 397 256 661 48 766
76 Mann+Hummel East European Holding GMBH 1 004 534 256 422 48 720
77 CNH Industrial Polska GKsp. z o.o. 2 306 161 255 948 48 630
78 Adamed Pharma SA 1 258 840 269 126 48 550
79 Michelin Polska sp. z o.o. 4 552 006 255 459 48 537
80 Jysk GKsp. z o.o. 2 731 181 250 602 47 614
81 Ipopema 103 FIZAN 634 235 246 767 46 886
82 Stock Polska GKsp. z o.o. 3 169 016 246 014 46 743
83 DCT Gdańsk GKSA 601 291 244 786 46 509
84 "Basell Orlen Polyolefins sp. z o.o. 3 237 823 244 635 46 481
85 Canpack SA 5 343 210 305 421 45 727
86 Euro Net sp. z o.o. 10 057 654 240 050 45 609
87 Lotos Asfalt GKsp. z o.o. 1 958 684 239 357 45 478
88 PKO TFI SA 355 769 237 654 45 154
89 International Paper - Kwidzyn sp. z o.o. 2 619 572 237 454 45 116
90 TUiR Allianz Polska SA 3 035 889 236 752 44 983
91 Aluprof SA 1 584 216 237 953 44 948
92 Eko-Okna SA 2 074 051 236 568 44 948
93 Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o. 3 690 289 234 256 44 509
94 Eurocash SA 17 075 543 232 256 44 129
95 Superhobby Market Budowlany GKsp. z o.o. 3 456 938 231 962 44 073
96 Borgwarner Poland sp. z o.o. 2 294 356 228 391 43 394
97 Henkel Polska sp. z o.o. 1 915 589 225 132 42 775
98 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych - SA 2 660 207 235 957 42 635
99 Also Polska sp. z o.o. 6 375 318 224 067 42 573
100 Leroy-Merlin Inwestycje sp. z o.o. 416 680 223 979 42 556
Źródło: MF