LP. Gmina Województwo Dochody w zł na osobę 2020 r. Zmiana 2020 do 2019 (w proc.)
1 ŁEBA pomorskie 12 357 47,1
2 KRYNICA MORSKA pomorskie 12 356 -46,4
3 DZIWNÓW zachodniopomorskie 11 662 21,5
4 MIELNO zachodniopomorskie 11 074 4,0
5 MIĘDZYZDROJE zachodniopomorskie 10 765 36,8
6 POLKOWICE dolnośląskie 10 016 -0,2
7 HEL pomorskie 9 900 31,2
8 PODKOWA LEŚNA mazowieckie 9 808 9,0
9 OŻARÓW MAZOWIECKI mazowieckie 9 693 15,4
10 ŁĘKNICA lubuskie 9 151 17,7
11 JASTARNIA pomorskie 9 065 0,8
12 GOŚCINO zachodniopomorskie 8 863 21,4
13 JORDANÓW małopolskie 8 740 67,0
14 STRYKÓW łódzkie 8 728 10,5
15 KAMIEŃSK łódzkie 8 553 23,1
16 KARPACZ dolnośląskie 8 432 -15,3
17 ZBĄSZYNEK lubuskie 8 431 29,7
18 ŚWIERADÓW-ZDRÓJ dolnośląskie 8 312 -19,1
19 WŁADYSŁAWOWO pomorskie 8 162 16,6
20 UNIEJÓW łódzkie 8 010 -12,6
21 KÓRNIK wielkopolskie 7 905 8,5
22 SIECHNICE dolnośląskie 7 888 20,5
23 KLECZEW wielkopolskie 7 875 19,1
24 MSZCZONÓW mazowieckie 7 797 9,1
25 RZGÓW łódzkie 7 780 -1,6
26 KĄTY WROCŁAWSKIE dolnośląskie 7 770 21,9
27 RÓŻAN mazowieckie 7 748 6,4
28 KONSTANCIN-JEZIORNA mazowieckie 7 709 2,6
29 NIEPOŁOMICE małopolskie 7 702 2,2
30 WĘGORZYNO zachodniopomorskie 7 686 46,1
31 HALINÓW mazowieckie 7 563 21,3
32 ŁOMIANKI mazowieckie 7 561 12,7
33 GRODZISK MAZOWIECKI mazowieckie 7 550 9,2
34 KRYNICA-ZDRÓJ małopolskie 7 507 16,9
35 SULEJÓWEK mazowieckie 7 494 15,9
36 BOBOWA małopolskie 7 479 14,4
37 BOGATYNIA dolnośląskie 7 452 1,6
38 BŁONIE mazowieckie 7 448 12,4
39 CEDYNIA zachodniopomorskie 7 424 34,8
40 SZKLARSKA PORĘBA dolnośląskie 7 406 7,5
41 MIKOŁAJKI warmińsko-mazurskie 7 395 14,4
42 STAWISKI podlaskie 7 389 49,5
43 PUCK pomorskie 7 380 27,3
44 PIASECZNO mazowieckie 7 362 6,3
45 POLANICA-ZDRÓJ dolnośląskie 7 293 35,5
46 SKÓRCZ pomorskie 7 283 51,6
47 WYSOKIE MAZOWIECKIE podlaskie 7 279 4,7
48 MARGONIN wielkopolskie 7 257 8,6
49 PNIEWY wielkopolskie 7 250 18,5
50 MUSZYNA małopolskie 7 234 1,3
51 OSIECZNA wielkopolskie 7 231 38,4
52 BRWINÓW mazowieckie 7 206 11,6
53 JÓZEFÓW mazowieckie 7 197 2,5
54 DOBIEGNIEW lubuskie 7 168 20,7
55 KOZIENICE mazowieckie 7 159 14,8
56 LIMANOWA małopolskie 7 146 25,3
57 CIĘŻKOWICE małopolskie 7 120 42,3
58 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI kujawsko-pomorskie 7 095 8,6
59 ŚWIĄTNIKI GÓRNE małopolskie 7 084 15,6
60 POŁANIEC świętokrzyskie 7 083 -6,4
61 MYSZYNIEC mazowieckie 7 081 26,7
62 NAŁĘCZÓW lubelskie 7 057 37,6
63 DUSZNIKI-ZDRÓJ dolnośląskie 7 031 23,6
64 ZAKOPANE małopolskie 7 000 10,7
64 ZĄBKI mazowieckie 7 000 4,9
64 RADZYMIN mazowieckie 7 000 13,0
67 PEŁCZYCE zachodniopomorskie 6 997 25,5
68 WOLBÓRZ łódzkie 6 993 14,0
69 KARLINO zachodniopomorskie 6 987 -0,3
70 KALISZ POMORSKI zachodniopomorskie 6 971 3,4
71 OŻARÓW świętokrzyskie 6 959 15,6
72 ZATOR małopolskie 6 941 23,7
73 OŚNO LUBUSKIE lubuskie 6 933 9,2
74 SŁAWKÓW śląskie 6 932 26,7
75 SULĘCIN lubuskie 6 930 21,5
76 NOWOGRÓD podlaskie 6 917 18,0
77 ŻUKOWO pomorskie 6 903 18,2
78 USTKA pomorskie 6 889 22,9
79 DOBCZYCE małopolskie 6 884 1,2
80 SZCZAWNO-ZDRÓJ dolnośląskie 6 878 0,4
81 GOZDNICA lubuskie 6 876 39,2
82 WIELBARK warmińsko-mazurskie 6 858 23,3
83 MORAWICA świętokrzyskie 6 826 6,8
84 PŁOŃSK mazowieckie 6 807 12,6
84 PUŁAWY lubelskie 6 807 16,1
86 CZARNE pomorskie 6 792 11,1
87 RYN warmińsko-mazurskie 6 768 28,8
88 KŁECKO wielkopolskie 6 757 18,2
89 REJOWIEC FABRYCZNY lubelskie 6 749 32,6
89 WLEŃ dolnośląskie 6 749 30,6
89 TARCZYN mazowieckie 6 749 19,5
92 CZYŻEW podlaskie 6 715 8,8
93 PASYM warmińsko-mazurskie 6 709 4,8
94 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI podkarpackie 6 703 11,2
95 MROZY mazowieckie 6 680 17,8
96 NOWA SŁUPIA świętokrzyskie 6 675 24,8
97 OSTRÓW LUBELSKI lubelskie 6 655 23,4
98 BRAŃSK podlaskie 6 648 2,3
99 MIEROSZÓW dolnośląskie 6 644 31,0
100 KARTUZY pomorskie 6 643 5,3
101 ODOLANÓW wielkopolskie 6 642 17,9
102 MIKOŁÓW śląskie 6 635 8,1
103 GOGOLIN opolskie 6 634 18,7
104 DOBRA wielkopolskie 6 630 9,0
105 SŁOMNIKI małopolskie 6 621 14,0
106 MICHAŁOWO podlaskie 6 619 19,5
107 SĘPOPOL warmińsko-mazurskie 6 618 25,7
108 KOŚCIERZYNA pomorskie 6 613 22,7
109 RZEPIN lubuskie 6 610 32,3
110 PODDĘBICE łódzkie 6 586 19,0
111 NOWE SKALMIERZYCE wielkopolskie 6 569 13,5
112 GOLCZEWO zachodniopomorskie 6 543 38,9
113 BRZEŚĆ KUJAWSKI kujawsko-pomorskie 6 534 18,4
114 SIEWIERZ śląskie 6 527 14,1
115 MARKI mazowieckie 6 512 7,9
116 OBRZYCKO wielkopolskie 6 472 7,6
117 STOCZEK ŁUKOWSKI lubelskie 6 471 19,7
118 LUBAWA warmińsko-mazurskie 6 449 10,3
119 WIELICZKA małopolskie 6 447 18,8
120 LWÓWEK wielkopolskie 6 446 22,4
121 KĘPICE pomorskie 6 444 12,5
122 MIASTECZKO ŚLĄSKIE śląskie 6 441 21,5
122 SEROCK mazowieckie 6 441 11,7
124 GRYBÓW małopolskie 6 440 23,8
124 PUSZCZYKOWO wielkopolskie 6 440 11,0
126 RADKÓW dolnośląskie 6 438 7,7
127 ŚWIECIE kujawsko-pomorskie 6 436 1,4
127 IŁOWA lubuskie 6 436 7,8
129 MROCZA kujawsko-pomorskie 6 424 12,5
130 PRUSICE dolnośląskie 6 404 3,4
131 PRUSZCZ GDAŃSKI pomorskie 6 402 2,9
132 KOCK lubelskie 6 400 23,9
133 MŁYNARY warmińsko-mazurskie 6 398 9,2
134 ŁAGÓW świętokrzyskie 6 385 -3,3
135 SWARZĘDZ wielkopolskie 6 383 6,9
136 GOLENIÓW zachodniopomorskie 6 378 8,6
137 KOSTRZYN nad Odrą lubuskie 6 375 7,3
138 CHOJNICE pomorskie 6 368 21,3
138 ŁOWICZ łódzkie 6 368 28,1
140 MIKSTAT wielkopolskie 6 350 13,4
141 ZŁOTY STOK dolnośląskie 6 348 27,5
142 BRUSY pomorskie 6 346 -6,6
143 NOWY DWÓR MAZOWIECKI mazowieckie 6 333 7,5
144 ŁASKARZEW mazowieckie 6 320 26,6
145 UJAZD opolskie 6 317 -0,7
146 SZCZUCZYN podlaskie 6 316 2,4
147 BARDO dolnośląskie 6 315 19,4
148 ŁASIN kujawsko-pomorskie 6 308 9,2
149 KLIMONTÓW świętokrzyskie 6 305 23,6
150 ZDUNY wielkopolskie 6 298 19,6
151 NAROL podkarpackie 6 295 8,9
152 SIEMIATYCZE podlaskie 6 288 40,9
153 ŻYRARDÓW mazowieckie 6 283 10,6
154 LUBLINIEC śląskie 6 280 22,7
155 DARŁOWO zachodniopomorskie 6 276 0,2
156 NEKLA wielkopolskie 6 273 13,9
157 SKAWINA małopolskie 6 260 14,0
158 GLINOJECK mazowieckie 6 259 15,5
159 GÓROWO IŁAWECKIE warmińsko-mazurskie 6 247 0,7
160 WIELEŃ wielkopolskie 6 245 23,7
161 CHORZELE mazowieckie 6 239 2,7
162 SKARSZEWY pomorskie 6 227 17,7
163 DROBIN mazowieckie 6 206 13,5
164 TARNOGRÓD lubelskie 6 205 18,3
165 CHOCZ wielkopolskie 6 199 12,2
166 ZAKROCZYM mazowieckie 6 197 13,2
167 GÓRZNO kujawsko-pomorskie 6 190 12,1
168 SURAŻ podlaskie 6 183 2,2
169 GÓRA KALWARIA mazowieckie 6 181 9,3
169 LĘBORK pomorskie 6 181 6,8
171 MIELEC podkarpackie 6 170 14,1
172 ŁAŃCUT podkarpackie 6 167 16,5
172 BABIMOST lubuskie 6 167 11,3
174 RYDZYNA wielkopolskie 6 166 21,0
175 MIROSŁAWIEC zachodniopomorskie 6 163 -1,7
176 DREZDENKO lubuskie 6 160 7,6
177 PRUSZKÓW mazowieckie 6 160 12,0
178 SOLEC KUJAWSKI kujawsko-pomorskie 6 157 14,2
178 SKĘPE kujawsko-pomorskie 6 157 15,0
180 OPOLE LUBELSKIE lubelskie 6 156 21,8
180 ZAKLICZYN małopolskie 6 156 17,9
182 JEDLICZE podkarpackie 6 147 39,8
183 NOWY TOMYŚL wielkopolskie 6 144 8,7
184 KOŁOBRZEG zachodniopomorskie 6 132 5,6
185 USTROŃ śląskie 6 131 3,0
186 RYMANÓW podkarpackie 6 127 8,1
187 TOMASZÓW LUBELSKI lubelskie 6 123 17,6
188 DOBRZYŃ NAD WISŁĄ kujawsko-pomorskie 6 118 10,2
189 BIAŁY BÓR zachodniopomorskie 6 115 3,5
190 LIDZBARK WARMIŃSKI warmińsko-mazurskie 6 112 21,5
191 OŚWIĘCIM małopolskie 6 110 5,3
192 SKOKI wielkopolskie 6 104 4,3
193 SUSZ warmińsko-mazurskie 6 096 12,4
194 PIERZCHNICA świętokrzyskie 6 095 14,4
195 BIERUŃ śląskie 6 094 -3,7
196 CHMIELNIK świętokrzyskie 6 091 -2,0
197 DYNÓW podkarpackie 6 083 10,6
198 SOBÓTKA dolnośląskie 6 076 14,5
199 BARCIN kujawsko-pomorskie 6 072 9,1
200 POBIEDZISKA wielkopolskie 6 070 14,1
200 MORYŃ zachodniopomorskie 6 070 38,7
202 KOBYŁKA mazowieckie 6 063 10,2
203 ŚCINAWA dolnośląskie 6 061 12,2
204 JUTROSIN wielkopolskie 6 058 11,6
205 RADOMYŚL WIELKI podkarpackie 6 056 9,8
206 LUBIEŃ KUJAWSKI kujawsko-pomorskie 6 039 1,7
207 ŚRODA ŚLĄSKA dolnośląskie 6 037 14,3
208 WĘGRÓW mazowieckie 6 035 4,6
209 GRYFINO zachodniopomorskie 6 034 12,6
209 KOPRZYWNICA świętokrzyskie 6 034 -1,8
211 DĘBNO zachodniopomorskie 6 026 6,5
212 MILANÓWEK mazowieckie 6 024 0,2
213 KARCZEW mazowieckie 6 023 18,8
214 DEBRZNO pomorskie 6 022 15,7
215 STARY SĄCZ małopolskie 6 015 11,8
216 SUCHEDNIÓW świętokrzyskie 6 013 42,9
217 WOLIN zachodniopomorskie 6 011 35,6
218 ZIELONKA mazowieckie 6 000 11,2
219 SZAMOCIN wielkopolskie 5 998 25,9
220 MYŚLENICE małopolskie 5 995 17,3
221 ŚWIDNIK lubelskie 5 994 13,1
222 SŁUBICE lubuskie 5 993 12,0
223 MAKÓW MAZOWIECKI mazowieckie 5 990 11,3
224 GOŁDAP warmińsko-mazurskie 5 975 10,1
225 BYTÓW pomorskie 5 973 14,3
226 CZARNA WODA pomorskie 5 969 8,2
227 CZARNKÓW wielkopolskie 5 963 10,4
228 OSTRÓW MAZOWIECKA mazowieckie 5 962 21,4
229 ZAGÓRZ podkarpackie 5 954 6,8
230 GOŁAŃCZ wielkopolskie 5 951 11,8
231 SUCHA BESKIDZKA małopolskie 5 949 13,7
231 IMIELIN śląskie 5 949 2,4
233 CZERSK pomorskie 5 948 9,6
234 JEZIORANY warmińsko-mazurskie 5 947 14,3
235 LĄDEK-ZDRÓJ dolnośląskie 5 939 -18,1
236 SOŚNICOWICE śląskie 5 935 4,2
237 TRZCIEL lubuskie 5 934 22,3
238 BRZEG DOLNY dolnośląskie 5 931 14,0
239 WOŹNIKI śląskie 5 926 6,2
240 RACIĄŻ mazowieckie 5 923 -12,6
241 KĘPNO wielkopolskie 5 922 5,2
242 CZEMPIŃ wielkopolskie 5 919 16,4
243 ŻARKI śląskie 5 916 11,1
244 LUBIN dolnośląskie 5 900 14,4
245 TARNOWSKIE GÓRY śląskie 5 899 17,0
245 NOWE BRZESKO małopolskie 5 899 27,2
247 PUŁTUSK mazowieckie 5 890 9,5
248 KCYNIA kujawsko-pomorskie 5 886 10,5
248 WRZEŚNIA wielkopolskie 5 886 9,4
250 CZELADŹ śląskie 5 885 7,9
251 RAWA MAZOWIECKA łódzkie 5 884 8,9
252 KOSTRZYN wielkopolskie 5 880 19,4
253 KRZYWIŃ wielkopolskie 5 879 5,6
254 CZCHÓW małopolskie 5 877 5,3
254 CIESZYN śląskie 5 877 4,2
256 SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI podkarpackie 5 876 0,7
257 ŻERKÓW wielkopolskie 5 874 13,4
258 JELCZ-LASKOWICE dolnośląskie 5 869 11,3
259 NYSA opolskie 5 868 32,3
260 TYSZOWCE lubelskie 5 865 24,1
261 JAWORZYNA ŚLĄSKA dolnośląskie 5 864 17,0
262 BRZESZCZE małopolskie 5 863 14,6
263 MIĘDZYCHÓD wielkopolskie 5 858 8,6
264 SŁAWA lubuskie 5 857 10,3
264 ANNOPOL lubelskie 5 857 21,3
266 BARANÓW SANDOMIERSKI podkarpackie 5 856 1,4
266 IZBICA KUJAWSKA kujawsko-pomorskie 5 856 22,6
268 KISIELICE warmińsko-mazurskie 5 855 16,9
269 TYCZYN podkarpackie 5 851 17,8
270 BARLINEK zachodniopomorskie 5 847 13,7
271 SIERAKÓW wielkopolskie 5 845 -1,5
272 RYKI lubelskie 5 844 28,6
273 DĄBIE wielkopolskie 5 843 22,0
273 MŁAWA mazowieckie 5 843 11,3
275 OGRODZIENIEC śląskie 5 842 24,5
276 KOLNO podlaskie 5 840 11,5
277 CZŁOPA zachodniopomorskie 5 840 4,6
278 PIASTÓW mazowieckie 5 837 0,6
279 ŚRODA WIELKOPOLSKA wielkopolskie 5 829 8,5
280 DUKLA podkarpackie 5 824 16,6
281 ŁAZISKA GÓRNE śląskie 5 822 8,6
282 ŁOBEZ zachodniopomorskie 5 819 11,6
283 NOWE MIASTO n. PILICĄ mazowieckie 5 815 9,8
284 KOLBUSZOWA podkarpackie 5 814 25,9
285 CZERNIEJEWO wielkopolskie 5 813 2,6
286 DRAWNO zachodniopomorskie 5 807 15,8
287 BYCZYNA opolskie 5 806 -12,6
288 GŁOGÓW dolnośląskie 5 802 5,2
289 KROBIA wielkopolskie 5 799 24,9
290 TUSZYN łódzkie 5 798 8,6
290 CHEŁMŻA kujawsko-pomorskie 5 798 11,7
290 ZAKLIKÓW podkarpackie 5 798 2,1
293 WITNICA lubuskie 5 787 15,6
294 BIAŁOBRZEGI mazowieckie 5 785 7,0
295 MILICZ dolnośląskie 5 785 13,2
296 MIESZKOWICE zachodniopomorskie 5 782 27,4
296 CHOJNA zachodniopomorskie 5 782 22,1
298 SKAŁA małopolskie 5 781 12,6
299 NIEMCZA dolnośląskie 5 780 28,9
300 LUBARTÓW lubelskie 5 778 18,6
301 RADOSZYCE świętokrzyskie 5 777 15,8
302 BISKUPIEC warmińsko-mazurskie 5 774 9,5
303 NOWY WIŚNICZ małopolskie 5 771 11,0
304 BYTOM ODRZAŃSKI lubuskie 5 767 -4,7
304 POGORZELA wielkopolskie 5 767 7,0
306 PROSZOWICE małopolskie 5 763 24,1
307 PRUCHNIK podkarpackie 5 758 5,1
308 OTWOCK mazowieckie 5 754 15,4
309 POLICE zachodniopomorskie 5 753 4,8
310 BOLKÓW dolnośląskie 5 752 8,2
310 LUBNIEWICE lubuskie 5 752 1,7
312 SZCZAWNICA małopolskie 5 749 13,8
313 KARGOWA lubuskie 5 747 14,2
314 ORZESZE śląskie 5 746 22,4
315 BUKOWNO małopolskie 5 743 7,2
316 PIWNICZNA-ZDRÓJ małopolskie 5 740 14,7
317 SZCZYRK śląskie 5 736 -7,2
318 DZIERZGOŃ pomorskie 5 734 8,1
319 RADZIONKÓW śląskie 5 730 7,1
320 NOWE WARPNO zachodniopomorskie 5 729 15,7
320 PROCHOWICE dolnośląskie 5 729 8,4
322 TYKOCIN podlaskie 5 728 12,7
322 BUK wielkopolskie 5 728 13,0
324 KUDOWA-ZDRÓJ dolnośląskie 5 726 6,4
325 WYŚMIERZYCE mazowieckie 5 725 10,7
326 NOWE MIASTECZKO lubuskie 5 723 4,8
327 PSZCZYNA śląskie 5 719 12,4
328 WADOWICE małopolskie 5 716 22,0
329 ŻARÓW dolnośląskie 5 714 0,6
330 RYPIN kujawsko-pomorskie 5 713 10,1
330 BISZTYNEK warmińsko-mazurskie 5 713 11,1
332 BARCZEWO warmińsko-mazurskie 5 706 7,2
333 PYSKOWICE śląskie 5 704 -2,8
334 PYZDRY wielkopolskie 5 696 15,5
335 PIENIĘŻNO warmińsko-mazurskie 5 693 8,2
335 SZCZEKOCINY śląskie 5 693 26,7
337 NIDZICA warmińsko-mazurskie 5 687 17,2
338 BOGUCHWAŁA podkarpackie 5 683 11,8
338 IŁAWA warmińsko-mazurskie 5 683 12,9
340 PLESZEW wielkopolskie 5 680 7,6
341 ŁOCHÓW mazowieckie 5 678 2,6
341 OPATÓWEK wielkopolskie 5 678 0,1
343 RADLIN śląskie 5 674 19,8
343 JEDWABNE podlaskie 5 674 4,5
345 OTYŃ lubuskie 5 673 4,8
345 LEGIONOWO mazowieckie 5 673 8,8
347 CIECHANOWIEC podlaskie 5 670 22,3
348 SZYDŁÓW świętokrzyskie 5 669 -12,4
349 WILAMOWICE śląskie 5 668 7,4
350 MIŁOMŁYN warmińsko-mazurskie 5 667 2,5
351 MIASTKO pomorskie 5 666 12,0
352 ORZYSZ warmińsko-mazurskie 5 665 7,1
353 SIANÓW zachodniopomorskie 5 663 16,8
354 WĄSOSZ dolnośląskie 5 662 15,9
355 RECZ zachodniopomorskie 5 661 16,4
356 WIĄZÓW dolnośląskie 5 658 8,5
357 STALOWA WOLA podkarpackie 5 657 2,1
358 PRZECŁAW podkarpackie 5 656 7,8
359 RESKO zachodniopomorskie 5 654 -4,9
360 DROHICZYN podlaskie 5 650 1,5
361 MIŁAKOWO warmińsko-mazurskie 5 649 4,2
362 JASŁO podkarpackie 5 648 15,3
362 MOGILNO kujawsko-pomorskie 5 648 16,1
364 SZEPIETOWO podlaskie 5 647 8,5
365 RUMIA pomorskie 5 646 17,5
366 BOCHNIA małopolskie 5 643 10,7
366 LEŚNICA opolskie 5 643 28,3
366 RASZKÓW wielkopolskie 5 643 17,6
369 LUBOMIERZ dolnośląskie 5 642 -3,4
370 STRUMIEŃ śląskie 5 632 15,8
371 AUGUSTÓW podlaskie 5 628 16,5
372 SUPRAŚL podlaskie 5 623 15,1
373 CZERWIEŃSK lubuskie 5 621 5,6
373 KOWALEWO POMORSKIE kujawsko-pomorskie 5 621 12,4
375 PONIEC wielkopolskie 5 616 21,3
376 TRZCIANKA wielkopolskie 5 614 17,9
376 KOZIEGŁOWY śląskie 5 614 7,4
378 WOJCIESZÓW dolnośląskie 5 605 15,5
378 MIŃSK MAZOWIECKI mazowieckie 5 605 6,0
380 BYSTRZYCA KŁODZKA dolnośląskie 5 604 15,7
381 BOREK WIELKOPOLSKI wielkopolskie 5 603 6,9
382 KOŚCIAN wielkopolskie 5 600 14,7
382 ZABŁUDÓW podlaskie 5 600 -2,7
384 KUTNO łódzkie 5 599 15,7
384 SOKÓŁKA podlaskie 5 599 14,9
386 ZALEWO warmińsko-mazurskie 5 597 10,1
387 CZŁUCHÓW pomorskie 5 595 16,9
387 LUBACZÓW podkarpackie 5 595 7,9
387 DZIAŁOSZYCE świętokrzyskie 5 595 18,9
390 GNIEW pomorskie 5 592 12,1
391 DRAWSKO POMORSKIE zachodniopomorskie 5 589 7,3
392 KWIDZYN pomorskie 5 585 3,3
393 TRZEBNICA dolnośląskie 5 577 6,5
394 BRODNICA kujawsko-pomorskie 5 574 12,3
394 ŻELECHÓW mazowieckie 5 574 15,0
394 CZECHOWICE-DZIEDZICE śląskie 5 574 11,3
397 RAWICZ wielkopolskie 5 570 5,7
398 DALESZYCE świętokrzyskie 5 569 9,6
398 GRÓJEC mazowieckie 5 569 13,0
400 WISŁA śląskie 5 567 5,3
401 TOSZEK śląskie 5 563 19,8
401 SOKOŁÓW PODLASKI mazowieckie 5 563 1,6
403 OLECKO warmińsko-mazurskie 5 561 7,2
404 PIĄTEK łódzkie 5 556 14,3
404 BRZEZINY łódzkie 5 556 22,7
406 ŁOBŻENICA wielkopolskie 5 555 19,1
407 MOSINA wielkopolskie 5 551 9,9
408 MIĘDZYRZECZ lubuskie 5 550 12,6
409 TCZEW pomorskie 5 549 12,1
410 CZERWIŃSK NAD WISŁĄ mazowieckie 5 548 12,1
410 FROMBORK warmińsko-mazurskie 5 548 21,8
412 BUSKO-ZDRÓJ świętokrzyskie 5 545 11,8
413 GRABÓW NAD PROSNĄ wielkopolskie 5 544 16,0
413 LESKO podkarpackie 5 544 21,1
415 SKWIERZYNA lubuskie 5 543 -3,0
416 RYGLICE małopolskie 5 542 11,1
417 SZUBIN kujawsko-pomorskie 5 538 9,4
418 STRZEGOM dolnośląskie 5 534 3,2
418 GĄBIN mazowieckie 5 534 13,2
418 TOLKMICKO warmińsko-mazurskie 5 534 16,3
421 KOŃSKIE świętokrzyskie 5 532 19,6
422 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI łódzkie 5 531 12,3
423 LUBOWIDZ mazowieckie 5 527 6,4
424 CHOCIWEL zachodniopomorskie 5 526 14,1
425 SUCHAŃ zachodniopomorskie 5 522 9,8
425 OPALENICA wielkopolskie 5 522 14,3
427 BIAŁA PISKA warmińsko-mazurskie 5 516 0,9
427 GONIĄDZ podlaskie 5 516 10,3
427 MIECHÓW małopolskie 5 516 20,6
430 ŻYWIEC śląskie 5 515 7,6
431 WIŚLICA świętokrzyskie 5 514 23,6
431 SOCHACZEW mazowieckie 5 514 5,7
431 ŚLESIN wielkopolskie 5 514 16,1
434 SKARYSZEW mazowieckie 5 511 8,7
434 LUBOŃ wielkopolskie 5 511 5,9
436 USTRZYKI DOLNE podkarpackie 5 508 2,8
437 ZBĄSZYŃ wielkopolskie 5 507 14,4
438 NOWE kujawsko-pomorskie 5 506 16,7
438 SULMIERZYCE wielkopolskie 5 506 9,8
438 TULISZKÓW wielkopolskie 5 506 4,4
441 BIECZ małopolskie 5 505 13,2
442 NOWY TARG małopolskie 5 504 3,4
442 GŁUSZYCA dolnośląskie 5 504 31,7
444 GÓRA dolnośląskie 5 503 8,0
445 OKONEK wielkopolskie 5 502 11,2
446 ŻARY lubuskie 5 501 11,5
447 LUTUTÓW łódzkie 5 500 3,3
448 WRONKI wielkopolskie 5 499 3,3
448 GARWOLIN mazowieckie 5 499 6,3
450 WĘGLINIEC dolnośląskie 5 496 13,9
450 KNYSZYN podlaskie 5 496 3,0
450 WEJHEROWO pomorskie 5 496 8,6
453 GRYFICE zachodniopomorskie 5 494 11,8
453 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA małopolskie 5 494 7,9
453 KSIĄŻ WIELKOPOLSKI wielkopolskie 5 494 10,9
456 KOŁACZYCE podkarpackie 5 492 11,3
457 MIEDZYBÓRZ dolnośląskie 5 488 10,3
458 MIEJSKA GÓRKA wielkopolskie 5 486 4,3
459 STRZYŻÓW podkarpackie 5 483 17,1
460 KRASNOBRÓD lubelskie 5 480 9,9
460 KORSZE warmińsko-mazurskie 5 480 18,0
462 KAŁUSZYN mazowieckie 5 477 5,0
462 ZAGÓRÓW wielkopolskie 5 477 -2,4
464 SZAMOTUŁY wielkopolskie 5 474 12,6
465 NOWE MIASTO LUBAWSKIE warmińsko-mazurskie 5 473 4,2
466 OLESZYCE podkarpackie 5 470 -4,4
466 JARACZEWO wielkopolskie 5 470 10,4
468 GIŻYCKO warmińsko-mazurskie 5 468 9,6
469 DĘBICA podkarpackie 5 467 4,6
470 BOBOLICE zachodniopomorskie 5 466 2,4
470 OTMUCHÓW opolskie 5 466 10,2
472 KRAJENKA wielkopolskie 5 464 3,0
473 PRZEDECZ wielkopolskie 5 460 8,4
474 STAROGARD GDAŃSKI pomorskie 5 454 6,2
474 GNIEZNO wielkopolskie 5 454 10,8
476 NIESZAWA kujawsko-pomorskie 5 452 24,6
477 SULECHÓW lubuskie 5 448 10,6
478 PIASKI lubelskie 5 446 6,1
479 SULEJÓW łódzkie 5 444 11,8
479 STRZELIN dolnośląskie 5 444 8,6
479 KORONOWO kujawsko-pomorskie 5 444 7,8
482 KNURÓW śląskie 5 443 5,5
483 JANÓW LUBELSKI lubelskie 5 436 24,6
484 OBORNIKI ŚLĄSKIE dolnośląskie 5 434 11,6
484 STEPNICA zachodniopomorskie 5 434 -4,2
486 POLANÓW zachodniopomorskie 5 432 -6,9
487 ŚREM wielkopolskie 5 429 13,1
488 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ zachodniopomorskie 5 423 15,3
489 SUCHOWOLA podlaskie 5 422 6,0
490 PILAWA mazowieckie 5 420 1,7
491 SKOCZÓW śląskie 5 417 14,6
492 MAŁOGOSZCZ świętokrzyskie 5 415 15,4
492 KAZIMIERZA WIELKA świętokrzyskie 5 415 30,2
494 SZLICHTYNGOWA lubuskie 5 411 21,3
494 PŁOTY zachodniopomorskie 5 411 6,7
496 WOJNICZ małopolskie 5 408 20,8
497 RYCHWAŁ wielkopolskie 5 407 8,6
497 PACANÓW świętokrzyskie 5 407 13,2
499 POŁCZYN-ZDRÓJ zachodniopomorskie 5 406 10,9
500 MSZANA DOLNA małopolskie 5 398 19,1
501 BRANIEWO warmińsko-mazurskie 5 397 20,7
502 BODZENTYN świętokrzyskie 5 393 8,2
502 MRĄGOWO warmińsko-mazurskie 5 393 9,9
504 NOWY STAW pomorskie 5 391 -2,6
504 GRAJEWO podlaskie 5 391 14,5
506 WOŁOMIN mazowieckie 5 390 8,6
507 GOLINA wielkopolskie 5 389 24,1
508 KOWAL kujawsko-pomorskie 5 384 8,3
508 KOLUSZKI łódzkie 5 384 1,9
510 WIĘCBORK kujawsko-pomorskie 5 382 5,9
510 JAWOR dolnośląskie 5 382 22,9
512 PRÓSZKÓW opolskie 5 379 10,5
513 ŁABISZYN kujawsko-pomorskie 5 377 8,0
514 CIECHOCINEK kujawsko-pomorskie 5 376 3,0
515 SIENIAWA podkarpackie 5 375 2,1
515 TŁUSZCZ mazowieckie 5 375 1,8
515 KOŹMIN WIELKOPOLSKI wielkopolskie 5 375 12,4
518 DZIAŁOSZYN łódzkie 5 374 9,7
519 GRODZISK WIELKOPOLSKI wielkopolskie 5 373 8,3
519 REDA pomorskie 5 373 7,2
521 RAJGRÓD podlaskie 5 372 10,3
522 JABŁONOWO POMORSKIE kujawsko-pomorskie 5 371 9,2
523 WYSZKÓW mazowieckie 5 366 10,0
524 BROK mazowieckie 5 364 10,7
525 OBORNIKI wielkopolskie 5 363 6,4
526 BIAŁA opolskie 5 353 4,5
527 TRZEMESZNO wielkopolskie 5 352 4,7
