| LP. | Gmina | Województwo | Dochody (w mln zł) | Zmiana 2020 r. do 2019r. (w proc.) |
| 1 | PIASECZNO | mazowieckie | 627,44 | 7,2 |
| 2 | LUBIN | dolnośląskie | 426,59 | 14,2 |
| 3 | WIELICZKA | małopolskie | 389,95 | 20,0 |
| 4 | GŁOGÓW | dolnośląskie | 388,61 | 4,7 |
| 5 | PIŁA | wielkopolskie | 385,75 | 8,7 |
| 6 | INOWROCŁAW | kujawsko-pomorskie | 385,39 | -2,0 |
| 7 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | wielkopolskie | 384,87 | 8,6 |
| 8 | PRUSZKÓW | mazowieckie | 383,87 | 12,5 |
| 9 | MIELEC | podkarpackie | 372,20 | 14,0 |
| 10 | GNIEZNO | wielkopolskie | 372,02 | 10,6 |
| 11 | GRODZISK MAZOWIECKI | mazowieckie | 369,24 | 10,8 |
| 12 | TARNOWSKIE GÓRY | śląskie | 363,86 | 17,5 |
| 13 | STARGARD | zachodniopomorskie | 361,12 | 10,3 |
| 14 | STALOWA WOLA | podkarpackie | 342,04 | 1,5 |
| 15 | NYSA | opolskie | 334,18 | 32,0 |
| 16 | TCZEW | pomorskie | 332,65 | 11,8 |
| 17 | SWARZĘDZ | wielkopolskie | 328,88 | 7,9 |
| 18 | EŁK | warmińsko-mazurskie | 328,78 | 11,9 |
| 19 | PUŁAWY | lubelskie | 322,75 | 15,6 |
| 20 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | łódzkie | 313,47 | 3,9 |
| 21 | PABIANICE | łódzkie | 310,10 | 3,8 |
| 22 | LEGIONOWO | mazowieckie | 305,67 | 8,4 |
| 23 | KĘDZIERZYN-KOŹLE | opolskie | 301,84 | -7,8 |
| 24 | PSZCZYNA | śląskie | 301,81 | 12,7 |
| 25 | ZGIERZ | łódzkie | 298,97 | 17,4 |
| 26 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | świętokrzyskie | 298,56 | 2,7 |
| 27 | ŚWIDNICA | dolnośląskie | 292,71 | 5,5 |
| 28 | BĘDZIN | śląskie | 292,32 | 9,3 |
| 29 | BEŁCHATÓW | łódzkie | 290,87 | 6,5 |
| 30 | KOŁOBRZEG | zachodniopomorskie | 283,67 | 5,5 |
| 31 | ŻUKOWO | pomorskie | 281,90 | 20,9 |
| 32 | WOŁOMIN | mazowieckie | 279,68 | 8,6 |
| 33 | WRZEŚNIA | wielkopolskie | 278,16 | 10,0 |
| 34 | RUMIA | pomorskie | 277,96 | 17,7 |
| 35 | POLKOWICE | dolnośląskie | 277,71 | 0,0 |
| 36 | SKAWINA | małopolskie | 272,83 | 14,1 |
| 37 | RACIBÓRZ | śląskie | 272,68 | 18,1 |
| 38 | MIKOŁÓW | śląskie | 272,12 | 8,4 |
| 39 | WEJHEROWO | pomorskie | 272,07 | 8,3 |
| 40 | MYŚLENICE | małopolskie | 266,46 | 17,8 |
| 41 | ZĄBKI | mazowieckie | 264,72 | 6,6 |
| 42 | ZAWIERCIE | śląskie | 262,09 | 14,4 |
| 43 | STAROGARD GDAŃSKI | pomorskie | 260,01 | 5,9 |
| 44 | OTWOCK | mazowieckie | 256,84 | 15,0 |
| 45 | STARACHOWICE | świętokrzyskie | 255,82 | 5,0 |
| 46 | CZECHOWICE-DZIEDZICE | śląskie | 253,54 | 11,4 |
| 47 | CHOJNICE | pomorskie | 253,46 | 21,1 |
| 48 | ŻYRARDÓW | mazowieckie | 250,24 | 10,4 |
| 49 | DĘBICA | podkarpackie | 248,78 | 4,3 |
| 50 | OŻARÓW MAZOWIECKI | mazowieckie | 246,59 | 17,4 |
| 51 | OLKUSZ | małopolskie | 246,00 | 16,5 |
| 52 | KUTNO | łódzkie | 245,86 | 15,4 |
| 53 | JAROCIN | wielkopolskie | 244,28 | 8,2 |
| 54 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | śląskie | 242,83 | 5,0 |
| 55 | RADOMSKO | łódzkie | 240,37 | 10,5 |
| 56 | POLICE | zachodniopomorskie | 237,53 | 4,8 |
| 57 | KÓRNIK | wielkopolskie | 235,48 | 11,5 |
| 58 | ŚWIDNIK | lubelskie | 234,59 | 12,9 |
| 59 | CIECHANÓW | mazowieckie | 233,27 | -2,6 |
| 60 | OŚWIĘCIM | małopolskie | 232,21 | 5,0 |
| 61 | CHRZANÓW | małopolskie | 231,40 | 11,0 |
| 62 | MARKI | mazowieckie | 230,92 | 10,3 |
| 63 | GOLENIÓW | zachodniopomorskie | 230,16 | 8,8 |
| 64 | MIŃSK MAZOWIECKI | mazowieckie | 229,81 | 6,4 |
| 65 | ŚREM | wielkopolskie | 228,87 | 13,3 |
| 66 | KARTUZY | pomorskie | 225,94 | 5,6 |
| 67 | NIEPOŁOMICE | małopolskie | 224,45 | 3,6 |
| 68 | CZERWIONKA-LESZCZYNY | śląskie | 222,45 | 18,1 |
| 69 | ŚWIECIE | kujawsko-pomorskie | 218,51 | 1,3 |
| 70 | LĘBORK | pomorskie | 218,02 | 6,6 |
| 71 | WADOWICE | małopolskie | 216,57 | 21,9 |
| 72 | KWIDZYN | pomorskie | 214,55 | 3,2 |
| 73 | WYSZKÓW | mazowieckie | 212,70 | 10,4 |
| 74 | ANDRYCHÓW | małopolskie | 211,28 | -1,1 |
| 75 | KOZIENICE | mazowieckie | 210,63 | 14,3 |
| 76 | KNURÓW | śląskie | 207,44 | 5,0 |
| 77 | ŁOMIANKI | mazowieckie | 205,69 | 13,6 |
| 78 | SKARŻYSKO-KAMIENNA | świętokrzyskie | 205,47 | 10,4 |
| 79 | ŻARY | lubuskie | 205,21 | 10,9 |
| 80 | NOWA SÓL | lubuskie | 204,56 | 2,2 |
| 81 | CIESZYN | śląskie | 202,30 | 3,9 |
| 82 | BOLESŁAWIEC | dolnośląskie | 201,30 | 5,7 |
| 83 | PRUSZCZ GDAŃSKI | pomorskie | 200,55 | 3,6 |
| 84 | SOCHACZEW | mazowieckie | 200,07 | 5,6 |
| 85 | JASŁO | podkarpackie | 197,03 | 14,7 |
| 86 | KĄTY WROCŁAWSKIE | dolnośląskie | 196,45 | 23,7 |
| 87 | SIERADZ | łódzkie | 196,43 | 6,8 |
| 88 | SANOK | podkarpackie | 195,84 | 2,0 |
| 89 | KROTOSZYN | wielkopolskie | 195,69 | 3,4 |
| 90 | JAROSŁAW | podkarpackie | 195,21 | 7,5 |
| 91 | SZCZECINEK | zachodniopomorskie | 195,08 | 9,7 |
| 92 | KOŃSKIE | świętokrzyskie | 194,24 | 19,2 |
| 93 | BRWINÓW | mazowieckie | 192,54 | 12,3 |
| 94 | RADZYMIN | mazowieckie | 192,52 | 14,0 |
| 95 | GRYFINO | zachodniopomorskie | 192,04 | 12,3 |
| 96 | OLEŚNICA | dolnośląskie | 190,80 | -11,8 |
| 97 | KONSTANCIN-JEZIORNA | mazowieckie | 190,60 | 2,8 |
| 98 | ŚRODA WIELKOPOLSKA | wielkopolskie | 190,31 | 9,1 |
| 99 | IŁAWA | warmińsko-mazurskie | 189,39 | 12,9 |
| 100 | ZAKOPANE | małopolskie | 189,07 | 10,4 |
| 101 | ZDUŃSKA WOLA | łódzkie | 187,47 | 6,6 |
| 102 | MOSINA | wielkopolskie | 185,65 | 10,6 |
| 103 | CZELADŹ | śląskie | 184,81 | 7,4 |
| 104 | MALBORK | pomorskie | 184,01 | 0,2 |
| 105 | OBORNIKI | wielkopolskie | 183,31 | 6,4 |
| 106 | NOWY TARG | małopolskie | 183,24 | 3,2 |
| 107 | MŁAWA | mazowieckie | 182,56 | 11,3 |
| 108 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | mazowieckie | 181,62 | 7,6 |
| 109 | KLUCZBORK | opolskie | 181,10 | 8,2 |
| 110 | SIECHNICE | dolnośląskie | 180,47 | 23,1 |
| 111 | ŁOWICZ | łódzkie | 179,72 | 27,4 |
| 112 | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | łódzkie | 178,68 | 12,9 |
| 113 | BUSKO-ZDRÓJ | świętokrzyskie | 178,47 | 11,9 |
| 114 | BRZEG | opolskie | 177,29 | -5,0 |
| 115 | BRZESKO | małopolskie | 177,01 | 7,5 |
| 116 | LUBOŃ | wielkopolskie | 176,03 | 6,1 |
| 117 | OŁAWA | dolnośląskie | 171,58 | 11,6 |
| 118 | ŻYWIEC | śląskie | 171,45 | 7,2 |
| 119 | BOGATYNIA | dolnośląskie | 170,96 | 0,9 |
| 120 | AUGUSTÓW | podlaskie | 169,72 | 16,4 |
| 121 | PLESZEW | wielkopolskie | 169,31 | 7,3 |
| 122 | RAWICZ | wielkopolskie | 168,78 | 5,6 |
| 123 | NAKŁO NAD NOTECIĄ | kujawsko-pomorskie | 168,68 | 5,4 |
| 124 | BOCHNIA | małopolskie | 167,71 | 10,3 |
| 125 | GÓRA KALWARIA | mazowieckie | 167,29 | 10,1 |
| 126 | NOWY TOMYŚL | wielkopolskie | 166,16 | 9,0 |
| 127 | OSTRÓDA | warmińsko-mazurskie | 165,75 | -6,2 |
| 128 | KĘTY | małopolskie | 165,65 | 13,9 |
| 129 | SZAMOTUŁY | wielkopolskie | 165,59 | 13,2 |
| 130 | TRZEBINIA | małopolskie | 165,31 | 3,7 |
| 131 | KRZESZOWICE | małopolskie | 162,74 | 6,5 |
| 132 | BRODNICA | kujawsko-pomorskie | 160,98 | 12,7 |
| 133 | BŁONIE | mazowieckie | 160,62 | 12,3 |
| 134 | GIŻYCKO | warmińsko-mazurskie | 160,25 | 9,5 |
| 135 | DZIERŻONIÓW | dolnośląskie | 159,81 | 5,5 |
| 136 | OPOCZNO | łódzkie | 159,56 | 4,5 |
| 137 | ŚWIEBODZIN | lubuskie | 158,07 | 15,8 |
| 138 | KOŚCIERZYNA | pomorskie | 157,00 | 22,5 |
| 139 | MYSZKÓW | śląskie | 156,46 | 6,7 |
| 140 | WIELUŃ | łódzkie | 156,28 | 7,5 |
| 141 | BIELAWA | dolnośląskie | 156,17 | -1,0 |
| 142 | WOLSZTYN | wielkopolskie | 154,77 | 4,9 |
| 143 | BYTÓW | pomorskie | 151,84 | 14,1 |
| 144 | ŁUKÓW | lubelskie | 151,41 | 16,7 |
| 145 | KRAŚNIK | lubelskie | 151,00 | 8,1 |
| 146 | PŁOŃSK | mazowieckie | 150,48 | 12,5 |
| 147 | GOSTYŃ | wielkopolskie | 150,09 | 9,4 |
| 148 | STRZELCE OPOLSKIE | opolskie | 149,96 | 3,8 |
| 149 | LUBLINIEC | śląskie | 149,18 | 22,6 |
| 150 | JÓZEFÓW | mazowieckie | 149,14 | 2,6 |
| 151 | SULEJÓWEK | mazowieckie | 148,66 | 16,4 |
| 152 | KOBYŁKA | mazowieckie | 148,02 | 11,6 |
| 153 | ROPCZYCE | podkarpackie | 145,90 | 6,5 |
| 154 | SKOCZÓW | śląskie | 145,78 | 14,5 |
| 155 | JĘDRZEJÓW | świętokrzyskie | 145,62 | 16,4 |
| 156 | PUŁTUSK | mazowieckie | 145,39 | 9,6 |
| 157 | KĘPNO | wielkopolskie | 144,98 | 5,0 |
| 158 | GORLICE | małopolskie | 144,51 | 8,5 |
| 159 | SULECHÓW | lubuskie | 144,50 | 10,4 |
| 160 | GRÓJEC | mazowieckie | 143,98 | 13,4 |
| 161 | KOLBUSZOWA | podkarpackie | 143,75 | 25,5 |
| 162 | STARY SĄCZ | małopolskie | 143,17 | 11,9 |
| 163 | PISZ | warmińsko-mazurskie | 142,59 | 5,2 |
| 164 | STRZEGOM | dolnośląskie | 142,27 | 3,0 |
| 165 | SOKÓŁKA | podlaskie | 141,94 | 14,5 |
| 166 | REDA | pomorskie | 141,35 | 8,4 |
| 167 | KĘTRZYN | warmińsko-mazurskie | 140,53 | 17,4 |
| 168 | BRZOZÓW | podkarpackie | 140,12 | 14,2 |
| 169 | MILICZ | dolnośląskie | 139,97 | 13,3 |
| 170 | BIŁGORAJ | lubelskie | 138,83 | 7,9 |
| 171 | MOGILNO | kujawsko-pomorskie | 138,80 | 15,9 |
| 172 | MIĘDZYRZECZ | lubuskie | 137,72 | 12,1 |
| 173 | SZUBIN | kujawsko-pomorskie | 137,33 | 9,6 |
| 174 | JELCZ-LASKOWICE | dolnośląskie | 136,71 | 11,2 |
| 175 | TRZCIANKA | wielkopolskie | 136,53 | 17,9 |
| 176 | TRZEBNICA | dolnośląskie | 136,27 | 6,8 |
| 177 | KOŚCIAN | wielkopolskie | 133,71 | 14,6 |
| 178 | OSTRÓW MAZOWIECKA | mazowieckie | 133,55 | 21,0 |
| 179 | BIELSK PODLASKI | podlaskie | 132,81 | 10,9 |
| 180 | KŁODZKO | dolnośląskie | 132,37 | 8,7 |
| 181 | PIASTÓW | mazowieckie | 132,37 | 0,9 |
| 182 | NAMYSŁÓW | opolskie | 132,16 | 9,4 |
| 183 | GŁOGÓW MAŁOPOLSKI | podkarpackie | 131,77 | 11,8 |
| 184 | ZGORZELEC | dolnośląskie | 131,32 | 3,7 |
| 185 | KORONOWO | kujawsko-pomorskie | 130,97 | 7,3 |
| 186 | GRYFICE | zachodniopomorskie | 130,53 | 11,5 |
| 187 | TUREK | wielkopolskie | 130,32 | -7,1 |
| 188 | PRUDNIK | opolskie | 129,36 | 3,5 |
| 189 | ŁAZISKA GÓRNE | śląskie | 129,25 | 8,2 |
| 190 | ŻAGAŃ | lubuskie | 129,21 | 4,4 |
| 191 | MORĄG | warmińsko-mazurskie | 129,10 | 0,8 |
| 192 | CZERSK | pomorskie | 128,75 | 9,6 |
| 193 | OSTRZESZÓW | wielkopolskie | 128,31 | 14,1 |
| 194 | ŻNIN | kujawsko-pomorskie | 127,91 | 12,3 |
| 195 | LUBARTÓW | lubelskie | 126,12 | 17,9 |
| 196 | WAŁCZ | zachodniopomorskie | 125,91 | 10,8 |
| 197 | KOLUSZKI | łódzkie | 125,82 | 1,9 |
| 198 | WŁADYSŁAWOWO | pomorskie | 125,59 | 16,4 |
| 199 | STASZÓW | świętokrzyskie | 125,51 | 5,7 |
| 200 | KRYNICA-ZDRÓJ | małopolskie | 125,21 | 16,6 |
| 201 | WĄGROWIEC | wielkopolskie | 124,71 | 0,0 |
| 202 | SANDOMIERZ | świętokrzyskie | 124,65 | 5,6 |
| 203 | BRZESZCZE | małopolskie | 124,38 | 14,4 |
| 204 | BIAŁOGARD | zachodniopomorskie | 123,78 | 3,2 |
| 205 | HALINÓW | mazowieckie | 123,54 | 21,9 |
| 206 | DĘBNO | zachodniopomorskie | 123,44 | 5,9 |
| 207 | SZCZYTNO | warmińsko-mazurskie | 123,13 | 16,8 |
| 208 | ŁASK | łódzkie | 123,11 | -0,1 |
| 209 | SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI | podkarpackie | 122,71 | 14,3 |
| 210 | OLECKO | warmińsko-mazurskie | 122,48 | 7,0 |
| 211 | JAWOR | dolnośląskie | 122,47 | 22,2 |
| 212 | ORZESZE | śląskie | 121,75 | 23,3 |
| 213 | STRZELIN | dolnośląskie | 120,69 | 8,6 |
| 214 | BARTOSZYCE | warmińsko-mazurskie | 120,65 | 11,0 |
| 215 | GOŁDAP | warmińsko-mazurskie | 120,30 | 9,8 |
| 216 | SŁUBICE | lubuskie | 120,28 | 12,1 |
| 217 | ŚRODA ŚLĄSKA | dolnośląskie | 120,22 | 14,6 |
| 218 | POBIEDZISKA | wielkopolskie | 119,83 | 14,6 |
| 219 | NIDZICA | warmińsko-mazurskie | 119,45 | 16,9 |
| 220 | RYKI | lubelskie | 119,15 | 28,9 |
| 221 | BIERUŃ | śląskie | 118,88 | -3,9 |
| 222 | WOŁÓW | dolnośląskie | 118,49 | 7,4 |
| 223 | GRAJEWO | podlaskie | 118,06 | 14,4 |
| 224 | BOGUCHWAŁA | podkarpackie | 118,01 | 12,2 |
| 225 | NOWOGARD | zachodniopomorskie | 117,82 | 5,8 |
| 226 | KRAPKOWICE | opolskie | 117,56 | 18,2 |
| 227 | TOMASZÓW LUBELSKI | lubelskie | 116,55 | 17,5 |
| 228 | NISKO | podkarpackie | 116,31 | 12,4 |
| 229 | MRĄGOWO | warmińsko-mazurskie | 116,25 | 9,4 |
| 230 | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | dolnośląskie | 115,44 | 13,6 |
| 231 | WOLBROM | małopolskie | 114,95 | 3,3 |
| 232 | KOŁO | wielkopolskie | 114,39 | -1,7 |
| 233 | MORAWICA | świętokrzyskie | 114,38 | 7,5 |
| 234 | NOWA SARZYNA | podkarpackie | 113,69 | 4,3 |
| 235 | STRZYŻÓW | podkarpackie | 113,37 | 16,8 |
| 236 | ŚWIEBODZICE | dolnośląskie | 113,34 | 9,8 |
| 237 | KOSTRZYN nad Odrą | lubuskie | 113,03 | 7,0 |
| 238 | BARLINEK | zachodniopomorskie | 112,52 | 13,2 |
| 239 | STRYKÓW | łódzkie | 110,94 | 11,1 |
| 240 | ŁĘCZNA | lubelskie | 110,88 | 8,7 |
| 241 | MIASTKO | pomorskie | 110,53 | 11,7 |
| 242 | OBORNIKI ŚLĄSKIE | dolnośląskie | 110,41 | 11,9 |
| 243 | ŁAPY | podlaskie | 110,03 | 10,3 |
| 244 | KALWARIA ZEBRZYDOWSKA | małopolskie | 109,95 | 7,8 |
| 245 | GŁUBCZYCE | opolskie | 109,84 | 10,6 |
| 246 | BISKUPIEC | warmińsko-mazurskie | 109,70 | 9,3 |
| 247 | CHOSZCZNO | zachodniopomorskie | 109,39 | -2,0 |
| 248 | GÓRA | dolnośląskie | 109,38 | 7,6 |
| 249 | ŁAŃCUT | podkarpackie | 109,23 | 16,5 |
| 250 | SULĘCIN | lubuskie | 109,11 | 21,4 |
| 251 | KOSTRZYN | wielkopolskie | 108,72 | 20,3 |
| 252 | MIECHÓW | małopolskie | 108,36 | 20,4 |
| 253 | LIMANOWA | małopolskie | 108,35 | 25,3 |
| 254 | RYDUŁTOWY | śląskie | 108,34 | 19,8 |
| 255 | GŁUCHOŁAZY | opolskie | 108,18 | 3,8 |
| 256 | TŁUSZCZ | mazowieckie | 108,09 | 2,1 |
| 257 | GRODZISK WIELKOPOLSKI | wielkopolskie | 107,81 | 8,6 |
| 258 | MIĘDZYCHÓD | wielkopolskie | 107,73 | 8,6 |
| 259 | DZIAŁDOWO | warmińsko-mazurskie | 107,20 | 17,1 |
| 260 | SZPROTAWA | lubuskie | 106,52 | 11,0 |
| 261 | NASIELSK | mazowieckie | 106,44 | 6,9 |
| 262 | USTKA | pomorskie | 105,86 | 22,2 |
| 263 | BYSTRZYCA KŁODZKA | dolnośląskie | 105,50 | 15,1 |
| 264 | DOBCZYCE | małopolskie | 105,47 | 1,5 |
| 265 | SOKOŁÓW PODLASKI | mazowieckie | 105,39 | 1,6 |
| 266 | ZIELONKA | mazowieckie | 105,36 | 11,0 |
| 267 | DREZDENKO | lubuskie | 105,34 | 7,1 |
| 268 | OPOLE LUBELSKIE | lubelskie | 105,31 | 21,4 |
| 269 | PYSKOWICE | śląskie | 105,11 | -2,8 |
| 270 | TUCHOLA | kujawsko-pomorskie | 104,93 | 4,3 |
| 271 | WRONKI | wielkopolskie | 104,89 | 3,3 |
| 272 | MYŚLIBÓRZ | zachodniopomorskie | 104,38 | 11,3 |
| 273 | ZAMBRÓW | podlaskie | 104,20 | 9,5 |
| 274 | SOLEC KUJAWSKI | kujawsko-pomorskie | 103,44 | 14,1 |
| 275 | DĄBROWA TARNOWSKA | małopolskie | 103,29 | 11,3 |
| 276 | BARCZEWO | warmińsko-mazurskie | 102,81 | 7,3 |
| 277 | KŁOBUCK | śląskie | 102,61 | 11,2 |
| 278 | KRUSZWICA | kujawsko-pomorskie | 102,26 | 7,1 |
| 279 | NOWE SKALMIERZYCE | wielkopolskie | 102,23 | 13,6 |
| 280 | PODDĘBICE | łódzkie | 102,12 | 18,4 |
| 281 | RAWA MAZOWIECKA | łódzkie | 101,93 | 8,9 |
| 282 | PIŃCZÓW | świętokrzyskie | 101,74 | 8,8 |
| 283 | ŁOCHÓW | mazowieckie | 101,64 | 2,5 |
| 284 | SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI | podkarpackie | 101,33 | 0,5 |
| 285 | NOWA RUDA | dolnośląskie | 101,31 | 5,2 |
| 286 | RADLIN | śląskie | 100,77 | 19,6 |
| 287 | WŁOSZCZOWA | świętokrzyskie | 100,60 | 12,5 |
| 288 | HAJNÓWKA | podlaskie | 100,49 | 6,6 |
| 289 | WILAMOWICE | śląskie | 100,30 | 7,9 |
| 290 | PASŁĘK | warmińsko-mazurskie | 100,20 | 9,4 |
| 291 | OZORKÓW | łódzkie | 100,04 | 5,2 |
| 292 | WARKA | mazowieckie | 99,98 | 14,5 |
| 293 | GRODKÓW | opolskie | 99,70 | 4,8 |
| 294 | MILANÓWEK | mazowieckie | 98,89 | 0,7 |
| 295 | USTROŃ | śląskie | 98,51 | 3,0 |
| 296 | LIBIĄŻ | małopolskie | 98,45 | 2,5 |
| 297 | WSCHOWA | lubuskie | 97,85 | 7,2 |
| 298 | RYMANÓW | podkarpackie | 97,56 | 8,1 |
| 299 | SEROCK | mazowieckie | 97,42 | 13,2 |
| 300 | ODOLANÓW | wielkopolskie | 97,33 | 18,0 |
| 301 | LUBAŃ | dolnośląskie | 97,08 | 7,9 |
| 302 | KAMIENNA GÓRA | dolnośląskie | 96,95 | 5,4 |
| 303 | GARWOLIN | mazowieckie | 96,79 | 6,9 |
| 304 | RADZIONKÓW | śląskie | 96,68 | 7,4 |
| 305 | PIONKI | mazowieckie | 96,45 | 21,3 |
| 306 | DRAWSKO POMORSKIE | zachodniopomorskie | 95,98 | 6,7 |
| 307 | LIDZBARK WARMIŃSKI | warmińsko-mazurskie | 95,93 | 21,3 |
| 308 | KARCZEW | mazowieckie | 95,76 | 19,4 |
| 309 | BRZEG DOLNY | dolnośląskie | 95,69 | 13,9 |
| 310 | JEDLICZE | podkarpackie | 94,87 | 39,8 |
| 311 | USTRZYKI DOLNE | podkarpackie | 94,82 | 2,2 |
| 312 | ROGOŹNO | wielkopolskie | 94,06 | 4,6 |
| 313 | LUBSKO | lubuskie | 93,92 | 6,9 |
| 314 | PYRZYCE | zachodniopomorskie | 93,54 | 7,4 |
| 315 | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | łódzkie | 93,17 | 9,4 |
| 316 | PROSZOWICE | małopolskie | 93,01 | 23,7 |
| 317 | KROSNO ODRZAŃSKIE | lubuskie | 92,94 | 7,0 |
| 318 | SKARSZEWY | pomorskie | 92,93 | 18,7 |
| 319 | PILZNO | podkarpackie | 92,87 | 5,1 |
| 320 | BIECZ | małopolskie | 92,53 | 13,1 |
| 321 | BRUSY | pomorskie | 92,50 | -6,6 |
| 322 | ZŁOTÓW | wielkopolskie | 92,46 | 10,0 |
| 323 | CHEŁMNO | kujawsko-pomorskie | 92,37 | 12,6 |
| 324 | RYPIN | kujawsko-pomorskie | 92,15 | 9,5 |
| 325 | PNIEWY | wielkopolskie | 92,13 | 19,4 |
| 326 | ŚMIGIEL | wielkopolskie | 92,04 | 1,2 |
| 327 | TUCHÓW | małopolskie | 91,98 | 16,5 |
| 328 | BRANIEWO | warmińsko-mazurskie | 91,71 | 20,3 |
| 329 | OPALENICA | wielkopolskie | 90,54 | 14,3 |
| 330 | SIEMIATYCZE | podlaskie | 90,49 | 40,6 |
| 331 | NOWY DWÓR GDAŃSKI | pomorskie | 90,46 | 4,4 |
| 332 | SŁOMNIKI | małopolskie | 90,30 | 13,6 |
| 333 | NOWA DĘBA | podkarpackie | 90,25 | 11,7 |
| 334 | MSZCZONÓW | mazowieckie | 89,86 | 8,9 |
| 335 | BARCIN | kujawsko-pomorskie | 89,56 | 8,9 |
| 336 | SZTUM | pomorskie | 89,32 | 8,1 |
| 337 | HRUBIESZÓW | lubelskie | 89,20 | 12,9 |
| 338 | SULEJÓW | łódzkie | 88,90 | 12,0 |
| 339 | RABKA-ZDRÓJ | małopolskie | 88,55 | 7,6 |
| 340 | ŻABNO | małopolskie | 88,53 | 11,7 |
| 341 | WASILKÓW | podlaskie | 88,43 | -0,4 |
| 342 | DALESZYCE | świętokrzyskie | 88,35 | 9,6 |
| 343 | GOSTYNIN | mazowieckie | 88,32 | 14,3 |
| 344 | SUPRAŚL | podlaskie | 88,15 | 17,2 |
| 345 | PRZASNYSZ | mazowieckie | 87,88 | 1,0 |
| 346 | KAZIMIERZA WIELKA | świętokrzyskie | 87,27 | 29,7 |
| 347 | MIĘDZYRZEC PODLASKI | lubelskie | 87,03 | 2,9 |
| 348 | CHODZIEŻ | wielkopolskie | 86,95 | -2,5 |
| 349 | OZIMEK | opolskie | 86,94 | 13,7 |
| 350 | RADOMYŚL WIELKI | podkarpackie | 86,55 | 10,2 |
| 351 | GNIEW | pomorskie | 86,36 | 11,9 |
| 352 | JANÓW LUBELSKI | lubelskie | 86,29 | 24,2 |
| 353 | DARŁOWO | zachodniopomorskie | 85,95 | 0,1 |
| 354 | SIERPC | mazowieckie | 85,84 | 4,6 |
| 355 | LĘDZINY | śląskie | 85,56 | 4,6 |
| 356 | STRZELCE KRAJEŃSKIE | lubuskie | 85,24 | 5,2 |
| 357 | MUROWANA GOŚLINA | wielkopolskie | 85,17 | 4,6 |
| 358 | DUKLA | podkarpackie | 84,77 | 16,2 |
| 359 | SYCÓW | dolnośląskie | 84,68 | 7,7 |
| 360 | GUBIN | lubuskie | 84,64 | 6,5 |
| 361 | PELPLIN | pomorskie | 84,58 | 12,1 |
| 362 | SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | kujawsko-pomorskie | 84,40 | 6,1 |
| 363 | WĘGORZEWO | warmińsko-mazurskie | 84,08 | 7,9 |
| 364 | OLESNO | opolskie | 84,05 | -0,8 |
| 365 | GOGOLIN | opolskie | 84,00 | 19,0 |
| 366 | SZYDŁOWIEC | mazowieckie | 83,94 | 1,8 |
| 367 | CHEŁMŻA | kujawsko-pomorskie | 83,77 | 11,2 |
| 368 | MUSZYNA | małopolskie | 83,66 | 1,4 |
| 369 | POŁANIEC | świętokrzyskie | 83,32 | -6,8 |
| 370 | PUCK | pomorskie | 82,96 | 27,7 |
| 371 | TRZEBIATÓW | zachodniopomorskie | 82,89 | 5,1 |
| 372 | NOWY WIŚNICZ | małopolskie | 81,81 | 11,7 |
| 373 | ZŁOCIENIEC | zachodniopomorskie | 81,78 | 12,1 |
| 374 | ZIĘBICE | dolnośląskie | 81,76 | 9,5 |
| 375 | POŁCZYN-ZDRÓJ | zachodniopomorskie | 81,72 | 10,3 |
| 376 | ŁAZY | śląskie | 81,57 | 14,6 |
| 377 | SKARYSZEW | mazowieckie | 81,47 | 8,8 |
| 378 | RZGÓW | łódzkie | 81,37 | -0,9 |
| 379 | SIEWIERZ | śląskie | 81,04 | 13,7 |
| 380 | ZŁOTORYJA | dolnośląskie | 80,94 | 17,7 |
| 381 | KRASNYSTAW | lubelskie | 80,94 | 0,8 |
| 382 | DĘBLIN | lubelskie | 80,82 | 10,9 |
| 383 | ŁOBEZ | zachodniopomorskie | 80,67 | 10,7 |
| 384 | STĘSZEW | wielkopolskie | 80,44 | 8,1 |
| 385 | KOZIEGŁOWY | śląskie | 80,40 | 7,4 |
| 386 | CIĘŻKOWICE | małopolskie | 79,81 | 42,2 |
| 387 | CHOJNA | zachodniopomorskie | 79,24 | 21,9 |
| 388 | RADZYŃ PODLASKI | lubelskie | 79,18 | 10,4 |
| 389 | ŚWIDWIN | zachodniopomorskie | 78,97 | 9,1 |
| 390 | DOBRE MIASTO | warmińsko-mazurskie | 78,74 | 4,2 |
| 391 | CHOROSZCZ | podlaskie | 78,66 | -1,2 |
| 392 | KCYNIA | kujawsko-pomorskie | 78,64 | 10,1 |
| 393 | SOBÓTKA | dolnośląskie | 78,47 | 15,0 |
| 394 | SIANÓW | zachodniopomorskie | 78,45 | 17,2 |
