| LP. | Gmina | Województwo | Dochody (w mln zł) | Zmiana 2020 r. do 2019r. (w proc.) |
| 1 | TARNOWO PODGÓRNE | wielkopolskie | 289,11 | 8,3 |
| 2 | KOBIERZYCE | dolnośląskie | 285,51 | 15,3 |
| 3 | LESZNOWOLA | mazowieckie | 279,79 | 13,1 |
| 4 | KLESZCZÓW | łódzkie | 261,19 | -8,8 |
| 5 | DŁUGOŁĘKA | dolnośląskie | 238,35 | 16,3 |
| 6 | KOMORNIKI | wielkopolskie | 226,12 | 17,5 |
| 7 | PRUSZCZ GDAŃSKI | pomorskie | 211,87 | 9,7 |
| 8 | CHOJNICE | pomorskie | 198,95 | 78,9 |
| 9 | SUCHY LAS | wielkopolskie | 196,55 | 20,7 |
| 10 | DOPIEWO | wielkopolskie | 195,91 | 18,3 |
| 11 | PUCK | pomorskie | 179,90 | 14,8 |
| 12 | DOBRA SZCZECIŃSKA | zachodniopomorskie | 178,93 | 19,6 |
| 13 | CHEŁMIEC | małopolskie | 176,63 | 3,7 |
| 14 | MICHAŁOWICE | mazowieckie | 176,02 | 11,9 |
| 15 | ZABIERZÓW | małopolskie | 172,61 | 9,5 |
| 16 | RASZYN | mazowieckie | 171,05 | 15,6 |
| 17 | WEJHEROWO | pomorskie | 168,56 | 11,3 |
| 18 | CZERWONAK | wielkopolskie | 165,32 | 10,5 |
| 19 | ZIELONKI | małopolskie | 161,01 | 11,0 |
| 20 | SIERAKOWICE | pomorskie | 156,73 | 20,7 |
| 21 | JABŁONNA | mazowieckie | 156,47 | 19,4 |
| 22 | STARE BABICE | mazowieckie | 153,73 | 4,4 |
| 23 | GRYBÓW | małopolskie | 153,11 | 6,3 |
| 24 | SŁUPSK | pomorskie | 152,37 | 19,6 |
| 25 | LIMANOWA | małopolskie | 148,54 | 14,9 |
| 26 | TRZEBOWNISKO | podkarpackie | 148,19 | 16,8 |
| 27 | KOLBUDY | pomorskie | 148,02 | 7,9 |
| 28 | JASIENICA | śląskie | 144,86 | 23,0 |
| 29 | NOWY TARG | małopolskie | 144,84 | 17,6 |
| 30 | BIAŁE BŁOTA | kujawsko-pomorskie | 141,63 | 8,6 |
| 31 | DĘBICA | podkarpackie | 141,18 | 16,4 |
| 32 | SZEMUD | pomorskie | 139,97 | 15,0 |
| 33 | NADARZYN | mazowieckie | 137,12 | 1,7 |
| 34 | TARNÓW | małopolskie | 125,61 | 9,2 |
| 35 | ŁAŃCUT | podkarpackie | 122,91 | 17,4 |
| 36 | LUBIN | dolnośląskie | 122,31 | 9,3 |
| 37 | PAWŁOWICE | śląskie | 120,74 | 3,5 |
| 38 | CZARNY DUNAJEC | małopolskie | 120,00 | 15,4 |
| 39 | CZERNICA | dolnośląskie | 118,81 | 25,6 |
| 40 | NIEPORĘT | mazowieckie | 118,02 | 5,4 |
| 41 | KOSAKOWO | pomorskie | 117,05 | 18,3 |
| 42 | LEŻAJSK | podkarpackie | 116,97 | 14,8 |
| 43 | OSIELSKO | kujawsko-pomorskie | 116,85 | 4,6 |
| 44 | LUBICZ | kujawsko-pomorskie | 114,66 | 7,8 |
| 45 | KOŚCIAN | wielkopolskie | 114,44 | 26,3 |
| 46 | ROKIETNICA | wielkopolskie | 113,52 | 15,8 |
| 47 | MIĘKINIA | dolnośląskie | 113,30 | 7,5 |
| 48 | ŁĄCKO | małopolskie | 112,41 | 2,6 |
| 49 | ZAMOŚĆ | lubelskie | 111,58 | 9,7 |
| 50 | WIELISZEW | mazowieckie | 111,21 | 14,1 |
| 51 | GORZYCE | śląskie | 111,08 | 12,2 |
| 52 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | wielkopolskie | 109,92 | 25,6 |
| 53 | BOCHNIA | małopolskie | 108,77 | 13,8 |
| 54 | LUZINO | pomorskie | 108,58 | -0,3 |
| 55 | WIĄZOWNA | mazowieckie | 108,05 | 4,6 |
| 56 | NIEMCE | lubelskie | 106,88 | 13,0 |
| 57 | ŁUKÓW | lubelskie | 105,42 | 6,5 |
| 58 | JABŁONKA | małopolskie | 104,86 | 8,3 |
| 59 | KOCMYRZÓW-LUBORZYCA | małopolskie | 104,82 | 34,9 |
| 60 | STAROGARD GDAŃSKI | pomorskie | 104,17 | 19,5 |
| 61 | OŁAWA | dolnośląskie | 104,08 | 2,0 |
| 62 | OBROWO | kujawsko-pomorskie | 103,20 | 12,9 |
| 63 | SIEDLCE | mazowieckie | 103,18 | 8,9 |
| 64 | JAKTORÓW | mazowieckie | 102,60 | 2,9 |
| 65 | GÓRNO | świętokrzyskie | 102,47 | 20,4 |
| 66 | KOŚCIERZYNA | pomorskie | 101,96 | 9,4 |
| 67 | SANOK | podkarpackie | 101,71 | 17,6 |
| 68 | WILKOWICE | śląskie | 101,20 | 24,2 |
| 69 | ŚWIDNICA | dolnośląskie | 100,57 | 17,5 |
| 70 | LISZKI | małopolskie | 99,28 | 18,7 |
| 71 | GDÓW | małopolskie | 98,99 | 7,8 |
| 72 | JUCHNOWIEC KOŚCIELNY | podlaskie | 98,59 | -6,3 |
| 73 | KOŁBASKOWO | zachodniopomorskie | 97,96 | 4,6 |
| 74 | WIELKA WIEŚ | małopolskie | 96,40 | 23,2 |
| 75 | OŚWIĘCIM | małopolskie | 96,03 | 10,7 |
| 76 | MSZANA DOLNA | małopolskie | 95,79 | 4,7 |
| 77 | KŁODZKO | dolnośląskie | 95,72 | 18,2 |
| 78 | STAWIGUDA | warmińsko-mazurskie | 93,56 | 10,4 |
| 79 | GORLICE | małopolskie | 93,24 | 12,1 |
| 80 | MOGILANY | małopolskie | 93,09 | 11,1 |
| 81 | OSTRÓDA | warmińsko-mazurskie | 92,31 | 11,5 |
| 82 | TCZEW | pomorskie | 92,05 | 21,4 |
| 83 | ZBROSŁAWICE | śląskie | 91,26 | 2,6 |
| 84 | PIEKOSZÓW | świętokrzyskie | 90,40 | 5,3 |
| 85 | KORZENNA | małopolskie | 90,36 | 6,2 |
| 86 | PAWŁÓW | świętokrzyskie | 90,23 | 14,6 |
| 87 | MIEDŹNA | śląskie | 89,74 | 9,4 |
| 88 | ŚWILCZA | podkarpackie | 88,90 | 10,7 |
| 89 | KOBYLNICA | pomorskie | 88,78 | 11,0 |
| 90 | KOZY | śląskie | 88,67 | 20,3 |
| 91 | WRĘCZYCA WIELKA | śląskie | 88,24 | 7,9 |
| 92 | MIŃSK MAZOWIECKI | mazowieckie | 87,10 | 10,5 |
| 93 | NOWA WIEŚ LĘBORSKA | pomorskie | 86,95 | 8,8 |
| 94 | STĘŻYCA | pomorskie | 86,53 | 12,8 |
| 95 | SZCZERCÓW | łódzkie | 86,39 | 15,2 |
| 96 | GŁUSK | lubelskie | 85,68 | 17,9 |
| 97 | MYKANÓW | śląskie | 85,13 | 22,5 |
| 98 | CZERNICHÓW | małopolskie | 84,53 | 23,5 |
| 99 | BOBROWNIKI | śląskie | 84,46 | 39,7 |
| 100 | KLUCZE | małopolskie | 84,11 | 16,2 |
| 101 | JASTKÓW | lubelskie | 83,98 | 5,6 |
| 102 | NIEDRZWICA DUŻA | lubelskie | 82,00 | 34,2 |
| 103 | ISTEBNA | śląskie | 81,43 | 26,0 |
| 104 | OLEŚNICA | dolnośląskie | 81,39 | 19,2 |
| 105 | WÓLKA | lubelskie | 81,32 | 26,1 |
| 106 | LISIA GÓRA | małopolskie | 81,29 | 9,6 |
| 107 | BUKOWINA TATRZAŃSKA | małopolskie | 81,18 | 13,1 |
| 108 | DYWITY | warmińsko-mazurskie | 81,12 | 11,4 |
| 109 | JASŁO | podkarpackie | 80,32 | 25,2 |
| 110 | BOLESŁAWIEC | dolnośląskie | 80,31 | 11,5 |
| 111 | ZŁAWIEŚ WIELKA | kujawsko-pomorskie | 80,01 | 11,6 |
| 112 | GRUDZIĄDZ | kujawsko-pomorskie | 79,97 | 12,8 |
| 113 | IZABELIN | mazowieckie | 79,80 | 8,3 |
| 114 | KONOPNICA | lubelskie | 79,75 | 15,0 |
| 115 | WĘGIERSKA GÓRKA | śląskie | 79,17 | 5,8 |
| 116 | STARA BIAŁA | mazowieckie | 79,07 | 22,3 |
| 117 | JEŻOWE | podkarpackie | 78,77 | 30,6 |
| 118 | ANDRESPOL | łódzkie | 78,76 | 7,9 |
| 119 | PORĄBKA | śląskie | 78,67 | 7,0 |
| 120 | JEDLIŃSK | mazowieckie | 78,45 | 12,1 |
| 121 | ZBLEWO | pomorskie | 77,93 | 17,6 |
| 122 | BIŁGORAJ | lubelskie | 77,55 | 8,4 |
| 123 | GARWOLIN | mazowieckie | 77,53 | 12,2 |
| 124 | MIELEC | podkarpackie | 77,19 | 29,9 |
| 125 | ZGIERZ | łódzkie | 77,13 | 2,7 |
| 126 | DĘBNO | małopolskie | 76,95 | 20,5 |
| 127 | PRZEWORSK | podkarpackie | 76,86 | 13,8 |
| 128 | ŁĘCZYCE | pomorskie | 76,77 | 14,4 |
| 129 | CHYBIE | śląskie | 76,76 | 30,0 |
| 130 | GIERAŁTOWICE | śląskie | 76,12 | 3,1 |
| 131 | BODZECHÓW | świętokrzyskie | 76,09 | 6,6 |
| 132 | KOŁOBRZEG | zachodniopomorskie | 75,85 | -0,8 |
| 133 | CHEŁM | lubelskie | 75,74 | 6,2 |
| 134 | ŁODYGOWICE | śląskie | 75,72 | 9,1 |
| 135 | PRZEMĘT | wielkopolskie | 75,58 | 4,3 |
| 136 | KROKOWA | pomorskie | 75,54 | 9,7 |
| 137 | CZOSNÓW | mazowieckie | 75,35 | 11,2 |
| 138 | ŚWIERKLANIEC | śląskie | 75,32 | 19,1 |
| 139 | EŁK | warmińsko-mazurskie | 75,29 | 13,2 |
| 140 | PODEGRODZIE | małopolskie | 75,14 | 11,0 |
| 141 | ŻYRAKÓW | podkarpackie | 75,02 | -2,3 |
| 142 | RABA WYŻNA | małopolskie | 74,87 | 11,7 |
| 143 | LUBARTÓW | lubelskie | 74,86 | 20,2 |
| 144 | JERZMANOWICE-PRZEGINIA | małopolskie | 74,69 | 43,3 |
| 145 | ŻÓRAWINA | dolnośląskie | 74,31 | 10,1 |
| 146 | BIAŁA PODLASKA | lubelskie | 74,17 | 8,5 |
| 147 | ŚWIERKLANY | śląskie | 73,90 | 27,7 |
| 148 | SOCHACZEW | mazowieckie | 73,55 | 14,0 |
| 149 | GODÓW | śląskie | 73,43 | 14,2 |
| 150 | IŁAWA | warmińsko-mazurskie | 73,37 | 9,9 |
| 151 | SOMONINO | pomorskie | 72,82 | 6,3 |
| 152 | ZAKRZEW | mazowieckie | 72,76 | 14,4 |
| 153 | GNIEZNO | wielkopolskie | 72,75 | 15,7 |
| 154 | TRĄBKI WIELKIE | pomorskie | 72,38 | -0,5 |
| 155 | WOLA KRZYSZTOPORSKA | łódzkie | 72,31 | 14,3 |
| 156 | OSTRÓW | podkarpackie | 72,04 | 0,6 |
| 157 | STARE MIASTO | wielkopolskie | 71,88 | 14,1 |
| 158 | STARGARD | zachodniopomorskie | 71,87 | 15,6 |
| 159 | TERESIN | mazowieckie | 71,61 | 12,3 |
| 160 | SKRZYSZÓW | małopolskie | 71,56 | 8,4 |
| 161 | ZAGNAŃSK | świętokrzyskie | 71,55 | 28,8 |
| 162 | RUDNA | dolnośląskie | 71,43 | 9,2 |
| 163 | CHORKÓWKA | podkarpackie | 71,43 | 3,8 |
| 164 | WAŁCZ | zachodniopomorskie | 71,40 | 12,2 |
| 165 | WĄGROWIEC | wielkopolskie | 71,39 | 5,8 |
| 166 | KLESZCZEWO | wielkopolskie | 71,26 | 41,1 |
| 167 | MIEJSCE PIASTOWE | podkarpackie | 71,15 | 4,1 |
| 168 | SZCZYTNO | warmińsko-mazurskie | 70,60 | 7,8 |
| 169 | RADYMNO | podkarpackie | 70,48 | 29,5 |
| 170 | RADZIECHOWY-WIEPRZ | śląskie | 70,27 | 21,2 |
| 171 | PRZODKOWO | pomorskie | 70,22 | 15,8 |
| 172 | MOSZCZENICA | łódzkie | 70,07 | 11,3 |
| 173 | PILCHOWICE | śląskie | 69,93 | 20,2 |
| 174 | CZŁUCHÓW | pomorskie | 69,87 | 5,3 |
| 175 | PORONIN | małopolskie | 69,83 | 18,1 |
| 176 | MIEDZIANA GÓRA | świętokrzyskie | 69,78 | 23,0 |
| 177 | JELEŚNIA | śląskie | 69,48 | 8,8 |
| 178 | STRAWCZYN | świętokrzyskie | 69,47 | 15,1 |
| 179 | CELESTYNÓW | mazowieckie | 69,41 | 12,9 |
| 180 | NOWA WIEŚ WIELKA | kujawsko-pomorskie | 69,30 | 21,2 |
| 181 | CZARNA | podkarpackie | 69,27 | 11,3 |
| 182 | PSARY | śląskie | 69,10 | 4,4 |
| 183 | POCZESNA | śląskie | 69,04 | 0,5 |
| 184 | WISZNIA MAŁA | dolnośląskie | 68,81 | 17,0 |
| 185 | SITKÓWKA-NOWINY | świętokrzyskie | 68,77 | 6,2 |
| 186 | BUCZKOWICE | śląskie | 68,77 | 8,7 |
| 187 | OSTRÓW MAZOWIECKA | mazowieckie | 68,61 | 8,7 |
| 188 | PRZYGODZICE | wielkopolskie | 68,40 | 0,9 |
| 189 | LESZNO | mazowieckie | 68,30 | 9,0 |
| 190 | KRASNE | podkarpackie | 68,30 | 14,4 |
| 191 | ŻURAWICA | podkarpackie | 68,06 | 16,0 |
| 192 | MICHAŁOWICE | małopolskie | 67,94 | 21,1 |
| 193 | WIEPRZ | małopolskie | 67,83 | 10,2 |
| 194 | MIĘDZYRZEC PODLASKI | lubelskie | 67,65 | 14,9 |
| 195 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | łódzkie | 67,59 | 0,8 |
| 196 | SUSZEC | śląskie | 67,47 | 5,3 |
| 197 | KŁAJ | małopolskie | 67,26 | 32,4 |
| 198 | BIELINY | świętokrzyskie | 67,10 | 25,2 |
| 199 | BRODY | świętokrzyskie | 67,04 | 30,1 |
| 200 | ŁYSOMICE | kujawsko-pomorskie | 66,93 | 16,1 |
| 201 | KWIDZYN | pomorskie | 66,64 | 14,3 |
| 202 | SICIENKO | kujawsko-pomorskie | 66,40 | 14,7 |
| 203 | ZEBRZYDOWICE | śląskie | 66,31 | 9,7 |
| 204 | SŁUPNO | mazowieckie | 66,10 | 12,0 |
| 205 | JEDLNIA-LETNISKO | mazowieckie | 66,07 | 14,5 |
| 206 | SOLINA | podkarpackie | 66,06 | 67,9 |
| 207 | ŻARY | lubuskie | 65,93 | 9,8 |
| 208 | USTKA | pomorskie | 65,71 | 7,7 |
| 209 | KAMIONKA WIELKA | małopolskie | 65,61 | 19,1 |
| 210 | DOBRCZ | kujawsko-pomorskie | 65,59 | 12,6 |
| 211 | PRAŻMÓW | mazowieckie | 65,59 | 15,7 |
| 212 | SKOŁYSZYN | podkarpackie | 65,58 | 5,0 |
| 213 | RZEZAWA | małopolskie | 65,58 | 17,7 |
| 214 | LIPNO | kujawsko-pomorskie | 65,57 | 3,8 |
| 215 | ŁUKOWICA | małopolskie | 65,48 | 16,5 |
| 216 | INOWROCŁAW | kujawsko-pomorskie | 65,31 | 10,0 |
| 217 | DARŁOWO | zachodniopomorskie | 65,16 | 11,1 |
| 218 | ZDUŃSKA WOLA | łódzkie | 64,91 | 5,5 |
| 219 | KORCZYNA | podkarpackie | 64,81 | 21,9 |
| 220 | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | kujawsko-pomorskie | 64,79 | 11,8 |
| 221 | ŻABIA WOLA | mazowieckie | 64,67 | 1,1 |
| 222 | BESTWINA | śląskie | 64,46 | 14,2 |
| 223 | BARANÓW | wielkopolskie | 64,42 | 16,8 |
| 224 | CZUDEC | podkarpackie | 64,39 | 12,1 |
| 225 | POSTOMINO | zachodniopomorskie | 64,31 | -11,7 |
| 226 | BEŁCHATÓW | łódzkie | 63,98 | 4,7 |
| 227 | KAZIMIERZ BISKUPI | wielkopolskie | 63,96 | 11,2 |
| 228 | GOLESZÓW | śląskie | 63,95 | 8,6 |
| 229 | SIEDLEC | wielkopolskie | 63,90 | 3,9 |
| 230 | CZARNA | podkarpackie | 63,74 | -1,6 |
| 231 | KADZIDŁO | mazowieckie | 63,61 | 6,2 |
| 232 | SZAFLARY | małopolskie | 63,44 | 14,6 |
| 233 | GORZYCE | podkarpackie | 63,33 | -1,5 |
| 234 | GOSTYNIN | mazowieckie | 63,06 | 18,7 |
| 235 | KLEMBÓW | mazowieckie | 63,02 | 2,0 |
| 236 | NOWA RUDA | dolnośląskie | 62,98 | 1,8 |
| 237 | BISKUPICE | małopolskie | 62,63 | 18,3 |
| 238 | KRZYŻANOWICE | śląskie | 62,59 | 27,7 |
| 239 | ŁYSE | mazowieckie | 62,51 | 25,0 |
| 240 | KŁOMNICE | śląskie | 62,47 | 3,5 |
| 241 | JERZMANOWA | dolnośląskie | 62,46 | 19,4 |
| 242 | JORDANÓW | małopolskie | 62,40 | 17,6 |
| 243 | GNOJNIK | małopolskie | 62,30 | 25,1 |
| 244 | PCIM | małopolskie | 62,08 | 20,3 |
| 245 | ROZPRZA | łódzkie | 62,06 | 6,4 |
| 246 | GOŁUCHÓW | wielkopolskie | 62,02 | 22,8 |
| 247 | JAROSŁAW | podkarpackie | 61,92 | 11,8 |
| 248 | KRZYKOSY | wielkopolskie | 61,87 | 46,0 |
| 249 | PUŁAWY | lubelskie | 61,77 | 9,7 |
| 250 | KRZYWDA | lubelskie | 61,73 | 8,2 |
| 251 | OLSZEWO-BORKI | mazowieckie | 61,68 | -0,1 |
| 252 | ŁOMŻA | podlaskie | 61,54 | 3,5 |
| 253 | PURDA | warmińsko-mazurskie | 61,44 | 20,2 |
| 254 | HAŻLACH | śląskie | 61,43 | 11,9 |
| 255 | KURZĘTNIK | warmińsko-mazurskie | 60,99 | 11,9 |
| 256 | KOWALA | mazowieckie | 60,69 | 9,1 |
| 257 | ZBUCZYN | mazowieckie | 60,60 | 4,3 |
| 258 | ŁOSOSINA DOLNA | małopolskie | 60,55 | 6,6 |
| 259 | BRENNA | śląskie | 60,45 | 4,0 |
| 260 | LUBAWA | warmińsko-mazurskie | 60,39 | 6,2 |
| 261 | TUSZÓW NARODOWY | podkarpackie | 60,37 | 39,0 |
| 262 | PSZCZÓŁKI | pomorskie | 60,28 | 8,4 |
| 263 | KOŚCIELISKO | małopolskie | 60,26 | 29,8 |
| 264 | RZEKUŃ | mazowieckie | 60,22 | 25,1 |
| 265 | RUDZINIEC | śląskie | 60,18 | 11,0 |
| 266 | KOSZĘCIN | śląskie | 60,15 | 10,3 |
| 267 | SPYTKOWICE | małopolskie | 60,13 | 23,1 |
| 268 | OCHOTNICA DOLNA | małopolskie | 60,09 | 10,1 |
| 269 | BARTOSZYCE | warmińsko-mazurskie | 60,08 | 13,6 |
| 270 | CHEŁMŻA | kujawsko-pomorskie | 59,65 | 26,8 |
| 271 | ZALESZANY | podkarpackie | 59,61 | -16,3 |
| 272 | CZERNIKOWO | kujawsko-pomorskie | 59,50 | 19,4 |
| 273 | DĘBE WIELKIE | mazowieckie | 59,49 | 13,9 |
| 274 | STRYSZAWA | małopolskie | 59,43 | 6,1 |
| 275 | BRZEŹNICA | małopolskie | 59,36 | 9,7 |
| 276 | DOBRA | małopolskie | 59,35 | 8,4 |
| 277 | GNIEWINO | pomorskie | 59,13 | 4,5 |
| 278 | MAŁKINIA GÓRNA | mazowieckie | 58,83 | -0,3 |
| 279 | GIETRZWAŁD | warmińsko-mazurskie | 58,74 | 48,6 |
| 280 | STANIN | lubelskie | 58,72 | 11,2 |
| 281 | ŻELAZKÓW | wielkopolskie | 58,68 | 26,3 |
| 282 | SIERADZ | łódzkie | 58,28 | 20,2 |
| 283 | GŁÓWCZYCE | pomorskie | 58,24 | 10,0 |
| 284 | DOBRZEŃ WIELKI | opolskie | 58,13 | 5,2 |
| 285 | SUWAŁKI | podlaskie | 58,04 | 15,0 |
| 286 | KRAMSK | wielkopolskie | 57,69 | 6,9 |
| 287 | CZARNKÓW | wielkopolskie | 57,67 | 10,2 |
| 288 | LIPOWA | śląskie | 57,57 | 6,8 |
| 289 | WŁOSZAKOWICE | wielkopolskie | 57,50 | 5,2 |
| 290 | ZŁOTÓW | wielkopolskie | 57,45 | 11,4 |
| 291 | GRĘBOCICE | dolnośląskie | 57,26 | 9,1 |
| 292 | BRODNICA | kujawsko-pomorskie | 56,91 | 28,5 |
| 293 | MSTÓW | śląskie | 56,91 | 13,8 |
| 294 | POMIECHÓWEK | mazowieckie | 56,89 | -18,2 |
| 295 | PUCHACZÓW | lubelskie | 56,85 | 8,2 |
| 296 | MASŁÓW | świętokrzyskie | 56,84 | 6,0 |
| 297 | PLEŚNA | małopolskie | 56,83 | 2,6 |
| 298 | DĄBRÓWKA | mazowieckie | 56,82 | 24,2 |
| 299 | GÓZD | mazowieckie | 56,67 | 22,9 |
| 300 | GIŻYCKO | warmińsko-mazurskie | 56,65 | 18,5 |
| 301 | JONKOWO | warmińsko-mazurskie | 56,63 | 27,5 |
| 302 | WISKITKI | mazowieckie | 56,61 | 22,9 |
| 303 | PRZEMYŚL | podkarpackie | 56,43 | 12,6 |
| 304 | WOJASZÓWKA | podkarpackie | 56,39 | 13,2 |
| 305 | CHOJNÓW | dolnośląskie | 56,39 | 14,0 |
| 306 | BOLESŁAW | małopolskie | 56,36 | 19,3 |
| 307 | DĘBNICA KASZUBSKA | pomorskie | 56,21 | 8,4 |
| 308 | TOMASZÓW LUBELSKI | lubelskie | 56,20 | 4,6 |
| 309 | WYRY | śląskie | 56,19 | 21,5 |
| 310 | WIĄZOWNICA | podkarpackie | 56,18 | 8,0 |
| 311 | STEGNA | pomorskie | 56,17 | 6,7 |
| 312 | ŁOPUSZNO | świętokrzyskie | 55,97 | 4,7 |
| 313 | GODZIESZE WIELKIE | wielkopolskie | 55,82 | 2,3 |
| 314 | MEŁGIEW | lubelskie | 55,60 | 15,6 |
| 315 | LUBACZÓW | podkarpackie | 55,54 | -1,5 |
| 316 | RZĄŚNIA | łódzkie | 55,52 | -11,2 |
| 317 | SZCZUROWA | małopolskie | 55,44 | 15,9 |
| 318 | CHYNÓW | mazowieckie | 55,26 | 1,8 |
| 319 | MILEJÓW | lubelskie | 55,17 | 15,9 |
| 320 | ŁAPSZE NIŻNE | małopolskie | 55,08 | 6,1 |
| 321 | BISKUPIEC | warmińsko-mazurskie | 54,94 | 0,6 |
| 322 | KRASOCIN | świętokrzyskie | 54,92 | 5,4 |
| 323 | ŁAPANÓW | małopolskie | 54,90 | 8,6 |
| 324 | DZIAŁDOWO | warmińsko-mazurskie | 54,88 | 8,8 |
| 325 | PIĄTNICA | podlaskie | 54,87 | 0,3 |
| 326 | CEWICE | pomorskie | 54,81 | 7,6 |
| 327 | GRÓDEK NAD DUNAJCEM | małopolskie | 54,81 | 8,6 |
| 328 | DOBRZYNIEWO DUŻE | podlaskie | 54,80 | 3,4 |
| 329 | NOWE MIASTO n. WARTĄ | wielkopolskie | 54,74 | 18,0 |
| 330 | UJAZD | łódzkie | 54,70 | 19,6 |
| 331 | SZYDŁOWO | wielkopolskie | 54,54 | 9,6 |
| 332 | STRZAŁKOWO | wielkopolskie | 54,49 | 6,5 |
| 333 | KONOPISKA | śląskie | 54,48 | 6,1 |
| 334 | DESZCZNO | lubuskie | 54,43 | 15,6 |
| 335 | CHMIELNO | pomorskie | 54,33 | 14,6 |
| 336 | PYSZNICA | podkarpackie | 54,31 | 14,9 |
| 337 | NIEBYLEC | podkarpackie | 54,17 | -4,5 |
| 338 | MILÓWKA | śląskie | 53,98 | 12,5 |
| 339 | LYSKI | śląskie | 53,95 | 19,5 |
| 340 | KSAWERÓW | łódzkie | 53,88 | 14,7 |
| 341 | PABIANICE | łódzkie | 53,86 | 12,3 |
| 342 | PRUSZCZ | kujawsko-pomorskie | 53,77 | 9,5 |
| 343 | GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ | śląskie | 53,69 | 6,3 |
| 344 | SKARBIMIERZ | opolskie | 53,58 | 15,7 |
| 345 | KŁODAWA | lubuskie | 53,49 | 7,8 |
| 346 | GARBÓW | lubelskie | 53,47 | 11,9 |
| 347 | CYCÓW | lubelskie | 53,47 | -12,8 |
| 348 | LUBOMIA | śląskie | 53,43 | -1,1 |
| 349 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | warmińsko-mazurskie | 53,37 | 7,9 |
| 350 | PORAJ | śląskie | 53,36 | 8,1 |
| 351 | MNIÓW | świętokrzyskie | 53,31 | 14,8 |
| 352 | HRUBIESZÓW | lubelskie | 53,11 | 18,5 |
| 353 | GASZOWICE | śląskie | 53,11 | 16,2 |
| 354 | SŁAWNO | zachodniopomorskie | 52,94 | 17,5 |
| 355 | ŚWIESZYNO | zachodniopomorskie | 52,94 | 33,6 |
| 356 | SIEPRAW | małopolskie | 52,91 | 12,4 |
| 357 | ZGORZELEC | dolnośląskie | 52,88 | 14,4 |
| 358 | DUBIECKO | podkarpackie | 52,80 | 12,1 |
| 359 | RĘDZINY | śląskie | 52,80 | 16,8 |
| 360 | ŁUŻNA | małopolskie | 52,73 | 12,0 |
| 361 | LUBOCHNIA | łódzkie | 52,61 | 17,2 |
| 362 | ŁUBNIANY | opolskie | 52,61 | 12,6 |
| 363 | MYSŁAKOWICE | dolnośląskie | 52,59 | -0,9 |
| 364 | LUBIEŃ | małopolskie | 52,55 | 7,1 |
| 365 | SĘKOWA | małopolskie | 52,48 | 87,5 |
| 366 | KOŃSKOWOLA | lubelskie | 52,46 | 8,0 |
| 367 | GRĘBÓW | podkarpackie | 52,46 | 0,0 |
| 368 | RAJCZA | śląskie | 52,41 | 14,3 |
| 369 | LASKOWA | małopolskie | 52,39 | 14,4 |
| 370 | DOBROSZYCE | dolnośląskie | 52,34 | 45,4 |
| 371 | JEŻEWO | kujawsko-pomorskie | 52,19 | 21,8 |
| 372 | BĘDZINO | zachodniopomorskie | 52,09 | 1,5 |
| 373 | TUREK | wielkopolskie | 52,04 | 0,8 |
| 374 | TRYŃCZA | podkarpackie | 51,97 | 18,2 |
| 375 | SZCZECINEK | zachodniopomorskie | 51,95 | 18,4 |
| 376 | TOKARNIA | małopolskie | 51,57 | 21,8 |
| 377 | NAWOJOWA | małopolskie | 51,53 | 16,3 |
| 378 | IWANOWICE | małopolskie | 51,46 | -0,2 |
| 379 | FABIANKI | kujawsko-pomorskie | 51,31 | 11,5 |
| 380 | SIEROSZEWICE | wielkopolskie | 51,28 | 14,9 |
| 381 | ZAMBRÓW | podlaskie | 51,24 | 8,2 |
| 382 | LELIS | mazowieckie | 51,16 | 6,9 |
| 383 | MAJDAN KRÓLEWSKI | podkarpackie | 51,12 | 7,8 |
| 384 | ŚWINNA | śląskie | 51,04 | 30,9 |
| 385 | BOGORIA | świętokrzyskie | 50,96 | 7,2 |
| 386 | BLIZANÓW | wielkopolskie | 50,92 | 8,2 |
| 387 | KAMIENNA GÓRA | dolnośląskie | 50,91 | 10,1 |
| 388 | REWAL | zachodniopomorskie | 50,75 | -6,5 |
| 389 | BUDZYŃ | wielkopolskie | 50,74 | 2,8 |
| 390 | UŚCIE GORLICKIE | małopolskie | 50,65 | 15,1 |
| 391 | GOLUB-DOBRZYŃ | kujawsko-pomorskie | 50,62 | 10,3 |
| 392 | WIERZBICA | mazowieckie | 50,60 | 5,3 |
| 393 | ORŁY | podkarpackie | 50,52 | 14,5 |
| 394 | WIERZCHOSŁAWICE | małopolskie | 50,21 | 9,3 |
| 395 | JODŁOWNIK | małopolskie | 50,18 | 7,4 |
| 396 | KRZEMIENIEWO | wielkopolskie | 50,17 | 0,0 |
| 397 | JABŁONNA | lubelskie | 50,11 | 20,7 |
| 398 | SANTOK | lubuskie | 49,99 | 9,5 |
| 399 | RAWA MAZOWIECKA | łódzkie | 49,73 | 12,3 |
| 400 | PIONKI | mazowieckie | 49,70 | 12,3 |
| 401 | FRYSZTAK | podkarpackie | 49,39 | -0,2 |
| 402 | SKIERNIEWICE | łódzkie | 49,37 | 22,8 |
