Co eksportujemy ? dane za I-IX.2021
Wyszczególnienie - nomenklatura scalona Eksport mln EUR zmian do I-IX.2020 Udział w proc.
maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektroniczny 54 142 124,10 26,10
pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające 23 932 118,60 11,53
metale nieszlachetne 21 577 133,30 10,40
produkty przemysłu chemicznego 15 187 115,70 7,32
tworzywa sztuczne 14 855 124,50 7,16
gotowe artykuły spożywcze 14 485 106,30 6,98
artykuły przemysłowe różne 14 009 116,10 6,75
materiały i artykuły włókiennicze 9 251 121,30 4,46
zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego 7 475 104,90 3,60
ścier z drewna, papier lub tektura, 5 597 113,90 2,70
produkty pochodzenia roślinnego 4 602 109,60 2,22
drewno i artykuły z drewna 4 608 124,10 2,22
przyrządy i aparatura 4 374 121,40 2,11
produkty mineralne 4 110 141,80 1,98
artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, wyroby ceramiczne’ szkło i wyroby ze szkła 4 010 119,80 1,93
obuwie, nakrycia głowy, parasole itp. 2 130 114,20 1,03
perły, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale sztuczna biżuteria, monety 1 410 129,80 0,68
skóry i skórki surowe 842 129,40 0,41
tłuszcze i oleje 550 130,70 0,27
dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki 215 121,30 0,10
broń i amunicja 68 225,50 0,03
Źródło: MR