| Sadašnja penzija | Povećanje (7,5%) | Nova penzija |
|---|---|---|
| 25.000 din. | 1.875 din. | 26.875 din. |
| 30.000 din. | 2.250 din. | 32.250 din. |
| 40.000 din. | 3.000 din. | 43.000 din. |
| 50.000 din. | 3.750 din. | 53.750 din. |
| 60.000 din. | 4.500 din. | 64.500 din. |
| 80.000 din. | 6.000 din. | 86.000 din. |
| 100.000 din. | 7.500 din. | 107.500 din. |
Izvor: Republički fond PIO. Informativni obračun povećanja penzija od 7,5 odsto, počev od decembra 2026. godine.