Składki zakładów ubezpieczeń na życie
Zakłady ubezpieczeń Składka przypisana brutto ( w tys. zł)
2020 2019 zmiana
PZU ŻYCIE 8 752 348 8 581 639 1,99
AVIVA TUnŻ 1 978 005 1 935 845 2,18
NATIONALE-NEDERLANDEN TUnŻ 1 655 267 1 535 398 7,81
TUnŻ WARTA 983 373 972 694 1,10
COMPENSA TU na ŻYCIE Vienna Insurance Group 976 092 896 187 8,92
GENERALI ŻYCIE TU 939 417 889 758 5,58
METLIFE TUnŻiR 775 064 868 991 - 10,81
UNIQA TU na ŻYCIE S.A. (dawniej AXA ŻYCIE TU) 698 679 678 046 3,04
TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA 607 463 603 101 0,72
TU na ŻYCIE EUROPA 465 459 491 626 - 5,32
OPEN LIFE TU ŻYCIE 453 370 1 106 263 - 59,02
AEGON TU na ŻYCIE 393 707 377 667 4,25
STUnŻ ERGO HESTIA 357 522 357 090 0,12
UNUM ŻYCIE TUiR 329 163 294 210 11,88
PKO ŻYCIE TU 318 870 532 929 - 40,17
SANTANDER AVIVA TU na ŻYCIE 297 040 401 828 - 26,08
VIENNA LIFE TU na ŻYCIE Vienna Insurance Group 243 347 234 486 3,78
TUnŻ CARDIF POLSKA 217 288 207 868 4,53
UNIQA TU na ŻYCIE 93 768 98 930 - 5,22
SALTUS TU ŻYCIE 73 750 70 780 4,20
POCZTOWE TUnŻ 64 585 60 493 6,76
SIGNAL IDUNA ŻYCIE POLSKA TU 35 597 35 310 0,81
TUW REJENT-LIFE 17 850 17 575 1,56
TU INTER-ŻYCIE POLSKA 14 253 10 609 34,35
CA ŻYCIE TU 11 928 - -
POLSKI GAZ TUW na ŻYCIE 290 - -
Źródło: KNF; w kwietniu 2021 nastapiło połączenia AXA Życie TU (spółka przejmująca) i UNIQA TU na ŻYCIE