| Gmina | Rodzaj gminy | Województwo | Ludność | Wydatki w zł | Wydatki w zł na osobę |
| Warszawa | Miasto na prawach powiatu | mazowieckie | 1 790 658 | 1 324 839 864 | 740 |
| Kraków | Miasto na prawach powiatu | małopolskie | 779 115 | 755 043 972 | 969 |
| Łódź | Miasto na prawach powiatu | łódzkie | 679 941 | 479 464 410 | 705 |
| Wrocław | Miasto na prawach powiatu | dolnośląskie | 642 869 | 435 818 546 | 678 |
| Gdańsk | Miasto na prawach powiatu | pomorskie | 470 907 | 311 191 718 | 661 |
| Szczecin | Miasto na prawach powiatu | zachodniopomorskie | 401 907 | 281 446 511 | 700 |
| Bytom | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 165 263 | 206 923 659 | 1 252 |
| Gdynia | Miasto na prawach powiatu | pomorskie | 246 348 | 193 512 302 | 786 |
| Katowice | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 292 774 | 191 589 646 | 654 |
| Lublin | Miasto na prawach powiatu | lubelskie | 339 784 | 175 825 317 | 517 |
| Bydgoszcz | Miasto na prawach powiatu | kujawsko-pomorskie | 348 190 | 175 748 225 | 505 |
| Sosnowiec | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 199 974 | 170 260 330 | 851 |
| Gliwice | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 178 603 | 160 134 667 | 897 |
| Poznań | Miasto na prawach powiatu | wielkopolskie | 534 813 | 153 718 217 | 287 |
| Mysłowice | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 74 618 | 147 662 536 | 1 979 |
| Białystok | Miasto na prawach powiatu | podlaskie | 297 554 | 142 542 606 | 479 |
| Rzeszów | Miasto na prawach powiatu | podkarpackie | 196 208 | 133 507 241 | 680 |
| Rybnik | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 138 098 | 132 812 132 | 962 |
| Dąbrowa Górnicza | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 119 373 | 128 327 817 | 1 075 |
| Częstochowa | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 220 433 | 125 548 339 | 570 |
| Bielsko-Biała | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 170 663 | 110 890 978 | 650 |
| Olsztyn | Miasto na prawach powiatu | warmińsko-mazurskie | 171 979 | 103 921 588 | 604 |
| Opole | Miasto na prawach powiatu | opolskie | 128 035 | 100 791 715 | 787 |
| Ruda Śląska | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 137 360 | 93 308 293 | 679 |
| Tychy | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 127 590 | 87 136 374 | 683 |
| KLESZCZÓW | Gmina wiejska | łódzkie | 6 335 | 86 682 823 | 13 683 |
| Kielce | Miasto na prawach powiatu | świętokrzyskie | 194 852 | 86 028 276 | 442 |
| Kalisz | Miasto na prawach powiatu | wielkopolskie | 100 246 | 79 964 418 | 798 |
| Zielona Góra | Miasto na prawach powiatu | lubuskie | 141 222 | 79 517 662 | 563 |
| Włocławek | Miasto na prawach powiatu | kujawsko-pomorskie | 109 883 | 76 116 529 | 693 |
| Zabrze | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 172 360 | 75 648 389 | 439 |
| Radom | Miasto na prawach powiatu | mazowieckie | 211 371 | 74 659 297 | 353 |
| Sopot | Miasto na prawach powiatu | pomorskie | 35 719 | 68 641 618 | 1 922 |
| Toruń | Miasto na prawach powiatu | kujawsko-pomorskie | 201 447 | 68 390 732 | 339 |
| Płock | Miasto na prawach powiatu | mazowieckie | 119 425 | 67 650 785 | 566 |
| Nowy Sącz | Miasto na prawach powiatu | małopolskie | 83 794 | 65 369 965 | 780 |
| PIASECZNO | Gmina miejsko-wiejska | mazowieckie | 85 226 | 64 457 420 | 756 |
| Koszalin | Miasto na prawach powiatu | zachodniopomorskie | 107 048 | 63 371 085 | 592 |
| WIELICZKA | Gmina miejsko-wiejska | małopolskie | 60 481 | 63 063 417 | 1 043 |
| Chorzów | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 107 807 | 60 770 389 | 564 |
| OŻARÓW MAZOWIECKI | Gmina miejsko-wiejska | mazowieckie | 25 440 | 60 440 744 | 2 376 |
| ŚCINAWA | Gmina miejsko-wiejska | dolnośląskie | 9 866 | 59 920 406 | 6 073 |
| GORLICE | Gmina miejska | małopolskie | 27 357 | 58 979 560 | 2 156 |
| Krosno | Miasto na prawach powiatu | podkarpackie | 46 291 | 54 648 647 | 1 181 |
| Słupsk | Miasto na prawach powiatu | pomorskie | 90 681 | 54 521 107 | 601 |
| Jastrzębie-Zdrój | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 88 743 | 53 911 858 | 608 |
| Tarnów | Miasto na prawach powiatu | małopolskie | 108 470 | 53 552 817 | 494 |
| Wałbrzych | Miasto na prawach powiatu | dolnośląskie | 111 356 | 53 307 405 | 479 |
| Świętochłowice | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 49 557 | 51 210 070 | 1 033 |
| STALOWA WOLA | Gmina miejska | podkarpackie | 60 466 | 48 378 416 | 800 |
| Jaworzno | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 91 115 | 46 818 837 | 514 |
| Siemianowice Śląskie | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 66 841 | 46 724 469 | 699 |
| LUBIN | Gmina miejska | dolnośląskie | 72 300 | 46 480 775 | 643 |
| Jelenia Góra | Miasto na prawach powiatu | dolnośląskie | 79 061 | 45 788 275 | 579 |
| GRODZISK MAZOWIECKI | Gmina miejsko-wiejska | mazowieckie | 48 907 | 45 163 596 | 923 |
| Elbląg | Miasto na prawach powiatu | warmińsko-mazurskie | 119 317 | 44 316 506 | 371 |
| Legnica | Miasto na prawach powiatu | dolnośląskie | 99 350 | 44 085 853 | 444 |
| Gorzów Wielkopolski | Miasto na prawach powiatu | lubuskie | 123 609 | 43 992 398 | 356 |
| MIELEC | Gmina miejska | podkarpackie | 60 323 | 43 858 709 | 727 |
| Piotrków Trybunalski | Miasto na prawach powiatu | łódzkie | 73 090 | 43 237 765 | 592 |
| JAROCIN | Gmina miejsko-wiejska | wielkopolskie | 45 731 | 42 826 908 | 936 |
| Grudziądz | Miasto na prawach powiatu | kujawsko-pomorskie | 94 368 | 42 049 484 | 446 |
| INOWROCŁAW | Gmina miejska | kujawsko-pomorskie | 72 561 | 40 427 821 | 557 |
| PRUSZKÓW | Gmina miejska | mazowieckie | 62 317 | 40 250 719 | 646 |
| GNIEZNO | Gmina miejska | wielkopolskie | 68 217 | 39 708 135 | 582 |
| ŚWIECIE | Gmina miejsko-wiejska | kujawsko-pomorskie | 33 949 | 38 561 361 | 1 136 |
| KARTUZY | Gmina miejsko-wiejska | pomorskie | 34 013 | 38 215 791 | 1 124 |
| Piekary Śląskie | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 55 030 | 38 191 753 | 694 |
| OSTRÓW WIELKOPOLSKI | Gmina miejska | wielkopolskie | 71 931 | 38 120 431 | 530 |
| SKAWINA | Gmina miejsko-wiejska | małopolskie | 43 586 | 37 847 206 | 868 |
| TARNOWSKIE GÓRY | Gmina miejska | śląskie | 61 686 | 37 540 564 | 609 |
| CZERWIONKA-LESZCZYNY | Gmina miejsko-wiejska | śląskie | 42 121 | 36 624 260 | 870 |
| BĘDZIN | Gmina miejska | śląskie | 56 354 | 36 462 618 | 647 |
| RADZYMIN | Gmina miejsko-wiejska | mazowieckie | 27 504 | 35 725 036 | 1 299 |
| CZECHOWICE-DZIEDZICE | Gmina miejsko-wiejska | śląskie | 45 489 | 35 183 648 | 773 |
| LEGIONOWO | Gmina miejska | mazowieckie | 53 886 | 35 066 015 | 651 |
| RACIBÓRZ | Gmina miejska | śląskie | 54 739 | 35 008 972 | 640 |
| LUBLINIEC | Gmina miejska | śląskie | 23 757 | 34 865 520 | 1 468 |
| TCZEW | Gmina miejska | pomorskie | 59 951 | 34 709 422 | 579 |
| GŁOGÓW | Gmina miejska | dolnośląskie | 66 980 | 33 219 117 | 496 |
| BEŁCHATÓW | Gmina miejska | łódzkie | 56 973 | 32 994 830 | 579 |
| ZGIERZ | Gmina miejska | łódzkie | 56 190 | 32 912 125 | 586 |
| STARGARD | Gmina miejska | zachodniopomorskie | 67 837 | 32 253 052 | 475 |
| MIKOŁÓW | Gmina miejska | śląskie | 41 014 | 32 183 480 | 785 |
| STARACHOWICE | Gmina miejska | świętokrzyskie | 48 395 | 32 095 618 | 663 |
| ŁOMIANKI | Gmina miejsko-wiejska | mazowieckie | 27 203 | 31 874 476 | 1 172 |
| JAWOR | Gmina miejska | dolnośląskie | 22 758 | 31 811 817 | 1 398 |
| PUCK | Gmina wiejska | pomorskie | 26 699 | 31 089 202 | 1 164 |
| ZAWIERCIE | Gmina miejska | śląskie | 49 204 | 31 055 009 | 631 |
| Świnoujście | Miasto na prawach powiatu | zachodniopomorskie | 40 888 | 30 847 919 | 754 |
| POLICE | Gmina miejsko-wiejska | zachodniopomorskie | 41 288 | 30 810 809 | 746 |
| BOCHNIA | Gmina miejska | małopolskie | 29 718 | 30 721 001 | 1 034 |
| ŚWIDNICA | Gmina miejska | dolnośląskie | 56 803 | 30 531 280 | 537 |
| KOŁOBRZEG | Gmina miejska | zachodniopomorskie | 46 259 | 30 386 758 | 657 |
| SULEJÓWEK | Gmina miejska | mazowieckie | 19 838 | 30 373 810 | 1 531 |
| ŁOWICZ | Gmina miejska | łódzkie | 28 224 | 30 326 649 | 1 074 |
| NIEPOŁOMICE | Gmina miejsko-wiejska | małopolskie | 29 141 | 30 270 238 | 1 039 |
| CHOJNICE | Gmina miejska | pomorskie | 39 804 | 30 134 682 | 757 |
| GRYBÓW | Gmina wiejska | małopolskie | 25 579 | 29 758 261 | 1 163 |
| OSTRÓW | Gmina wiejska | podkarpackie | 7 358 | 29 748 511 | 4 043 |
| MOGILNO | Gmina miejsko-wiejska | kujawsko-pomorskie | 24 574 | 29 713 199 | 1 209 |
| WIĄZOWNA | Gmina wiejska | mazowieckie | 13 108 | 29 685 148 | 2 265 |
| SOCHACZEW | Gmina miejska | mazowieckie | 36 282 | 29 532 141 | 814 |
| KRAŚNIK | Gmina miejska | lubelskie | 34 230 | 29 440 121 | 860 |
| Konin | Miasto na prawach powiatu | wielkopolskie | 73 522 | 29 206 654 | 397 |
| WODZISŁAW ŚLĄSKI | Gmina miejska | śląskie | 47 813 | 29 097 916 | 609 |
| ŚWIDNIK | Gmina miejska | lubelskie | 39 136 | 28 985 577 | 741 |
| STARE BABICE | Gmina wiejska | mazowieckie | 19 279 | 28 785 937 | 1 493 |
| Żory | Miasto na prawach powiatu | śląskie | 62 472 | 28 695 144 | 459 |
| WOŁOMIN | Gmina miejsko-wiejska | mazowieckie | 51 884 | 28 587 733 | 551 |
| KÓRNIK | Gmina miejsko-wiejska | wielkopolskie | 29 787 | 28 409 888 | 954 |
| ŚRODA WIELKOPOLSKA | Gmina miejsko-wiejska | wielkopolskie | 32 649 | 28 285 300 | 866 |
| KONSTANCIN-JEZIORNA | Gmina miejsko-wiejska | mazowieckie | 24 726 | 28 168 008 | 1 139 |
| ZDUŃSKA WOLA | Gmina miejska | łódzkie | 41 686 | 28 126 050 | 675 |
| Siedlce | Miasto na prawach powiatu | mazowieckie | 78 185 | 27 924 159 | 357 |
| BRWINÓW | Gmina miejsko-wiejska | mazowieckie | 26 718 | 27 446 452 | 1 027 |
| Zamość | Miasto na prawach powiatu | lubelskie | 63 437 | 27 341 306 | 431 |
| ZAKOPANE | Gmina miejska | małopolskie | 27 010 | 27 241 887 | 1 009 |
| EŁK | Gmina miejska | warmińsko-mazurskie | 62 109 | 27 123 098 | 437 |
| Suwałki | Miasto na prawach powiatu | podlaskie | 69 758 | 27 053 445 | 388 |
| OTWOCK | Gmina miejska | mazowieckie | 44 635 | 26 949 717 | 604 |
| PSZCZYNA | Gmina miejsko-wiejska | śląskie | 52 770 | 26 809 461 | 508 |
| STARY SĄCZ | Gmina miejsko-wiejska | małopolskie | 23 801 | 26 786 993 | 1 125 |
| NYSA | Gmina miejsko-wiejska | opolskie | 56 951 | 26 742 534 | 470 |
| ZABIERZÓW | Gmina wiejska | małopolskie | 26 708 | 26 733 998 | 1 001 |
| KUTNO | Gmina miejska | łódzkie | 43 911 | 26 634 340 | 607 |
| Skierniewice | Miasto na prawach powiatu | łódzkie | 48 089 | 26 545 859 | 552 |
| Przemyśl | Miasto na prawach powiatu | podkarpackie | 60 689 | 26 483 891 | 436 |
| KOCMYRZÓW-LUBORZYCA | Gmina wiejska | małopolskie | 15 776 | 26 397 323 | 1 673 |
| Tarnobrzeg | Miasto na prawach powiatu | podkarpackie | 46 745 | 26 297 279 | 563 |
| ZIELONKI | Gmina wiejska | małopolskie | 23 092 | 26 274 768 | 1 138 |
| ŚWIEBODZIN | Gmina miejsko-wiejska | lubuskie | 29 984 | 26 136 060 | 872 |
| BRZESZCZE | Gmina miejsko-wiejska | małopolskie | 21 214 | 26 080 932 | 1 229 |
| KĄTY WROCŁAWSKIE | Gmina miejsko-wiejska | dolnośląskie | 25 282 | 25 982 839 | 1 028 |
| OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | Gmina miejska | świętokrzyskie | 68 338 | 25 942 164 | 380 |
| PUŁAWY | Gmina miejska | lubelskie | 47 417 | 25 936 037 | 547 |
| PNIEWY | Gmina miejsko-wiejska | wielkopolskie | 12 708 | 25 920 304 | 2 040 |
| MARKI | Gmina miejska | mazowieckie | 35 461 | 25 916 465 | 731 |
| KOBIERZYCE | Gmina wiejska | dolnośląskie | 21 760 | 25 909 340 | 1 191 |
| PIŁA | Gmina miejska | wielkopolskie | 73 139 | 25 741 157 | 352 |
| ŻUKOWO | Gmina miejsko-wiejska | pomorskie | 40 837 | 25 714 730 | 630 |
| TOMASZÓW MAZOWIECKI | Gmina miejska | łódzkie | 61 960 | 25 653 608 | 414 |
| SKARŻYSKO-KAMIENNA | Gmina miejska | świętokrzyskie | 44 848 | 25 613 575 | 571 |
| WRZEŚNIA | Gmina miejsko-wiejska | wielkopolskie | 47 259 | 25 225 833 | 534 |
| SZCZYTNO | Gmina miejska | warmińsko-mazurskie | 23 088 | 25 089 194 | 1 087 |
| GOLENIÓW | Gmina miejsko-wiejska | zachodniopomorskie | 36 088 | 24 756 529 | 686 |
| POLKOWICE | Gmina miejsko-wiejska | dolnośląskie | 27 727 | 24 437 465 | 881 |
| ŻYRARDÓW | Gmina miejska | mazowieckie | 39 828 | 23 958 745 | 602 |
| JAROSŁAW | Gmina miejska | podkarpackie | 37 479 | 23 921 483 | 638 |
| WADOWICE | Gmina miejsko-wiejska | małopolskie | 37 888 | 23 785 526 | 628 |
| Chełm | Miasto na prawach powiatu | lubelskie | 61 932 | 23 730 045 | 383 |
| Łomża | Miasto na prawach powiatu | podlaskie | 62 945 | 23 345 242 | 371 |
| STAROGARD GDAŃSKI | Gmina miejska | pomorskie | 47 671 | 23 064 686 | 484 |
| JÓZEFÓW | Gmina miejska | mazowieckie | 20 724 | 23 000 442 | 1 110 |
| NIEPORĘT | Gmina wiejska | mazowieckie | 14 687 | 22 769 732 | 1 550 |
| PABIANICE | Gmina miejska | łódzkie | 64 757 | 22 725 650 | 351 |
| MŁAWA | Gmina miejska | mazowieckie | 31 246 | 22 686 582 | 726 |
| RUMIA | Gmina miejska | pomorskie | 49 230 | 22 570 009 | 458 |
| KOZIENICE | Gmina miejsko-wiejska | mazowieckie | 29 421 | 22 529 935 | 766 |
| JASŁO | Gmina miejska | podkarpackie | 34 882 | 22 488 673 | 645 |
| SIERADZ | Gmina miejska | łódzkie | 41 953 | 22 484 471 | 536 |
| BOLESŁAWIEC | Gmina miejska | dolnośląskie | 38 872 | 22 474 630 | 578 |
| PLESZEW | Gmina miejsko-wiejska | wielkopolskie | 29 807 | 22 442 999 | 753 |
| MYŚLENICE | Gmina miejsko-wiejska | małopolskie | 44 444 | 22 427 159 | 505 |
| PRUSZCZ GDAŃSKI | Gmina miejska | pomorskie | 31 326 | 22 418 277 | 716 |
| KOŃSKIE | Gmina miejsko-wiejska | świętokrzyskie | 35 112 | 22 189 733 | 632 |
| MSZCZONÓW | Gmina miejsko-wiejska | mazowieckie | 11 525 | 22 161 618 | 1 923 |
| SZCZECINEK | Gmina miejska | zachodniopomorskie | 40 043 | 22 087 629 | 552 |
| Leszno | Miasto na prawach powiatu | wielkopolskie | 63 505 | 22 017 448 | 347 |
| RYKI | Gmina miejsko-wiejska | lubelskie | 20 386 | 21 933 247 | 1 076 |
| NOWY TARG | Gmina miejska | małopolskie | 33 293 | 21 891 690 | 658 |
| SWARZĘDZ | Gmina miejsko-wiejska | wielkopolskie | 51 522 | 21 775 901 | 423 |
| NIEMODLIN | Gmina miejsko-wiejska | opolskie | 13 162 | 21 727 441 | 1 651 |
| DŁUGOŁĘKA | Gmina wiejska | dolnośląskie | 33 838 | 21 615 805 | 639 |
| LUBOŃ | Gmina miejska | wielkopolskie | 31 941 | 21 447 329 | 671 |
| LESZNOWOLA | Gmina wiejska | mazowieckie | 28 500 | 21 330 627 | 748 |
| KRYNICA-ZDRÓJ | Gmina miejsko-wiejska | małopolskie | 16 680 | 21 312 477 | 1 278 |
| OPOCZNO | Gmina miejsko-wiejska | łódzkie | 34 108 | 21 247 438 | 623 |
| STRYKÓW | Gmina miejsko-wiejska | łódzkie | 12 711 | 21 243 992 | 1 671 |
| Biała Podlaska | Miasto na prawach powiatu | lubelskie | 57 170 | 21 056 909 | 368 |
| KAMIEŃSK | Gmina miejsko-wiejska | łódzkie | 5 877 | 21 000 503 | 3 573 |
| OLKUSZ | Gmina miejsko-wiejska | małopolskie | 48 601 | 20 932 800 | 431 |
| KOLBUSZOWA | Gmina miejsko-wiejska | podkarpackie | 24 724 | 20 918 285 | 846 |
| IŁAWA | Gmina miejska | warmińsko-mazurskie | 33 327 | 20 883 333 | 627 |
| WEJHEROWO | Gmina miejska | pomorskie | 49 505 | 20 857 371 | 421 |
| BIELSK PODLASKI | Gmina miejska | podlaskie | 25 262 | 20 745 331 | 821 |
| Ostrołęka | Miasto na prawach powiatu | mazowieckie | 52 055 | 20 639 685 | 396 |
| NOWY DWÓR MAZOWIECKI | Gmina miejska | mazowieckie | 28 679 | 20 517 090 | 715 |
| TUREK | Gmina miejska | wielkopolskie | 26 833 | 20 339 670 | 758 |
| ZGORZELEC | Gmina miejska | dolnośląskie | 30 231 | 20 294 305 | 671 |
| ŚREM | Gmina miejsko-wiejska | wielkopolskie | 42 155 | 20 117 651 | 477 |
| STASZÓW | Gmina miejsko-wiejska | świętokrzyskie | 25 599 | 20 013 947 | 782 |
| ZĄBKI | Gmina miejska | mazowieckie | 37 818 | 19 939 840 | 527 |
| NAKŁO NAD NOTECIĄ | Gmina miejsko-wiejska | kujawsko-pomorskie | 31 668 | 19 814 005 | 626 |
| CIECHANÓW | Gmina miejska | mazowieckie | 44 138 | 19 759 880 | 448 |
| SANOK | Gmina miejska | podkarpackie | 37 359 | 19 633 039 | 526 |
| GÓRA KALWARIA | Gmina miejsko-wiejska | mazowieckie | 27 063 | 19 604 393 | 724 |
| KĘPNO | Gmina miejsko-wiejska | wielkopolskie | 24 482 | 19 503 025 | 797 |
| CZELADŹ | Gmina miejska | śląskie | 31 405 | 19 489 011 | 621 |
| BŁONIE | Gmina miejsko-wiejska | mazowieckie | 21 565 | 19 350 668 | 897 |
| RADOMSKO | Gmina miejska | łódzkie | 45 843 | 19 301 499 | 421 |
| KRZESZOWICE | Gmina miejsko-wiejska | małopolskie | 32 129 | 19 253 476 | 599 |
| BIAŁOGARD | Gmina miejska | zachodniopomorskie | 24 146 | 19 153 494 | 793 |
| USTROŃ | Gmina miejska | śląskie | 16 067 | 19 102 993 | 1 189 |
| BIAŁE BŁOTA | Gmina wiejska | kujawsko-pomorskie | 22 450 | 19 041 855 | 848 |
| HALINÓW | Gmina miejsko-wiejska | mazowieckie | 16 336 | 18 984 243 | 1 162 |
| RASZYN | Gmina wiejska | mazowieckie | 21 845 | 18 934 898 | 867 |
| OLEŚNICA | Gmina miejska | dolnośląskie | 37 142 | 18 895 639 | 509 |
| MOSZCZENICA | Gmina wiejska | łódzkie | 12 930 | 18 848 296 | 1 458 |
| WIELUŃ | Gmina miejsko-wiejska | łódzkie | 31 456 | 18 816 436 | 598 |
| ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | Gmina miejsko-wiejska | łódzkie | 32 303 | 18 798 351 | 582 |
| LUBIN | Gmina wiejska | dolnośląskie | 16 178 | 18 779 394 | 1 161 |
| MIŃSK MAZOWIECKI | Gmina miejska | mazowieckie | 40 999 | 18 769 983 | 458 |
| KLUCZBORK | Gmina miejsko-wiejska | opolskie | 35 938 | 18 709 930 | 521 |
| SEROCK | Gmina miejsko-wiejska | mazowieckie | 15 125 | 18 635 602 | 1 232 |
| OŚWIĘCIM | Gmina miejska | małopolskie | 38 005 | 18 521 123 | 487 |
| KWIDZYN | Gmina miejska | pomorskie | 38 418 | 18 469 215 | 481 |
| ŁAZY | Gmina miejsko-wiejska | śląskie | 15 893 | 18 400 398 | 1 158 |
| KNURÓW | Gmina miejska | śląskie | 38 112 | 18 281 594 | 480 |
| SKOCZÓW | Gmina miejsko-wiejska | śląskie | 26 910 | 17 960 100 | 667 |
| ŻYWIEC | Gmina miejska | śląskie | 31 091 | 17 932 291 | 577 |
| RYDUŁTOWY | Gmina miejska | śląskie | 21 514 | 17 919 180 | 833 |
| WYSZKÓW | Gmina miejsko-wiejska | mazowieckie | 39 637 | 17 907 683 | 452 |
| BOCHNIA | Gmina wiejska | małopolskie | 20 024 | 17 844 751 | 891 |
| SULĘCIN | Gmina miejsko-wiejska | lubuskie | 15 745 | 17 813 623 | 1 131 |
| WŁADYSŁAWOWO | Gmina miejsko-wiejska | pomorskie | 15 388 | 17 793 281 | 1 156 |
| NOWY TARG | Gmina wiejska | małopolskie | 24 070 | 17 652 902 | 733 |
| ŁĄCKO | Gmina wiejska | małopolskie | 16 522 | 17 551 361 | 1 062 |
| ORZESZE | Gmina miejska | śląskie | 21 189 | 17 524 383 | 827 |
| WAŁCZ | Gmina miejska | zachodniopomorskie | 25 179 | 17 421 558 | 692 |
| KOLBUDY | Gmina wiejska | pomorskie | 17 839 | 17 390 027 | 975 |
| MOSINA | Gmina miejsko-wiejska | wielkopolskie | 33 442 | 17 351 730 | 519 |
| BARCIN | Gmina miejsko-wiejska | kujawsko-pomorskie | 14 751 | 17 326 430 | 1 175 |
| KORONOWO | Gmina miejsko-wiejska | kujawsko-pomorskie | 24 056 | 17 232 721 | 716 |
| CHEŁMIEC | Gmina miejsko-wiejska | małopolskie | 28 834 | 17 124 939 | 594 |
| BRODNICA | Gmina miejska | kujawsko-pomorskie | 28 880 | 17 002 841 | 589 |
| KŁODZKO | Gmina miejska | dolnośląskie | 26 742 | 16 973 982 | 635 |
| ŻARY | Gmina miejska | lubuskie | 37 304 | 16 927 106 | 454 |
| STRZELIN | Gmina miejsko-wiejska | dolnośląskie | 22 167 | 16 884 191 | 762 |
| NOWA DĘBA | Gmina miejsko-wiejska | podkarpackie | 18 027 | 16 829 005 | 934 |
| GRYFINO | Gmina miejsko-wiejska | zachodniopomorskie | 31 827 | 16 721 859 | 525 |
| SZAMOTUŁY | Gmina miejsko-wiejska | wielkopolskie | 30 251 | 16 717 072 | 553 |
| MICHAŁOWICE | Gmina wiejska | mazowieckie | 18 321 | 16 688 237 | 911 |
| WISZNIA MAŁA | Gmina wiejska | dolnośląskie | 10 559 | 16 651 463 | 1 577 |
| GRYFICE | Gmina miejsko-wiejska | zachodniopomorskie | 23 757 | 16 607 815 | 699 |
| ŚWIEBODZICE | Gmina miejska | dolnośląskie | 22 744 | 16 572 653 | 729 |
| LĘBORK | Gmina miejska | pomorskie | 35 273 | 16 543 950 | 469 |
| RADYMNO | Gmina wiejska | podkarpackie | 11 395 | 16 491 907 | 1 447 |
| ŁAZISKA GÓRNE | Gmina miejska | śląskie | 22 202 | 16 439 671 | 740 |
| DOBRA SZCZECIŃSKA | Gmina wiejska | zachodniopomorskie | 24 292 | 16 349 954 | 673 |
| DĘBICA | Gmina miejska | podkarpackie | 45 504 | 16 333 133 | 359 |
| MALBORK | Gmina miejska | pomorskie | 38 345 | 16 213 593 | 423 |
| SANDOMIERZ | Gmina miejska | świętokrzyskie | 23 362 | 16 150 083 | 691 |
| MIELNO | Gmina miejsko-wiejska | zachodniopomorskie | 4 888 | 16 147 462 | 3 303 |
| CIESZYN | Gmina miejska | śląskie | 34 424 | 16 108 693 | 468 |
| ZAMOŚĆ | Gmina wiejska | lubelskie | 23 155 | 16 082 503 | 695 |
| BIAŁOBRZEGI | Gmina miejsko-wiejska | mazowieckie | 10 263 | 16 078 457 | 1 567 |
| JABŁONNA | Gmina wiejska | mazowieckie | 19 659 | 16 064 400 | 817 |
| TARNOWO PODGÓRNE | Gmina wiejska | wielkopolskie | 28 070 | 16 030 376 | 571 |
| KĘTY | Gmina miejsko-wiejska | małopolskie | 34 157 | 16 002 123 | 468 |
| MYŚLIBÓRZ | Gmina miejsko-wiejska | zachodniopomorskie | 19 702 | 15 939 778 | 809 |
| JELCZ-LASKOWICE | Gmina miejsko-wiejska | dolnośląskie | 23 292 | 15 905 998 | 683 |
| WĄGROWIEC | Gmina miejska | wielkopolskie | 25 686 | 15 821 483 | 616 |
| ANDRYCHÓW | Gmina miejsko-wiejska | małopolskie | 43 477 | 15 819 798 | 364 |
| BOGATYNIA | Gmina miejsko-wiejska | dolnośląskie | 22 940 | 15 785 255 | 688 |
| ŚWIDNICA | Gmina wiejska | dolnośląskie | 17 311 | 15 769 661 | 911 |
| TRYŃCZA | Gmina wiejska | podkarpackie | 8 491 | 15 677 569 | 1 846 |
| WOŁÓW | Gmina miejsko-wiejska | dolnośląskie | 22 410 | 15 668 068 | 699 |
| MIĘDZYRZECZ | Gmina miejsko-wiejska | lubuskie | 24 815 | 15 561 228 | 627 |
| CHEŁMŻA | Gmina miejska | kujawsko-pomorskie | 14 449 | 15 458 730 | 1 070 |
| MIĘDZYZDROJE | Gmina miejsko-wiejska | zachodniopomorskie | 6 452 | 15 379 079 | 2 384 |
| WIELKA WIEŚ | Gmina wiejska | małopolskie | 12 721 | 15 374 490 | 1 209 |
| ANDRESPOL | Gmina wiejska | łódzkie | 14 205 | 15 251 910 | 1 074 |
| MYSZKÓW | Gmina miejska | śląskie | 31 585 | 15 244 617 | 483 |
| LISZKI | Gmina wiejska | małopolskie | 17 447 | 15 210 548 | 872 |
| DOBCZYCE | Gmina miejsko-wiejska | małopolskie | 15 321 | 15 193 604 | 992 |
| POMIECHÓWEK | Gmina wiejska | mazowieckie | 9 090 | 15 119 037 | 1 663 |
| STRZEGOM | Gmina miejsko-wiejska | dolnośląskie | 25 708 | 15 079 707 | 587 |
| PRZEWORSK | Gmina wiejska | podkarpackie | 14 863 | 15 067 350 | 1 014 |
| KORCZYNA | Gmina wiejska | podkarpackie | 11 207 | 15 008 310 | 1 339 |
| PŁOŃSK | Gmina miejska | mazowieckie | 22 107 | 15 006 905 | 679 |
| KOBYŁKA | Gmina miejska | mazowieckie | 24 414 | 14 960 714 | 613 |
| SOLINA | Gmina wiejska | podkarpackie | 5 327 | 14 929 191 | 2 803 |
| SULECHÓW | Gmina miejsko-wiejska | lubuskie | 26 521 | 14 860 201 | 560 |
| MRĄGOWO | Gmina miejska | warmińsko-mazurskie | 21 556 | 14 854 642 | 689 |
| GRÓJEC | Gmina miejsko-wiejska | mazowieckie | 25 855 | 14 758 265 | 571 |
| PUŁTUSK | Gmina miejsko-wiejska | mazowieckie | 24 683 | 14 716 450 | 596 |
| ZGIERZ | Gmina wiejska | łódzkie | 14 538 | 14 681 584 | 1 010 |
| ŁUKÓW | Gmina miejska | lubelskie | 29 728 | 14 671 204 | 494 |
