Gmina Rodzaj Ludność Wydatki w zł Wydatki na osobę
Warszawa miasto na prawach powiatu 1 794 166 2 014 804 668 1 123
Kraków miasto na prawach powiatu 779 966 782 319 616 1 003
Wrocław miasto na prawach powiatu 641 928 635 766 885 990
Łódź miasto na prawach powiatu 672 185 592 490 356 881
Poznań miasto na prawach powiatu 532 048 534 487 737 1 005
Gdańsk miasto na prawach powiatu 470 805 481 879 449 1 024
Szczecin miasto na prawach powiatu 398 255 375 172 266 942
Lublin miasto na prawach powiatu 338 586 338 908 748 1 001
Bydgoszcz miasto na prawach powiatu 344 091 319 648 593 929
Białystok miasto na prawach powiatu 296 958 309 920 598 1 044
Katowice miasto na prawach powiatu 290 553 251 191 761 865
Gdynia miasto na prawach powiatu 244 969 237 278 585 969
Rzeszów miasto na prawach powiatu 196 638 216 430 756 1 101
Radom miasto na prawach powiatu 209 296 206 839 615 988
Toruń miasto na prawach powiatu 198 613 191 174 096 963
Częstochowa miasto na prawach powiatu 217 530 189 231 215 870
Kielce miasto na prawach powiatu 193 415 176 684 746 914
Bielsko-Biała miasto na prawach powiatu 169 756 172 452 856 1 016
Olsztyn miasto na prawach powiatu 171 249 172 415 974 1 007
Sosnowiec miasto na prawach powiatu 197 586 166 690 797 844
Gliwice miasto na prawach powiatu 177 049 166 313 133 939
Zabrze miasto na prawach powiatu 170 924 151 502 764 886
Zielona Góra miasto na prawach powiatu 140 892 145 873 433 1 035
Bytom miasto na prawach powiatu 163 255 145 181 290 889
Rybnik miasto na prawach powiatu 137 128 144 278 742 1 052
Ruda Śląska miasto na prawach powiatu 136 423 140 739 554 1 032
Tychy miasto na prawach powiatu 126 871 131 203 555 1 034
PIASECZNO Gmina miejsko-wiejska 86 217 128 758 009 1 493
Gorzów Wielkopolski miasto na prawach powiatu 122 589 121 972 200 995
Opole miasto na prawach powiatu 127 839 121 697 358 952
Płock miasto na prawach powiatu 118 268 116 259 145 983
Dąbrowa Górnicza miasto na prawach powiatu 118 285 108 818 834 920
Elbląg miasto na prawach powiatu 118 582 106 977 891 902
Chorzów miasto na prawach powiatu 106 846 104 367 588 977
Koszalin miasto na prawach powiatu 106 235 102 642 048 966
Tarnów miasto na prawach powiatu 107 498 97 044 296 903
Kalisz miasto na prawach powiatu 99 106 93 569 690 944
Siedlce miasto na prawach powiatu 77 813 92 718 072 1 192
Włocławek miasto na prawach powiatu 108 561 92 504 095 852
Legnica miasto na prawach powiatu 98 436 91 696 403 932
Nowy Sącz miasto na prawach powiatu 83 558 90 466 298 1 083
Grudziądz miasto na prawach powiatu 93 564 89 494 114 957
Jastrzębie-Zdrój miasto na prawach powiatu 88 038 87 205 079 991
Jaworzno miasto na prawach powiatu 90 368 86 193 999 954
Wałbrzych miasto na prawach powiatu 109 971 84 473 313 768
Słupsk miasto na prawach powiatu 89 780 81 240 488 905
WIELICZKA Gmina miejsko-wiejska 61 233 81 206 179 1 326
PRUSZKÓW Gmina miejska 62 623 78 887 166 1 260
Mysłowice miasto na prawach powiatu 74 559 77 449 069 1 039
Suwałki miasto na prawach powiatu 69 639 75 662 328 1 086
PIŁA Gmina miejska 72 527 73 323 191 1 011
SWARZĘDZ Gmina miejsko-wiejska 52 206 73 072 687 1 400
OSTRÓW WIELKOPOLSKI Gmina miejska 71 560 71 878 770 1 004
GNIEZNO Gmina miejska 67 570 70 979 015 1 050
LUBIN Gmina miejska 71 710 70 421 449 982
Piotrków Trybunalski miasto na prawach powiatu 72 250 69 945 823 968
Żory miasto na prawach powiatu 62 844 69 658 001 1 108
GRODZISK MAZOWIECKI Gmina miejsko-wiejska 49 948 69 354 879 1 389
ŻUKOWO Gmina miejsko-wiejska 42 364 67 987 667 1 605
Leszno miasto na prawach powiatu 62 854 67 782 718 1 078
EŁK Gmina miejska 61 903 66 457 366 1 074
STARGARD Gmina miejska 67 579 66 385 811 982
PSZCZYNA Gmina miejsko-wiejska 52 823 66 089 798 1 251
TCZEW Gmina miejska 59 430 65 001 037 1 094
GŁOGÓW Gmina miejska 66 120 64 571 996 977
Jelenia Góra miasto na prawach powiatu 78 335 64 456 712 823
ZĄBKI Gmina miejska 38 546 64 450 664 1 672
LEGIONOWO Gmina miejska 53 529 64 371 986 1 203
INOWROCŁAW Gmina miejska 71 674 63 782 867 890
Siemianowice Śląskie miasto na prawach powiatu 66 270 63 695 707 961
Konin miasto na prawach powiatu 72 539 63 514 692 876
WOŁOMIN Gmina miejsko-wiejska 51 726 63 171 169 1 221
Łomża miasto na prawach powiatu 62 573 62 484 434 999
TARNOWSKIE GÓRY Gmina miejska 61 756 62 432 775 1 011
TOMASZÓW MAZOWIECKI Gmina miejska 61 338 59 739 282 974
MIELEC Gmina miejska 60 075 59 737 331 994
Biała Podlaska miasto na prawach powiatu 56 942 59 293 489 1 041
BEŁCHATÓW Gmina miejska 56 419 59 182 366 1 049
MARKI Gmina miejska 36 816 59 146 786 1 607
RUMIA Gmina miejska 49 536 58 528 523 1 182
Zamość miasto na prawach powiatu 62 785 57 411 374 914
PABIANICE Gmina miejska 63 945 57 305 687 896
WRZEŚNIA Gmina miejsko-wiejska 47 425 57 038 825 1 203
MYŚLENICE Gmina miejsko-wiejska 44 519 56 797 436 1 276
WEJHEROWO Gmina miejska 49 099 55 647 434 1 133
KOMORNIKI Gmina wiejska 31 474 55 481 287 1 763
ZGIERZ Gmina miejska 55 673 54 426 480 978
Ostrołęka miasto na prawach powiatu 51 656 54 179 844 1 049
DŁUGOŁĘKA Gmina wiejska 35 144 54 155 374 1 541
Przemyśl miasto na prawach powiatu 59 779 53 754 613 899
Chełm miasto na prawach powiatu 61 135 53 710 718 879
STALOWA WOLA Gmina miejska 59 623 53 079 288 890
BĘDZIN Gmina miejska 56 008 52 751 371 942
MIŃSK MAZOWIECKI Gmina miejska 40 916 52 598 828 1 286
JAROCIN Gmina miejsko-wiejska 45 801 52 476 318 1 146
ŚREM Gmina miejsko-wiejska 42 211 51 859 181 1 229
LESZNOWOLA Gmina wiejska 29 767 51 718 748 1 737
STAROGARD GDAŃSKI Gmina miejska 47 272 51 711 528 1 094
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI Gmina miejska 67 404 51 391 903 762
Piekary Śląskie miasto na prawach powiatu 54 702 51 313 217 938
OTWOCK Gmina miejska 44 317 51 207 426 1 155
Skierniewice miasto na prawach powiatu 47 655 51 166 209 1 074
PRUSZCZ GDAŃSKI Gmina wiejska 32 184 50 957 770 1 583
CZECHOWICE-DZIEDZICE Gmina miejsko-wiejska 45 490 50 622 025 1 113
KĘDZIERZYN-KOŹLE Gmina miejska 60 021 49 756 535 829
ANDRYCHÓW Gmina miejsko-wiejska 43 285 49 674 043 1 148
DOPIEWO Gmina wiejska 29 328 49 454 919 1 686
SKAWINA Gmina miejsko-wiejska 43 751 49 342 479 1 128
ŚWIDNICA Gmina miejska 56 222 48 450 406 862
KARTUZY Gmina miejsko-wiejska 34 037 48 160 716 1 415
NYSA Gmina miejsko-wiejska 56 573 48 064 717 850
KÓRNIK Gmina miejsko-wiejska 30 909 47 857 499 1 548
WYSZKÓW Gmina miejsko-wiejska 39 708 47 844 074 1 205
OLKUSZ Gmina miejsko-wiejska 48 206 47 529 906 986
Świętochłowice miasto na prawach powiatu 49 108 47 318 397 964
CZERWIONKA-LESZCZYNY Gmina miejsko-wiejska 41 909 47 251 468 1 127
RACIBÓRZ Gmina miejska 54 259 46 588 422 859
MIKOŁÓW Gmina miejska 41 003 46 444 240 1 133
WODZISŁAW ŚLĄSKI Gmina miejska 47 576 46 299 822 973
KROTOSZYN Gmina miejsko-wiejska 40 269 45 291 195 1 125
DĘBICA Gmina miejska 45 189 44 514 118 985
Krosno miasto na prawach powiatu 45 944 44 276 253 964
MOSINA Gmina miejsko-wiejska 33 767 44 196 233 1 309
ZAWIERCIE Gmina miejska 48 703 44 087 979 905
RADZYMIN Gmina miejsko-wiejska 27 882 43 592 777 1 563
CHOJNICE Gmina miejska 39 647 43 488 265 1 097
CIECHANÓW Gmina miejska 43 883 43 383 482 989
ŻYRARDÓW Gmina miejska 39 550 43 248 006 1 094
WEJHEROWO Gmina wiejska 27 177 43 144 738 1 588
TARNOWO PODGÓRNE Gmina wiejska 28 908 43 051 969 1 489
OBORNIKI Gmina miejsko-wiejska 34 185 42 443 732 1 242
PUŁAWY Gmina miejska 46 965 42 435 276 904
CHRZANÓW Gmina miejsko-wiejska 46 321 42 389 655 915
NIEPOŁOMICE Gmina miejsko-wiejska 29 638 41 598 571 1 404
ŚRODA WIELKOPOLSKA Gmina miejsko-wiejska 32 874 41 568 764 1 264
WADOWICE Gmina miejsko-wiejska 37 585 41 548 771 1 105
LUBOŃ Gmina miejska 32 015 41 366 233 1 292
GOLENIÓW Gmina miejsko-wiejska 36 139 41 296 364 1 143
KWIDZYN Gmina miejska 38 329 41 287 460 1 077
RADOMSKO Gmina miejska 45 353 41 106 053 906
ZDUŃSKA WOLA Gmina miejska 41 288 40 591 313 983
PRUSZCZ GDAŃSKI Gmina miejska 31 578 40 476 252 1 282
KNURÓW Gmina miejska 37 801 40 212 153 1 064
Tarnobrzeg miasto na prawach powiatu 46 360 39 921 338 861
SIERADZ Gmina miejska 41 390 39 819 523 962
POLICE Gmina miejsko-wiejska 41 117 39 472 674 960
BRZESKO Gmina miejsko-wiejska 36 264 39 153 035 1 080
KOŁOBRZEG Gmina miejska 46 198 38 873 907 841
STARACHOWICE Gmina miejska 47 638 38 111 020 800
CHEŁMIEC Gmina miejsko-wiejska 28 959 38 085 480 1 315
MALBORK Gmina miejska 38 101 37 930 684 996
KUTNO Gmina miejska 43 332 37 865 834 874
OLEŚNICA Gmina miejska 36 979 37 847 286 1 023
PUCK Gmina wiejska 27 069 37 822 729 1 397
ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI Gmina miejsko-wiejska 32 685 37 784 340 1 156
OŻARÓW MAZOWIECKI Gmina miejsko-wiejska 26 151 37 744 958 1 443
ŁOMIANKI Gmina miejsko-wiejska 27 705 37 682 332 1 360
WOLSZTYN Gmina miejsko-wiejska 30 517 37 528 658 1 230
ŚWIDNIK Gmina miejska 38 763 37 509 191 968
BRWINÓW Gmina miejsko-wiejska 26 812 37 324 941 1 392
KOBYŁKA Gmina miejska 25 149 37 175 077 1 478
SOCHACZEW Gmina miejska 35 891 37 134 799 1 035
KĘTY Gmina miejsko-wiejska 33 990 37 118 232 1 092
LIMANOWA Gmina wiejska 25 797 37 060 906 1 437
GRYBÓW Gmina wiejska 25 618 36 990 847 1 444
REDA Gmina miejska 26 707 36 914 235 1 382
OPOCZNO Gmina miejsko-wiejska 33 777 36 847 472 1 091
LĘBORK Gmina miejska 35 101 36 732 965 1 046
SIECHNICE Gmina miejsko-wiejska 24 142 36 720 351 1 521
SZCZECINEK Gmina miejska 39 827 36 526 210 917
ŚWIECIE Gmina miejsko-wiejska 33 851 36 288 920 1 072
ŻARY Gmina miejska 37 052 36 045 522 973
SIERAKOWICE Gmina wiejska 20 361 35 931 944 1 765
NOWY TOMYŚL Gmina miejsko-wiejska 27 194 35 873 477 1 319
KĄTY WROCŁAWSKIE Gmina miejsko-wiejska 26 032 35 469 245 1 363
SZAMOTUŁY Gmina miejsko-wiejska 30 188 35 457 048 1 175
OŚWIĘCIM Gmina miejska 37 569 35 383 118 942
NOWY TARG Gmina miejska 33 257 35 230 506 1 059
RAWICZ Gmina miejsko-wiejska 30 299 35 184 842 1 161
CIESZYN Gmina miejska 33 981 35 035 129 1 031
OŁAWA Gmina miejska 33 087 34 987 384 1 057
KOBIERZYCE Gmina wiejska 22 154 34 717 209 1 567
DOBRA SZCZECIŃSKA Gmina wiejska 25 061 34 643 848 1 382
BOLESŁAWIEC Gmina miejska 38 486 34 614 776 899
MŁAWA Gmina miejska 31 129 34 272 399 1 101
NOWA SÓL Gmina miejska 38 191 34 221 087 896
ZIELONKI Gmina wiejska 23 690 34 157 886 1 442
GÓRA KALWARIA Gmina miejsko-wiejska 27 044 33 956 888 1 256
SKARŻYSKO-KAMIENNA Gmina miejska 44 260 33 929 100 767
ZABIERZÓW Gmina wiejska 27 065 33 770 029 1 248
IŁAWA Gmina miejska 33 206 33 729 340 1 016
JAROSŁAW Gmina miejska 37 073 33 718 411 910
KRZESZOWICE Gmina miejsko-wiejska 32 104 33 686 708 1 049
CZERWONAK Gmina wiejska 27 780 33 216 637 1 196
ROPCZYCE Gmina miejsko-wiejska 27 533 33 203 919 1 206
BRODNICA Gmina miejska 28 701 33 072 788 1 152
NOWY DWÓR MAZOWIECKI Gmina miejska 28 691 32 923 884 1 148
TRZEBINIA Gmina miejsko-wiejska 33 633 32 912 928 979
BOCHNIA Gmina miejska 29 554 32 878 772 1 112
GOSTYŃ Gmina miejsko-wiejska 28 200 32 829 248 1 164
NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina miejsko-wiejska 31 552 32 809 067 1 040
GRÓJEC Gmina miejsko-wiejska 25 882 32 721 881 1 264
ŚWIEBODZIN Gmina miejsko-wiejska 29 837 32 675 567 1 095
JASIENICA Gmina wiejska 24 681 32 573 949 1 320
BRZEG Gmina miejska 35 226 32 557 038 924
PLESZEW Gmina miejsko-wiejska 29 596 32 268 561 1 090
Świnoujście miasto na prawach powiatu 40 948 32 196 870 786
ŁUKÓW Gmina miejska 29 441 32 191 208 1 093
OSTRÓDA Gmina miejska 32 714 31 842 694 973
POLKOWICE Gmina miejsko-wiejska 27 704 31 269 370 1 129
BIAŁE BŁOTA Gmina wiejska 23 206 31 261 731 1 347
ROKIETNICA Gmina wiejska 19 326 31 218 701 1 615
SANOK Gmina miejska 36 999 31 105 125 841
ŻYWIEC Gmina miejska 30 733 30 998 978 1 009
BYTÓW Gmina miejsko-wiejska 25 372 30 788 045 1 213
WIELUŃ Gmina miejsko-wiejska 31 137 30 635 746 984
JABŁONNA Gmina wiejska 20 096 30 526 999 1 519
KOŃSKIE Gmina miejsko-wiejska 34 857 30 494 208 875
SKOCZÓW Gmina miejsko-wiejska 26 788 30 370 158 1 134
GRYFINO Gmina miejsko-wiejska 31 626 30 331 769 959
SZEMUD Gmina wiejska 18 620 30 189 268 1 621
KLUCZBORK Gmina miejsko-wiejska 35 724 30 060 584 841
JASŁO Gmina miejska 34 542 29 881 191 865
DĘBICA Gmina wiejska 25 880 29 786 982 1 151
BUSKO-ZDRÓJ Gmina miejsko-wiejska 32 005 29 753 705 930
STARY SĄCZ Gmina miejsko-wiejska 23 793 29 326 226 1 233
KOŚCIERZYNA Gmina miejska 23 778 29 307 507 1 233
BRZOZÓW Gmina miejsko-wiejska 26 553 29 248 057 1 101
AUGUSTÓW Gmina miejska 29 946 29 240 576 976
MYSZKÓW Gmina miejska 31 261 29 048 952 929
TARNÓW Gmina wiejska 26 224 29 027 173 1 107
SZUBIN Gmina miejsko-wiejska 24 917 28 867 717 1 159
TRZEBNICA Gmina miejsko-wiejska 24 442 28 715 147 1 175
WĄGROWIEC Gmina miejska 25 607 28 663 603 1 119
KĘPNO Gmina miejsko-wiejska 24 375 28 652 882 1 176
NOWY TARG Gmina wiejska 24 131 28 577 578 1 184
TRZEBOWNISKO Gmina wiejska 22 633 28 523 370 1 260
ŁOWICZ Gmina miejska 27 896 28 310 730 1 015
RASZYN Gmina wiejska 21 971 28 222 563 1 285
KOZIENICE Gmina miejsko-wiejska 29 187 28 211 897 967
PISZ Gmina miejsko-wiejska 27 517 28 199 473 1 025
PUŁTUSK Gmina miejsko-wiejska 24 619 28 184 128 1 145
GIŻYCKO Gmina miejska 28 964 27 989 454 966
STRZELCE OPOLSKIE Gmina miejsko-wiejska 30 269 27 931 839 923
SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI Gmina miejsko-wiejska 23 865 27 823 847 1 166
JÓZEFÓW Gmina miejska 20 741 27 809 534 1 341
JĘDRZEJÓW Gmina miejsko-wiejska 27 715 27 769 666 1 002
DZIERŻONIÓW Gmina miejska 32 869 27 632 462 841
NAMYSŁÓW Gmina miejsko-wiejska 26 210 27 432 332 1 047
ŁASK Gmina miejsko-wiejska 27 530 27 429 457 996
KRAŚNIK Gmina miejska 33 917 27 375 039 807
ORZESZE Gmina miejska 21 290 27 333 334 1 284
SULECHÓW Gmina miejsko-wiejska 26 540 27 331 423 1 030
CZELADŹ Gmina miejska 31 039 27 145 026 875
STARE BABICE Gmina wiejska 19 605 27 113 407 1 383
ŁAŃCUT Gmina wiejska 22 026 26 972 242 1 225
SUCHY LAS Gmina wiejska 18 512 26 952 070 1 456
KONSTANCIN-JEZIORNA Gmina miejsko-wiejska 24 621 26 948 592 1 095
CZERNICA Gmina wiejska 17 638 26 938 469 1 527
OSTRZESZÓW Gmina miejsko-wiejska 23 845 26 648 703 1 118
PIASTÓW Gmina miejska 22 559 26 585 740 1 178
OBROWO Gmina wiejska 18 299 26 575 646 1 452
MILICZ Gmina miejsko-wiejska 24 050 26 413 905 1 098
LUZINO Gmina wiejska 16 855 26 369 259 1 564
TRZCIANKA Gmina miejsko-wiejska 24 224 26 351 975 1 088
BIŁGORAJ Gmina miejska 26 114 26 320 968 1 008
KORONOWO Gmina miejsko-wiejska 24 109 26 261 249 1 089
MORĄG Gmina miejsko-wiejska 23 973 26 215 800 1 094
BOGUCHWAŁA Gmina miejsko-wiejska 20 916 26 116 549 1 249
JELCZ-LASKOWICE Gmina miejsko-wiejska 23 296 26 087 464 1 120
KOLBUDY Gmina wiejska 18 165 25 846 200 1 423
KOŚCIAN Gmina miejska 23 716 25 830 569 1 089
JABŁONKA Gmina wiejska 18 721 25 829 867 1 380
BŁONIE Gmina miejsko-wiejska 21 610 25 707 078 1 190
TŁUSZCZ Gmina miejsko-wiejska 20 104 25 654 091 1 276
LUBICZ Gmina wiejska 20 389 25 587 677 1 255
MIĘDZYRZECZ Gmina miejsko-wiejska 24 657 25 563 691 1 037
CZERSK Gmina miejsko-wiejska 21 604 25 559 168 1 183
GRODZISK WIELKOPOLSKI Gmina miejsko-wiejska 20 095 25 549 027 1 271
POBIEDZISKA Gmina miejsko-wiejska 19 943 25 542 747 1 281
GŁOGÓW MAŁOPOLSKI Gmina miejsko-wiejska 19 945 25 507 043 1 279
Sopot miasto na prawach powiatu 35 286 25 399 997 720
ŁUKÓW Gmina wiejska 18 293 25 345 507 1 386
ZAMOŚĆ Gmina wiejska 23 212 25 269 046 1 089
MOGILNO Gmina miejsko-wiejska 24 518 25 265 220 1 030
ŁĘCZNA Gmina miejsko-wiejska 23 128 25 132 486 1 087
KĘTRZYN Gmina miejska 26 788 25 074 808 936
CZARNY DUNAJEC Gmina wiejska 22 592 24 954 980 1 105
BOCHNIA Gmina wiejska 20 152 24 927 143 1 237
SULEJÓWEK Gmina miejska 19 951 24 926 035 1 249
GORLICE Gmina miejska 26 973 24 782 521 919
SIEDLCE Gmina wiejska 18 671 24 748 394 1 325
LUBLINIEC Gmina miejska 23 551 24 659 196 1 047
ŻNIN Gmina miejsko-wiejska 23 923 24 631 371 1 030
BIELSK PODLASKI Gmina miejska 25 044 24 616 183 983
KOSAKOWO Gmina wiejska 16 419 24 548 779 1 495
KOLUSZKI Gmina miejsko-wiejska 23 293 24 535 151 1 053
TUREK Gmina miejska 26 441 24 518 256 927
NOWOGARD Gmina miejsko-wiejska 24 515 24 379 583 994
OLECKO Gmina miejsko-wiejska 21 957 24 347 947 1 109
GORZYCE Gmina wiejska 21 370 24 347 829 1 139
NIEMCE Gmina wiejska 20 042 24 326 556 1 214
STASZÓW Gmina miejsko-wiejska 25 464 24 269 900 953
STRZEGOM Gmina miejsko-wiejska 25 499 24 245 481 951
ZAKOPANE Gmina miejska 26 846 24 224 524 902
MSZANA DOLNA Gmina wiejska 17 618 24 110 342 1 369
GRYFICE Gmina miejsko-wiejska 23 647 24 108 509 1 020
ŁAZISKA GÓRNE Gmina miejska 22 130 24 063 743 1 087
KOSTRZYN Gmina miejsko-wiejska 18 764 24 035 319 1 281
HALINÓW Gmina miejsko-wiejska 16 438 23 997 489 1 460
CHOJNICE Gmina wiejska 19 498 23 986 849 1 230
PŁOŃSK Gmina miejska 21 924 23 966 370 1 093
SOKÓŁKA Gmina miejsko-wiejska 25 184 23 901 009 949
BIELAWA Gmina miejska 29 523 23 900 651 810
ŁĄCKO Gmina wiejska 16 579 23 882 292 1 441
GDÓW Gmina wiejska 18 388 23 796 071 1 294
KOLBUSZOWA Gmina miejsko-wiejska 24 638 23 766 636 965
MICHAŁOWICE Gmina wiejska 18 361 23 567 184 1 284
WIELISZEW Gmina wiejska 16 053 23 527 273 1 466
MIĘKINIA Gmina wiejska 17 615 23 488 000 1 333
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA Gmina miejsko-wiejska 20 022 23 450 822 1 171
NASIELSK Gmina miejsko-wiejska 19 943 23 365 830 1 172
PRUDNIK Gmina miejsko-wiejska 26 800 23 338 303 871
ŻAGAŃ Gmina miejska 25 265 23 210 298 919
OSTRÓW MAZOWIECKA Gmina miejska 22 216 23 084 570 1 039
WILAMOWICE Gmina miejsko-wiejska 17 794 23 010 418 1 293
WOLBROM Gmina miejsko-wiejska 22 614 22 900 064 1 013
GARWOLIN Gmina miejska 17 548 22 842 320 1 302
WAŁCZ Gmina miejska 24 949 22 814 853 914
WASILKÓW Gmina miejsko-wiejska 18 067 22 813 168 1 263
WARKA Gmina miejsko-wiejska 19 167 22 736 589 1 186
PAWŁOWICE Gmina wiejska 18 156 22 547 998 1 242
BIAŁOGARD Gmina miejska 23 950 22 482 951 939
LIBIĄŻ Gmina miejsko-wiejska 22 136 22 428 612 1 013
GRAJEWO Gmina miejska 21 709 22 330 128 1 029
RYDUŁTOWY Gmina miejska 21 385 22 283 384 1 042
LEŻAJSK Gmina wiejska 20 256 22 283 022 1 100
OSTRÓW WIELKOPOLSKI Gmina wiejska 19 162 22 192 677 1 158
BRZESZCZE Gmina miejsko-wiejska 21 103 22 191 844 1 052
DĄBROWA TARNOWSKA Gmina miejsko-wiejska 21 187 22 175 569 1 047
GOŁDAP Gmina miejsko-wiejska 20 018 22 108 756 1 104
SŁUPSK Gmina wiejska 18 528 22 101 091 1 193
WSCHOWA Gmina miejsko-wiejska 20 955 22 014 371 1 051
BIERUŃ Gmina miejska 19 375 21 974 396 1 134
NOWA SARZYNA Gmina miejsko-wiejska 21 489 21 958 498 1 022
WRONKI Gmina miejsko-wiejska 19 081 21 956 911 1 151
LISZKI Gmina wiejska 17 495 21 946 447 1 254
MORAWICA Gmina miejsko-wiejska 16 912 21 943 992 1 298
OBORNIKI ŚLĄSKIE Gmina miejsko-wiejska 20 287 21 929 618 1 081
STAROGARD GDAŃSKI Gmina wiejska 16 865 21 765 656 1 291
DZIAŁDOWO Gmina miejska 21 145 21 743 798 1 028
ROGOŹNO Gmina miejsko-wiejska 18 372 21 671 276 1 180
BARTOSZYCE Gmina miejska 22 984 21 628 582 941
STRZELIN Gmina miejsko-wiejska 22 026 21 625 269 982
ZIELONKA Gmina miejska 17 486 21 567 818 1 233
RYKI Gmina miejsko-wiejska 20 214 21 510 670 1 064
TUCHOLA Gmina miejsko-wiejska 20 151 21 455 693 1 065
NADARZYN Gmina wiejska 14 353 21 449 440 1 494
KŁODZKO Gmina miejska 26 421 21 444 774 812
KOŚCIERZYNA Gmina wiejska 16 196 21 427 191 1 323
PILZNO Gmina miejsko-wiejska 18 233 21 424 081 1 175
LUBARTÓW Gmina miejska 21 636 21 394 784 989
SKARYSZEW Gmina miejsko-wiejska 14 821 21 351 792 1 441
ZGORZELEC Gmina miejska 29 810 21 305 579 715
ZAMBRÓW Gmina miejska 21 921 21 305 132 972
WOŁÓW Gmina miejsko-wiejska 22 318 21 285 726 954
OSIELSKO Gmina wiejska 15 347 21 225 460 1 383
ŁOCHÓW Gmina miejsko-wiejska 17 873 21 197 648 1 186
SZCZYTNO Gmina miejska 22 813 21 190 291 929
ŚRODA ŚLĄSKA Gmina miejsko-wiejska 19 889 21 185 726 1 065
MIŃSK MAZOWIECKI Gmina wiejska 15 673 21 076 090 1 345
ŚMIGIEL Gmina miejsko-wiejska 17 489 20 974 857 1 199
SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI Gmina miejsko-wiejska 17 268 20 897 029 1 210
NISKO Gmina miejsko-wiejska 22 186 20 896 637 942
SOKOŁÓW PODLASKI Gmina miejska 18 814 20 865 020 1 109
OŚWIĘCIM Gmina wiejska 18 629 20 807 154 1 117
SANOK Gmina wiejska 18 113 20 794 916 1 148
JUCHNOWIEC KOŚCIELNY Gmina wiejska 16 932 20 730 528 1 224
TCZEW Gmina wiejska 15 335 20 581 874 1 342
STRZYŻÓW Gmina miejsko-wiejska 20 521 20 458 401 997
CHOSZCZNO Gmina miejsko-wiejska 21 529 20 405 413 948
MRĄGOWO Gmina miejska 21 302 20 402 145 958
NIEPORĘT Gmina wiejska 14 841 20 372 448 1 373
MIEDŹNA Gmina wiejska 16 660 20 350 801 1 222
BRUSY Gmina miejsko-wiejska 14 627 20 331 803 1 390
SŁUBICE Gmina miejsko-wiejska 20 145 20 323 270 1 009
NIDZICA Gmina miejsko-wiejska 20 888 20 305 294 972
BARCZEWO Gmina miejsko-wiejska 18 142 20 241 160 1 116
DĘBNO Gmina miejsko-wiejska 20 386 20 218 826 992
LUBIN Gmina wiejska 16 521 20 208 744 1 223
OPALENICA Gmina miejsko-wiejska 16 357 20 175 065 1 233
MIECHÓW Gmina miejsko-wiejska 19 494 20 168 346 1 035
ŚWIEBODZICE Gmina miejska 22 642 20 140 345 890
WIĄZOWNA Gmina wiejska 13 330 20 135 861 1 511
KOŁO Gmina miejska 21 247 20 120 711 947
PASŁĘK Gmina miejsko-wiejska 19 205 20 083 232 1 046
KOSTRZYN nad Odrą Gmina miejska 17 704 20 073 421 1 134
BOGATYNIA Gmina miejsko-wiejska 22 633 20 061 415 886
SEROCK Gmina miejsko-wiejska 15 363 20 009 332 1 302
MOGILANY Gmina wiejska 14 423 19 988 757 1 386
TUCHÓW Gmina miejsko-wiejska 17 809 19 966 331 1 121
GŁUBCZYCE Gmina miejsko-wiejska 22 029 19 858 317 901
MUROWANA GOŚLINA Gmina miejsko-wiejska 16 942 19 837 452 1 171
LĘDZINY Gmina miejska 16 731 19 770 773 1 182
MIĘDZYCHÓD Gmina miejsko-wiejska 18 309 19 748 622 1 079
ZŁOTÓW Gmina miejska 18 437 19 716 437 1 069
NOWY WIŚNICZ Gmina miejsko-wiejska 14 250 19 708 148 1 383
KOCMYRZÓW-LUBORZYCA Gmina wiejska 16 020 19 672 333 1 228
GÓRA Gmina miejsko-wiejska 19 720 19 605 073 994
KORZENNA Gmina wiejska 14 546 19 586 722 1 347
KŁOBUCK Gmina miejsko-wiejska 20 213 19 577 954 969
LISIA GÓRA Gmina wiejska 15 432 19 383 186 1 256
PRZASNYSZ Gmina miejska 17 055 19 365 750 1 135
GARWOLIN Gmina wiejska 13 371 19 349 041 1 447
WŁOSZCZOWA Gmina miejsko-wiejska 19 132 19 307 464 1 009
ZŁAWIEŚ WIELKA Gmina wiejska 14 675 19 275 193 1 313
SANDOMIERZ Gmina miejska 22 997 19 213 654 835
JEDLIŃSK Gmina wiejska 14 623 19 201 208 1 313
DOBCZYCE Gmina miejsko-wiejska 15 346 19 192 997 1 251
RADLIN Gmina miejska 17 665 19 159 462 1 085
ŁAPY Gmina miejsko-wiejska 21 653 19 118 196 883
PODEGRODZIE Gmina wiejska 13 391 19 074 539 1 424
