GminaRodzaj gminyWojewództwoLudnośćWydatki w złWydatki w zł na osobę
WarszawaMiasto na prawach powiatumazowieckie1 790 6584 708 723 3372 630
KrakówMiasto na prawach powiatumałopolskie779 1151 896 182 6552 434
WrocławMiasto na prawach powiatudolnośląskie642 8691 608 460 9372 502
PoznańMiasto na prawach powiatuwielkopolskie534 8131 373 892 0152 569
ŁódźMiasto na prawach powiatułódzkie679 9411 275 000 8611 875
GdańskMiasto na prawach powiatupomorskie470 9071 200 067 3832 548
LublinMiasto na prawach powiatulubelskie339 784876 320 3372 579
BiałystokMiasto na prawach powiatupodlaskie297 554841 491 2002 828
SzczecinMiasto na prawach powiatuzachodniopomorskie401 907839 880 8042 090
BydgoszczMiasto na prawach powiatukujawsko-pomorskie348 190709 861 9422 039
KatowiceMiasto na prawach powiatuśląskie292 774670 026 1982 289
RzeszówMiasto na prawach powiatupodkarpackie196 208581 005 6022 961
RadomMiasto na prawach powiatumazowieckie211 371541 152 1842 560
CzęstochowaMiasto na prawach powiatuśląskie220 433538 537 7502 443
GdyniaMiasto na prawach powiatupomorskie246 348526 526 0472 137
KielceMiasto na prawach powiatuświętokrzyskie194 852491 267 2072 521
Bielsko-BiałaMiasto na prawach powiatuśląskie170 663480 915 3252 818
OlsztynMiasto na prawach powiatuwarmińsko-mazurskie171 979473 431 0432 753
ToruńMiasto na prawach powiatukujawsko-pomorskie201 447463 198 8902 299
GliwiceMiasto na prawach powiatuśląskie178 603421 312 2192 359
SosnowiecMiasto na prawach powiatuśląskie199 974389 120 5621 946
OpoleMiasto na prawach powiatuopolskie128 035370 619 7982 895
PłockMiasto na prawach powiatumazowieckie119 425353 655 3612 961
Zielona GóraMiasto na prawach powiatulubuskie141 222340 450 1902 411
ZabrzeMiasto na prawach powiatuśląskie172 360334 771 5421 942
BytomMiasto na prawach powiatuśląskie165 263326 895 9911 978
RybnikMiasto na prawach powiatuśląskie138 098319 254 7672 312
Gorzów WielkopolskiMiasto na prawach powiatulubuskie123 609317 848 5092 571
TarnówMiasto na prawach powiatumałopolskie108 470316 263 9122 916
TychyMiasto na prawach powiatuśląskie127 590311 273 6542 440
Ruda ŚląskaMiasto na prawach powiatuśląskie137 360303 902 7172 212
WłocławekMiasto na prawach powiatukujawsko-pomorskie109 883269 892 4182 456
Dąbrowa GórniczaMiasto na prawach powiatuśląskie119 373260 165 5552 179
SiedlceMiasto na prawach powiatumazowieckie78 185259 376 7813 317
Nowy SączMiasto na prawach powiatumałopolskie83 794258 481 2853 085
KoszalinMiasto na prawach powiatuzachodniopomorskie107 048256 422 8322 395
ChorzówMiasto na prawach powiatuśląskie107 807254 758 7372 363
KaliszMiasto na prawach powiatuwielkopolskie100 246249 937 7572 493
ElblągMiasto na prawach powiatuwarmińsko-mazurskie119 317245 413 9562 057
GrudziądzMiasto na prawach powiatukujawsko-pomorskie94 368230 021 5072 437
SłupskMiasto na prawach powiatupomorskie90 681228 493 2822 520
PIASECZNOGmina miejsko-wiejskamazowieckie85 226226 098 6112 653
LegnicaMiasto na prawach powiatudolnośląskie99 350218 396 6512 198
KoninMiasto na prawach powiatuwielkopolskie73 522213 783 7172 908
Piotrków TrybunalskiMiasto na prawach powiatułódzkie73 090200 331 9022 741
ZamośćMiasto na prawach powiatulubelskie63 437195 983 3873 089
LesznoMiasto na prawach powiatuwielkopolskie63 505195 870 6933 084
Jastrzębie-ZdrójMiasto na prawach powiatuśląskie88 743189 817 7852 139
JaworznoMiasto na prawach powiatuśląskie91 115187 464 7482 057
Jelenia GóraMiasto na prawach powiatudolnośląskie79 061183 552 6002 322
ChełmMiasto na prawach powiatulubelskie61 932183 150 4632 957
SuwałkiMiasto na prawach powiatupodlaskie69 758171 467 5692 458
WałbrzychMiasto na prawach powiatudolnośląskie111 356166 210 9941 493
ŻoryMiasto na prawach powiatuśląskie62 472165 535 3752 650
ŁomżaMiasto na prawach powiatupodlaskie62 945164 908 8482 620
Biała PodlaskaMiasto na prawach powiatulubelskie57 170162 683 7152 846
OstrołękaMiasto na prawach powiatumazowieckie52 055158 578 8813 046
PrzemyślMiasto na prawach powiatupodkarpackie60 689157 376 6322 593
MysłowiceMiasto na prawach powiatuśląskie74 618153 713 0502 060
PRUSZKÓWGmina miejskamazowieckie62 317147 331 1752 364
LESZNOWOLAGmina wiejskamazowieckie28 500138 748 2814 868
WIELICZKAGmina miejsko-wiejskamałopolskie60 481135 063 8922 233
KrosnoMiasto na prawach powiatupodkarpackie46 291134 131 0792 898
GŁOGÓWGmina miejskadolnośląskie66 980132 217 6871 974
SkierniewiceMiasto na prawach powiatułódzkie48 089129 144 9152 686
Siemianowice ŚląskieMiasto na prawach powiatuśląskie66 841128 373 3431 921
PIŁAGmina miejskawielkopolskie73 139126 214 1621 726
TarnobrzegMiasto na prawach powiatupodkarpackie46 745120 185 0632 571
LUBINGmina miejskadolnośląskie72 300118 020 9041 632
OSTRÓW WIELKOPOLSKIGmina miejskawielkopolskie71 931114 100 4261 586
SWARZĘDZGmina miejsko-wiejskawielkopolskie51 522113 078 7422 195
GRODZISK MAZOWIECKIGmina miejsko-wiejskamazowieckie48 907112 419 3942 299
PSZCZYNAGmina miejsko-wiejskaśląskie52 770112 039 9442 123
MIELECGmina miejskapodkarpackie60 323111 213 8451 844
EŁKGmina miejskawarmińsko-mazurskie62 109109 492 8501 763
MARKIGmina miejskamazowieckie35 461107 482 7343 031
GNIEZNOGmina miejskawielkopolskie68 217104 834 1201 537
STARGARDGmina miejskazachodniopomorskie67 837104 264 2641 537
PABIANICEGmina miejskałódzkie64 757104 174 6051 609
INOWROCŁAWGmina miejskakujawsko-pomorskie72 561103 982 4891 433
TARNOWSKIE GÓRYGmina miejskaśląskie61 686102 647 2471 664
LEGIONOWOGmina miejskamazowieckie53 886101 649 2591 886
BEŁCHATÓWGmina miejskałódzkie56 97399 733 6851 751
STALOWA WOLAGmina miejskapodkarpackie60 46697 432 0651 611
TCZEWGmina miejskapomorskie59 95197 344 0431 624
ZĄBKIGmina miejskamazowieckie37 81897 048 2412 566
Piekary ŚląskieMiasto na prawach powiatuśląskie55 03095 923 9491 743
KOMORNIKIGmina wiejskawielkopolskie30 62095 723 6963 126
PUŁAWYGmina miejskalubelskie47 41795 256 4172 009
TARNOWO PODGÓRNEGmina wiejskawielkopolskie28 07094 866 5893 380
WOŁOMINGmina miejsko-wiejskamazowieckie51 88494 212 3091 816
KĘDZIERZYN-KOŹLEGmina miejskaopolskie60 64192 451 4591 525
RUMIAGmina miejskapomorskie49 23089 803 3791 824
MYŚLENICEGmina miejsko-wiejskamałopolskie44 44489 773 2182 020
ŚwiętochłowiceMiasto na prawach powiatuśląskie49 55789 339 7721 803
TOMASZÓW MAZOWIECKIGmina miejskałódzkie61 96089 041 0171 437
MIŃSK MAZOWIECKIGmina miejskamazowieckie40 99988 626 6492 162
KOBIERZYCEGmina wiejskadolnośląskie21 76088 215 5614 054
SKAWINAGmina miejsko-wiejskamałopolskie43 58688 086 7122 021
OTWOCKGmina miejskamazowieckie44 63586 659 3321 942
BĘDZINGmina miejskaśląskie56 35485 586 6481 519
MIKOŁÓWGmina miejskaśląskie41 01485 575 1502 086
OŻARÓW MAZOWIECKIGmina miejsko-wiejskamazowieckie25 44084 121 7933 307
NYSAGmina miejsko-wiejskaopolskie56 95183 687 6081 469
ŻUKOWOGmina miejsko-wiejskapomorskie40 83783 350 9722 041
DŁUGOŁĘKAGmina wiejskadolnośląskie33 83883 290 3592 461
ZGIERZGmina miejskałódzkie56 19081 051 5511 442
CZECHOWICE-DZIEDZICEGmina miejsko-wiejskaśląskie45 48980 972 5171 780
OLKUSZGmina miejsko-wiejskamałopolskie48 60180 715 5621 661
SopotMiasto na prawach powiatupomorskie35 71979 688 2292 231
OPOCZNOGmina miejsko-wiejskałódzkie34 10879 647 5532 335
DĘBICAGmina miejskapodkarpackie45 50478 432 8271 724
ŚWIDNICAGmina miejskadolnośląskie56 80377 647 0181 367
KOŁOBRZEGGmina miejskazachodniopomorskie46 25977 604 4901 678
NIEPOŁOMICEGmina miejsko-wiejskamałopolskie29 14177 166 7352 648
RACIBÓRZGmina miejskaśląskie54 73976 003 7961 388
STAROGARD GDAŃSKIGmina miejskapomorskie47 67175 721 2081 588
ANDRYCHÓWGmina miejsko-wiejskamałopolskie43 47775 230 7651 730
PRUSZCZ GDAŃSKIGmina miejskapomorskie31 32675 073 1442 397
ŚREMGmina miejsko-wiejskawielkopolskie42 15574 874 2801 776
WRZEŚNIAGmina miejsko-wiejskawielkopolskie47 25974 450 2361 575
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKIGmina miejskaświętokrzyskie68 33873 828 8181 080
SIECHNICEGmina miejsko-wiejskadolnośląskie22 87873 150 7903 197
GOLENIÓWGmina miejsko-wiejskazachodniopomorskie36 08873 135 5812 027
PRUSZCZ GDAŃSKIGmina wiejskapomorskie31 32172 439 6872 313
CIECHANÓWGmina miejskamazowieckie44 13872 329 4771 639
RADOMSKOGmina miejskałódzkie45 84372 153 4701 574
BRZESKOGmina miejsko-wiejskamałopolskie36 29171 589 8471 973
WADOWICEGmina miejsko-wiejskamałopolskie37 88871 520 9561 888
ZAWIERCIEGmina miejskaśląskie49 20469 933 0521 421
POLICEGmina miejsko-wiejskazachodniopomorskie41 28869 783 1171 690
KROTOSZYNGmina miejsko-wiejskawielkopolskie40 34169 439 0941 721
DOPIEWOGmina wiejskawielkopolskie28 13869 043 8022 454
ŚwinoujścieMiasto na prawach powiatuzachodniopomorskie40 88868 996 2591 687
ŻYRARDÓWGmina miejskamazowieckie39 82868 823 4881 728
WEJHEROWOGmina miejskapomorskie49 50568 641 2661 387
KARTUZYGmina miejsko-wiejskapomorskie34 01368 205 8792 005
MOSINAGmina miejsko-wiejskawielkopolskie33 44268 005 9762 034
SANOKGmina miejskapodkarpackie37 35967 707 2491 812
WYSZKÓWGmina miejsko-wiejskamazowieckie39 63767 368 2611 700
CZERWIONKA-LESZCZYNYGmina miejsko-wiejskaśląskie42 12167 279 2821 597
SOCHACZEWGmina miejskamazowieckie36 28267 226 7031 853
ZABIERZÓWGmina wiejskamałopolskie26 70867 189 9582 516
POLKOWICEGmina miejsko-wiejskadolnośląskie27 72766 621 5572 403
MICHAŁOWICEGmina wiejskamazowieckie18 32166 196 6313 613
WODZISŁAW ŚLĄSKIGmina miejskaśląskie47 81366 117 0661 383
ŁOMIANKIGmina miejsko-wiejskamazowieckie27 20365 363 1902 403
OBORNIKIGmina miejsko-wiejskawielkopolskie34 17965 105 7541 905
CIESZYNGmina miejskaśląskie34 42464 795 3151 882
JAROCINGmina miejsko-wiejskawielkopolskie45 73164 487 9531 410
KÓRNIKGmina miejsko-wiejskawielkopolskie29 78764 273 2252 158
KUTNOGmina miejskałódzkie43 91164 269 5671 464
NOWY DWÓR MAZOWIECKIGmina miejskamazowieckie28 67963 983 9742 231
ZDUŃSKA WOLAGmina miejskałódzkie41 68663 914 1701 533
RADZYMINGmina miejsko-wiejskamazowieckie27 50463 597 8072 312
CHRZANÓWGmina miejsko-wiejskamałopolskie46 78763 283 8671 353
SIERADZGmina miejskałódzkie41 95363 273 0961 508
IŁAWAGmina miejskawarmińsko-mazurskie33 32763 058 9541 892
CHOJNICEGmina miejskapomorskie39 80462 717 1741 576
JAROSŁAWGmina miejskapodkarpackie37 47962 360 6581 664
ŻYWIECGmina miejskaśląskie31 09161 965 8881 993
LUBOŃGmina miejskawielkopolskie31 94160 957 2021 908
KOZIENICEGmina miejsko-wiejskamazowieckie29 42159 899 8922 036
KĄTY WROCŁAWSKIEGmina miejsko-wiejskadolnośląskie25 28259 691 6152 361
ZIELONKIGmina wiejskamałopolskie23 09259 191 5282 563
KĘTYGmina miejsko-wiejskamałopolskie34 15759 029 4201 728
STARE BABICEGmina wiejskamazowieckie19 27958 588 9023 039
JASŁOGmina miejskapodkarpackie34 88258 520 8471 678
OŚWIĘCIMGmina miejskamałopolskie38 00558 407 0031 537
OLEŚNICAGmina miejskadolnośląskie37 14258 300 4981 570
KOLBUDYGmina wiejskapomorskie17 83958 221 8463 264
LĘBORKGmina miejskapomorskie35 27358 195 4111 650
KLUCZBORKGmina miejsko-wiejskaopolskie35 93858 057 3781 615
ŚWIECIEGmina miejsko-wiejskakujawsko-pomorskie33 94958 048 0981 710
STARACHOWICEGmina miejskaświętokrzyskie48 39557 651 6201 191
ŚWIDNIKGmina miejskalubelskie39 13657 271 6011 463
BRWINÓWGmina miejsko-wiejskamazowieckie26 71856 931 0022 131
BOLESŁAWIECGmina miejskadolnośląskie38 87256 922 8591 464
KWIDZYNGmina miejskapomorskie38 41856 831 5291 479
PUCKGmina wiejskapomorskie26 69956 733 2332 125
ŻARYGmina miejskalubuskie37 30456 491 7341 514
BRZEGGmina miejskaopolskie35 70956 264 4791 576
KOŚCIANGmina miejskawielkopolskie23 87656 256 2722 356
NOWY TOMYŚLGmina miejsko-wiejskawielkopolskie27 04555 680 7302 059
GÓRA KALWARIAGmina miejsko-wiejskamazowieckie27 06355 633 7662 056
WOLSZTYNGmina miejsko-wiejskawielkopolskie30 53955 554 1381 819
ALEKSANDRÓW ŁÓDZKIGmina miejsko-wiejskałódzkie32 30355 306 0511 712
GRYFINOGmina miejsko-wiejskazachodniopomorskie31 82754 982 7641 728
KONSTANCIN-JEZIORNAGmina miejsko-wiejskamazowieckie24 72654 709 8162 213
KOBYŁKAGmina miejskamazowieckie24 41454 352 6302 226
PIASTÓWGmina miejskamazowieckie22 67953 560 6052 362
KNURÓWGmina miejskaśląskie38 11253 451 9441 402
TRZEBINIAGmina miejsko-wiejskamałopolskie33 78153 384 7341 580
ŚRODA WIELKOPOLSKAGmina miejsko-wiejskawielkopolskie32 64953 328 0281 633
SKARŻYSKO-KAMIENNAGmina miejskaświętokrzyskie44 84853 078 0851 184
MALBORKGmina miejskapomorskie38 34552 750 9481 376
NOWA SÓLGmina miejskalubuskie38 64552 723 7281 364
BOCHNIAGmina miejskamałopolskie29 71852 651 0211 772
JASIENICAGmina wiejskaśląskie24 41952 562 1412 153
CHEŁMIECGmina miejsko-wiejskamałopolskie28 83452 324 1771 815
REDAGmina miejskapomorskie26 30752 314 9471 989
KRZESZOWICEGmina miejsko-wiejskamałopolskie32 12951 944 7051 617
GRYBÓWGmina wiejskamałopolskie25 57951 923 8552 030
BŁONIEGmina miejsko-wiejskamazowieckie21 56551 494 8852 388
BRODNICAGmina miejskakujawsko-pomorskie28 88051 469 3081 782
SZAMOTUŁYGmina miejsko-wiejskawielkopolskie30 25151 051 9641 688
ŁUKÓWGmina miejskalubelskie29 72851 014 9441 716
SULEJÓWEKGmina miejskamazowieckie19 83850 993 6102 571
ŚWIEBODZINGmina miejsko-wiejskalubuskie29 98450 855 2731 696
OŁAWAGmina miejskadolnośląskie33 10850 808 5281 535
WEJHEROWOGmina wiejskapomorskie26 57850 493 0641 900
BIAŁE BŁOTAGmina wiejskakujawsko-pomorskie22 45050 451 2042 247
JABŁONNAGmina wiejskamazowieckie19 65950 398 4392 564
STRZELCE OPOLSKIEGmina miejsko-wiejskaopolskie30 51550 234 4521 646
SUCHY LASGmina wiejskawielkopolskie18 10449 959 7492 760
SZCZECINEKGmina miejskazachodniopomorskie40 04349 760 1641 243
SŁUBICEGmina miejsko-wiejskalubuskie20 07149 371 8812 460
OSTRÓDAGmina miejskawarmińsko-mazurskie32 88849 329 4851 500
NAMYSŁÓWGmina miejsko-wiejskaopolskie26 17249 168 0671 879
BRZOZÓWGmina miejsko-wiejskapodkarpackie26 59949 057 0431 844
KOŃSKIEGmina miejsko-wiejskaświętokrzyskie35 11248 798 8741 390
RASZYNGmina wiejskamazowieckie21 84548 794 7202 234
GOSTYŃGmina miejsko-wiejskawielkopolskie28 19248 616 6851 724
GIŻYCKOGmina miejskawarmińsko-mazurskie29 30748 609 5501 659
SKOCZÓWGmina miejsko-wiejskaśląskie26 91048 142 1361 789
RAWICZGmina miejsko-wiejskawielkopolskie30 30348 053 9001 586
KRAŚNIKGmina miejskalubelskie34 23047 589 2221 390
BOGATYNIAGmina miejsko-wiejskadolnośląskie22 94047 423 9042 067
SIERAKOWICEGmina wiejskapomorskie20 05447 066 3932 347
SOKÓŁKAGmina miejsko-wiejskapodlaskie25 35246 966 3901 853
NAKŁO NAD NOTECIĄGmina miejsko-wiejskakujawsko-pomorskie31 66846 514 8951 469
NOWY TARGGmina miejskamałopolskie33 29346 369 1751 393
MŁAWAGmina miejskamazowieckie31 24646 219 4141 479
JĘDRZEJÓWGmina miejsko-wiejskaświętokrzyskie27 89846 202 8771 656
ROPCZYCEGmina miejsko-wiejskapodkarpackie27 48746 200 7451 681
AUGUSTÓWGmina miejskapodlaskie30 15346 140 8081 530
ŁOWICZGmina miejskałódzkie28 22446 041 5911 631
SŁUPSKGmina wiejskapomorskie18 20645 976 7622 525
MYSZKÓWGmina miejskaśląskie31 58545 530 9721 442
PLESZEWGmina miejsko-wiejskawielkopolskie29 80745 487 5481 526
ŁAŃCUTGmina wiejskapodkarpackie21 92145 136 5462 059
BIŁGORAJGmina miejskalubelskie26 32945 084 1591 712
WIELISZEWGmina wiejskamazowieckie15 22845 037 6252 958
SOKOŁÓW PODLASKIGmina miejskamazowieckie18 94544 981 2152 374
TRZCIANKAGmina miejsko-wiejskawielkopolskie24 31844 786 1581 842
GRÓJECGmina miejsko-wiejskamazowieckie25 85544 695 4161 729
OSTRÓW WIELKOPOLSKIGmina wiejskawielkopolskie19 14744 593 8462 329
CZERWONAKGmina wiejskawielkopolskie27 61744 346 9101 606
TRZEBOWNISKOGmina wiejskapodkarpackie22 29644 128 3081 979
ZGORZELECGmina miejskadolnośląskie30 23144 044 2011 457
TARNÓWGmina wiejskamałopolskie26 20243 793 2821 671
LUBARTÓWGmina miejskalubelskie21 82843 762 1952 005
ŁASKGmina miejsko-wiejskałódzkie27 65443 495 0951 573
SZUBINGmina miejsko-wiejskakujawsko-pomorskie24 79743 314 6331 747
PAWŁOWICEGmina wiejskaśląskie18 17243 303 3422 383
ŁĘCZNAGmina miejsko-wiejskalubelskie23 24443 251 2081 861
TUREKGmina miejskawielkopolskie26 83343 116 1011 607
NADARZYNGmina wiejskamazowieckie14 03242 952 8193 061
KĘPNOGmina miejsko-wiejskawielkopolskie24 48242 746 2371 746
ZAKOPANEGmina miejskamałopolskie27 01042 720 7261 582
SULECHÓWGmina miejsko-wiejskalubuskie26 52142 313 9881 595
LUBLINIECGmina miejskaśląskie23 75742 298 9791 780
BIELSK PODLASKIGmina miejskapodlaskie25 26242 165 4221 669
LIMANOWAGmina wiejskamałopolskie25 60742 011 6081 641
PŁOŃSKGmina miejskamazowieckie22 10741 960 9321 898
CZELADŹGmina miejskaśląskie31 40541 956 2201 336
SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKIGmina miejsko-wiejskapodkarpackie23 78441 885 8751 761
CZARNY DUNAJECGmina wiejskamałopolskie22 62641 855 2021 850
ŁAZISKA GÓRNEGmina miejskaśląskie22 20241 700 4341 878
ORZESZEGmina miejskaśląskie21 18941 495 2141 958
DĘBICAGmina wiejskapodkarpackie25 84941 437 5501 603
OSTRZESZÓWGmina miejsko-wiejskawielkopolskie24 00441 396 5061 725
MILICZGmina miejsko-wiejskadolnośląskie24 19741 277 3941 706
WIELUŃGmina miejsko-wiejskałódzkie31 45641 178 5661 309
KLESZCZÓWGmina wiejskałódzkie6 33541 116 0646 490
WASILKÓWGmina miejsko-wiejskapodlaskie17 56041 104 3862 341
BUSKO-ZDRÓJGmina miejsko-wiejskaświętokrzyskie32 18941 100 7371 277
PUŁTUSKGmina miejsko-wiejskamazowieckie24 68340 927 4021 658
KŁODZKOGmina miejskadolnośląskie26 74240 814 3981 526
ROKIETNICAGmina wiejskawielkopolskie18 63740 760 6002 187
DZIERŻONIÓWGmina miejskadolnośląskie33 13740 626 3021 226
KOŚCIERZYNAGmina miejskapomorskie23 74240 565 7711 709
STASZÓWGmina miejsko-wiejskaświętokrzyskie25 59940 557 5551 584
JÓZEFÓWGmina miejskamazowieckie20 72440 481 9221 953
BYTÓWGmina miejsko-wiejskapomorskie25 42040 451 0661 591
CZERNICAGmina wiejskadolnośląskie16 61940 303 1002 425
KOSTRZYN nad OdrąGmina miejskalubuskie17 73040 231 5482 269
SIEDLCEGmina wiejskamazowieckie18 40639 866 2372 166
STARY SĄCZGmina miejsko-wiejskamałopolskie23 80139 740 0251 670
WĄGROWIECGmina miejskawielkopolskie25 68639 716 8811 546
GARWOLINGmina miejskamazowieckie17 60239 457 5662 242
MORĄGGmina miejsko-wiejskawarmińsko-mazurskie24 19939 448 8221 630
ŻAGAŃGmina miejskalubuskie25 66839 445 4021 537
SZCZYTNOGmina miejskawarmińsko-mazurskie23 08839 382 9851 706
BOCHNIAGmina wiejskamałopolskie20 02439 310 5561 963
NOWOGARDGmina miejsko-wiejskazachodniopomorskie24 63439 276 0481 594
SULEJÓWGmina miejsko-wiejskałódzkie16 32939 089 9882 394
OŚWIĘCIMGmina wiejskamałopolskie18 50539 056 4102 111
GŁOGÓW MAŁOPOLSKIGmina miejsko-wiejskapodkarpackie19 65838 836 6781 976
NOWY TARGGmina wiejskamałopolskie24 07038 827 1061 613
KALWARIA ZEBRZYDOWSKAGmina miejsko-wiejskamałopolskie20 01238 817 3741 940
PRUDNIKGmina miejsko-wiejskaopolskie27 10938 771 2951 430
KŁOBUCKGmina miejsko-wiejskaśląskie20 32738 645 9191 901
KOŁOGmina miejskawielkopolskie21 68638 634 8451 782
JELCZ-LASKOWICEGmina miejsko-wiejskadolnośląskie23 29238 628 1831 658
JABŁONKAGmina wiejskamałopolskie18 66438 439 3832 060
GRODZISK WIELKOPOLSKIGmina miejsko-wiejskawielkopolskie20 06438 360 0541 912
NOWA SARZYNAGmina miejsko-wiejskapodkarpackie21 57938 357 3331 778
OLECKOGmina miejsko-wiejskawarmińsko-mazurskie22 02538 232 1291 736
TRZEBNICAGmina miejsko-wiejskadolnośląskie24 43638 217 6251 564
KOSAKOWOGmina wiejskapomorskie15 58938 056 0842 441
NASIELSKGmina miejsko-wiejskamazowieckie19 96538 025 8311 905
RYKIGmina miejsko-wiejskalubelskie20 38637 965 0961 862
PYRZYCEGmina miejsko-wiejskazachodniopomorskie19 31337 877 2991 961
NIEPORĘTGmina wiejskamazowieckie14 68737 859 4612 578
POBIEDZISKAGmina miejsko-wiejskawielkopolskie19 74137 655 4681 907
BRZESZCZEGmina miejsko-wiejskamałopolskie21 21437 651 2241 775
MIĘDZYRZECZGmina miejsko-wiejskalubuskie24 81537 378 4371 506
ZAMBRÓWGmina miejskapodlaskie22 01837 033 8451 682
SŁOMNIKIGmina miejsko-wiejskamałopolskie13 63836 991 6222 712
BARLINEKGmina miejsko-wiejskazachodniopomorskie19 24436 837 1261 914
SZEMUDGmina wiejskapomorskie18 24036 830 6712 019
DĘBNOGmina miejsko-wiejskazachodniopomorskie20 48636 747 4091 794
WIĄZOWNAGmina wiejskamazowieckie13 10836 572 4042 790
KRAPKOWICEGmina miejsko-wiejskaopolskie22 56836 521 3231 618
PISZGmina miejsko-wiejskawarmińsko-mazurskie27 65936 423 4761 317
LUBICZGmina wiejskakujawsko-pomorskie20 18136 385 2161 803
WAŁCZGmina miejskazachodniopomorskie25 17936 336 2121 443
STRZEGOMGmina miejsko-wiejskadolnośląskie25 70836 287 7801 412
ZIELONKAGmina miejskamazowieckie17 56036 261 4502 065
OPALENICAGmina miejsko-wiejskawielkopolskie16 39736 227 7152 209
KOLBUSZOWAGmina miejsko-wiejskapodkarpackie24 72436 212 6171 465
MYKANÓWGmina wiejskaśląskie15 10436 208 5372 397
KĘTRZYNGmina miejskawarmińsko-mazurskie27 05636 183 8391 337
ŁAŃCUTGmina miejskapodkarpackie17 71136 147 7852 041
GDÓWGmina wiejskamałopolskie18 29636 082 9611 972
MIEDŹNAGmina wiejskaśląskie16 59035 765 4412 156
KOLUSZKIGmina miejsko-wiejskałódzkie23 36835 753 4841 530
GRYFICEGmina miejsko-wiejskazachodniopomorskie23 75735 602 1141 499
STĘŻYCAGmina wiejskapomorskie10 66435 556 3563 334
BIELAWAGmina miejskadolnośląskie29 87235 532 5021 189
SANDOMIERZGmina miejskaświętokrzyskie23 36235 523 7091 521
LISZKIGmina wiejskamałopolskie17 44735 516 6762 036
DOBRA SZCZECIŃSKAGmina wiejskazachodniopomorskie24 29235 512 4301 462
ŁĄCKOGmina wiejskamałopolskie16 52235 460 3162 146
OSTRÓDAGmina wiejskawarmińsko-mazurskie16 11435 458 2862 200
GŁUBCZYCEGmina miejsko-wiejskaopolskie22 28035 401 6621 589
TŁUSZCZGmina miejsko-wiejskamazowieckie20 10935 387 6311 760
OBROWOGmina wiejskakujawsko-pomorskie17 75335 308 4501 989
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIEGmina miejsko-wiejskadolnośląskie21 66435 202 4721 625
TOMASZÓW LUBELSKIGmina miejskalubelskie19 03535 156 9291 847
WSCHOWAGmina miejsko-wiejskalubuskie21 13435 106 7811 661
GRAJEWOGmina miejskapodlaskie21 90035 055 2501 601
WOŁÓWGmina miejsko-wiejskadolnośląskie22 41035 038 3591 564
RAWA MAZOWIECKAGmina miejskałódzkie17 32434 923 2012 016
WILAMOWICEGmina miejsko-wiejskaśląskie17 69534 909 4141 973
GORZYCEGmina wiejskaśląskie21 33834 808 9661 631
LEŻAJSKGmina wiejskapodkarpackie20 25734 779 7841 717
MIĘKINIAGmina wiejskadolnośląskie17 00634 766 7822 044
DZIAŁDOWOGmina miejskawarmińsko-mazurskie21 27434 740 6931 633
NIDZICAGmina miejsko-wiejskawarmińsko-mazurskie21 00334 721 0961 653
ŻNINGmina miejsko-wiejskakujawsko-pomorskie24 08034 681 0521 440
LUZINOGmina wiejskapomorskie16 53934 677 3692 097
CHOSZCZNOGmina miejsko-wiejskazachodniopomorskie21 63534 663 5281 602
ŁOCHÓWGmina miejsko-wiejskamazowieckie17 89934 658 4951 936
LISIA GÓRAGmina wiejskamałopolskie15 40234 622 7652 248
ŁUKÓWGmina wiejskalubelskie18 23034 528 8991 894
MRĄGOWOGmina miejskawarmińsko-mazurskie21 55634 405 5711 596
OBORNIKI ŚLĄSKIEGmina miejsko-wiejskadolnośląskie20 31734 289 6941 688
CHOJNICEGmina wiejskapomorskie19 31134 203 5031 771
MIĘDZYCHÓDGmina miejsko-wiejskawielkopolskie18 39134 063 7351 852
GORLICEGmina miejskamałopolskie27 35734 032 6891 244
GIERAŁTOWICEGmina wiejskaśląskie12 18333 796 7762 774
ŚRODA ŚLĄSKAGmina miejsko-wiejskadolnośląskie19 91433 682 4331 691
RYMANÓWGmina miejsko-wiejskapodkarpackie15 92233 608 9622 111
KOSTRZYNGmina miejsko-wiejskawielkopolskie18 49133 493 2171 811
WŁOSZCZOWAGmina miejsko-wiejskaświętokrzyskie19 29233 473 8341 735
CZERSKGmina miejsko-wiejskapomorskie21 64433 470 1631 546
BARCZEWOGmina miejsko-wiejskawarmińsko-mazurskie18 01933 448 4071 856
HAJNÓWKAGmina miejskapodlaskie20 48833 426 2241 632
MIASTKOGmina miejsko-wiejskapomorskie19 50933 370 5401 711
ZAMOŚĆGmina wiejskalubelskie23 15533 361 9651 441
ŚWIEBODZICEGmina miejskadolnośląskie22 74433 014 8591 452
NOWE SKALMIERZYCEGmina miejsko-wiejskawielkopolskie15 56333 005 8642 121
MOGILNOGmina miejsko-wiejskakujawsko-pomorskie24 57432 971 3251 342
PIŃCZÓWGmina miejsko-wiejskaświętokrzyskie20 62632 968 8831 598
