Odszkodowania i świadczenia zakładów ubezpieczeń na życie
Zakłady ubezpieczeń Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (w tys. zł)
2020 2019 zmiana
PZU ŻYCIE 6 684 627 6 296 088 6,17
OPEN LIFE TU ŻYCIE 1 493 939 1 688 989 - 11,55
AVIVA TUnŻ 1 355 051 1 479 058 - 8,38
GENERALI ŻYCIE T.U. 1 125 233 1 014 999 10,86
NATIONALE-NEDERLANDEN TUnŻ 1 029 073 1 126 110 - 8,62
UNIQA TU na ŻYCIE (dawniej AXA ŻYCIE TU) 861 406 898 738 - 4,15
METLIFE TUnŻiR 817 878 1 035 516 - 21,02
TUnŻ WARTA 788 056 785 526 0,32
COMPENSA TU na ŻYCIE Vienna Insurance Group 732 629 720 183 1,73
AEGON TU na ŻYCIE 448 867 572 193 - 21,55
TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA 432 048 539 593 - 19,93
VIENNA LIFE TU na ŻYCIE Vienna Insurance Group 344 387 440 924 - 21,89
TU na ŻYCIE EUROPA 318 875 508 905 - 37,34
PKO ŻYCIE TU 307 184 296 055 3,76
STUnŻ ERGO HESTIA 224 395 661 237 - 66,06
UNIQA TU na ŻYCIE 137 442 199 611 - 31,15
UNUM ŻYCIE TUiR 122 819 104 779 17,22
SANTANDER AVIVA TU na ŻYCIE 62 274 78 784 - 20,96
POCZTOWE TUnŻ 35 324 31 570 11,89
TUnŻ CARDIF POLSKA 28 301 29 269 - 3,31
SALTUS TU ŻYCIE 17 882 15 840 12,89
SIGNAL IDUNA ŻYCIE POLSKA TU 17 270 17 358 - 0,51
TUW REJENT-LIFE 11 164 10 000 11,64
CA ŻYCIE TU 10 363 - -
TU INTER-ŻYCIE POLSKA 9 006 7 298 23,39
Źródło: KNF; w kwietniu 2021 nastapiło połączenia AXA Życie TU (spółka przejmująca) i UNIQA TU na ŻYCIE