Gmina Rodzaj gminy Województwo Ludność Wydatki w zł Wydatki w zł na osobę
Warszawa Miasto na prawach powiatu mazowieckie 1 794 166 995 273 049 555
Poznań Miasto na prawach powiatu wielkopolskie 532 048 557 729 870 1 048
Szczecin Miasto na prawach powiatu zachodniopomorskie 398 255 506 633 034 1 272
Wrocław Miasto na prawach powiatu dolnośląskie 641 928 489 867 944 763
Kraków Miasto na prawach powiatu małopolskie 779 966 485 986 852 623
Świnoujście Miasto na prawach powiatu zachodniopomorskie 40 948 421 151 664 10 285
Lublin Miasto na prawach powiatu lubelskie 338 586 354 127 648 1 046
Łódź Miasto na prawach powiatu łódzkie 672 185 203 374 519 303
Gliwice Miasto na prawach powiatu śląskie 177 049 174 227 717 984
Gdańsk Miasto na prawach powiatu pomorskie 470 805 174 126 262 370
Katowice Miasto na prawach powiatu śląskie 290 553 159 576 116 549
Opole Miasto na prawach powiatu opolskie 127 839 148 348 714 1 160
Rzeszów Miasto na prawach powiatu podkarpackie 196 638 147 570 255 750
Bydgoszcz Miasto na prawach powiatu kujawsko-pomorskie 344 091 130 567 134 379
Radom Miasto na prawach powiatu mazowieckie 209 296 119 435 274 571
Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu śląskie 169 756 108 369 145 638
Gorzów Wielkopolski Miasto na prawach powiatu lubuskie 122 589 102 306 327 835
Olsztyn Miasto na prawach powiatu warmińsko-mazurskie 171 249 100 661 032 588
Dąbrowa Górnicza Miasto na prawach powiatu śląskie 118 285 96 955 538 820
Zielona Góra Miasto na prawach powiatu lubuskie 140 892 89 647 992 636
Gdynia Miasto na prawach powiatu pomorskie 244 969 87 288 259 356
Tychy Miasto na prawach powiatu śląskie 126 871 83 633 898 659
Toruń Miasto na prawach powiatu kujawsko-pomorskie 198 613 78 886 306 397
Chełm Miasto na prawach powiatu lubelskie 61 135 78 747 366 1 288
Kielce Miasto na prawach powiatu świętokrzyskie 193 415 74 884 404 387
Wałbrzych Miasto na prawach powiatu dolnośląskie 109 971 67 505 272 614
Częstochowa Miasto na prawach powiatu śląskie 217 530 60 366 648 278
Leszno Miasto na prawach powiatu wielkopolskie 62 854 59 855 195 952
Jaworzno Miasto na prawach powiatu śląskie 90 368 59 180 305 655
Grudziądz Miasto na prawach powiatu kujawsko-pomorskie 93 564 59 058 950 631
PABIANICE Gmina miejska łódzkie 63 945 57 913 193 906
PIASECZNO Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 86 217 57 813 438 671
Tarnobrzeg Miasto na prawach powiatu podkarpackie 46 360 57 512 936 1 241
Kalisz Miasto na prawach powiatu wielkopolskie 99 106 55 461 020 560
Białystok Miasto na prawach powiatu podlaskie 296 958 52 704 842 177
Zamość Miasto na prawach powiatu lubelskie 62 785 51 569 994 821
Włocławek Miasto na prawach powiatu kujawsko-pomorskie 108 561 51 143 685 471
NIEPOŁOMICE Gmina miejsko-wiejska małopolskie 29 638 50 691 674 1 710
Sosnowiec Miasto na prawach powiatu śląskie 197 586 49 562 307 251
Elbląg Miasto na prawach powiatu warmińsko-mazurskie 118 582 46 695 299 394
JAROCIN Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 45 801 44 105 353 963
USTKA Gmina miejska pomorskie 15 199 40 992 927 2 697
Suwałki Miasto na prawach powiatu podlaskie 69 639 40 189 488 577
POLKOWICE Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 27 704 38 425 115 1 387
KLESZCZÓW Gmina wiejska łódzkie 6 418 36 767 665 5 729
Konin Miasto na prawach powiatu wielkopolskie 72 539 36 625 607 505
Tarnów Miasto na prawach powiatu małopolskie 107 498 34 593 962 322
RADZYMIN Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 27 882 33 253 819 1 193
Legnica Miasto na prawach powiatu dolnośląskie 98 436 32 209 339 327
Skierniewice Miasto na prawach powiatu łódzkie 47 655 31 497 744 661
RUMIA Gmina miejska pomorskie 49 536 31 470 754 635
DŁUGOŁĘKA Gmina wiejska dolnośląskie 35 144 31 275 140 890
Płock Miasto na prawach powiatu mazowieckie 118 268 30 376 793 257
Chorzów Miasto na prawach powiatu śląskie 106 846 30 280 403 283
ZĄBKI Gmina miejska mazowieckie 38 546 30 197 163 783
GRODZISK MAZOWIECKI Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 49 948 29 569 436 592
Koszalin Miasto na prawach powiatu zachodniopomorskie 106 235 29 406 673 277
ZGIERZ Gmina miejska łódzkie 55 673 29 310 768 526
Krosno Miasto na prawach powiatu podkarpackie 45 944 29 160 407 635
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI Gmina miejska świętokrzyskie 67 404 28 963 760 430
ŚWIDNIK Gmina miejska lubelskie 38 763 27 514 135 710
Nowy Sącz Miasto na prawach powiatu małopolskie 83 558 27 214 168 326
Słupsk Miasto na prawach powiatu pomorskie 89 780 26 903 435 300
OSIELSKO Gmina wiejska kujawsko-pomorskie 15 347 26 768 801 1 744
SWARZĘDZ Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 52 206 26 659 159 511
Ostrołęka Miasto na prawach powiatu mazowieckie 51 656 26 473 387 512
TCZEW Gmina miejska pomorskie 59 430 25 980 594 437
Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu śląskie 88 038 25 773 894 293
ŻUKOWO Gmina miejsko-wiejska pomorskie 42 364 25 385 928 599
PŁOŃSK Gmina miejska mazowieckie 21 924 25 193 731 1 149
STALOWA WOLA Gmina miejska podkarpackie 59 623 25 114 493 421
WIELICZKA Gmina miejsko-wiejska małopolskie 61 233 24 768 107 404
Biała Podlaska Miasto na prawach powiatu lubelskie 56 942 23 854 640 419
SKAWINA Gmina miejsko-wiejska małopolskie 43 751 23 158 469 529
Zabrze Miasto na prawach powiatu śląskie 170 924 22 724 180 133
Łomża Miasto na prawach powiatu podlaskie 62 573 22 577 742 361
MICHAŁOWICE Gmina wiejska mazowieckie 18 361 22 160 832 1 207
GOLENIÓW Gmina miejsko-wiejska zachodniopomorskie 36 139 21 677 307 600
STARGARD Gmina miejska zachodniopomorskie 67 579 21 182 439 313
BYTÓW Gmina miejsko-wiejska pomorskie 25 372 21 130 005 833
NOWA SÓL Gmina miejska lubuskie 38 191 20 895 523 547
ŚREM Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 42 211 20 800 984 493
KSAWERÓW Gmina wiejska łódzkie 7 661 20 367 119 2 659
LUBIN Gmina miejska dolnośląskie 71 710 20 269 926 283
Mysłowice Miasto na prawach powiatu śląskie 74 559 20 080 921 269
LEGIONOWO Gmina miejska mazowieckie 53 529 19 739 528 369
CHOJNICE Gmina wiejska pomorskie 19 498 19 691 616 1 010
OŚWIĘCIM Gmina miejska małopolskie 37 569 19 637 171 523
KOLBUDY Gmina wiejska pomorskie 18 165 19 590 878 1 078
PISZ Gmina miejsko-wiejska warmińsko-mazurskie 27 517 19 025 993 691
LĘBORK Gmina miejska pomorskie 35 101 18 804 132 536
CZELADŹ Gmina miejska śląskie 31 039 18 791 772 605
KOSTRZYN Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 18 764 18 564 338 989
ROKIETNICA Gmina wiejska wielkopolskie 19 326 18 307 100 947
Bytom Miasto na prawach powiatu śląskie 163 255 18 093 429 111
WRZEŚNIA Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 47 425 17 970 962 379
Ruda Śląska Miasto na prawach powiatu śląskie 136 423 17 946 744 132
NYSA Gmina miejsko-wiejska opolskie 56 573 17 715 256 313
KÓRNIK Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 30 909 17 434 319 564
RADOMSKO Gmina miejska łódzkie 45 353 17 403 441 384
EŁK Gmina miejska warmińsko-mazurskie 61 903 17 369 560 281
CIECHANÓW Gmina miejska mazowieckie 43 883 17 367 490 396
BOLESŁAWIEC Gmina miejska dolnośląskie 38 486 17 334 768 450
OSTRÓW WIELKOPOLSKI Gmina miejska wielkopolskie 71 560 16 881 870 236
STARACHOWICE Gmina miejska świętokrzyskie 47 638 16 767 636 352
PRUSZKÓW Gmina miejska mazowieckie 62 623 16 645 940 266
OSTRÓW MAZOWIECKA Gmina miejska mazowieckie 22 216 16 621 000 748
CZERWONAK Gmina wiejska wielkopolskie 27 780 16 267 293 586
JABŁONNA Gmina wiejska mazowieckie 20 096 16 191 493 806
SIECHNICE Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 24 142 16 016 942 663
NISKO Gmina miejsko-wiejska podkarpackie 22 186 15 685 316 707
Jelenia Góra Miasto na prawach powiatu dolnośląskie 78 335 15 268 660 195
GNIEZNO Gmina miejska wielkopolskie 67 570 15 138 830 224
KRUSZWICA Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 19 012 15 074 732 793
KOŃSKIE Gmina miejsko-wiejska świętokrzyskie 34 857 15 061 789 432
PIŁA Gmina miejska wielkopolskie 72 527 15 039 484 207
GŁOGÓW Gmina miejska dolnośląskie 66 120 14 967 171 226
WOŁOMIN Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 51 726 14 829 338 287
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 15 761 14 563 344 924
LESZNOWOLA Gmina wiejska mazowieckie 29 767 14 558 313 489
ŻYRARDÓW Gmina miejska mazowieckie 39 550 14 428 847 365
NOWA SÓL Gmina wiejska lubuskie 6 992 14 358 101 2 054
SIERADZ Gmina miejska łódzkie 41 390 14 318 104 346
KROTOSZYN Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 40 269 14 256 387 354
WOŁÓW Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 22 318 14 245 840 638
AUGUSTÓW Gmina miejska podlaskie 29 946 14 102 561 471
GORLICE Gmina miejska małopolskie 26 973 13 989 752 519
BUK Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 12 673 13 969 444 1 102
WĘGRÓW Gmina miejska mazowieckie 12 452 13 801 839 1 108
KOLBUSZOWA Gmina miejsko-wiejska podkarpackie 24 638 13 621 659 553
PRUSZCZ GDAŃSKI Gmina miejska pomorskie 31 578 13 348 860 423
GRAJEWO Gmina miejska podlaskie 21 709 13 335 235 614
CZERNICHÓW Gmina wiejska małopolskie 14 704 13 239 187 900
WYSOKIE MAZOWIECKIE Gmina miejska podlaskie 9 336 13 015 210 1 394
SOLEC KUJAWSKI Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 16 777 12 992 564 774
OTYŃ Gmina miejsko-wiejska lubuskie 7 079 12 917 159 1 825
BRWINÓW Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 26 812 12 913 140 482
ŁOMIANKI Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 27 705 12 868 046 464
KOŚCIAN Gmina wiejska wielkopolskie 16 204 12 856 437 793
OTWOCK Gmina miejska mazowieckie 44 317 12 821 419 289
KĘTY Gmina miejsko-wiejska małopolskie 33 990 12 749 817 375
NOWY TOMYŚL Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 27 194 12 587 288 463
NAŁĘCZÓW Gmina miejsko-wiejska lubelskie 8 881 12 554 488 1 414
LIMANOWA Gmina miejska małopolskie 15 067 12 434 764 825
WIELUŃ Gmina miejsko-wiejska łódzkie 31 137 12 243 664 393
SULEJÓW Gmina miejsko-wiejska łódzkie 16 308 12 159 198 746
KOMORNIKI Gmina wiejska wielkopolskie 31 474 11 780 581 374
KOBIERZYCE Gmina wiejska dolnośląskie 22 154 11 743 136 530
MIĘKINIA Gmina wiejska dolnośląskie 17 615 11 740 636 667
DOPIEWO Gmina wiejska wielkopolskie 29 328 11 712 397 399
OŻARÓW MAZOWIECKI Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 26 151 11 665 177 446
SŁUPSK Gmina wiejska pomorskie 18 528 11 660 523 629
MIKOŁÓW Gmina miejska śląskie 41 003 11 518 368 281
SUCHY LAS Gmina wiejska wielkopolskie 18 512 11 509 175 622
ŚWIDNICA Gmina miejska dolnośląskie 56 222 11 480 186 204
Żory Miasto na prawach powiatu śląskie 62 844 11 435 651 182
MŁAWA Gmina miejska mazowieckie 31 129 11 373 190 365
WYSZKÓW Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 39 708 11 187 124 282
TARNOWO PODGÓRNE Gmina wiejska wielkopolskie 28 908 11 085 099 383
Sopot Miasto na prawach powiatu pomorskie 35 286 11 075 652 314
JAKTORÓW Gmina wiejska mazowieckie 12 638 10 970 966 868
WADOWICE Gmina miejsko-wiejska małopolskie 37 585 10 960 433 292
BARANÓW Gmina wiejska wielkopolskie 8 020 10 942 443 1 364
Siemianowice Śląskie Miasto na prawach powiatu śląskie 66 270 10 896 815 164
KLESZCZEWO Gmina wiejska wielkopolskie 9 343 10 879 277 1 164
OLEŚNICA Gmina miejska dolnośląskie 36 979 10 749 537 291
ŻARY Gmina miejska lubuskie 37 052 10 727 177 290
ŁAPY Gmina miejsko-wiejska podlaskie 21 653 10 715 765 495
PODDĘBICE Gmina miejsko-wiejska łódzkie 15 371 10 710 849 697
KOLUSZKI Gmina miejsko-wiejska łódzkie 23 293 10 692 660 459
SZUBIN Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 24 917 10 685 764 429
ANDRYCHÓW Gmina miejsko-wiejska małopolskie 43 285 10 678 094 247
ZAMBRÓW Gmina miejska podlaskie 21 921 10 626 637 485
BEŁCHATÓW Gmina miejska łódzkie 56 419 10 609 398 188
RAWICZ Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 30 299 10 533 263 348
KRZESZOWICE Gmina miejsko-wiejska małopolskie 32 104 10 526 300 328
OŁAWA Gmina miejska dolnośląskie 33 087 10 476 657 317
CHĘCINY Gmina miejsko-wiejska świętokrzyskie 15 031 10 355 462 689
OPOCZNO Gmina miejsko-wiejska łódzkie 33 777 10 354 547 307
ŚWIECIE Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 33 851 10 338 563 305
JEZIORANY Gmina miejsko-wiejska warmińsko-mazurskie 7 601 10 338 421 1 360
KOBYŁKA Gmina miejska mazowieckie 25 149 10 297 413 409
PSZCZYNA Gmina miejsko-wiejska śląskie 52 823 10 237 811 194
TURAWA Gmina wiejska opolskie 10 029 10 108 045 1 008
SZTUM Gmina miejsko-wiejska pomorskie 18 182 10 089 207 555
Rybnik Miasto na prawach powiatu śląskie 137 128 9 866 067 72
JAROSŁAW Gmina miejska podkarpackie 37 073 9 849 193 266
PIEKOSZÓW Gmina wiejska świętokrzyskie 16 433 9 749 491 593
WEJHEROWO Gmina wiejska pomorskie 27 177 9 693 116 357
ZAWIERCIE Gmina miejska śląskie 48 703 9 582 267 197
SANOK Gmina miejska podkarpackie 36 999 9 536 407 258
BRODNICA Gmina wiejska kujawsko-pomorskie 8 662 9 465 826 1 093
TARNOWSKIE GÓRY Gmina miejska śląskie 61 756 9 416 050 152
KARTUZY Gmina miejsko-wiejska pomorskie 34 037 9 408 901 276
SZAFLARY Gmina wiejska małopolskie 11 115 9 391 179 845
CZERSK Gmina miejsko-wiejska pomorskie 21 604 9 351 732 433
KOŁOBRZEG Gmina wiejska zachodniopomorskie 10 964 9 346 902 853
ROPCZYCE Gmina miejsko-wiejska podkarpackie 27 533 9 273 652 337
WEJHEROWO Gmina miejska pomorskie 49 099 9 264 247 189
OLKUSZ Gmina miejsko-wiejska małopolskie 48 206 9 257 386 192
DZIAŁDOWO Gmina miejska warmińsko-mazurskie 21 145 9 249 437 437
CZŁUCHÓW Gmina miejska pomorskie 13 479 9 247 072 686
ZABIERZÓW Gmina wiejska małopolskie 27 065 9 238 329 341
ZAMBRÓW Gmina wiejska podlaskie 8 784 9 228 950 1 051
KĘDZIERZYN-KOŹLE Gmina miejska opolskie 60 021 9 203 882 153
ZDUŃSKA WOLA Gmina miejska łódzkie 41 288 9 188 105 223
EŁK Gmina wiejska warmińsko-mazurskie 11 910 9 169 248 770
GOSTYŃ Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 28 200 9 148 482 324
KOBYLNICA Gmina wiejska pomorskie 13 211 9 143 765 692
SIEDLCE Gmina wiejska mazowieckie 18 671 9 112 553 488
TOMASZÓW MAZOWIECKI Gmina miejska łódzkie 61 338 9 107 898 148
BIAŁOGARD Gmina miejska zachodniopomorskie 23 950 9 071 971 379
MARKI Gmina miejska mazowieckie 36 816 8 985 126 244
ISTEBNA Gmina wiejska śląskie 12 184 8 984 062 737
SOKÓŁKA Gmina miejsko-wiejska podlaskie 25 184 8 978 949 357
NOWOSOLNA Gmina wiejska łódzkie 5 159 8 952 515 1 735
PRUSZCZ GDAŃSKI Gmina wiejska pomorskie 32 184 8 934 261 278
NOWA WIEŚ WIELKA Gmina wiejska kujawsko-pomorskie 10 309 8 886 554 862
PRZODKOWO Gmina wiejska pomorskie 9 932 8 871 385 893
BIERUŃ Gmina miejska śląskie 19 375 8 857 383 457
WOJCIESZKÓW Gmina wiejska lubelskie 6 828 8 842 052 1 295
LUBARTÓW Gmina miejska lubelskie 21 636 8 823 895 408
BRODNICA Gmina miejska kujawsko-pomorskie 28 701 8 795 343 306
CZYŻEW Gmina miejsko-wiejska podlaskie 6 318 8 686 277 1 375
MIŃSK MAZOWIECKI Gmina miejska mazowieckie 40 916 8 654 374 212
PUŁAWY Gmina miejska lubelskie 46 965 8 602 651 183
KOŚCIERZYNA Gmina miejska pomorskie 23 778 8 584 274 361
GALEWICE Gmina wiejska łódzkie 6 096 8 507 661 1 396
BIELSK PODLASKI Gmina miejska podlaskie 25 044 8 448 430 337
STRZELCE OPOLSKIE Gmina miejsko-wiejska opolskie 30 269 8 431 977 279
MICHAŁOWICE Gmina wiejska małopolskie 10 909 8 406 840 771
GRĘBOCICE Gmina wiejska dolnośląskie 5 427 8 367 213 1 542
KOŚCIERZYNA Gmina wiejska pomorskie 16 196 8 353 904 516
BOCHNIA Gmina miejska małopolskie 29 554 8 329 101 282
KĄTY WROCŁAWSKIE Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 26 032 8 297 646 319
DRAWSKO POMORSKIE Gmina miejsko-wiejska zachodniopomorskie 17 008 8 260 792 486
BIAŁE BŁOTA Gmina wiejska kujawsko-pomorskie 23 206 8 242 522 355
ŚWIDNICA Gmina wiejska dolnośląskie 17 400 8 219 178 472
GRÓJEC Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 25 882 8 209 971 317
JELCZ-LASKOWICE Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 23 296 8 200 191 352
DĘBICA Gmina wiejska podkarpackie 25 880 8 142 235 315
NASIELSK Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 19 943 8 138 339 408
ZIELONKA Gmina miejska mazowieckie 17 486 8 088 785 463
SIERAKOWICE Gmina wiejska pomorskie 20 361 8 011 225 393
DOBRA SZCZECIŃSKA Gmina wiejska zachodniopomorskie 25 061 8 007 062 320
LUBIN Gmina wiejska dolnośląskie 16 521 7 994 048 484
SUPRAŚL Gmina miejsko-wiejska podlaskie 16 003 7 884 953 493
SANDOMIERZ Gmina miejska świętokrzyskie 22 997 7 880 837 343
KOZIENICE Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 29 187 7 879 312 270
MALBORK Gmina miejska pomorskie 38 101 7 876 678 207
POBIEDZISKA Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 19 943 7 844 308 393
KONSTANCIN-JEZIORNA Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 24 621 7 822 226 318
GŁUSK Gmina wiejska lubelskie 11 981 7 813 697 652
SŁUPNO Gmina wiejska mazowieckie 8 129 7 813 238 961
KNURÓW Gmina miejska śląskie 37 801 7 808 415 207
GOŚCINO Gmina miejsko-wiejska zachodniopomorskie 5 133 7 798 262 1 519
STAROGARD GDAŃSKI Gmina miejska pomorskie 47 272 7 786 773 165
MYŚLIBÓRZ Gmina miejsko-wiejska zachodniopomorskie 19 567 7 748 293 396
TUCHOLA Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 20 151 7 732 812 384
MIASTKO Gmina miejsko-wiejska pomorskie 19 315 7 677 931 398
KRASNE Gmina wiejska podkarpackie 11 809 7 677 674 650
CHOJNA Gmina miejsko-wiejska zachodniopomorskie 13 616 7 666 626 563
WÓLKA Gmina wiejska lubelskie 12 746 7 654 221 601
RACIBÓRZ Gmina miejska śląskie 54 259 7 581 995 140
OTMUCHÓW Gmina miejsko-wiejska opolskie 13 355 7 557 929 566
STAWIGUDA Gmina wiejska warmińsko-mazurskie 11 204 7 552 154 674
BIELAWA Gmina miejska dolnośląskie 29 523 7 447 910 252
PUŁTUSK Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 24 619 7 415 469 301
PUCK Gmina miejska pomorskie 11 139 7 406 554 665
GÓRA Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 19 720 7 404 898 376
DREZDENKO Gmina miejsko-wiejska lubuskie 17 009 7 400 337 435
GOLUB-DOBRZYŃ Gmina wiejska kujawsko-pomorskie 8 841 7 353 404 832
ŁOWICZ Gmina miejska łódzkie 27 896 7 342 742 263
SZCZERCÓW Gmina wiejska łódzkie 8 209 7 334 636 893
ZAKLICZYN Gmina miejsko-wiejska małopolskie 12 536 7 332 987 585
USTKA Gmina wiejska pomorskie 8 295 7 284 380 878
BRZESKO Gmina miejsko-wiejska małopolskie 36 264 7 229 464 199
WĄGROWIEC Gmina miejska wielkopolskie 25 607 7 214 340 282
UJAZD Gmina miejsko-wiejska opolskie 6 426 7 205 998 1 121
JASŁO Gmina miejska podkarpackie 34 542 7 174 661 208
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA Gmina miejsko-wiejska małopolskie 20 022 7 128 285 356
TŁUSZCZ Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 20 104 7 118 631 354
JÓZEFÓW Gmina miejska mazowieckie 20 741 7 090 466 342
OZIMEK Gmina miejsko-wiejska opolskie 19 449 7 083 091 364
STAROGARD GDAŃSKI Gmina wiejska pomorskie 16 865 7 068 945 419
KOŚCIELISKO Gmina wiejska małopolskie 8 867 7 064 646 797
ROZPRZA Gmina wiejska łódzkie 12 310 7 064 502 574
OBORNIKI Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 34 185 7 054 297 206
GŁOGÓW MAŁOPOLSKI Gmina miejsko-wiejska podkarpackie 19 945 7 049 467 353
ZIELONKI Gmina wiejska małopolskie 23 690 7 035 906 297
LESZNO Gmina wiejska mazowieckie 10 165 7 033 696 692
WAŁCZ Gmina miejska zachodniopomorskie 24 949 7 013 254 281
MILICZ Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 24 050 7 007 615 291
Piotrków Trybunalski Miasto na prawach powiatu łódzkie 72 250 7 004 690 97
ELBLĄG Gmina wiejska warmińsko-mazurskie 7 593 7 003 072 922
CHEŁMŻA Gmina wiejska kujawsko-pomorskie 9 811 6 884 299 702
URSZULIN Gmina wiejska lubelskie 4 164 6 878 821 1 652
KROŚNIEWICE Gmina miejsko-wiejska łódzkie 8 239 6 871 671 834
JUCHNOWIEC KOŚCIELNY Gmina wiejska podlaskie 16 932 6 869 328 406
Przemyśl Miasto na prawach powiatu podkarpackie 59 779 6 857 935 115
WASILKÓW Gmina miejsko-wiejska podlaskie 18 067 6 854 266 379
IMIELIN Gmina miejska śląskie 9 269 6 824 788 736
KROBIA Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 12 918 6 810 558 527
Siedlce Miasto na prawach powiatu mazowieckie 77 813 6 808 945 88
KORZENNA Gmina wiejska małopolskie 14 546 6 794 668 467
BRUSY Gmina miejsko-wiejska pomorskie 14 627 6 785 719 464
WIELKA WIEŚ Gmina wiejska małopolskie 13 162 6 726 466 511
LUBIEŃ KUJAWSKI Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 7 233 6 725 439 930
BARTOSZYCE Gmina miejska warmińsko-mazurskie 22 984 6 723 169 293
ŁASK Gmina miejsko-wiejska łódzkie 27 530 6 721 514 244
STARA BIAŁA Gmina wiejska mazowieckie 12 019 6 721 447 559
CHODECZ Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 5 972 6 710 724 1 124
WOJCIECHÓW Gmina wiejska lubelskie 5 957 6 698 547 1 124
TRZEBOWNISKO Gmina wiejska podkarpackie 22 633 6 646 727 294
KOŁOBRZEG Gmina miejska zachodniopomorskie 46 198 6 643 352 144
DYWITY Gmina wiejska warmińsko-mazurskie 12 274 6 638 897 541
WODZISŁAW ŚLĄSKI Gmina miejska śląskie 47 576 6 637 947 140
KOLNO Gmina wiejska podlaskie 8 498 6 633 122 781
STRZEGOM Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 25 499 6 631 047 260
KLEMBÓW Gmina wiejska mazowieckie 10 108 6 619 048 655
KONOPNICA Gmina wiejska lubelskie 14 267 6 603 165 463
MIEDŹNO Gmina wiejska śląskie 7 518 6 540 358 870
PAWŁOWICE Gmina wiejska śląskie 18 156 6 505 610 358
PRZYGODZICE Gmina wiejska wielkopolskie 12 232 6 500 670 531
KRZYŻANOWICE Gmina wiejska śląskie 11 185 6 487 147 580
FILIPÓW Gmina wiejska podlaskie 4 212 6 484 545 1 540
CIECHANOWIEC Gmina miejsko-wiejska podlaskie 8 494 6 469 180 762
LUBICZ Gmina wiejska kujawsko-pomorskie 20 389 6 378 715 313
MYSZKÓW Gmina miejska śląskie 31 261 6 373 055 204
BOCHNIA Gmina wiejska małopolskie 20 152 6 296 461 312
CHOROSZCZ Gmina miejsko-wiejska podlaskie 15 781 6 228 797 395
BĘDZINO Gmina wiejska zachodniopomorskie 8 639 6 204 236 718
NOWE MIASTO LUBAWSKIE Gmina wiejska warmińsko-mazurskie 8 311 6 203 433 746
RADYMNO Gmina wiejska podkarpackie 11 394 6 193 392 544
KLIMONTÓW Gmina miejsko-wiejska świętokrzyskie 7 987 6 193 200 775
KOSAKOWO Gmina wiejska pomorskie 16 419 6 183 955 377
ŚMIGIEL Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 17 489 6 178 668 353
WĘGORZEWO Gmina miejsko-wiejska warmińsko-mazurskie 16 443 6 167 899 375
CHEŁMŻA Gmina miejska kujawsko-pomorskie 14 362 6 151 776 428
KĘPNO Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 24 375 6 134 305 252
ŚRODA ŚLĄSKA Gmina miejsko-wiejska dolnośląskie 19 889 6 124 432 308
JĘDRZEJÓW Gmina miejsko-wiejska świętokrzyskie 27 715 6 122 890 221
KORONOWO Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 24 109 6 105 531 253
PILAWA Gmina miejsko-wiejska mazowieckie 10 959 6 078 501 555
PIASTÓW Gmina miejska mazowieckie 22 559 6 073 893 269
KURZĘTNIK Gmina wiejska warmińsko-mazurskie 9 135 6 049 511 662
BRZEŚĆ KUJAWSKI Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 11 352 6 007 987 529
PUCK Gmina wiejska pomorskie 27 069 5 989 730 221
SĘPOPOL Gmina miejsko-wiejska warmińsko-mazurskie 6 080 5 974 827 983
SZCZECINEK Gmina miejska zachodniopomorskie 39 827 5 963 515 150
ŁOMŻA Gmina wiejska podlaskie 11 254 5 956 263 529
SOLEC-ZDRÓJ Gmina wiejska świętokrzyskie 5 033 5 952 881 1 183
ŻELAZKÓW Gmina wiejska wielkopolskie 9 517 5 942 869 624
NOWA SARZYNA Gmina miejsko-wiejska podkarpackie 21 489 5 940 009 276
TOMASZÓW LUBELSKI Gmina wiejska lubelskie 11 292 5 938 550 526
RACIĄŻ Gmina wiejska mazowieckie 8 218 5 934 324 722
BLIZANÓW Gmina wiejska wielkopolskie 9 932 5 924 235 596
GÓRNO Gmina wiejska świętokrzyskie 14 649 5 923 668 404
BOLESŁAWIEC Gmina wiejska dolnośląskie 14 863 5 913 180 398
GNIEWKOWO Gmina miejsko-wiejska kujawsko-pomorskie 14 315 5 862 668 410
KŁODAWA Gmina miejsko-wiejska wielkopolskie 12 706 5 842 742 460
BYCHAWA Gmina miejsko-wiejska lubelskie 11 532 5 832 022 506
ŁAŃCUT Gmina miejska podkarpackie 17 675 5 821 308 329
MIELEC Gmina miejska podkarpackie 60 075 5 813 309 97
