LP. Gmina Województwo Dochody w zł na osobę 2020 r. Zmiana 2020 do 2019 (w proc.)
1 KLESZCZÓW łódzkie 41 229 -10,0
2 REWAL zachodniopomorskie 13 141 -6,6
3 KOBIERZYCE dolnośląskie 13 121 13,9
4 SOLINA podkarpackie 12 401 68,9
5 JERZMANOWA dolnośląskie 12 114 17,9
6 RZĄŚNIA łódzkie 11 241 -11,6
7 SUCHY LAS wielkopolskie 10 857 18,8
8 SULMIERZYCE łódzkie 10 841 14,0
9 GRĘBOCICE dolnośląskie 10 601 8,2
10 USTRONIE MORSKIE zachodniopomorskie 10 597 1,4
11 SĘKOWA małopolskie 10 538 88,1
12 SZCZERCÓW łódzkie 10 465 15,2
13 CHOJNICE pomorskie 10 302 77,8
14 TARNOWO PODGÓRNE wielkopolskie 10 300 6,2
15 POWIDZ wielkopolskie 10 291 28,8
16 PUCHACZÓW lubelskie 9 986 8,0
17 MIELNIK podlaskie 9 882 6,7
18 LESZNOWOLA mazowieckie 9 817 10,5
19 OSTRÓW podkarpackie 9 791 0,5
20 NADARZYN mazowieckie 9 772 0,1
21 MICHAŁOWICE mazowieckie 9 607 11,2
22 MOSZCZENICA małopolskie 9 434 59,6
23 POSTOMINO zachodniopomorskie 9 333 -11,4
24 CZARNIA mazowieckie 9 258 67,6
25 PAŁECZNICA małopolskie 9 155 13,7
26 RUDNA dolnośląskie 9 151 9,1
27 STAWIGUDA warmińsko-mazurskie 8 870 6,0
28 GIETRZWAŁD warmińsko-mazurskie 8 787 48,5
29 SITKÓWKA-NOWINY świętokrzyskie 8 695 5,9
30 KRZYKOSY wielkopolskie 8 671 45,5
31 DĄBROWICE łódzkie 8 459 59,0
32 SŁUPSK pomorskie 8 369 19,0
33 SŁUPNO mazowieckie 8 307 11,0
34 KOLBUDY pomorskie 8 297 6,9
35 WIĄZOWNA mazowieckie 8 243 3,5
36 JAKTORÓW mazowieckie 8 227 2,5
37 KAMPINOS mazowieckie 8 224 10,0
38 DARŁOWO zachodniopomorskie 8 197 11,2
39 CISNA podkarpackie 8 153 -5,2
40 STĘŻYCA pomorskie 8 114 11,8
41 BARANÓW wielkopolskie 8 065 16,9
42 ŻUKOWICE dolnośląskie 8 058 24,2
43 STARY DZIKÓW podkarpackie 8 038 44,6
44 NIEPORĘT mazowieckie 8 035 4,8
44 KLESZCZEWO wielkopolskie 8 035 36,7
46 STARE BABICE mazowieckie 7 974 3,2
47 GROMADKA dolnośląskie 7 971 -3,5
48 PARADYŻ łódzkie 7 963 33,6
49 JABŁONNA mazowieckie 7 959 18,2
50 GNIEWINO pomorskie 7 951 4,6
51 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ śląskie 7 948 6,3
52 BIELANY mazowieckie 7 945 16,1
53 RAKÓW świętokrzyskie 7 941 23,0
54 JAWORNIK POLSKI podkarpackie 7 934 23,0
55 OSIELSKO kujawsko-pomorskie 7 911 2,7
55 PERZÓW wielkopolskie 7 911 18,8
57 USTKA pomorskie 7 879 7,7
58 RASZYN mazowieckie 7 830 15,3
59 SIERAKOWICE pomorskie 7 815 20,0
60 CHYBIE śląskie 7 813 29,7
61 JEŻOWE podkarpackie 7 802 31,4
62 BALIGRÓD podkarpackie 7 796 46,0
63 GNOJNIK małopolskie 7 759 24,9
64 CIEPŁOWODY dolnośląskie 7 755 55,1
65 CZARNY BÓR dolnośląskie 7 735 14,3
66 PARCHOWO pomorskie 7 723 10,0
67 LEWIN KŁODZKI dolnośląskie 7 699 -0,4
68 DOBROSZYCE dolnośląskie 7 695 43,8
69 SZEMUD pomorskie 7 674 14,0
70 CHOCZEWO pomorskie 7 661 35,2
71 STUDZIENICE pomorskie 7 652 9,3
72 RADWANICE dolnośląskie 7 639 7,8
73 JONKOWO warmińsko-mazurskie 7 622 27,0
74 DOBROMIERZ dolnośląskie 7 605 32,0
75 RYMAŃ zachodniopomorskie 7 601 27,7
76 SZCZANIEC lubuskie 7 599 22,1
77 WIELKA WIEŚ małopolskie 7 578 21,4
78 LINIA pomorskie 7 566 12,0
79 INOWŁÓDZ łódzkie 7 561 21,0
80 LUBIN dolnośląskie 7 560 8,4
81 IZABELIN mazowieckie 7 548 8,7
82 CZOSNÓW mazowieckie 7 541 10,8
83 WILKOWICE śląskie 7 540 24,1
84 ŁĘKA OPATOWSKA wielkopolskie 7 522 13,4
85 KOSAKOWO pomorskie 7 508 15,8
86 OŻAROWICE śląskie 7 500 12,7
86 SUWAŁKI podlaskie 7 500 14,5
88 DRWINIA małopolskie 7 499 30,9
89 JAŚLISKA podkarpackie 7 497 31,3
90 DYGOWO zachodniopomorskie 7 486 57,3
91 KOZIELICE zachodniopomorskie 7 480 31,7
92 ŁYSE mazowieckie 7 456 25,5
93 CZAJKÓW wielkopolskie 7 449 -5,3
94 LEGNICKIE POLE dolnośląskie 7 437 7,4
95 GŁUSK lubelskie 7 414 15,6
96 JAROCIN podkarpackie 7 403 59,1
97 UŚCIE GORLICKIE małopolskie 7 397 15,0
98 KOMORNIKI wielkopolskie 7 385 15,0
99 MIASTECZKO KRAJEŃSKIE wielkopolskie 7 369 40,5
100 DOBRA SZCZECIŃSKA zachodniopomorskie 7 366 17,3
101 BORZYTUCHOM pomorskie 7 351 22,4
102 TUSZÓW NARODOWY podkarpackie 7 342 38,7
103 KOBYLA GÓRA wielkopolskie 7 336 23,0
104 DASZYNA łódzkie 7 322 -22,3
105 KRUPSKI MŁYN śląskie 7 321 15,6
106 SŁAWATYCZE lubelskie 7 319 21,4
107 URSZULIN lubelskie 7 318 17,0
108 LUBOCHNIA łódzkie 7 310 16,9
109 WIELISZEW mazowieckie 7 303 10,1
110 LINIEWO pomorskie 7 295 25,5
111 KOŁBASKOWO zachodniopomorskie 7 291 2,6
112 BOLESŁAW małopolskie 7 277 19,6
113 LIPUSZ pomorskie 7 273 21,7
114 PRZYKONA wielkopolskie 7 267 4,5
114 PRZODKOWO pomorskie 7 267 14,5
116 NOWOSOLNA łódzkie 7 262 12,6
117 TYRAWA WOŁOSKA podkarpackie 7 248 24,0
118 CHROSTKOWO kujawsko-pomorskie 7 239 32,7
119 CEWICE pomorskie 7 234 7,5
120 PAPROTNIA mazowieckie 7 227 38,9
121 OLSZANICA podkarpackie 7 222 11,0
122 TRZEBIELINO pomorskie 7 209 20,0
123 STRZELCE łódzkie 7 199 54,7
124 ŻABIA WOLA mazowieckie 7 198 -0,3
125 RADZIEJOWICE mazowieckie 7 195 12,0
126 KALISKA pomorskie 7 185 8,7
127 PUŃSK podlaskie 7 156 13,4
128 CZERNICA dolnośląskie 7 149 21,4
129 ŚWIDNICA lubuskie 7 145 20,6
130 POŚWIĘTNE mazowieckie 7 144 42,0
131 KONECK kujawsko-pomorskie 7 137 24,0
132 MAKÓW łódzkie 7 134 20,6
133 FILIPÓW podlaskie 7 105 32,6
134 DZIEMIANY pomorskie 7 100 13,6
135 PSZCZEW lubuskie 7 090 21,6
136 KOŚCIAN wielkopolskie 7 089 26,1
137 ŚWIESZYNO zachodniopomorskie 7 087 32,1
138 KRZESZÓW podkarpackie 7 086 21,4
139 UJAZD łódzkie 7 082 19,5
140 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM małopolskie 7 074 38,4
141 CEDRY WIELKIE pomorskie 7 064 0,1
142 DZIERZGOWO mazowieckie 7 063 36,3
143 OCHOTNICA DOLNA małopolskie 7 059 10,5
144 PURDA warmińsko-mazurskie 7 056 19,5
145 PABIANICE łódzkie 7 053 10,7
146 DŁUGOŁĘKA dolnośląskie 7 044 13,5
147 GÓRNO świętokrzyskie 7 038 19,7
148 MĘCINKA dolnośląskie 7 034 13,3
149 KSAWERÓW łódzkie 7 027 14,9
150 BORONÓW śląskie 6 988 15,1
151 KROKOWA pomorskie 6 984 9,9
152 ZIELONKI małopolskie 6 972 9,8
153 DĄBRÓWKA mazowieckie 6 971 24,0
154 DOPIEWO wielkopolskie 6 963 15,2
155 BOBROWNIKI śląskie 6 962 39,1
155 KRASZEWICE wielkopolskie 6 962 -3,5
157 CHMIELNO pomorskie 6 961 14,1
158 POKRZYWNICA mazowieckie 6 960 35,4
159 RADZIŁÓW podlaskie 6 948 18,6
160 STARA BŁOTNICA mazowieckie 6 945 27,6
161 DRZYCIM kujawsko-pomorskie 6 921 34,2
162 TRZCIANA małopolskie 6 915 7,4
163 KOBYLNICA pomorskie 6 910 9,8
164 KOŁOBRZEG zachodniopomorskie 6 906 -0,9
165 NOWE MIASTO mazowieckie 6 886 26,6
166 NIEDRZWICA DUŻA lubelskie 6 881 34,0
167 OŁAWA dolnośląskie 6 852 2,1
168 GODZIANÓW łódzkie 6 847 31,8
169 NOWA KARCZMA pomorskie 6 845 9,1
170 SOMIANKA mazowieckie 6 840 9,6
171 LIPCE REYMONTOWSKIE łódzkie 6 835 31,0
172 ROPA małopolskie 6 826 15,4
173 BOLESZKOWICE zachodniopomorskie 6 824 35,4
174 KOŚCIELISKO małopolskie 6 812 29,3
174 JERZMANOWICE-PRZEGINIA małopolskie 6 812 43,4
176 KOZY śląskie 6 808 19,9
177 KORNOWAC śląskie 6 807 -3,4
178 ŁĄCKO małopolskie 6 804 2,5
179 NOWA WIEŚ WIELKA kujawsko-pomorskie 6 798 20,8
180 KSIĘŻPOL lubelskie 6 796 39,2
181 GOSTYCYN kujawsko-pomorskie 6 790 19,4
182 CZARNA DĄBRÓWKA pomorskie 6 786 13,6
183 KSIĄŻ WIELKI małopolskie 6 781 39,7
184 RYCHLIKI warmińsko-mazurskie 6 773 28,2
185 ZAWONIA dolnośląskie 6 767 3,2
186 PRUSZCZ GDAŃSKI pomorskie 6 765 7,8
187 ŚWIEKATOWO kujawsko-pomorskie 6 761 24,3
188 DYWITY warmińsko-mazurskie 6 758 9,8
188 CYCÓW lubelskie 6 758 -12,2
190 LUBOMIA śląskie 6 754 -1,0
191 DALIKÓW łódzkie 6 753 -0,7
192 LUBOMINO warmińsko-mazurskie 6 750 14,6
193 LATOWICZ mazowieckie 6 748 24,9
194 OJRZEŃ mazowieckie 6 743 20,5
195 PUCK pomorskie 6 738 14,0
196 STARA DĄBROWA zachodniopomorskie 6 737 15,7
197 SOMONINO pomorskie 6 734 5,8
198 SULĘCZYNO pomorskie 6 732 -1,2
199 NUR mazowieckie 6 727 35,3
200 LUBIEWO kujawsko-pomorskie 6 722 16,8
201 HYŻNE podkarpackie 6 717 28,8
202 PŁOSKINIA warmińsko-mazurskie 6 712 6,0
203 BIESIEKIERZ zachodniopomorskie 6 707 14,2
204 SOCHACZEW mazowieckie 6 701 13,6
205 ORCHOWO wielkopolskie 6 699 10,4
206 ŁAPANÓW małopolskie 6 698 8,0
206 TUROŚL podlaskie 6 698 8,6
208 ISTEBNA śląskie 6 697 25,7
209 KURZĘTNIK warmińsko-mazurskie 6 694 12,0
210 LESZNO mazowieckie 6 692 8,9
211 STRYSZÓW małopolskie 6 691 26,2
212 NOWOGRÓDEK POMORSKI zachodniopomorskie 6 690 26,4
213 ZARĘBY KOŚCIELNE mazowieckie 6 688 23,7
214 WYRY śląskie 6 683 20,1
215 GRODZICZNO warmińsko-mazurskie 6 679 13,7
216 BOBROWICE lubuskie 6 675 14,0
217 WISZNICE lubelskie 6 674 22,1
218 BRODNICA kujawsko-pomorskie 6 669 27,2
219 BRZEZINY wielkopolskie 6 666 22,4
220 KOSZARAWA śląskie 6 663 8,8
220 MIĘKINIA dolnośląskie 6 663 4,9
222 ŻÓRAWINA dolnośląskie 6 661 8,3
222 ODRZYWÓŁ mazowieckie 6 661 39,2
224 GIŻYCKO warmińsko-mazurskie 6 657 17,8
225 RYBNO warmińsko-mazurskie 6 656 9,3
226 MŁYNARZE mazowieckie 6 651 21,0
227 CHRZYPSKO WIELKIE wielkopolskie 6 647 14,0
227 ŁUBIANKA kujawsko-pomorskie 6 647 10,3
229 TRZEBOWNISKO podkarpackie 6 646 15,6
230 KRZYNOWŁOGA MAŁA mazowieckie 6 645 15,7
230 MIEDZICHOWO wielkopolskie 6 645 10,1
230 PAWŁOWICE śląskie 6 645 3,5
230 KOCMYRZÓW-LUBORZYCA małopolskie 6 645 34,4
234 PŁUŻNICA kujawsko-pomorskie 6 642 3,5
235 BIAŁOWIEŻA podlaskie 6 630 18,4
236 BOGORIA świętokrzyskie 6 625 7,3
237 MALANÓW wielkopolskie 6 623 22,8
237 KOCHANOWICE śląskie 6 623 25,6
239 KOTLA dolnośląskie 6 621 16,9
240 BAĆKOWICE świętokrzyskie 6 620 16,5
240 HUSZLEW mazowieckie 6 620 24,7
242 MAŁY PŁOCK podlaskie 6 619 35,7
243 ORLA podlaskie 6 615 3,4
244 TUCHOMIE pomorskie 6 614 9,3
244 SŁOPNICE małopolskie 6 614 17,4
246 BORKI lubelskie 6 609 26,1
247 STARA BIAŁA mazowieckie 6 607 21,6
248 DAMASŁAWEK wielkopolskie 6 606 14,2
248 WICKO pomorskie 6 606 17,6
250 KĘSOWO kujawsko-pomorskie 6 594 26,4
251 ŁYSOMICE kujawsko-pomorskie 6 591 15,5
252 KARSIN pomorskie 6 589 -2,7
253 ZBLEWO pomorskie 6 586 16,8
254 SOLEC-ZDRÓJ świętokrzyskie 6 580 11,3
255 BARANÓW lubelskie 6 569 37,6
256 LUZINO pomorskie 6 565 -1,2
257 CZERNIKOWO kujawsko-pomorskie 6 565 19,6
258 KRZYWCZA podkarpackie 6 556 21,1
259 KLUCZEWSKO świętokrzyskie 6 552 25,0
260 NAREWKA podlaskie 6 546 -2,7
261 ORNONTOWICE śląskie 6 542 3,0
262 ADAMÓW lubelskie 6 540 18,9
262 MOGILANY małopolskie 6 540 10,1
264 GRABICA łódzkie 6 539 8,4
265 UDANIN dolnośląskie 6 534 32,7
266 SKARBIMIERZ opolskie 6 521 14,7
267 BUKOWSKO podkarpackie 6 520 19,3
267 CIASNA śląskie 6 520 -11,1
269 GRUNWALD warmińsko-mazurskie 6 519 17,0
270 WISZNIA MAŁA dolnośląskie 6 516 16,1
271 BIELINY świętokrzyskie 6 515 24,9
272 WIELKA NIESZAWKA kujawsko-pomorskie 6 514 8,6
272 LNIANO kujawsko-pomorskie 6 514 33,6
274 BAŁTÓW świętokrzyskie 6 508 19,1
274 ŁUKOWICA małopolskie 6 508 16,5
276 DĘBOWA ŁĄKA kujawsko-pomorskie 6 507 15,3
277 LUBICHOWO pomorskie 6 505 22,9
278 TRĄBKI WIELKIE pomorskie 6 494 -0,9
279 WIŚNIOWA małopolskie 6 493 12,1
280 DOMANIÓW dolnośląskie 6 489 22,4
281 PRZECHLEWO pomorskie 6 488 8,9
281 SKIERNIEWICE łódzkie 6 488 22,4
283 GŁÓWCZYCE pomorskie 6 486 10,8
284 SICIENKO kujawsko-pomorskie 6 483 14,4
284 UNISŁAW kujawsko-pomorskie 6 483 17,7
286 BYTOŃ kujawsko-pomorskie 6 482 18,8
287 WÓLKA lubelskie 6 481 24,5
288 NOWE MIASTO LUBAWSKIE warmińsko-mazurskie 6 473 7,5
289 BUKOWIEC kujawsko-pomorskie 6 469 4,6
289 ŻEGOCINA małopolskie 6 469 2,5
291 HARASIUKI podkarpackie 6 468 24,9
292 MARCINOWICE dolnośląskie 6 465 41,2
293 JEŻEWO kujawsko-pomorskie 6 464 22,9
294 ZABIERZÓW małopolskie 6 463 9,1
294 MIĘDZYRZEC PODLASKI lubelskie 6 463 15,6
296 LUTOWISKA podkarpackie 6 455 14,1
297 WIECZFNIA KOŚCIELNA mazowieckie 6 454 21,1
298 MIEŚCISKO wielkopolskie 6 453 16,6
299 PNIEWY mazowieckie 6 452 9,2
300 OSIECZNICA dolnośląskie 6 451 11,8
301 PAWONKÓW śląskie 6 447 20,2
302 CHODZIEŻ wielkopolskie 6 443 15,1
302 PRZASNYSZ mazowieckie 6 443 35,8
304 SOKOŁY podlaskie 6 442 16,8
305 BROJCE zachodniopomorskie 6 441 23,5
306 SUCHY DĄB pomorskie 6 432 3,5
307 RADZANÓW mazowieckie 6 427 21,3
308 LIPNICA pomorskie 6 419 -8,2
308 WIERZBINEK wielkopolskie 6 419 12,7
310 MIKOŁAJKI POMORSKIE pomorskie 6 416 13,9
311 WILKÓW opolskie 6 415 17,7
312 KOBYLANKA zachodniopomorskie 6 413 6,1
313 ŚLEMIEŃ śląskie 6 412 27,9
314 STARE POLE pomorskie 6 411 19,6
315 RYBNO mazowieckie 6 409 11,9
316 BYSTRA-SIDZINA małopolskie 6 402 14,9
316 GRABOWO podlaskie 6 402 6,5
318 GÓRZYCA lubuskie 6 401 12,0
318 ZAKRZEWO kujawsko-pomorskie 6 401 15,8
318 ŻYRZYN lubelskie 6 401 6,6
321 KROTOSZYCE dolnośląskie 6 398 24,1
321 MIASTKOWO podlaskie 6 398 10,7
323 LIW mazowieckie 6 397 8,1
323 TRZCINICA wielkopolskie 6 397 6,6
325 STRAWCZYN świętokrzyskie 6 388 14,3
326 CEKÓW-KOLONIA wielkopolskie 6 387 11,3
327 LASKOWA małopolskie 6 385 14,1
328 STRACHÓWKA mazowieckie 6 381 5,6
329 NOWA WIEŚ LĘBORSKA pomorskie 6 372 8,4
330 STUBNO podkarpackie 6 371 10,0
331 EŁK warmińsko-mazurskie 6 369 11,9
331 SMOŁDZINO pomorskie 6 369 15,5
333 BRUDZEW wielkopolskie 6 365 12,0
334 SZCZUTOWO mazowieckie 6 364 23,1
335 BARUCHOWO kujawsko-pomorskie 6 361 8,3
335 NIEGOSŁAWICE lubuskie 6 361 32,0
335 MSZANA śląskie 6 361 -2,3
338 MIEDŹNO śląskie 6 357 21,5
339 PRZYTUŁY podlaskie 6 356 5,2
340 ŁĘCZYCE pomorskie 6 353 13,8
341 REGIMIN mazowieckie 6 351 26,4
342 ROZOGI warmińsko-mazurskie 6 350 18,7
343 WIŻAJNY podlaskie 6 348 20,6
343 SZYPLISZKI podlaskie 6 348 12,7
345 RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI małopolskie 6 344 14,1
346 WEJHEROWO pomorskie 6 342 9,4
347 NAREW podlaskie 6 341 16,1
348 LUBARTÓW lubelskie 6 338 19,5
348 GRODZIEC wielkopolskie 6 338 11,3
350 JANOWIEC KOŚCIELNY warmińsko-mazurskie 6 337 10,0
350 KOŚCIERZYNA pomorskie 6 337 9,0
352 SŁOŃSK lubuskie 6 336 6,1
353 KIJEWO KRÓLEWSKIE kujawsko-pomorskie 6 327 13,4
354 ŚWINNA śląskie 6 324 31,1
355 KLEMBÓW mazowieckie 6 322 1,4
356 WŁOCŁAWEK kujawsko-pomorskie 6 320 12,5
357 DOBRE mazowieckie 6 318 14,8
358 OBSZA lubelskie 6 317 17,3
359 CZERNIEWICE łódzkie 6 315 10,5
360 MICHAŁOWICE małopolskie 6 313 19,8
361 GÓZD mazowieckie 6 312 22,3
362 KALINOWO warmińsko-mazurskie 6 310 13,6
363 BIAŁE BŁOTA kujawsko-pomorskie 6 309 6,9
364 FIRLEJ lubelskie 6 308 26,1
365 WIŚNIEWO mazowieckie 6 307 16,2
366 JANÓW śląskie 6 304 33,1
367 ZAŁUSKI mazowieckie 6 299 17,6
368 RACŁAWICE małopolskie 6 298 19,7
369 LUDWIN lubelskie 6 296 14,9
370 OSJAKÓW łódzkie 6 295 9,4
371 KAMIONKA WIELKA małopolskie 6 289 18,7
372 RACIECHOWICE małopolskie 6 280 9,1
373 CZŁUCHÓW pomorskie 6 279 5,1
374 WARTKOWICE łódzkie 6 275 7,5
375 KRUSZYNA śląskie 6 272 17,4
376 JEDWABNO warmińsko-mazurskie 6 269 -7,1
377 ŻELECHLINEK łódzkie 6 268 6,7
378 ŚLIWICE kujawsko-pomorskie 6 264 -1,2
379 POMIECHÓWEK mazowieckie 6 259 -18,6
380 TŁUCHOWO kujawsko-pomorskie 6 258 11,2
380 JODŁOWA podkarpackie 6 258 -14,7
382 ADAMÓWKA podkarpackie 6 256 -9,6
383 NOWY DWÓR podlaskie 6 255 20,6
384 GIERAŁTOWICE śląskie 6 248 2,4
384 POPÓW śląskie 6 248 19,5
386 KŁAJ małopolskie 6 247 31,7
387 BOGUTY-PIANKI mazowieckie 6 245 26,9
388 RZECZNIÓW mazowieckie 6 242 34,4
389 MIASTKÓW KOŚCIELNY mazowieckie 6 241 17,0
389 KONARZYNY pomorskie 6 241 -1,1
391 WIELGIE kujawsko-pomorskie 6 236 7,4
392 STAROGARD GDAŃSKI pomorskie 6 233 18,8
392 KORZENNA małopolskie 6 233 6,2
394 GZY mazowieckie 6 232 25,8
395 WILKOŁAZ lubelskie 6 231 1,8
396 ŁOPUSZNO świętokrzyskie 6 230 5,2
397 KRZESZYCE lubuskie 6 228 10,4
398 KLONOWA łódzkie 6 226 21,9
399 JABŁONNA lubelskie 6 222 20,5
400 ŚNIADOWO podlaskie 6 216 10,9
401 ZGORZELEC dolnośląskie 6 209 14,2
402 PSZCZÓŁKI pomorskie 6 206 8,1
403 CHEŁM ŚLĄSKI śląskie 6 204 22,3
404 TERESIN mazowieckie 6 202 11,9
405 SKIERBIESZÓW lubelskie 6 195 18,3
406 BRĄSZEWICE łódzkie 6 193 11,1
407 DYDNIA podkarpackie 6 192 19,0
408 SZUDZIAŁOWO podlaskie 6 188 34,7
409 KIWITY warmińsko-mazurskie 6 187 15,9
410 KOŁAKI KOŚCIELNE podlaskie 6 186 9,5
410 MARKLOWICE śląskie 6 186 13,7
412 RADYMNO podkarpackie 6 185 30,1
413 GODKOWO warmińsko-mazurskie 6 181 20,6
414 LICHNOWY pomorskie 6 180 10,5
415 ŁUŻNA małopolskie 6 178 11,8
416 SIENNICA mazowieckie 6 175 15,4
416 POLANKA WIELKA małopolskie 6 175 18,3
418 PĘPOWO wielkopolskie 6 174 18,6
418 GÓROWO IŁAWECKIE warmińsko-mazurskie 6 174 4,7
418 DAMNICA pomorskie 6 174 18,4
418 GRUDZIĄDZ kujawsko-pomorskie 6 174 11,5
418 WĄDROŻE WIELKIE dolnośląskie 6 174 5,6
423 DORUCHÓW wielkopolskie 6 171 18,3
424 REPKI mazowieckie 6 169 23,6
425 GIZAŁKI wielkopolskie 6 168 5,5
425 JASIENICA ROSIELNA podkarpackie 6 168 -0,3
425 BRODY świętokrzyskie 6 168 30,6
428 KUNICE dolnośląskie 6 166 9,4
428 ZBÓJNO kujawsko-pomorskie 6 166 7,8
430 KŁODAWA lubuskie 6 165 7,3
431 BESKO podkarpackie 6 164 17,7
432 PERLEJEWO podlaskie 6 162 3,7
433 RZEWNIE mazowieckie 6 160 18,3
434 ŁUBOWO wielkopolskie 6 159 -1,4
435 GAWORZYCE dolnośląskie 6 148 4,8
436 ŻELAZKÓW wielkopolskie 6 147 26,1
437 ELBLĄG warmińsko-mazurskie 6 146 -0,5
437 ROGOWO kujawsko-pomorskie 6 146 24,1
439 JEMIELNO dolnośląskie 6 144 11,9
440 BELSK DUŻY mazowieckie 6 143 16,1
441 STARY LUBOTYŃ mazowieckie 6 135 17,5
442 KOŁACZKOWO wielkopolskie 6 134 19,6
443 DOBRZEŃ WIELKI opolskie 6 133 5,0
444 PRZEROŚL podlaskie 6 132 25,0
444 IWIERZYCE podkarpackie 6 132 25,5
446 ŁOMAZY lubelskie 6 130 7,6
447 BARCIANY warmińsko-mazurskie 6 127 7,2
448 CHEŁMIEC małopolskie 6 126 3,2
449 BUCZKOWICE śląskie 6 125 8,4
449 KOWALE OLECKIE warmińsko-mazurskie 6 125 7,0
451 TCZEW pomorskie 6 122 19,4
452 WIJEWO wielkopolskie 6 121 -4,9
452 MARIANOWO zachodniopomorskie 6 121 24,6
454 TRYŃCZA podkarpackie 6 120 17,9
455 RYBCZEWICE lubelskie 6 118 17,4
456 STRZEGOWO mazowieckie 6 117 1,8
457 KRASNOPOL podlaskie 6 111 11,4
458 CHMIELNIK podkarpackie 6 110 10,3
459 ZABÓR lubuskie 6 109 7,3
460 ŚWIĄTKI warmińsko-mazurskie 6 108 11,4
461 SOSNOWICA lubelskie 6 105 9,4
462 KORCZEW mazowieckie 6 104 20,1
463 DŁUGOSIODŁO mazowieckie 6 100 -3,6
464 RZECZYCA łódzkie 6 097 -7,4
465 WIERZBICA lubelskie 6 093 1,6
466 ROKIETNICA wielkopolskie 6 091 13,2
467 STARY TARG pomorskie 6 090 26,3
468 LGOTA WIELKA łódzkie 6 089 8,3
469 WINNICA mazowieckie 6 088 6,9
470 JEDNOROŻEC mazowieckie 6 087 2,8
471 ROGOWO kujawsko-pomorskie 6 084 8,7
472 PRZYWIDZ pomorskie 6 080 -10,8
473 HORYNIEC-ZDRÓJ podkarpackie 6 075 -4,6
474 ŚWIERKLANIEC śląskie 6 074 18,4
475 MILEJÓW lubelskie 6 072 15,9
475 KURYŁÓWKA podkarpackie 6 072 22,9
475 WARLUBIE kujawsko-pomorskie 6 072 6,0
475 STARA KISZEWA pomorskie 6 072 5,7
479 STANISŁAWÓW mazowieckie 6 071 11,6
479 TOPÓLKA kujawsko-pomorskie 6 071 13,2
479 KODEŃ lubelskie 6 071 17,7
482 CHEŁMŻA kujawsko-pomorskie 6 070 26,7
482 PIELGRZYMKA dolnośląskie 6 070 15,8
484 SZUMOWO podlaskie 6 069 -6,5
485 BUKOWINA TATRZAŃSKA małopolskie 6 064 13,2
486 WĄSOSZ podlaskie 6 062 -3,0
487 NOWA SUCHA mazowieckie 6 060 5,2
488 NIEGOWA śląskie 6 059 15,9
489 MASŁOWICE łódzkie 6 058 19,7
490 LIPINKI małopolskie 6 055 20,6
491 PRZELEWICE zachodniopomorskie 6 054 3,4
492 DOMANICE mazowieckie 6 053 3,9
493 JANÓW PODLASKI lubelskie 6 052 10,1
493 LELKOWO warmińsko-mazurskie 6 052 30,2
495 BONIEWO kujawsko-pomorskie 6 051 5,6
496 NIWISKA podkarpackie 6 050 13,4
497 KŁOCZEW lubelskie 6 050 12,1
498 DĄBROWA BISKUPIA kujawsko-pomorskie 6 048 3,8
499 MIERZĘCICE śląskie 6 047 19,6
499 SŁUPIA KONECKA świętokrzyskie 6 047 23,9
499 SZTUTOWO pomorskie 6 047 5,0
502 LUBACZÓW podkarpackie 6 045 -1,5
502 GŁOGÓW dolnośląskie 6 045 0,9
502 DRAGACZ kujawsko-pomorskie 6 045 17,6
505 KRZEMIENIEWO wielkopolskie 6 044 0,2
505 SERNIKI lubelskie 6 044 34,4
505 WOJASZÓWKA podkarpackie 6 044 13,0
505 WOLA KRZYSZTOPORSKA łódzkie 6 044 14,0
505 NOWE MIASTO n. WARTĄ wielkopolskie 6 044 18,3
510 STARA KORNICA mazowieckie 6 043 26,4
510 BOBOWO pomorskie 6 043 18,5
512 LUBISZYN lubuskie 6 039 12,2
513 DOMINOWO wielkopolskie 6 038 20,3
514 STANIN lubelskie 6 036 11,5
514 KAMIEŃ podkarpackie 6 036 7,4
514 GRANOWO wielkopolskie 6 036 5,5
517 BOROWIE mazowieckie 6 033 15,1
518 CHRZANÓW lubelskie 6 032 38,5
518 RYCHTAL wielkopolskie 6 032 23,9
518 MARKUSZÓW lubelskie 6 032 0,6
521 BOBROWO kujawsko-pomorskie 6 029 16,2
521 KOBYLIN-BORZYMY podlaskie 6 029 15,5
523 STARY DZIERZGOŃ pomorskie 6 028 8,4
524 SIEDLISKO lubuskie 6 024 17,4
525 POTĘGOWO pomorskie 6 022 -0,6
525 TOMASZÓW MAZOWIECKI łódzkie 6 022 0,6
527 STROMIEC mazowieckie 6 019 11,7
528 NOWY TARG małopolskie 6 017 17,5
529 BĘDZINO zachodniopomorskie 6 016 1,4
530 MUCHARZ małopolskie 6 014 19,1
531 FREDROPOL podkarpackie 6 012 28,6
532 POŁAJEWO wielkopolskie 6 011 10,2
532 CZARNOCIN łódzkie 6 011 10,8
534 POKÓJ opolskie 6 010 25,3
535 NIEDŹWIEDŹ małopolskie 6 005 10,0
536 BRZOZIE kujawsko-pomorskie 6 004 11,3
