| Gmina | wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w sztukach | |
| 2020 | 2019 | |
| Łobżenica - gmina miejsko-wiejska | 85,1 | 71,1 |
| Świeradów-Zdrój - gmina miejska | 74,8 | 61,5 |
| Jeleniewo - gmina wiejska | 67,0 | 64,8 |
| Brojce - gmina wiejska | 50,9 | 46,0 |
| Tykocin - gmina miejsko-wiejska | 50,4 | 57,0 |
| Sulików - gmina wiejska | 49,0 | 44,5 |
| Kulesze Kościelne - gmina wiejska | 46,9 | 55,3 |
| Małdyty - gmina wiejska | 46,5 | 65,8 |
| Chocz - gmina miejsko-wiejska | 45,0 | 46,7 |
| Zalesie - gmina wiejska | 44,1 | 41,7 |
| Przywidz - gmina wiejska | 42,3 | 38,5 |
| Kleczew - gmina miejsko-wiejska | 40,9 | 32,3 |
| Mielnik - gmina wiejska | 40,5 | 37,8 |
| Imielno - gmina wiejska | 39,7 | 39,0 |
| Kostrzyn nad Odrą - gmina miejska | 39,6 | 44,5 |
| Suchożebry - gmina wiejska | 39,3 | 50,0 |
| Janów - gmina wiejska | 38,9 | 27,0 |
| Rzeczenica - gmina wiejska | 38,5 | 34,8 |
| Kłecko - gmina miejsko-wiejska | 38,4 | 36,1 |
| Działdowo - gmina wiejska | 37,6 | 41,9 |
| Dłutów - gmina wiejska | 37,6 | 33,8 |
| Rychwał - gmina miejsko-wiejska | 37,5 | 33,4 |
| Osiek - gmina wiejska | 37,3 | 49,9 |
| Kęsowo - gmina wiejska | 37,1 | 21,9 |
| Jeżów - gmina wiejska | 36,9 | 55,3 |
| Sidra - gmina wiejska | 36,8 | 35,4 |
| Postomino - gmina wiejska | 36,6 | 30,4 |
| Kietrz - gmina miejsko-wiejska | 36,5 | 33,1 |
| Węgorzewo - gmina miejsko-wiejska | 36,3 | 31,4 |
| Ostrów - gmina wiejska | 36,3 | 22,7 |
| Bircza - gmina wiejska | 36,2 | 34,1 |
| Dubeninki - gmina wiejska | 36,1 | 30,8 |
| Szadek - gmina miejsko-wiejska | 35,8 | 33,1 |
| Blizanów - gmina wiejska | 35,8 | 26,6 |
| Czeremcha - gmina wiejska | 35,7 | 23,6 |
| Giżycko - gmina wiejska | 35,4 | 27,9 |
| Puszczykowo - gmina miejska | 35,4 | 27,0 |
| Łukta - gmina wiejska | 35,1 | 29,7 |
| Piaski - gmina wiejska | 35,0 | 43,0 |
| Potęgowo - gmina wiejska | 34,8 | 25,1 |
| Ryglice - gmina miejsko-wiejska | 34,7 | 31,6 |
| Marcinowice - gmina wiejska | 34,2 | 31,0 |
| Nowy Dwór - gmina wiejska | 34,1 | 33,3 |
| Dąbrowa Zielona - gmina wiejska | 34,0 | 37,1 |
| Jaświły - gmina wiejska | 34,0 | 35,7 |
| Sawin - gmina wiejska | 34,0 | 28,8 |
| Strzelno - gmina miejsko-wiejska | 33,9 | 39,9 |
| Smętowo Graniczne - gmina wiejska | 33,9 | 36,0 |
| Bojanowo - gmina miejsko-wiejska | 33,9 | 25,9 |
| Złota - gmina wiejska | 33,7 | 31,5 |
| Chotcza - gmina wiejska | 33,6 | 28,0 |
| Pionki - gmina wiejska | 33,4 | 37,2 |
| Bolesław - gmina wiejska | 33,3 | 28,7 |
| Tarnogród - gmina miejsko-wiejska | 33,1 | 30,6 |
| Pawłowice - gmina wiejska | 33,0 | 32,0 |
| Łeba - gmina miejska | 33,0 | 26,3 |
| Czerniejewo - gmina miejsko-wiejska | 32,8 | 27,8 |
| Jastarnia - gmina miejsko-wiejska | 32,7 | 51,9 |
| Cedry Wielkie - gmina wiejska | 32,6 | 40,5 |
| Kcynia - gmina miejsko-wiejska | 32,6 | 39,8 |
| Wielichowo - gmina miejsko-wiejska | 32,6 | 31,0 |
| Radzanów - gmina wiejska | 32,6 | 28,2 |
| Kołaczyce - gmina miejsko-wiejska | 32,5 | 33,5 |
| Kuźnia Raciborska - gmina miejsko-wiejska | 32,5 | 29,7 |
| Czerwin - gmina wiejska | 32,4 | 20,7 |
| Kurzętnik - gmina wiejska | 32,3 | 32,6 |
| Orzesze - gmina miejska | 32,2 | 38,5 |
| Rytwiany - gmina wiejska | 32,2 | 16,2 |
| Serock - gmina miejsko-wiejska | 32,0 | 24,9 |
| Charsznica - gmina wiejska | 32,0 | 13,6 |
| Solec nad Wisłą - gmina wiejska | 31,7 | 30,2 |
| Wleń - gmina miejsko-wiejska | 31,5 | 32,0 |
| Witkowo - gmina miejsko-wiejska | 31,5 | 29,1 |
| Zakrzewo - gmina wiejska | 31,4 | 38,2 |
| Nowa Słupia - gmina miejsko-wiejska | 31,4 | 31,7 |
| Krzemieniewo - gmina wiejska | 31,1 | 24,3 |
| Sadowne - gmina wiejska | 30,9 | 34,7 |
| Trzebiechów - gmina wiejska | 30,7 | 30,2 |
| Braniewo - gmina wiejska | 30,6 | 27,1 |
| Czarnków - gmina miejska | 30,4 | 30,7 |
| Strzałkowo - gmina wiejska | 30,3 | 14,3 |
| Łazy - gmina miejsko-wiejska | 30,1 | 33,6 |
| Brańsk - gmina miejska | 29,9 | 30,3 |
| Ujsoły - gmina wiejska | 29,9 | 26,6 |
| Lipnica Murowana - gmina wiejska | 29,8 | 26,8 |
| Goczałkowice-Zdrój - gmina wiejska | 29,8 | 25,9 |
| Sierpc - gmina miejska | 29,8 | 23,5 |
| Goraj - gmina wiejska | 29,7 | 26,1 |
| Poświętne - gmina wiejska | 29,6 | 28,8 |
| Zabór - gmina wiejska | 29,6 | 17,0 |
| Tychowo - gmina miejsko-wiejska | 29,5 | 26,2 |
| Nowe Miasteczko - gmina miejsko-wiejska | 29,5 | 24,0 |
| Dzierżoniów - gmina miejska | 29,4 | 33,7 |
| Przeworsk - gmina miejska | 29,4 | 23,3 |
| Wodzierady - gmina wiejska | 29,4 | 17,3 |
| Turawa - gmina wiejska | 29,3 | 31,7 |
| Borów - gmina wiejska | 29,3 | 29,8 |
| Sękowa - gmina wiejska | 29,3 | 26,5 |
| Czarna - gmina wiejska | 29,3 | 26,5 |
| Miastko - gmina miejsko-wiejska | 29,1 | 38,0 |
| Słopnice - gmina wiejska | 29,0 | 23,3 |
| Ciepielów - gmina wiejska | 28,9 | 32,4 |
| Tuchomie - gmina wiejska | 28,9 | 31,0 |
| Lubawa - gmina wiejska | 28,8 | 32,8 |
| Śniadowo - gmina wiejska | 28,8 | 27,2 |
| Wysoka - gmina miejsko-wiejska | 28,7 | 37,9 |
| Rawicz - gmina miejsko-wiejska | 28,7 | 23,2 |
| Dzierzkowice - gmina wiejska | 28,6 | 35,1 |
| Lubenia - gmina wiejska | 28,6 | 26,4 |
| Kijewo Królewskie - gmina wiejska | 28,4 | 37,1 |
| Jedwabno - gmina wiejska | 28,4 | 32,1 |
| Międzylesie - gmina miejsko-wiejska | 28,4 | 27,7 |
| Chodecz - gmina miejsko-wiejska | 28,3 | 32,5 |
| Grodzisk Wielkopolski - gmina miejsko-wiejska | 28,3 | 23,8 |
| Rzeczniów - gmina wiejska | 28,2 | 28,5 |
| Granowo - gmina wiejska | 28,2 | 25,6 |
| Słupca - gmina wiejska | 28,2 | 25,4 |
| Kruklanki - gmina wiejska | 28,1 | 25,4 |
| Dąbrowa Tarnowska - gmina miejsko-wiejska | 28,0 | 30,3 |
| Tuchola - gmina miejsko-wiejska | 28,0 | 29,9 |
| Drezdenko - gmina miejsko-wiejska | 27,9 | 29,9 |
| Łosice - gmina miejsko-wiejska | 27,8 | 41,0 |
| Żmudź - gmina wiejska | 27,8 | 29,9 |
| Gniezno - gmina miejska | 27,8 | 28,0 |
| Kościan - gmina wiejska | 27,7 | 31,4 |
| Wągrowiec - gmina wiejska | 27,6 | 30,0 |
| Laskowa - gmina wiejska | 27,6 | 28,3 |
| Głowno - gmina miejska | 27,6 | 26,1 |
| Nowy Staw - gmina miejsko-wiejska | 27,5 | 30,3 |
| Leżajsk - gmina miejska | 27,5 | 25,7 |
| Aleksandrów - gmina wiejska | 27,4 | 33,9 |
| Ulhówek - gmina wiejska | 27,4 | 29,2 |
| Pęczniew - gmina wiejska | 27,4 | 26,0 |
| Krynki - gmina miejsko-wiejska | 27,3 | 30,1 |
| Annopol - gmina miejsko-wiejska | 27,3 | 29,2 |
| Krzanowice - gmina miejsko-wiejska | 27,3 | 28,1 |
| Chybie - gmina wiejska | 27,3 | 24,9 |
| Trzcianka - gmina miejsko-wiejska | 27,3 | 22,5 |
| Pszów - gmina miejska | 27,2 | 24,2 |
| Staroźreby - gmina wiejska | 27,1 | 36,2 |
| Łużna - gmina wiejska | 27,1 | 29,9 |
| Raciążek - gmina wiejska | 27,1 | 24,1 |
| Podkowa Leśna - gmina miejska | 27,0 | 26,9 |
| Regnów - gmina wiejska | 26,9 | 23,1 |
| Skoki - gmina miejsko-wiejska | 26,9 | 21,2 |
| Szamotuły - gmina miejsko-wiejska | 26,8 | 24,3 |
| Bogoria - gmina wiejska | 26,7 | 36,6 |
| Mikołów - gmina miejska | 26,7 | 25,0 |
| Duszniki-Zdrój - gmina miejska | 26,7 | 24,0 |
| Szczytna - gmina miejsko-wiejska | 26,6 | 30,4 |
| Brudzew - gmina wiejska | 26,6 | 29,1 |
| Ślesin - gmina miejsko-wiejska | 26,6 | 25,1 |
| Torzym - gmina miejsko-wiejska | 26,6 | 22,3 |
| Rutki - gmina wiejska | 26,5 | 41,5 |
| Chojnów - gmina miejska | 26,5 | 28,2 |
| Łubianka - gmina wiejska | 26,5 | 22,7 |
| Siewierz - gmina miejsko-wiejska | 26,4 | 29,0 |
| Osięciny - gmina wiejska | 26,4 | 25,8 |
| Rogowo - gmina wiejska | 26,4 | 24,8 |
| Czempiń - gmina miejsko-wiejska | 26,3 | 24,1 |
| Obrzycko - gmina miejska | 26,3 | 21,2 |
| Pakość - gmina miejsko-wiejska | 26,2 | 35,9 |
| Raszków - gmina miejsko-wiejska | 26,2 | 28,6 |
| Nowe Miasto nad Wartą - gmina wiejska | 26,2 | 25,9 |
| Jabłonna Lacka - gmina wiejska | 26,2 | 22,4 |
| Nysa - gmina miejsko-wiejska | 26,2 | 21,9 |
| Głowaczów - gmina wiejska | 26,1 | 30,2 |
| Korsze - gmina miejsko-wiejska | 26,1 | 28,2 |
| Czersk - gmina miejsko-wiejska | 26,1 | 25,9 |
| Kazimierza Wielka - gmina miejsko-wiejska | 26,1 | 23,5 |
| Czerwińsk nad Wisłą - gmina miejsko-wiejska | 26,1 | 22,6 |
| Udanin - gmina wiejska | 26,1 | 19,0 |
| Bojanów - gmina wiejska | 26,0 | 24,2 |
| Bieruń - gmina miejska | 26,0 | 21,5 |
| Drużbice - gmina wiejska | 25,9 | 34,8 |
| Pieńsk - gmina miejsko-wiejska | 25,9 | 31,9 |
| Wolbrom - gmina miejsko-wiejska | 25,9 | 24,1 |
| Czarna Białostocka - gmina miejsko-wiejska | 25,9 | 24,0 |
| Tułowice - gmina miejsko-wiejska | 25,9 | 23,1 |
| Ośno Lubuskie - gmina miejsko-wiejska | 25,8 | 40,7 |
| Dobre - gmina wiejska | 25,7 | 29,7 |
| Kowal - gmina miejska | 25,7 | 28,9 |
| Tarnobrzeg | 25,7 | 23,1 |
| Maszewo - gmina miejsko-wiejska | 25,7 | 18,8 |
| Przelewice - gmina wiejska | 25,6 | 29,1 |
| Starachowice - gmina miejska | 25,6 | 25,4 |
| Lędziny - gmina miejska | 25,5 | 40,1 |
| Ujście - gmina miejsko-wiejska | 25,5 | 31,0 |
| Mordy - gmina miejsko-wiejska | 25,5 | 25,9 |
| Krotoszyn - gmina miejsko-wiejska | 25,5 | 25,8 |
| Gołdap - gmina miejsko-wiejska | 25,5 | 24,1 |
| Bralin - gmina wiejska | 25,5 | 23,0 |
| Lubomierz - gmina miejsko-wiejska | 25,4 | 36,4 |
| Gorzyce - gmina wiejska | 25,4 | 26,1 |
| Wilga - gmina wiejska | 25,4 | 24,1 |
| Ostrowite - gmina wiejska | 25,4 | 22,4 |
| Stary Dzierzgoń - gmina wiejska | 25,4 | 14,2 |
| Wilkowice - gmina wiejska | 25,3 | 26,9 |
| Prochowice - gmina miejsko-wiejska | 25,3 | 25,9 |
| Drzycim - gmina wiejska | 25,3 | 25,2 |
| Grabowiec - gmina wiejska | 25,3 | 25,1 |
| Łukowa - gmina wiejska | 25,3 | 20,2 |
| Suraż - gmina miejsko-wiejska | 25,3 | 18,4 |
| Czernichów - gmina wiejska | 25,3 | 17,8 |
| Fajsławice - gmina wiejska | 25,2 | 28,6 |
| Lutomiersk - gmina wiejska | 25,2 | 28,5 |
| Międzyzdroje - gmina miejsko-wiejska | 25,1 | 33,1 |
| Mełgiew - gmina wiejska | 25,1 | 26,9 |
| Sztabin - gmina wiejska | 25,1 | 26,0 |
| Tłuchowo - gmina wiejska | 25,1 | 25,6 |
| Grudziądz | 25,1 | 24,1 |
| Karsin - gmina wiejska | 25,0 | 29,7 |
| Rybno - gmina wiejska | 25,0 | 24,7 |
| Przyłęk - gmina wiejska | 25,0 | 24,6 |
| Krypno - gmina wiejska | 25,0 | 19,9 |
| Zduńska Wola - gmina wiejska | 25,0 | 18,8 |
| Toszek - gmina miejsko-wiejska | 24,9 | 29,6 |
| Perlejewo - gmina wiejska | 24,9 | 26,1 |
| Olkusz - gmina miejsko-wiejska | 24,9 | 24,4 |
| Kroczyce - gmina wiejska | 24,9 | 23,7 |
| Michałowice - gmina wiejska | 24,9 | 23,3 |
| Głuszyca - gmina miejsko-wiejska | 24,9 | 22,1 |
| Milanów - gmina wiejska | 24,9 | 21,9 |
| Bojszowy - gmina wiejska | 24,9 | 21,8 |
| Grodziec - gmina wiejska | 24,9 | 20,7 |
| Kobylanka - gmina wiejska | 24,9 | 19,7 |
| Lipowa - gmina wiejska | 24,9 | 18,5 |
| Kędzierzyn-Koźle - gmina miejska | 24,8 | 26,4 |
| Świdnica - gmina wiejska | 24,7 | 29,2 |
| Łęczyca - gmina miejska | 24,6 | 21,2 |
| Brzyska - gmina wiejska | 24,5 | 38,2 |
| Tarczyn - gmina miejsko-wiejska | 24,5 | 18,6 |
| Łaziska Górne - gmina miejska | 24,4 | 28,4 |
| Czeladź - gmina miejska | 24,4 | 27,6 |
| Stężyca - gmina wiejska | 24,4 | 22,1 |
| Lubień - gmina wiejska | 24,4 | 12,5 |
| Mielec - gmina wiejska | 24,3 | 33,3 |
| Pełczyce - gmina miejsko-wiejska | 24,3 | 30,5 |
| Dobrcz - gmina wiejska | 24,3 | 26,1 |
| Ułęż - gmina wiejska | 24,3 | 25,4 |
| Topólka - gmina wiejska | 24,3 | 24,6 |
| Szczutowo - gmina wiejska | 24,3 | 24,2 |
| Tuplice - gmina wiejska | 24,2 | 41,8 |
| Kostrzyn - gmina miejsko-wiejska | 24,2 | 25,5 |
| Murowana Goślina - gmina miejsko-wiejska | 24,2 | 22,3 |
| Chełmża - gmina miejska | 24,2 | 21,8 |
| Baranów - gmina wiejska | 24,2 | 21,7 |
| Dobre Miasto - gmina miejsko-wiejska | 24,2 | 21,0 |
| Kożuchów - gmina miejsko-wiejska | 24,2 | 20,8 |
| Szczucin - gmina miejsko-wiejska | 24,1 | 24,7 |
| Sieradz - gmina wiejska | 24,0 | 29,7 |
| Siemiatycze - gmina wiejska | 24,0 | 29,3 |
| Kamieńsk - gmina miejsko-wiejska | 24,0 | 25,4 |
| Jelenia Góra | 24,0 | 23,9 |
| Rościszewo - gmina wiejska | 24,0 | 23,0 |
| Brudzeń Duży - gmina wiejska | 24,0 | 21,2 |
| Rybno - gmina wiejska | 24,0 | 21,0 |
| Olesno - gmina wiejska | 24,0 | 20,6 |
| Piotrków Trybunalski | 24,0 | 18,5 |
| Narew - gmina wiejska | 23,9 | 29,5 |
| Prudnik - gmina miejsko-wiejska | 23,9 | 25,7 |
| Łyszkowice - gmina wiejska | 23,9 | 24,5 |
| Dopiewo - gmina wiejska | 23,9 | 22,3 |
| Krosno Odrzańskie - gmina miejsko-wiejska | 23,9 | 20,3 |
| Chodów - gmina wiejska | 23,8 | 26,7 |
| Budry - gmina wiejska | 23,8 | 23,9 |
| Lwówek Śląski - gmina miejsko-wiejska | 23,8 | 23,8 |
| Gostynin - gmina miejska | 23,8 | 22,9 |
| Mikołajki - gmina miejsko-wiejska | 23,8 | 22,4 |
| Barcin - gmina miejsko-wiejska | 23,8 | 20,5 |
| Wodzisław Śląski - gmina miejska | 23,8 | 19,6 |
| Włocławek - gmina wiejska | 23,7 | 26,3 |
| Dąbrowa Górnicza | 23,7 | 26,2 |
| Dęblin - gmina miejska | 23,7 | 23,1 |
| Piła - gmina miejska | 23,7 | 19,6 |
| Cmolas - gmina wiejska | 23,6 | 31,1 |
| Wolsztyn - gmina miejsko-wiejska | 23,6 | 29,8 |
| Podgórzyn - gmina wiejska | 23,6 | 25,1 |
| Będków - gmina wiejska | 23,6 | 22,8 |
| Niemcza - gmina miejsko-wiejska | 23,6 | 20,7 |
| Obrowo - gmina wiejska | 23,6 | 20,6 |
| Prusice - gmina miejsko-wiejska | 23,6 | 20,1 |
| Rybnik | 23,6 | 19,6 |
| Markuszów - gmina wiejska | 23,6 | 17,8 |
| Ełk - gmina miejska | 23,6 | 17,8 |
| Terespol - gmina miejska | 23,5 | 26,5 |
| Strzelce Opolskie - gmina miejsko-wiejska | 23,5 | 22,0 |
| Jeziorany - gmina miejsko-wiejska | 23,5 | 21,9 |
| Tczew - gmina miejska | 23,5 | 18,0 |
| Rypin - gmina wiejska | 23,4 | 29,2 |
| Bytoń - gmina wiejska | 23,4 | 26,0 |
| Kąkolewnica - gmina wiejska | 23,4 | 25,1 |
| Przedbórz - gmina miejsko-wiejska | 23,4 | 24,1 |
| Sarnaki - gmina wiejska | 23,4 | 23,8 |
| Gorzyce - gmina wiejska | 23,4 | 19,4 |
| Zbąszyń - gmina miejsko-wiejska | 23,4 | 18,3 |
| Żyraków - gmina wiejska | 23,3 | 28,2 |
| Bieliny - gmina wiejska | 23,3 | 24,6 |
| Jarocin - gmina wiejska | 23,3 | 22,3 |
| Jodłowa - gmina wiejska | 23,3 | 21,7 |
| Borek Wielkopolski - gmina miejsko-wiejska | 23,2 | 25,5 |
| Pakosław - gmina wiejska | 23,2 | 25,4 |
| Zławieś Wielka - gmina wiejska | 23,2 | 24,1 |
| Jasło - gmina wiejska | 23,2 | 22,7 |
| Oława - gmina miejska | 23,2 | 22,0 |
| Lidzbark Warmiński - gmina miejska | 23,2 | 21,7 |
| Grzegorzew - gmina wiejska | 23,2 | 21,3 |
| Czarne - gmina miejsko-wiejska | 23,2 | 20,0 |
| Tworóg - gmina wiejska | 23,2 | 19,5 |
| Żórawina - gmina wiejska | 23,1 | 29,3 |
| Płoniawy-Bramura - gmina wiejska | 23,1 | 27,9 |
| Stare Miasto - gmina wiejska | 23,1 | 27,2 |
| Zwierzyniec - gmina miejsko-wiejska | 23,1 | 26,7 |
| Łuków - gmina wiejska | 23,1 | 25,3 |
| Iłowa - gmina miejsko-wiejska | 23,1 | 25,1 |
| Pabianice - gmina miejska | 23,1 | 24,9 |
| Skarszewy - gmina miejsko-wiejska | 23,1 | 24,5 |
| Dolice - gmina wiejska | 23,1 | 23,8 |
| Rawa Mazowiecka - gmina miejska | 23,1 | 23,2 |
| Andrzejewo - gmina wiejska | 23,1 | 22,8 |
| Biały Bór - gmina miejsko-wiejska | 23,1 | 15,5 |
| Narol - gmina miejsko-wiejska | 23,1 | 13,8 |
| Świecie nad Osą - gmina wiejska | 23,0 | 29,7 |
| Łoniów - gmina wiejska | 23,0 | 26,6 |
| Lubraniec - gmina miejsko-wiejska | 23,0 | 26,4 |
| Krasnosielc - gmina wiejska | 23,0 | 24,2 |
| Wietrzychowice - gmina wiejska | 23,0 | 23,5 |
| Oporów - gmina wiejska | 22,9 | 27,5 |
| Kleszczewo - gmina wiejska | 22,9 | 25,1 |
| Nowa Ruda - gmina miejska | 22,9 | 24,8 |
| Raniżów - gmina wiejska | 22,9 | 24,6 |
| Nowogród - gmina miejsko-wiejska | 22,9 | 23,9 |
| Sosnówka - gmina wiejska | 22,9 | 19,1 |
| Michów - gmina wiejska | 22,8 | 28,2 |
| Orneta - gmina miejsko-wiejska | 22,8 | 26,7 |
| Sienno - gmina wiejska | 22,8 | 25,3 |
| Dynów - gmina miejska | 22,8 | 24,4 |
| Szepietowo - gmina miejsko-wiejska | 22,8 | 21,1 |
| Rogoźno - gmina miejsko-wiejska | 22,8 | 20,7 |
| Lubań - gmina wiejska | 22,8 | 14,2 |
| Abramów - gmina wiejska | 22,7 | 29,1 |
| Nekla - gmina miejsko-wiejska | 22,7 | 28,0 |
| Zduńska Wola - gmina miejska | 22,7 | 24,2 |
| Barciany - gmina wiejska | 22,7 | 23,0 |
| Polanów - gmina miejsko-wiejska | 22,7 | 20,9 |
| Zduny - gmina wiejska | 22,7 | 19,8 |
| Kudowa-Zdrój - gmina miejska | 22,7 | 16,2 |
| Frombork - gmina miejsko-wiejska | 22,6 | 52,5 |
| Miejsce Piastowe - gmina wiejska | 22,6 | 25,6 |
| Biała Podlaska | 22,6 | 25,4 |
| Zagnańsk - gmina wiejska | 22,6 | 25,2 |
| Koźminek - gmina wiejska | 22,6 | 25,2 |
| Wróblew - gmina wiejska | 22,6 | 23,9 |
| Baboszewo - gmina wiejska | 22,6 | 23,7 |
| Sieroszewice - gmina wiejska | 22,6 | 20,5 |
| Wągrowiec - gmina miejska | 22,6 | 19,2 |
| Gorzów Wielkopolski | 22,6 | 17,5 |
| Brodnica - gmina wiejska | 22,5 | 24,2 |
| Racibórz - gmina miejska | 22,5 | 23,0 |
| Nisko - gmina miejsko-wiejska | 22,5 | 22,1 |
| Sieradz - gmina miejska | 22,4 | 23,7 |
| Jelcz-Laskowice - gmina miejsko-wiejska | 22,4 | 23,0 |
| Gnojnik - gmina wiejska | 22,4 | 22,2 |
| Raczki - gmina wiejska | 22,4 | 21,9 |
| Łomża | 22,4 | 21,1 |
| Poświętne - gmina wiejska | 22,4 | 19,4 |
| Polska Cerekiew - gmina wiejska | 22,3 | 22,3 |
| Brenna - gmina wiejska | 22,3 | 20,7 |
| Korczew - gmina wiejska | 22,2 | 29,1 |
| Piątnica - gmina wiejska | 22,2 | 27,5 |
| Chrzanów - gmina wiejska | 22,2 | 26,0 |
| Warta - gmina miejsko-wiejska | 22,2 | 24,6 |
| Lipno - gmina miejska | 22,2 | 22,6 |
| Leszno | 22,2 | 21,7 |
| Pleszew - gmina miejsko-wiejska | 22,2 | 21,4 |
| Kowary - gmina miejska | 22,2 | 20,4 |
| Lidzbark Warmiński - gmina wiejska | 22,1 | 33,1 |
| Zatory - gmina wiejska | 22,1 | 27,9 |
| Chrzypsko Wielkie - gmina wiejska | 22,1 | 26,1 |
| Sokółka - gmina miejsko-wiejska | 22,1 | 24,2 |
| Andrespol - gmina wiejska | 22,1 | 23,4 |
| Domaniów - gmina wiejska | 22,1 | 20,8 |
| Słupca - gmina miejska | 22,1 | 19,8 |
| Nidzica - gmina miejsko-wiejska | 22,1 | 19,0 |
| Ciechocinek - gmina miejska | 22,1 | 14,3 |
| Dzikowiec - gmina wiejska | 22,0 | 28,8 |
| Trzemeszno - gmina miejsko-wiejska | 22,0 | 21,1 |
| Śrem - gmina miejsko-wiejska | 22,0 | 20,8 |
| Lidzbark - gmina miejsko-wiejska | 22,0 | 20,0 |
| Spytkowice - gmina wiejska | 22,0 | 18,1 |
| Radziejowice - gmina wiejska | 22,0 | 17,6 |
| Sulejów - gmina miejsko-wiejska | 21,9 | 27,9 |
| Reszel - gmina miejsko-wiejska | 21,9 | 27,9 |
| Boguty-Pianki - gmina wiejska | 21,9 | 24,8 |
| Konopnica - gmina wiejska | 21,9 | 23,6 |
| Główczyce - gmina wiejska | 21,9 | 23,3 |
| Sompolno - gmina miejsko-wiejska | 21,9 | 22,6 |
| Wierzchosławice - gmina wiejska | 21,9 | 22,1 |
| Skarżysko-Kamienna - gmina miejska | 21,9 | 21,8 |
| Lisków - gmina wiejska | 21,9 | 21,3 |
| Braniewo - gmina miejska | 21,9 | 18,5 |
| Promna - gmina wiejska | 21,9 | 17,7 |
| Męcinka - gmina wiejska | 21,8 | 30,6 |
| Goleszów - gmina wiejska | 21,8 | 30,2 |
| Przesmyki - gmina wiejska | 21,8 | 23,8 |
| Szastarka - gmina wiejska | 21,8 | 22,2 |
| Krasnystaw - gmina miejska | 21,8 | 20,7 |
| Bartoszyce - gmina miejska | 21,8 | 19,9 |
| Resko - gmina miejsko-wiejska | 21,7 | 40,5 |
| Skołyszyn - gmina wiejska | 21,7 | 25,1 |
| Lniano - gmina wiejska | 21,7 | 24,5 |
| Józefów - gmina miejska | 21,7 | 23,7 |
| Janowice Wielkie - gmina wiejska | 21,7 | 21,8 |
| Konin | 21,7 | 20,8 |
| Osielsko - gmina wiejska | 21,7 | 15,7 |
| Wołów - gmina miejsko-wiejska | 21,7 | 13,0 |
| Kramsk - gmina wiejska | 21,6 | 31,3 |
| Konopnica - gmina wiejska | 21,6 | 25,9 |
| Zaklików - gmina miejsko-wiejska | 21,6 | 25,9 |
| Wodzisław - gmina wiejska | 21,6 | 25,5 |
| Wałbrzych | 21,6 | 24,8 |
| Biłgoraj - gmina miejska | 21,6 | 23,8 |
| Baligród - gmina wiejska | 21,6 | 22,4 |
| Jasło - gmina miejska | 21,6 | 22,1 |
| Ożarowice - gmina wiejska | 21,5 | 26,1 |
| Izbica - gmina wiejska | 21,5 | 25,2 |
| Trzeszczany - gmina wiejska | 21,5 | 22,9 |
| Będzino - gmina wiejska | 21,5 | 18,5 |
| Strzyżów - gmina miejsko-wiejska | 21,5 | 18,4 |
| Wolanów - gmina wiejska | 21,5 | 18,2 |
| Dąbrówka - gmina wiejska | 21,5 | 17,1 |
| Bielice - gmina wiejska | 21,4 | 27,4 |
| Krzyż Wielkopolski - gmina miejsko-wiejska | 21,4 | 25,9 |
| Zbąszynek - gmina miejsko-wiejska | 21,4 | 24,7 |
| Damasławek - gmina wiejska | 21,4 | 24,5 |
| Tomaszów Mazowiecki - gmina miejska | 21,4 | 23,4 |
| Górowo Iławeckie - gmina miejska | 21,4 | 23,2 |
| Inowrocław - gmina miejska | 21,4 | 22,1 |
| Pszczółki - gmina wiejska | 21,4 | 21,5 |
| Krokowa - gmina wiejska | 21,4 | 20,8 |
| Olsztynek - gmina miejsko-wiejska | 21,4 | 20,8 |
| Żary - gmina miejska | 21,4 | 17,5 |
| Rąbino - gmina wiejska | 21,3 | 35,7 |
| Bierutów - gmina miejsko-wiejska | 21,3 | 23,9 |
| Augustów - gmina wiejska | 21,3 | 22,0 |
| Milicz - gmina miejsko-wiejska | 21,3 | 21,6 |
| Irządze - gmina wiejska | 21,3 | 20,9 |
| Dąbrowa - gmina wiejska | 21,3 | 20,0 |
| Sułów - gmina wiejska | 21,3 | 19,9 |
| Łukowica - gmina wiejska | 21,3 | 18,3 |
| Iłów - gmina wiejska | 21,3 | 17,9 |
| Ryczywół - gmina wiejska | 21,2 | 23,3 |
| Janów Podlaski - gmina wiejska | 21,2 | 23,0 |
| Pietrowice Wielkie - gmina wiejska | 21,2 | 22,8 |
| Wiśniew - gmina wiejska | 21,2 | 21,2 |
| Nakło nad Notecią - gmina miejsko-wiejska | 21,2 | 19,6 |
| Tuczno - gmina miejsko-wiejska | 21,2 | 16,7 |
| Mysłowice | 21,1 | 23,2 |
| Kraśnik - gmina wiejska | 21,1 | 23,1 |
| Gąsawa - gmina wiejska | 21,1 | 20,9 |
| Góra - gmina miejsko-wiejska | 21,1 | 18,8 |
| Toruń | 21,1 | 18,7 |
| Miedźno - gmina wiejska | 21,1 | 17,5 |
| Lubień Kujawski - gmina miejsko-wiejska | 21,0 | 29,6 |
| Lubin - gmina miejska | 21,0 | 24,3 |
| Kielce | 21,0 | 24,2 |
| Chełm Śląski - gmina wiejska | 21,0 | 23,8 |
