| Poz. | Poz. na liście | Firma | Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) | Zatrudnienie |
| 1 | 86 | Grupa Werner Kenkel sp. z o.o., Krzycko Wielkie | 870 156 | 1 508 |
| 2 | 146 | TFP sp. z o.o., Kórnik | 522 807 | 743 |
| 3 | 151 | Model Opakowania sp. z o.o., Biłgoraj | 506 759 | 780 |
| 4 | 162 | Gruplast Gruba sp.j., Kołbiel | 472 210 | 343 |
| 5 | 166 | Jelenia Plast sp. z o.o. GK, Jelenia Góra | 461 996 | 796 |
| 6 | 178 | Supravis Group SA GK, Bydgoszcz * | 431 159 | 517 |
| 7 | 209 | Marma Polskie Folie sp. z o.o., Warszawa | 362 817 | 466 |
| 8 | 216 | Drukarnia Dako sp.j., Lubartów | 346 122 | 812 |
| 9 | 238 | Netbox Pl sp. z o.o., Gostyń | 314 484 | 449 |
| 10 | 256 | C.M.C. sp. z o.o. Andrychów * | 290 247 | 92 |
| 11 | 267 | Witoplast Kisielińscy sp.j., Warszawa | 275 953 | 532 |
| 12 | 299 | Folplast sp. z o.o sp.k., Kościan | 238 428 | 216 |
| 13 | 306 | Papiery Powlekane Pasaco sp. z o.o., Solec Kujawski | 233 449 | 111 |
| 14 | 309 | Eurocast sp. z o.o., Strzebielino | 231 726 | 225 |
| 15 | 319 | Dekorglass Działdowo SA, Działdowo | 215 606 | 843 |
| 16 | 338 | WIP sp. z o.o. sp.k., Aleksandrów Kujawski | 207 301 | 118 |
| 17 | 361 | Stalco sp. z o.o. sp.k.a., Skawina | 194 105 | 191 |
| 18 | 399 | Sentrex sp. z o.o., Gogolin | 170 841 | 234 |
| 19 | 407 | Suwary SA GK, Pabianice | 166 018 | 333 |
| 20 | 429 | PW Masterchem sj, Przylep * | 157 076 | 188 |
| 21 | 435 | Ela Wyrób Folii I Opakowań sp. z o.o., Ostrów | 154 840 | 183 |
| 22 | 438 | Drewpal sp.j., Blizanów | 153 788 | 233 |
| 23 | 489 | Kraus Folie sp.j., Kalisz * | 135 875 | 81 |
| 24 | 492 | Foliarex sp.z o.o., Słubice * | 133 625 | 131 |
| Źródło: ankiety, MF, Dun&Bradstreet; * dane za 2019 rok |