Gmina | Województwo | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2 020 | 2 021 |
LESZNOWOLA | mazowieckie | 166 325 274 | 171 145 249 | 199 409 728 | 192 920 626 | 211 467 925 | 297 968 199 | 300 698 595 | 312 081 252 |
TARNOWO PODGÓRNE | wielkopolskie | 130 452 094 | 144 891 398 | 180 309 618 | 224 964 209 | 231 911 375 | 277 908 278 | 278 004 673 | 295 674 017 |
KLESZCZÓW | łódzkie | 193 863 241 | 265 313 881 | 229 013 127 | 266 097 219 | 304 014 113 | 259 139 323 | 289 280 673 | 283 739 353 |
DŁUGOŁĘKA | dolnośląskie | 96 709 719 | 107 252 865 | 121 012 952 | 146 891 197 | 176 291 665 | 185 509 320 | 251 451 346 | 266 559 834 |
KOBIERZYCE | dolnośląskie | 120 137 826 | 134 597 032 | 149 584 659 | 162 946 634 | 237 930 559 | 261 411 147 | 267 643 771 | 257 790 138 |
KOMORNIKI | wielkopolskie | 85 679 970 | 92 893 201 | 128 544 654 | 140 517 835 | 159 623 086 | 198 041 760 | 215 219 811 | 224 390 104 |
PRUSZCZ GDAŃSKI | pomorskie | 92 507 213 | 102 523 599 | 115 309 136 | 135 872 181 | 172 197 869 | 187 836 238 | 197 867 483 | 206 933 868 |
ZABIERZÓW | małopolskie | 89 836 944 | 93 163 315 | 115 910 774 | 118 318 295 | 139 873 882 | 160 705 964 | 176 393 826 | 205 192 082 |
DOPIEWO | wielkopolskie | 78 147 386 | 87 559 619 | 113 842 897 | 122 173 601 | 150 816 091 | 167 439 669 | 188 051 280 | 195 396 913 |
MICHAŁOWICE | mazowieckie | 98 031 777 | 94 853 394 | 101 161 421 | 121 750 989 | 141 320 532 | 147 929 012 | 170 346 135 | 190 383 791 |
PUCK | pomorskie | 83 734 557 | 81 913 933 | 108 264 522 | 127 333 217 | 149 043 432 | 156 408 695 | 175 172 454 | 187 614 665 |
SUCHY LAS | wielkopolskie | 102 622 266 | 106 298 980 | 121 108 910 | 132 559 405 | 148 162 381 | 203 653 553 | 176 574 482 | 182 107 882 |
ZIELONKI | małopolskie | 62 028 489 | 74 932 738 | 74 688 846 | 83 015 102 | 121 943 211 | 141 243 224 | 168 444 955 | 177 153 586 |
JABŁONNA | mazowieckie | 64 445 055 | 60 634 013 | 75 624 459 | 83 520 453 | 119 620 202 | 153 861 727 | 172 350 821 | 175 361 678 |
CZERWONAK | wielkopolskie | 94 340 117 | 89 009 967 | 110 143 758 | 121 564 046 | 138 475 464 | 155 511 686 | 163 047 063 | 170 812 913 |
KOLBUDY | pomorskie | 63 479 636 | 70 371 622 | 87 564 680 | 120 097 489 | 133 248 299 | 123 262 173 | 143 851 744 | 168 533 189 |
STARE BABICE | mazowieckie | 72 354 372 | 101 181 852 | 105 604 014 | 121 392 349 | 132 378 928 | 150 103 358 | 162 764 147 | 168 439 670 |
GRYBÓW | małopolskie | 83 414 047 | 85 375 610 | 106 747 506 | 114 087 361 | 131 641 942 | 142 157 965 | 146 394 378 | 168 047 656 |
SŁUPSK | pomorskie | 78 437 666 | 96 622 299 | 97 630 991 | 106 286 775 | 116 679 670 | 127 920 137 | 157 426 096 | 163 894 231 |
BIAŁE BŁOTA | kujawsko-pomorskie | 80 277 327 | 77 822 685 | 83 266 204 | 98 854 429 | 101 166 489 | 126 061 995 | 153 216 336 | 162 778 892 |
WEJHEROWO | pomorskie | 91 517 928 | 92 867 720 | 110 804 084 | 119 677 885 | 134 399 742 | 156 462 409 | 152 893 689 | 161 414 870 |
RASZYN | mazowieckie | 95 096 275 | 91 188 424 | 94 751 764 | 129 960 691 | 158 828 767 | 146 223 811 | 149 226 794 | 153 750 841 |
DOBRA SZCZECIŃSKA | zachodniopomorskie | 63 717 524 | 76 493 882 | 85 370 493 | 118 340 493 | 119 100 291 | 152 676 366 | 170 799 381 | 147 981 087 |
NADARZYN | mazowieckie | 84 368 179 | 79 917 899 | 96 903 541 | 108 375 714 | 133 222 899 | 132 824 850 | 137 113 018 | 147 200 647 |
SIERAKOWICE | pomorskie | 73 154 048 | 81 117 423 | 98 599 803 | 123 728 234 | 132 582 901 | 138 325 494 | 149 905 302 | 147 018 285 |
JASIENICA | śląskie | 70 636 516 | 69 682 178 | 81 288 118 | 95 539 043 | 113 353 576 | 126 403 795 | 130 720 438 | 146 127 340 |
CHOJNICE | pomorskie | 65 110 038 | 58 490 286 | 75 133 921 | 94 204 847 | 103 792 095 | 105 927 798 | 142 072 155 | 139 744 692 |
NOWY TARG | małopolskie | 78 719 158 | 78 884 940 | 89 384 903 | 106 769 194 | 109 555 076 | 131 357 373 | 137 196 423 | 136 363 325 |
LIMANOWA | małopolskie | 70 088 688 | 66 940 258 | 89 889 739 | 111 081 983 | 118 400 847 | 130 680 681 | 136 761 109 | 136 196 433 |
TRZEBOWNISKO | podkarpackie | 65 736 467 | 63 162 672 | 75 845 005 | 91 174 987 | 133 354 576 | 133 286 536 | 128 452 594 | 135 781 478 |
OSIELSKO | kujawsko-pomorskie | 55 027 501 | 60 252 434 | 70 104 059 | 75 798 282 | 102 238 228 | 110 018 592 | 128 464 160 | 133 260 696 |
DĘBICA | podkarpackie | 77 160 145 | 74 478 614 | 96 085 268 | 103 318 958 | 123 934 135 | 118 815 325 | 138 403 395 | 132 192 566 |
ROKIETNICA | wielkopolskie | 38 402 350 | 41 692 824 | 60 088 269 | 77 152 499 | 89 129 454 | 98 323 796 | 121 939 917 | 129 931 743 |
TARNÓW | małopolskie | 70 749 806 | 70 212 390 | 84 059 941 | 92 315 174 | 107 665 153 | 119 573 916 | 114 808 642 | 129 145 116 |
WIĄZOWNA | mazowieckie | 48 089 575 | 55 842 910 | 68 151 455 | 77 962 757 | 94 841 267 | 108 878 924 | 111 465 570 | 127 910 448 |
KOSAKOWO | pomorskie | 63 057 020 | 51 729 559 | 55 100 009 | 73 415 157 | 90 489 132 | 100 322 831 | 120 070 191 | 126 843 916 |
WIELISZEW | mazowieckie | 53 841 565 | 69 000 294 | 65 946 343 | 74 816 418 | 83 080 458 | 99 119 241 | 114 076 385 | 126 442 002 |
MIĘKINIA | dolnośląskie | 49 572 989 | 54 391 208 | 61 096 217 | 77 507 315 | 104 086 496 | 95 210 380 | 108 685 761 | 126 296 017 |
PAWŁOWICE | śląskie | 69 548 732 | 61 451 922 | 84 555 440 | 87 563 818 | 94 213 076 | 102 491 005 | 121 546 277 | 125 568 638 |
SZEMUD | pomorskie | 62 296 849 | 78 713 846 | 80 555 934 | 103 323 884 | 113 672 396 | 129 219 947 | 124 082 350 | 124 096 597 |
CZERNICA | dolnośląskie | 45 178 310 | 44 784 214 | 51 267 713 | 72 204 112 | 84 844 972 | 87 567 377 | 113 268 259 | 123 506 975 |
NIEPORĘT | mazowieckie | 67 182 117 | 69 886 721 | 65 081 295 | 84 218 948 | 100 126 531 | 108 159 914 | 112 866 875 | 123 036 292 |
LUBIN | dolnośląskie | 56 286 667 | 60 589 390 | 74 529 850 | 95 878 564 | 104 125 378 | 113 573 181 | 112 394 732 | 122 472 852 |
ŁAŃCUT | podkarpackie | 59 631 604 | 57 984 192 | 72 512 895 | 96 064 269 | 94 142 193 | 100 105 092 | 122 033 466 | 120 216 987 |
ŚWIDNICA | dolnośląskie | 53 550 491 | 52 817 094 | 62 083 234 | 79 666 469 | 95 573 901 | 87 341 466 | 92 271 154 | 119 431 266 |
CZARNY DUNAJEC | małopolskie | 68 173 683 | 75 298 087 | 81 406 765 | 98 448 681 | 96 660 768 | 100 196 305 | 104 430 425 | 119 063 313 |
ŁĄCKO | małopolskie | 70 665 961 | 56 509 970 | 71 613 042 | 85 188 839 | 96 274 573 | 112 681 645 | 101 867 970 | 118 542 288 |
LUBICZ | kujawsko-pomorskie | 63 354 374 | 64 035 907 | 71 868 170 | 83 067 953 | 98 666 762 | 106 611 138 | 116 630 064 | 118 238 991 |
SIEDLCE | mazowieckie | 51 165 546 | 50 261 997 | 65 372 106 | 75 167 572 | 90 643 137 | 96 031 771 | 100 846 953 | 114 694 890 |
LUZINO | pomorskie | 51 408 828 | 58 728 800 | 75 316 295 | 86 981 779 | 131 737 694 | 113 394 921 | 110 579 077 | 114 648 634 |
ŁUKÓW | lubelskie | 45 906 175 | 48 840 031 | 66 918 739 | 76 030 775 | 85 365 894 | 101 690 901 | 99 000 915 | 113 350 679 |
KOŚCIERZYNA | pomorskie | 57 063 812 | 53 770 490 | 68 253 119 | 79 233 984 | 86 534 529 | 83 134 920 | 95 949 507 | 112 541 518 |
BOCHNIA | małopolskie | 50 906 713 | 55 137 902 | 68 071 404 | 77 084 545 | 92 773 270 | 101 269 392 | 105 621 464 | 112 508 885 |
OBROWO | kujawsko-pomorskie | 50 745 029 | 52 222 673 | 65 291 826 | 77 341 654 | 84 550 308 | 93 617 385 | 103 307 621 | 112 186 109 |
ZAMOŚĆ | lubelskie | 58 678 132 | 59 302 591 | 70 539 018 | 84 210 859 | 98 229 314 | 105 762 159 | 105 115 383 | 111 498 192 |
OSTRÓW WIELKOPOLSKI | wielkopolskie | 52 075 280 | 51 397 170 | 65 549 972 | 75 124 778 | 83 733 143 | 97 051 605 | 108 828 978 | 110 786 380 |
GORZYCE | śląskie | 56 939 064 | 59 475 868 | 66 734 734 | 74 632 295 | 86 908 666 | 98 266 819 | 104 162 811 | 108 230 632 |
LISZKI | małopolskie | 50 252 643 | 45 225 886 | 68 090 698 | 75 874 458 | 73 761 223 | 82 028 512 | 91 899 889 | 107 950 965 |
GDÓW | małopolskie | 55 136 204 | 55 905 593 | 66 190 970 | 75 952 038 | 89 913 932 | 91 983 081 | 96 264 624 | 106 934 051 |
KOCMYRZÓW-LUBORZYCA | małopolskie | 36 822 119 | 37 077 665 | 47 033 860 | 56 389 102 | 64 264 810 | 77 845 340 | 104 743 156 | 106 861 112 |
LEŻAJSK | podkarpackie | 56 573 513 | 54 773 179 | 71 239 819 | 83 092 912 | 103 042 204 | 104 354 911 | 109 624 008 | 106 580 531 |
KOŚCIAN | wielkopolskie | 50 946 376 | 52 865 927 | 63 815 275 | 77 458 966 | 74 269 011 | 97 009 943 | 99 923 341 | 103 711 267 |
KOBYLNICA | pomorskie | 52 222 855 | 51 967 686 | 61 816 683 | 76 980 090 | 89 294 776 | 86 935 854 | 86 965 068 | 103 036 897 |
JAKTORÓW | mazowieckie | 51 702 994 | 49 246 167 | 67 135 135 | 73 255 582 | 99 423 295 | 99 921 460 | 95 148 180 | 102 342 847 |
JABŁONKA | małopolskie | 70 724 470 | 62 846 189 | 67 962 615 | 76 639 228 | 88 083 775 | 97 810 797 | 98 428 008 | 101 865 077 |
WIELKA WIEŚ | małopolskie | 49 483 439 | 60 857 087 | 46 971 775 | 55 787 544 | 69 273 267 | 77 419 057 | 89 698 793 | 101 228 739 |
OSTRÓDA | warmińsko-mazurskie | 55 393 330 | 67 232 048 | 64 603 814 | 72 858 180 | 85 425 694 | 91 441 817 | 95 297 811 | 101 100 660 |
STĘŻYCA | pomorskie | 47 596 192 | 47 463 194 | 65 047 662 | 76 858 954 | 73 765 303 | 84 303 348 | 82 073 164 | 100 762 523 |
SANOK | podkarpackie | 51 623 515 | 54 412 313 | 62 607 956 | 72 449 377 | 82 648 456 | 88 631 354 | 96 895 472 | 100 168 065 |
OŚWIĘCIM | małopolskie | 47 657 463 | 47 243 117 | 57 902 156 | 69 425 364 | 74 578 892 | 85 647 458 | 92 078 096 | 98 673 068 |
KŁODZKO | dolnośląskie | 49 222 620 | 51 955 425 | 63 376 947 | 65 894 746 | 76 833 057 | 81 764 546 | 93 417 454 | 98 213 377 |
KORZENNA | małopolskie | 53 821 556 | 47 258 458 | 58 072 876 | 72 273 916 | 80 990 314 | 82 413 093 | 87 567 578 | 98 115 478 |
STAWIGUDA | warmińsko-mazurskie | 35 099 840 | 35 459 344 | 38 713 613 | 52 820 123 | 62 725 725 | 80 388 996 | 92 354 056 | 97 749 467 |
STAROGARD GDAŃSKI | pomorskie | 51 491 418 | 42 007 620 | 59 755 675 | 67 071 530 | 77 042 508 | 90 236 781 | 95 070 921 | 97 709 824 |
NIEMCE | lubelskie | 58 595 284 | 60 054 004 | 63 110 589 | 75 025 212 | 94 503 200 | 92 176 883 | 105 232 862 | 97 490 116 |
TCZEW | pomorskie | 45 039 857 | 47 384 693 | 54 530 467 | 65 724 963 | 62 922 459 | 74 249 254 | 87 466 570 | 97 128 689 |
ZBROSŁAWICE | śląskie | 44 847 439 | 51 965 114 | 56 212 304 | 67 278 413 | 73 929 049 | 81 465 743 | 92 701 907 | 97 072 691 |
GÓRNO | świętokrzyskie | 40 167 726 | 39 475 141 | 48 775 001 | 59 779 128 | 72 222 318 | 96 002 803 | 102 283 954 | 96 359 686 |
OŁAWA | dolnośląskie | 54 143 201 | 70 896 976 | 65 073 298 | 75 834 682 | 96 066 619 | 98 925 236 | 91 854 014 | 95 279 965 |
GORLICE | małopolskie | 53 601 431 | 48 334 595 | 64 183 390 | 74 810 186 | 79 377 512 | 84 805 405 | 90 919 868 | 95 157 559 |
NOWA WIEŚ LĘBORSKA | pomorskie | 43 852 936 | 51 851 752 | 58 173 594 | 70 265 945 | 72 974 620 | 87 378 127 | 88 283 931 | 95 122 510 |
MSZANA DOLNA | małopolskie | 62 315 903 | 57 175 434 | 66 757 821 | 76 830 932 | 83 855 550 | 89 547 038 | 92 623 253 | 93 489 706 |
KLUCZE | małopolskie | 42 322 187 | 40 959 517 | 49 018 560 | 57 503 334 | 71 993 360 | 71 330 350 | 79 193 156 | 93 405 104 |
CZERNICHÓW | małopolskie | 36 546 761 | 38 761 467 | 50 843 995 | 56 806 497 | 64 918 206 | 76 946 397 | 78 977 623 | 93 364 952 |
MIŃSK MAZOWIECKI | mazowieckie | 45 284 487 | 47 637 833 | 54 002 531 | 62 959 767 | 81 022 882 | 76 285 895 | 77 101 954 | 92 189 410 |
LISIA GÓRA | małopolskie | 42 649 054 | 45 972 296 | 53 418 116 | 60 448 730 | 65 434 563 | 73 286 356 | 80 786 246 | 91 935 257 |
MOGILANY | małopolskie | 41 244 892 | 43 049 494 | 52 075 133 | 59 245 518 | 74 094 104 | 91 076 384 | 86 537 592 | 91 890 351 |
WRĘCZYCA WIELKA | śląskie | 46 534 771 | 49 661 118 | 64 116 794 | 73 183 465 | 86 233 488 | 80 441 903 | 83 235 151 | 91 367 247 |
ŚWILCZA | podkarpackie | 47 765 350 | 41 246 151 | 50 753 755 | 61 192 299 | 77 758 854 | 77 937 701 | 89 813 160 | 91 132 777 |
MIEDŹNA | śląskie | 50 073 606 | 46 382 814 | 53 179 095 | 65 022 843 | 71 777 908 | 78 008 821 | 81 159 703 | 91 028 913 |
WILKOWICE | śląskie | 39 131 319 | 40 798 350 | 43 814 547 | 50 722 937 | 60 948 608 | 81 830 768 | 97 079 170 | 90 787 859 |
IZABELIN | mazowieckie | 48 477 964 | 41 922 999 | 48 966 866 | 54 749 628 | 70 902 034 | 71 032 510 | 74 947 561 | 89 798 237 |
JUCHNOWIEC KOŚCIELNY | podlaskie | 42 965 222 | 46 025 596 | 53 105 106 | 66 464 146 | 92 722 618 | 107 432 745 | 92 097 144 | 89 672 065 |
PAWŁÓW | świętokrzyskie | 46 171 616 | 48 102 558 | 54 783 125 | 61 685 965 | 79 595 619 | 82 037 992 | 79 848 114 | 89 492 895 |
PIEKOSZÓW | świętokrzyskie | 58 552 775 | 42 180 264 | 53 590 253 | 61 076 882 | 68 438 732 | 79 283 424 | 88 873 927 | 88 978 204 |
PRZEWORSK | podkarpackie | 36 031 155 | 35 536 211 | 46 785 617 | 54 939 775 | 62 326 110 | 67 455 192 | 72 595 597 | 87 759 127 |
ZBLEWO | pomorskie | 36 697 895 | 38 364 848 | 51 275 897 | 56 484 847 | 67 317 781 | 68 903 121 | 77 736 805 | 86 498 575 |
KOZY | śląskie | 41 588 366 | 40 989 353 | 49 286 475 | 56 031 508 | 65 255 162 | 67 175 895 | 81 381 771 | 86 296 070 |
ZŁAWIEŚ WIELKA | kujawsko-pomorskie | 38 657 182 | 49 123 746 | 50 106 523 | 58 258 777 | 61 674 584 | 70 684 422 | 81 362 852 | 85 097 267 |
KOŁBASKOWO | zachodniopomorskie | 53 090 526 | 46 708 009 | 53 919 766 | 69 495 936 | 84 506 090 | 100 593 770 | 95 330 055 | 85 083 297 |
EŁK | warmińsko-mazurskie | 46 126 083 | 40 287 793 | 51 599 708 | 67 118 217 | 73 721 592 | 67 264 123 | 69 049 741 | 84 059 992 |
DYWITY | warmińsko-mazurskie | 39 657 386 | 40 855 134 | 47 549 616 | 55 679 425 | 66 364 883 | 78 747 566 | 75 407 631 | 84 048 604 |
OLEŚNICA | dolnośląskie | 38 239 262 | 36 689 701 | 44 723 198 | 53 561 288 | 59 901 730 | 69 364 419 | 77 275 608 | 83 281 152 |
GIERAŁTOWICE | śląskie | 43 301 412 | 45 782 624 | 50 714 504 | 58 748 917 | 67 521 765 | 70 314 054 | 75 648 164 | 83 252 484 |
MYKANÓW | śląskie | 45 304 372 | 43 633 085 | 54 322 280 | 59 955 283 | 72 633 555 | 67 202 441 | 89 280 421 | 82 883 598 |
GŁUSK | lubelskie | 29 789 806 | 32 489 402 | 36 687 926 | 50 988 963 | 77 833 054 | 76 192 332 | 85 472 501 | 82 878 880 |
BOBROWNIKI | śląskie | 34 778 960 | 40 347 386 | 42 652 639 | 57 599 364 | 52 120 590 | 61 376 520 | 70 971 539 | 82 782 954 |
ZGIERZ | łódzkie | 38 182 318 | 41 621 054 | 49 535 422 | 58 425 421 | 58 930 742 | 70 558 312 | 72 220 854 | 82 439 154 |
PORĄBKA | śląskie | 43 914 215 | 51 580 557 | 53 835 367 | 57 893 930 | 62 512 053 | 76 463 542 | 78 041 257 | 82 357 419 |
GRUDZIĄDZ | kujawsko-pomorskie | 44 005 553 | 47 574 743 | 52 461 829 | 63 821 162 | 70 989 443 | 69 330 901 | 79 476 140 | 82 310 489 |
WĘGIERSKA GÓRKA | śląskie | 42 826 292 | 45 034 232 | 54 754 465 | 60 281 900 | 66 686 509 | 65 841 612 | 76 995 468 | 82 240 271 |
JEDLIŃSK | mazowieckie | 50 654 750 | 40 746 071 | 52 784 787 | 59 663 952 | 66 903 269 | 70 425 449 | 78 999 985 | 82 202 503 |
BIŁGORAJ | lubelskie | 48 323 814 | 49 163 215 | 55 851 806 | 54 113 963 | 58 799 723 | 73 719 327 | 74 546 555 | 82 157 740 |
JASTKÓW | lubelskie | 39 145 831 | 43 718 954 | 49 620 550 | 59 872 987 | 76 012 656 | 80 552 591 | 72 617 352 | 82 035 049 |
MOSZCZENICA | łódzkie | 41 349 214 | 44 988 483 | 46 338 572 | 47 412 458 | 63 377 636 | 68 262 858 | 68 477 885 | 81 898 159 |
PSARY | śląskie | 37 245 809 | 40 678 347 | 43 859 930 | 54 998 135 | 62 686 271 | 69 770 794 | 66 754 188 | 81 415 541 |
ŚWIERKLANIEC | śląskie | 33 800 456 | 43 580 643 | 45 335 350 | 51 242 474 | 60 202 304 | 63 620 829 | 75 970 494 | 81 247 210 |
ISTEBNA | śląskie | 35 801 687 | 40 222 002 | 47 755 025 | 56 830 067 | 74 084 205 | 61 956 181 | 71 405 300 | 80 976 054 |
ŁĘCZYCE | pomorskie | 41 802 412 | 44 051 925 | 55 917 535 | 71 611 468 | 64 005 375 | 69 202 342 | 73 930 390 | 80 584 662 |
JASŁO | podkarpackie | 38 373 801 | 41 987 941 | 49 700 275 | 57 491 531 | 66 100 626 | 61 214 936 | 77 888 784 | 80 388 602 |
BUKOWINA TATRZAŃSKA | małopolskie | 50 074 501 | 57 807 756 | 61 486 595 | 68 286 561 | 68 320 645 | 72 342 297 | 82 657 754 | 79 790 922 |
BARANÓW | wielkopolskie | 27 419 137 | 28 042 687 | 33 580 452 | 39 351 186 | 48 459 476 | 44 845 762 | 73 063 205 | 79 462 469 |
ANDRESPOL | łódzkie | 38 737 001 | 36 213 998 | 43 108 720 | 46 128 710 | 62 553 410 | 70 584 346 | 80 803 187 | 78 773 892 |
OSTRÓW | podkarpackie | 41 921 203 | 46 105 638 | 51 811 666 | 51 083 628 | 63 138 311 | 70 812 574 | 66 903 543 | 78 188 574 |
RADZIECHOWY-WIEPRZ | śląskie | 34 971 342 | 37 955 565 | 43 985 552 | 48 408 629 | 50 852 376 | 57 763 837 | 64 304 178 | 78 137 627 |
GNIEZNO | wielkopolskie | 33 153 750 | 37 667 358 | 46 781 413 | 59 162 748 | 63 742 681 | 65 151 159 | 73 639 220 | 77 574 764 |
PRZEMĘT | wielkopolskie | 52 304 124 | 53 231 343 | 56 315 158 | 67 932 873 | 70 708 634 | 70 661 757 | 73 629 263 | 77 526 661 |
ŚWIERKLANY | śląskie | 37 105 034 | 44 702 607 | 51 985 684 | 58 758 045 | 53 461 062 | 63 152 858 | 69 987 903 | 77 482 643 |
PODEGRODZIE | małopolskie | 48 611 013 | 57 980 790 | 51 053 727 | 63 822 616 | 65 092 279 | 69 501 239 | 72 380 737 | 77 459 233 |
RABA WYŻNA | małopolskie | 43 984 443 | 43 898 942 | 58 478 444 | 59 702 095 | 65 607 778 | 68 532 102 | 73 828 499 | 77 333 993 |
MICHAŁOWICE | małopolskie | 28 548 255 | 31 442 084 | 37 086 401 | 44 868 565 | 50 858 964 | 56 474 356 | 65 161 561 | 77 285 232 |
PRZODKOWO | pomorskie | 34 217 775 | 37 861 538 | 42 104 162 | 60 635 661 | 66 502 322 | 63 044 899 | 67 622 461 | 77 266 431 |
TERESIN | mazowieckie | 59 636 322 | 54 109 300 | 51 363 112 | 54 072 143 | 70 120 307 | 63 994 720 | 74 254 454 | 77 235 731 |
SKRZYSZÓW | małopolskie | 43 482 774 | 42 342 803 | 48 097 814 | 52 640 859 | 58 491 573 | 68 383 982 | 68 933 604 | 76 997 218 |
BOLESŁAWIEC | dolnośląskie | 40 490 470 | 42 161 924 | 46 501 377 | 59 607 753 | 59 540 895 | 76 241 046 | 72 314 888 | 76 956 346 |
BIAŁA PODLASKA | lubelskie | 34 748 840 | 36 272 588 | 48 807 985 | 55 024 743 | 67 078 962 | 60 166 182 | 67 087 072 | 76 605 864 |
STARE MIASTO | wielkopolskie | 35 841 518 | 38 015 125 | 44 356 744 | 50 801 454 | 57 869 106 | 65 612 438 | 71 253 392 | 76 298 642 |
DĘBNO | małopolskie | 39 338 763 | 47 739 109 | 47 821 271 | 52 979 388 | 61 965 391 | 70 141 809 | 75 085 379 | 76 276 384 |
WÓLKA | lubelskie | 33 657 516 | 35 590 880 | 38 351 901 | 44 987 597 | 48 334 010 | 68 907 274 | 78 664 366 | 76 165 812 |
LESZNO | mazowieckie | 32 690 255 | 38 497 699 | 48 687 162 | 52 771 488 | 55 684 955 | 59 769 027 | 66 296 530 | 75 737 771 |
CHEŁM | lubelskie | 41 054 251 | 51 374 708 | 44 801 632 | 57 465 752 | 67 870 964 | 69 028 908 | 69 534 558 | 75 624 690 |
ŁODYGOWICE | śląskie | 46 445 847 | 43 125 026 | 46 585 425 | 52 090 913 | 58 655 436 | 68 422 443 | 66 605 441 | 75 572 883 |
MIEJSCE PIASTOWE | podkarpackie | 35 421 353 | 38 267 627 | 43 903 378 | 49 815 376 | 53 523 878 | 71 367 570 | 68 334 812 | 75 522 314 |
INOWROCŁAW | kujawsko-pomorskie | 39 887 512 | 40 872 094 | 49 929 674 | 54 446 017 | 60 865 096 | 62 578 277 | 65 868 240 | 75 377 519 |
GODÓW | śląskie | 39 007 018 | 38 110 158 | 42 828 607 | 47 347 598 | 55 862 462 | 63 460 336 | 70 440 106 | 75 271 583 |
KONOPNICA | lubelskie | 31 353 643 | 37 598 604 | 44 490 088 | 51 348 216 | 62 765 316 | 66 136 202 | 75 488 079 | 75 188 620 |
BEŁCHATÓW | łódzkie | 43 055 030 | 40 392 748 | 46 007 606 | 49 803 026 | 55 191 705 | 57 992 002 | 58 778 851 | 74 722 806 |
TRĄBKI WIELKIE | pomorskie | 34 251 368 | 40 294 740 | 45 472 260 | 50 281 570 | 53 244 993 | 71 827 900 | 72 718 003 | 74 679 391 |
CZOSNÓW | mazowieckie | 43 606 786 | 42 727 899 | 53 265 417 | 55 930 678 | 72 013 898 | 66 785 262 | 66 206 531 | 74 257 369 |
SOCHACZEW | mazowieckie | 34 590 243 | 36 862 093 | 43 335 820 | 44 596 945 | 53 741 275 | 62 627 194 | 66 940 416 | 74 189 950 |
SZCZYTNO | warmińsko-mazurskie | 38 586 767 | 42 969 833 | 47 349 739 | 53 310 752 | 55 810 148 | 58 905 207 | 64 324 482 | 74 161 889 |
ZAKRZEW | mazowieckie | 36 251 829 | 37 499 339 | 49 282 530 | 57 216 605 | 60 300 652 | 62 784 613 | 67 044 850 | 74 068 429 |
SOMONINO | pomorskie | 37 792 793 | 38 766 049 | 49 459 249 | 55 140 373 | 61 655 328 | 72 114 570 | 67 535 234 | 73 932 627 |
WISZNIA MAŁA | dolnośląskie | 34 535 825 | 33 939 484 | 39 195 426 | 47 921 730 | 62 361 117 | 61 828 555 | 63 951 045 | 73 829 128 |
SZCZERCÓW | łódzkie | 42 777 388 | 48 148 011 | 47 072 099 | 59 872 118 | 76 261 229 | 66 511 429 | 70 560 847 | 73 827 886 |
MIELEC | podkarpackie | 38 609 495 | 35 432 592 | 43 459 403 | 48 673 941 | 52 387 260 | 61 504 042 | 73 194 595 | 73 570 971 |
ŻABIA WOLA | mazowieckie | 33 295 261 | 38 447 523 | 47 209 143 | 48 072 448 | 50 544 948 | 66 151 913 | 59 617 685 | 73 429 826 |
ŻYRAKÓW | podkarpackie | 38 257 705 | 38 579 011 | 47 891 229 | 59 788 176 | 60 815 502 | 81 541 206 | 74 011 056 | 73 426 610 |
RUDNA | dolnośląskie | 52 325 941 | 46 042 590 | 47 076 532 | 57 676 040 | 63 946 521 | 66 342 690 | 65 561 570 | 73 425 414 |
CHYBIE | śląskie | 36 808 259 | 30 755 214 | 34 266 461 | 40 277 617 | 44 213 932 | 55 474 533 | 77 822 725 | 73 424 409 |
STARA BIAŁA | mazowieckie | 39 124 414 | 40 372 459 | 45 648 486 | 52 520 957 | 63 923 884 | 68 836 984 | 70 817 646 | 73 340 587 |
NIEDRZWICA DUŻA | lubelskie | 30 807 699 | 29 656 401 | 39 017 459 | 47 514 947 | 68 959 739 | 59 756 214 | 74 169 138 | 73 070 823 |
PRZYGODZICE | wielkopolskie | 40 038 522 | 37 628 267 | 44 081 292 | 50 979 098 | 67 277 233 | 69 298 599 | 63 930 306 | 73 067 993 |
KROKOWA | pomorskie | 51 290 643 | 91 582 415 | 54 029 324 | 58 395 121 | 68 402 154 | 64 726 849 | 65 915 013 | 72 952 059 |
SITKÓWKA-NOWINY | świętokrzyskie | 43 489 260 | 43 672 288 | 47 279 860 | 71 302 076 | 63 710 637 | 69 339 903 | 63 075 152 | 72 810 302 |
KRASNE | podkarpackie | 29 860 546 | 32 128 715 | 42 994 208 | 52 915 033 | 60 479 094 | 57 185 295 | 65 661 954 | 72 706 558 |
ŻÓRAWINA | dolnośląskie | 31 024 935 | 35 998 688 | 37 597 197 | 41 925 440 | 48 266 164 | 65 590 696 | 72 366 482 | 72 616 840 |
JEDLNIA-LETNISKO | mazowieckie | 35 568 798 | 40 549 547 | 45 692 283 | 48 451 805 | 52 432 304 | 59 085 950 | 63 928 968 | 72 369 401 |
IŁAWA | warmińsko-mazurskie | 41 547 040 | 45 654 244 | 53 698 678 | 55 853 261 | 64 635 291 | 66 551 991 | 67 204 052 | 72 362 828 |
CZŁUCHÓW | pomorskie | 49 574 475 | 44 794 458 | 49 693 012 | 51 194 912 | 61 429 561 | 62 312 286 | 72 398 742 | 72 356 205 |
