Odszkodowania i świadczenia zakładów ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych
Zakłady ubezpieczeń Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto
(w tys. zł)
2020 2019 zmiana
PZU SA 7 177 669 7 534 158 - 4,73
STU ERGO HESTIA 3 374 858 3 303 690 2,15
TUiR WARTA 3 053 886 3 026 470 0,91
TUiR ALLIANZ POLSKA 1 135 146 1 321 548 - 14,10
COMPENSA TU Vienna Insurance Group 1 045 086 1 033 357 1,14
UNIQA TU (dawniej AXA UBEZPIECZENIA TUiR) 944 932 915 763 3,19
GENERALI T.U. 925 027 823 151 12,38
INTERRISK TU Vienna Insurance Group 732 989 660 294 11,01
UNIQA TU 665 429 694 701 - 4,21
LINK4 TU 605 369 573 186 5,61
WIENER TU Vienna Insurance Group 419 955 393 816 6,64
TUW TUW 353 368 373 337 - 5,35
PTR 273 952 251 302 9,01
CONCORDIA POLSKA T.U. 242 898 197 703 22,86
TUW PZUW 216 423 190 447 13,64
AVIVA TU OGÓLNYCH 202 171 207 478 - 2,56
TU EULER HERMES 184 800 351 766 - 47,47
TUZ TUW 169 551 136 332 24,37
T.U.W. POCZTOWE 136 814 115 646 18,30
TU EUROPA 72 093 88 415 - 18,46
PKO TU 52 393 25 232 107,64
TU ZDROWIE 47 813 48 839 - 2,10
TU INTER POLSKA 39 594 40 435 - 2,08
POLSKI GAZ TUW 32 670 36 124 - 9,56
SIGNAL IDUNA POLSKA TU 27 172 30 283 - 10,27
KUKE 25 536 55 682 - 54,14
SALTUS TUW 23 585 26 919 - 12,38
TUW- CUPRUM 20 143 26 516 - 24,03
SANTANDER AVIVA TU 16 036 17 093 - 6,18
NATIONALE-NEDERLANDEN TU 7 153 2 596 175,60
D.A.S. TU OCHRONY PRAWNEJ 4 965 5 087 - 2,41
CREDIT AGRICOLE TU 4 699 3 422 37,32
Źródło: KNF; w kwietniu 2021 nastapiło połączenia AXA Życie TU (spółka przejmująca) i UNIQA TU na ŻYCIE